충남 아파트 분양 일정
충남에서 11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 청약 접수를 시작하는 곳은 1곳입니다. 최근 1년 APT 26곳이 청약을 받았고, 1순위 평균 경쟁률은 2.31 : 1, 2순위까지 받고도 미달된 단지는 21곳입니다. 3.3㎡당 분양가(최고가 기준) 중앙값은 1,639만원입니다. (한국부동산원 청약홈 (2026-11-08 수집))
충남 미분양 9,209호 시군구별 미분양 보기
2주 안 청약 접수
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 분양가(최고가) | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 롯데캐슬 더 청당무순위 · 2세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 2.8억 ~ 4.3억원 | 접수 예정 |
최근 1년 분양 단지
| 단지 | 청약 접수 | 1순위 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 아산 그랑시티필하우스APT·민영 · 1,380세대 | 26.10.19(월) | 0.06 : 1 · 미달 1254세대 | 4.8억 ~ 6.2억원 | 1,402만원 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)APT·민영 · 61세대 | 26.10.12(월) | 0.28 : 1 · 미달 36세대 | 5.6억 ~ 5.7억원 | 1,644만원 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)APT·민영 · 7세대 | 26.9.28(월) | 0.86 : 1 · 미달 1세대 | 4.5억 ~ 6.1억원 | 1,363만원 |
| 천안 아이파크 시티 4단지APT·민영 · 777세대 | 26.9.14(월) | 0.17 : 1 · 미달 616세대 | 5.7억 ~ 8.1억원 | 1,706만원 |
| 두정역 푸르지오 그랑피크APT·민영 · 1,438세대 | 26.9.14(월) | 0.13 : 1 · 미달 1164세대 | 3.6억 ~ 6.9억원 | 1,543만원 |
| 천안 아이파크 시티 3단지APT·민영 · 851세대 | 26.9.14(월) | 0.23 : 1 · 미달 608세대 | 5.8억 ~ 8.1억원 | 1,708만원 |
| 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)APT·민영 · 622세대 | 26.8.3(월) | 0.01 : 1 · 미달 606세대 | 4억 ~ 4.3억원 | 1,267만원 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지APT·민영 · 448세대 | 26.7.20(월) | 0.12 : 1 · 미달 370세대 | 4.9억 ~ 7.5억원 | 1,684만원 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)APT·민영 · 234세대 | 26.7.6(월) | 3.22 : 1 · 미달 8세대 | 5.4억 ~ 5.5억원 | 1,620만원 |
| 백석시그니처자이 2단지APT·민영 · 320세대 | 26.6.15(월) | 1.17 : 1 · 미달 23세대 | 5.8억 ~ 5.8억원 | 1,724만원 |
| 백석시그니처자이 1단지APT·민영 · 854세대 | 26.6.15(월) | 1.05 : 1 · 미달 239세대 | 4.1억 ~ 9.4억원 | 1,719만원 |
| 공주월송 진아레히APT·민영 · 811세대 | 26.5.11(월) | 0.77 : 1 · 미달 202세대 | 4.3억 ~ 6.6억원 | 1,314만원 |
| 엘리프 성성호수공원 2BLAPT·민영 · 560세대 | 26.5.6(수) | 4.64 : 1 | 5.5억 ~ 7.8억원 | 1,753만원 |
| 엘리프 성성호수공원 1BLAPT·민영 · 546세대 | 26.5.6(수) | 26.27 : 1 | 5.7억 ~ 8억원 | 1,845만원 |
| 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차)APT·민영 · 309세대 | 26.5.4(월) | 0.04 : 1 · 미달 280세대 | 5.3억원 | 1,516만원 |
| 천안 동문 디 이스트 파크시티APT·민영 · 500세대 | 26.5.4(월) | 0.03 : 1 · 미달 474세대 | 4.2억 ~ 7.3억원 | 1,698만원 |
| 아산경남아너스빌 랜드마크49APT·민영 · 467세대 | 26.4.20(월) | 0.01 : 1 · 미달 459세대 | 4.6억 ~ 5.6억원 | 1,246만원 |
| 업성 푸르지오 레이크시티APT·민영 · 1,460세대 | 26.4.13(월) | 1.11 : 1 · 미달 601세대 | 5억 ~ 7.8억원 | 1,745만원 |
| 천안 동일하이빌 파크레인APT·민영 · 895세대 | 26.4.1(수) | 0.03 : 1 · 미달 849세대 | 4.1억 ~ 4.5억원 | 1,262만원 |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)APT·민영 · 1,638세대 | 26.3.31(화) | 5.97 : 1 | 4.2억 ~ 10.9억원 | 1,639만원 |
| 천안 아이파크 시티 6단지APT·민영 · 1,012세대 | 26.3.3(화) | 10.54 : 1 | 5.8억 ~ 24.6억원 | 1,746만원 |
| 천안 아이파크 시티 5단지APT·민영 · 837세대 | 26.3.3(화) | 8.83 : 1 | 5.9억 ~ 24.6억원 | 1,766만원 |
| e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택)APT·민영 · 122세대 | 25.2025.12.8(월) | 0.45 : 1 · 미달 78세대 | 5.9억 ~ 7.2억원 | 1,267만원 |
| e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택)APT·국민 · 605세대 | 25.2025.12.8(월) | 0.04 : 1 · 미달 568세대 | 4.2억 ~ 4.2억원 | 1,255만원 |
| 두산위브더제니스 센트럴 천안APT·민영 · 1,202세대 | 25.2025.12.1(월) | 0.28 : 1 · 미달 764세대 | 4.9억 ~ 5억원 | 1,456만원 |
| 천안 용곡 두산위브APT·민영 · 48세대 | 25.2025.11.24(월) | 0.24 : 1 · 미달 28세대 | 4.6억 ~ 6.2억원 | 1,383만원 |
무순위·재공급
| 단지 | 청약 접수 | 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 탕정 푸르지오 리버파크불법행위 재공급 · 3세대 | 26.10.7(수) | - | 3.1억 ~ 3.9억원 | 1,280만원 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)무순위 · 86세대 | 26.8.10(월) | 0.81 : 1 | 5.5억원 | - |
| 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크무순위 · 1세대 | 26.7.27(월) | 158 : 1 | 4.7억원 | - |
| 백석시그니처자이 2단지무순위 · 261세대 | 26.7.20(월) | 0.02 : 1 | 5.8억 ~ 5.8억원 | - |
| 백석시그니처자이 1단지무순위 · 252세대 | 26.7.20(월) | 0.08 : 1 | 4.1억 ~ 6.8억원 | - |
| 공주월송 진아레히무순위 · 230세대 | 26.6.15(월) | 0.48 : 1 | 4.4억원 | - |
| 엘리프 성성호수공원 2BL무순위 · 485세대 | 26.6.9(화) | 0.15 : 1 | 5.5억 ~ 7.8억원 | - |
| 엘리프 성성호수공원 1BL무순위 · 126세대 | 26.6.9(화) | 8.67 : 1 | 5.7억 ~ 8억원 | - |
| 업성 푸르지오 레이크시티무순위 · 364세대 | 26.5.18(월) | 0.54 : 1 | 5.7억 ~ 7.8억원 | - |
| 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)무순위 · 606세대 | 26.5.4(월) | 2.13 : 1 | 4.2억 ~ 5.6억원 | - |
| 천안 아이파크 시티 6단지무순위 · 385세대 | 26.4.6(월) | 0.89 : 1 | 5.6억 ~ 24.6억원 | - |
| 천안 아이파크 시티 5단지무순위 · 334세대 | 26.4.6(월) | 3.31 : 1 | 5.9억 ~ 24.6억원 | - |
| 트리븐 서산무순위 · 472세대 | 25.2025.12.8(월) | 0.02 : 1 | 5.2억 ~ 7.8억원 | - |
| 배방 필하우스 리버시티불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.11.19(수) | - | 5.7억원 | 1,354만원 |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인무순위 · 392세대 | 25.2025.11.10(월) | 0.21 : 1 | 5.2억 ~ 6.3억원 | - |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL)무순위 · 53세대 | 25.2025.11.10(월) | 0.25 : 1 | 4.4억원 | - |
| 천안 아이파크 시티 2단지무순위 · 635세대 | 25.2025.10.20(월) | 0.21 : 1 | 5.6억 ~ 8억원 | - |
| 아산탕정자이 센트럴시티(A2BL)무순위 · 669세대 | 25.2025.8.4(월) | 0.32 : 1 | 4억 ~ 5.4억원 | - |
| 당진 수청2지구 RH-3블록 호반써밋 시그니처 3차무순위 · 1세대 | 25.2025.3.19(수) | 397 : 1 | 3.4억원 | - |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·청약접수 경쟁률 · 원문
먼저 알아둘 것
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.