인천 아파트 분양 일정
인천에서 11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 청약 접수를 시작하는 곳은 3곳입니다. 최근 1년 APT 35곳이 청약을 받았고, 1순위 평균 경쟁률은 4.44 : 1, 2순위까지 받고도 미달된 단지는 16곳입니다. 3.3㎡당 분양가(최고가 기준) 중앙값은 2,071만원입니다. (한국부동산원 청약홈 (2026-11-08 수집))
인천 미분양 3,259호 시군구별 미분양 보기
2주 안 청약 접수
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 분양가(최고가) | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록무순위 · 1세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 17.6억원 | 접수 예정 |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(5차)무순위 · 1세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 4억원 | 접수 예정 |
| 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크무순위 · 1세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 4.8억원 | 접수 예정 |
당첨자 발표 예정
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)APT·민영 · 614세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
| 청라 아크원 푸르지오APT·민영 · 868세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.22(일) ~ 11.24(화) |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)APT·민영 · 496세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.11(수) | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
최근 1년 분양 단지
| 단지 | 청약 접수 | 1순위 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)APT·민영 · 496세대 | 26.11.2(월) | 0.78 : 1 · 미달 143세대 | 8.1억 ~ 9.1억원 | 2,433만원 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)APT·민영 · 614세대 | 26.11.2(월) | 0.74 : 1 · 미달 179세대 | 8.1억 ~ 9.1억원 | 2,443만원 |
| 청라 아크원 푸르지오APT·민영 · 868세대 | 26.11.2(월) | 2.23 : 1 · 미달 76세대 | 9억 ~ 11.7억원 | 2,521만원 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채APT·민영 · 1,289세대 | 26.10.19(월) | 0.94 : 1 · 미달 146세대 | 5.6억 ~ 10.3억원 | 2,998만원 |
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 309세대 | 26.10.19(월) | - | 5.1억 ~ 5.1억원 | 2,123만원 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이APT·민영 · 35세대 | 26.9.28(월) | 0.62 : 1 · 미달 9세대 | 5.8억 ~ 7.3억원 | 1,932만원 |
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 663세대 | 26.9.17(목) | - | 5억 ~ 7.2억원 | 2,122만원 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택APT·국민 · 441세대 | 26.8.31(월) | 18.96 : 1 | 4.6억 ~ 6.4억원 | 1,886만원 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰APT·민영 · 1,949세대 | 26.8.31(월) | 0.44 : 1 · 미달 1309세대 | 4.9억 ~ 17억원 | 1,974만원 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL)APT·민영 · 1,403세대 | 26.6.24(수) | 6.91 : 1 | 4.9억 ~ 6.6억원 | 1,971만원 |
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL)APT·민영 · 1,454세대 | 26.6.24(수) | 7.15 : 1 | 4.8억 ~ 6.5억원 | 1,945만원 |
| 검암역자이르네APT·민영 · 601세대 | 26.5.26(화) | 1.75 : 1 · 미달 25세대 | 5.8억 ~ 5.9억원 | 1,771만원 |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록APT·민영 · 318세대 | 26.5.19(화) | 20.02 : 1 | 12.3억 ~ 33.5억원 | 3,737만원 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록APT·민영 · 100세대 | 26.5.19(화) | 50.03 : 1 | 13.1억 ~ 33.7억원 | 3,784만원 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록APT·민영 · 97세대 | 26.5.19(화) | 14.29 : 1 | 12.8억 ~ 33.1억원 | 3,709만원 |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록APT·민영 · 91세대 | 26.5.19(화) | 4.73 : 1 | 12.5억 ~ 32.4억원 | 3,614만원 |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록APT·민영 · 85세대 | 26.5.19(화) | 14.5 : 1 | 12.6억 ~ 32.8억원 | 3,640만원 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록APT·민영 · 853세대 | 26.5.19(화) | 15.04 : 1 | 13.1억 ~ 33.4억원 | 3,786만원 |
| 힐스테이트 구월아트파크APT·민영 · 496세대 | 26.5.18(월) | 0.6 : 1 · 미달 106세대 | 8.9억 ~ 11.3억원 | 2,498만원 |
| 인천계양 A9블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼희망타운 · 317세대 | 26.5.18(월) | - | 5억 ~ 5억원 | 2,071만원 |
| 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택(후속사업)APT·국민 · 308세대 | 26.4.27(월) | - | 5.5억 ~ 6.3억원 | 1,854만원 |
| 검단호수공원역 파라곤(AA36BL)APT·민영 · 569세대 | 26.4.6(월) | 31.26 : 1 | 6.4억 ~ 6.5억원 | 1,920만원 |
| 중앙하이츠 갈산역 센트럴APT·민영 · 50세대 | 26.4.6(월) | 1.59 : 1 | 5.1억원 | 2,092만원 |
| 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL)APT·민영 · 253세대 | 26.3.30(월) | 0.1 : 1 · 미달 207세대 | 4.3억 ~ 4.8억원 | 1,350만원 |
| 연수 월드메르디앙 어반포레APT·민영 · 133세대 | 26.3.13(금) | 0.3 : 1 · 미달 62세대 | 4.9억 ~ 6억원 | 1,975만원 |
| 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)APT·민영 · 41세대 | 26.2.9(월) | 4.04 : 1 | 5억 ~ 7.7억원 | 2,291만원 |
| 포레나더샵 인천시청역APT·민영 · 735세대 | 26.2.9(월) | 2.88 : 1 | 5억 ~ 6.7억원 | 2,554만원 |
| 인천영종지구 A24블록 공공분양주택(본청약)APT·국민 · 641세대 | 26.1.19(월) | - | 4억 ~ 4.7억원 | 1,381만원 |
| 영종하늘도시 대라수 어썸(A50BL)APT·민영 · 297세대 | 26.1.2(금) | 0.12 : 1 · 미달 239세대 | 5.6억 ~ 5.7억원 | 1,678만원 |
| 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지)APT·민영 · 516세대 | 25.2025.12.29(월) | 0.13 : 1 · 미달 401세대 | 5.5억 ~ 7.9억원 | 1,714만원 |
| 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(1단지)APT·민영 · 444세대 | 25.2025.12.29(월) | 0.09 : 1 · 미달 360세대 | 5.5억 ~ 5.7억원 | 1,693만원 |
| 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(본청약)APT·민영 · 903세대 | 25.2025.12.29(월) | 0.23 : 1 · 미달 607세대 | 6.3억 ~ 9.1억원 | 1,955만원 |
| 송도 한내들 센트럴리버APT·민영 · 501세대 | 25.2025.12.15(월) | 0.38 : 1 · 미달 262세대 | 8.8억 ~ 12.5억원 | 2,710만원 |
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)APT·민영 · 492세대 | 25.2025.12.4(목) | 43.55 : 1 | 5.4억 ~ 6.4억원 | 1,664만원 |
| 시티오씨엘 8단지APT·민영 · 1,349세대 | 25.2025.12.1(월) | 0.97 : 1 · 미달 531세대 | 4.8억 ~ 13.4억원 | 1,905만원 |
무순위·재공급
| 단지 | 청약 접수 | 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이무순위 · 13세대 | 26.11.2(월) | 1 : 1 | 5.8억원 | - |
| 힐스테이트 레이크 송도 4차(2차)무순위 · 8세대 | 26.10.27(화) | 11.38 : 1 | 8.8억 ~ 10.8억원 | - |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰무순위 · 68세대 | 26.10.19(월) | 0.75 : 1 | 6억원 | - |
| 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차)무순위 · 1세대 | 26.9.15(화) | 173 : 1 | 7.8억원 | - |
| 제일풍경채 검단Ⅳ무순위 · 1세대 | 26.9.14(월) | 155 : 1 | 6.8억원 | - |
| 포레나더샵 인천시청역(3차)무순위 · 5세대 | 26.9.7(월) | 30.4 : 1 | 4.9억 ~ 6.6억원 | - |
| 제일풍경채 검단Ⅳ불법행위 재공급 · 1세대 | 26.9.2(수) | - | 5.5억원 | 1,649만원 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL)무순위 · 336세대 | 26.8.12(수) | 2.65 : 1 | 4.9억 ~ 6.6억원 | - |
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL)무순위 · 116세대 | 26.8.12(수) | 3.99 : 1 | 6.4억 ~ 6.5억원 | - |
| 용현자이 크레스트(2차)무순위 · 6세대 | 26.8.10(월) | 358 : 1 | 3.2억 ~ 3.9억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록무순위 · 45세대 | 26.8.4(화) | 8.24 : 1 | 12.3억 ~ 17.9억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록무순위 · 12세대 | 26.8.4(화) | 21.67 : 1 | 18억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록무순위 · 36세대 | 26.8.4(화) | 10 : 1 | 12.4억 ~ 29.8억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록무순위 · 22세대 | 26.8.4(화) | 13.59 : 1 | 12.5억 ~ 18.1억원 | - |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록무순위 · 35세대 | 26.8.4(화) | 21.83 : 1 | 13억 ~ 18.8억원 | - |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(4차)무순위 · 4세대 | 26.7.29(수) | 19 : 1 | 4.1억 ~ 4.3억원 | - |
| 영종하늘도시 한신더휴2차(3차)무순위 · 1세대 | 26.7.29(수) | 240 : 1 | 3.7억원 | - |
| 포레나더샵 인천시청역(2차)무순위 · 10세대 | 26.7.21(화) | 14.2 : 1 | 6.5억 ~ 6.6억원 | - |
| 루원시티 SK 리더스뷰불법행위 재공급 · 9세대 | 26.7.13(월) | - | 3.8억 ~ 5억원 | 1,269만원 |
| 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL)무순위 · 3세대 | 26.7.6(월) | 3.33 : 1 | 4.4억원 | - |
| 검암역자이르네무순위 · 150세대 | 26.6.30(화) | 1.06 : 1 | 5.9억 ~ 5.9억원 | - |
| 인천시청역 한신더휴무순위 · 3세대 | 26.6.22(월) | 119 : 1 | 4.4억 ~ 5.5억원 | - |
| 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크불법행위 재공급 · 1세대 | 26.6.10(수) | - | 4.8억원 | 1,444만원 |
| 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크(3차)무순위 · 1세대 | 26.6.9(화) | 721 : 1 | 5.5억원 | - |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(3차)무순위 · 5세대 | 26.6.2(화) | 11.4 : 1 | 4억 ~ 4.3억원 | - |
| 인천 작전 한라비발디무순위 · 2세대 | 26.5.27(수) | 8 : 1 | 5.9억원 | - |
| 중앙하이츠 갈산역 센트럴무순위 · 45세대 | 26.5.20(수) | 0.67 : 1 | 5.1억원 | - |
| 영종국제도시 A26BL 제일풍경채 디오션무순위 · 3세대 | 26.4.21(화) | 9 : 1 | 6.8억원 | - |
| 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)무순위 · 27세대 | 26.3.30(월) | 2.44 : 1 | 5억 ~ 7.7억원 | - |
| 시티오씨엘 3단지불법행위 재공급 · 1세대 | 26.3.18(수) | - | 6억원 | 1,684만원 |
| 시티오씨엘 1단지무순위 · 2세대 | 26.3.18(수) | 1,333.5 : 1 | 5억 ~ 5.6억원 | - |
| 시티오씨엘 6단지무순위 · 1세대 | 26.3.18(수) | 157 : 1 | 7.5억원 | - |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(2차)무순위 · 4세대 | 26.3.18(수) | 18.5 : 1 | 4.1억 ~ 4.2억원 | - |
| 포레나더샵 인천시청역무순위 · 466세대 | 26.3.17(화) | 0.5 : 1 | 5억 ~ 6.7억원 | - |
| 루원시티 대성베르힐 더 센트로무순위 · 9세대 | 26.2.19(목) | 3,451.33 : 1 | 4.3억 ~ 8.3억원 | - |
| 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지)무순위 · 20세대 | 26.2.3(화) | 0.85 : 1 | 5.6억원 | - |
| 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)무순위 · 118세대 | 26.2.2(월) | 0.19 : 1 | 6.9억원 | - |
| 시티오씨엘 8단지무순위 · 36세대 | 26.2.2(월) | 6.22 : 1 | 6억 ~ 13.4억원 | - |
| 힐스테이트 검단 웰카운티(민영주택)무순위 · 1세대 | 26.1.14(수) | 6,833 : 1 | 5.2억원 | - |
| 신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.12.9(화) | - | 4.7억원 | 1,405만원 |
| 인하대역 수자인 로이센트무순위 · 169세대 | 25.2025.12.8(월) | 0.38 : 1 | 7억 ~ 7억원 | - |
| 아라역 금강펜테리움 더 시글로 1차불법행위 재공급 · 2세대 | 25.2025.12.3(수) | - | 4.5억 ~ 4.6억원 | 1,309만원 |
| 인천 힐스테이트 숭의역무순위 · 17세대 | 25.2025.11.24(월) | 1.65 : 1 | 4.7억 ~ 6억원 | - |
| 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)무순위 · 94세대 | 25.2025.11.19(수) | 1.2 : 1 | 5.5억 ~ 11.4억원 | - |
| 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트무순위 · 165세대 | 25.2025.11.11(화) | 1.73 : 1 | 4.7억 ~ 7.6억원 | - |
| 송도자이 더 스타(2차)무순위 · 13세대 | 25.2025.10.21(화) | 11 : 1 | 9.1억 ~ 10.1억원 | - |
| 엘리프 검단 포레듀(AA32블록)무순위 · 43세대 | 25.2025.10.20(월) | 0.88 : 1 | 5억 ~ 9.8억원 | - |
| 래미안 센트리폴(2BL)무순위 · 1세대 | 25.2025.10.20(월) | 681 : 1 | 5.5억원 | - |
| 래미안 센트리폴(1BL)무순위 · 1세대 | 25.2025.10.20(월) | 239 : 1 | 7억원 | - |
| 송도자이 더 스타 불법행위재공급불법행위 재공급 · 2세대 | 25.2025.10.20(월) | - | 8.8억 ~ 9.3억원 | 2,528만원 |
| 힐스테이트 불로 포레스트(2차)무순위 · 11세대 | 25.2025.9.15(월) | 5.64 : 1 | 5.2억 ~ 5.3억원 | - |
| 송도자이 크리스탈오션불법행위 재공급 · 2세대 | 25.2025.9.8(월) | - | 7.7억 ~ 7.7억원 | 2,230만원 |
| 송도자이 크리스탈오션무순위 · 1세대 | 25.2025.9.8(월) | 1,810 : 1 | 8.7억원 | - |
| 송도국제도시 F19-1BL 더샵 송도센터니얼무순위 · 1세대 | 25.2025.8.25(월) | 532 : 1 | 8.1억원 | - |
| 힐스테이트 레이크 송도 4차불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.8.19(화) | - | 9.6억원 | 2,413만원 |
| 송도역 한신더휴 프레스턴무순위 · 167세대 | 25.2025.8.11(월) | 0.34 : 1 | 3.3억 ~ 5.1억원 | - |
| 송도국제도시 F20-1블록 더샵 송도프라임뷰(불법행위재공급)불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.7.21(월) | - | 8.5억원 | 1,952만원 |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐무순위 · 13세대 | 25.2025.7.14(월) | 17.85 : 1 | 4억 ~ 4.3억원 | - |
| 신검단중앙역 제일풍경채 어바니티 2차불법행위 재공급 · 3세대 | 25.2025.7.14(월) | - | 4.7억 ~ 6.2억원 | 1,413만원 |
| 인천 검단신도시 AB19블록 호반써밋불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.6.24(화) | - | 4.9억원 | 1,456만원 |
| 힐스테이트 송도 더스카이불법행위 재공급 · 7세대 | 25.2025.4.7(월) | - | 7.4억 ~ 11.7억원 | 2,228만원 |
| 제일풍경채 검단Ⅳ불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.3.24(월) | - | 5.4억원 | 1,584만원 |
| 송도 하늘채 아이비원(임의공급4차)무순위 · 39세대 | 25.2025.2.5(수) | 26.08 : 1 | 2.9억 ~ 6억원 | - |
| 두산위브 더센트럴 부평 (임의공급 1차)무순위 · 9세대 | 25.2025.2.3(월) | 242.78 : 1 | 4.7억 ~ 6억원 | - |
| 리아츠 더 인천(임의공급 4차)무순위 · 23세대 | 25.2025.1.15(수) | 2.35 : 1 | 3.7억 ~ 5.5억원 | - |
| 영종하늘도시 한신더휴 2차(무순위 2차)무순위 · 5세대 | 25.2025.1.15(수) | 220.2 : 1 | 3.3억 ~ 3.7억원 | - |
| 포레나 인천학익(임의공급 11차)무순위 · 13세대 | 25.2025.1.8(수) | 7.54 : 1 | 3.8억 ~ 5억원 | - |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·청약접수 경쟁률 · 원문
먼저 알아둘 것
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.