부산 아파트 분양 일정
부산에서 11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 청약 접수를 시작하는 곳은 1곳입니다. 최근 1년 APT 29곳이 청약을 받았고, 1순위 평균 경쟁률은 0.63 : 1, 2순위까지 받고도 미달된 단지는 23곳입니다. 3.3㎡당 분양가(최고가 기준) 중앙값은 2,342만원입니다. (한국부동산원 청약홈 (2026-11-08 수집))
부산 미분양 6,928호 시군구별 미분양 보기
2주 안 청약 접수
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 분양가(최고가) | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍용 더 플래티넘 센텀무순위 · 53세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 9.2억 ~ 13.2억원 | 접수 예정 |
최근 1년 분양 단지
| 단지 | 청약 접수 | 1순위 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 트리븐센텀 2단지APT·민영 · 792세대 | 26.10.26(월) | 0.2 : 1 · 미달 548세대 | 6.9억 ~ 10.2억원 | 2,342만원 |
| 트리븐센텀 1단지APT·민영 · 852세대 | 26.10.26(월) | 0.19 : 1 · 미달 598세대 | 6.9억 ~ 10.3억원 | 2,353만원 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)APT·민영 · 39세대 | 26.10.26(월) | 0.79 : 1 | 6.6억 ~ 9.1억원 | 2,629만원 |
| 연산 센텀 월드메르디앙APT·민영 · 144세대 | 26.10.26(월) | 0.2 : 1 · 미달 92세대 | 4.2억 ~ 6.2억원 | 1,789만원 |
| 연제갤러리자이APT·민영 · 459세대 | 26.10.19(월) | 1.63 : 1 | 8.9억 ~ 9.2억원 | 2,632만원 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버APT·민영 · 358세대 | 26.9.28(월) | 0.02 : 1 · 미달 335세대 | 5.1억 ~ 5.3억원 | 2,047만원 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀APT·민영 · 53세대 | 26.9.28(월) | 0.59 : 1 | 9.2억 ~ 13.2억원 | 3,809만원 |
| 두산위브더제니스 대연APT·민영 · 176세대 | 26.8.10(월) | 2.85 : 1 · 미달 6세대 | 7.6억 ~ 10.9억원 | 2,922만원 |
| 더샵 트리센트APT·민영 · 156세대 | 26.8.3(월) | 18.29 : 1 | 6.3억 ~ 8.5억원 | 2,493만원 |
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약)APT·민영 · 488세대 | 26.7.20(월) | 0.02 : 1 · 미달 470세대 | 3.9억 ~ 5.1억원 | 1,516만원 |
| 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티APT·민영 · 501세대 | 26.6.29(월) | 0.08 : 1 · 미달 425세대 | 4억 ~ 4.2억원 | 1,701만원 |
| 알티에로 광안APT·민영 · 366세대 | 26.6.15(월) | 0.13 : 1 · 미달 260세대 | 28.6억 ~ 39.3억원 | 5,120만원 |
| 동래사적공원 오네뜨APT·민영 · 110세대 | 26.5.26(화) | 0.21 : 1 · 미달 35세대 | 5.6억 ~ 6.5억원 | 1,991만원 |
| 해운대 마티안 디 에디션APT·민영 · 99세대 | 26.5.26(화) | 0.46 : 1 · 미달 34세대 | 8.2억 ~ 10억원 | 2,826만원 |
| 두산위브 트리니뷰 구명역APT·민영 · 288세대 | 26.5.18(월) | 0.72 : 1 · 미달 31세대 | 6.7억 ~ 7.6억원 | 2,199만원 |
| 기장 이진캐스빌 포레APT·민영 · 138세대 | 26.4.29(수) | 0.12 : 1 · 미달 117세대 | 3.9억 ~ 4.8억원 | 1,589만원 |
| 온천장 하늘채 엘리시움APT·민영 · 129세대 | 26.4.13(월) | 0.35 : 1 · 미달 63세대 | 7억 ~ 8.2억원 | 2,396만원 |
| 구서 다움포레APT·민영 · 68세대 | 26.4.9(목) | 0.07 : 1 · 미달 59세대 | 4.3억 ~ 5.4억원 | 1,655만원 |
| 엄궁역 트라비스 하늘채APT·민영 · 1,061세대 | 26.4.6(월) | 0.62 : 1 · 미달 326세대 | 4.9억 ~ 14.6억원 | 2,001만원 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄APT·민영 · 103세대 | 26.4.6(월) | 0.49 : 1 · 미달 44세대 | 6.5억 ~ 9.7억원 | 2,792만원 |
| 한화포레나 부산당리APT·민영 · 209세대 | 26.3.30(월) | 0.45 : 1 · 미달 86세대 | 5.7억 ~ 11.3억원 | 2,270만원 |
| 에코델타시티 엘가 로제비앙APT·민영 · 998세대 | 26.3.26(목) | 0.05 : 1 · 미달 915세대 | 5.5억 ~ 7.7억원 | 1,775만원 |
| 금정산 하늘채 루미엘APT·민영 · 213세대 | 26.2.24(화) | 0.24 : 1 · 미달 138세대 | 6.7억 ~ 23.3억원 | 2,834만원 |
| e편한세상 센텀 하이베뉴APT·민영 · 166세대 | 26.2.9(월) | 1.3 : 1 | 6.2억원 | 2,421만원 |
| 동래 푸르지오 에듀포레APT·민영 · 474세대 | 25.2025.12.29(월) | 0.85 : 1 · 미달 32세대 | 7억 ~ 8.3억원 | 2,469만원 |
| 한화포레나 부산대연APT·민영 · 104세대 | 25.2025.12.22(월) | 21 : 1 | 8.1억원 | 3,323만원 |
| 명지화전 우방아이유쉘 우선분양전환 후 잔여세대(2차)APT·국민 · 658세대 | 25.2025.11.14(금) | 0 : 1 · 미달 653세대 | 1.9억 ~ 1.9억원 | 754만원 |
| 동래 에코팰리스 아시아드 리안APT·민영 · 291세대 | 25.2025.11.13(목) | 0.11 : 1 · 미달 239세대 | 7.2억 ~ 7.4억원 | 2,030만원 |
| 해링턴플레이스 명륜역APT·민영 · 242세대 | 25.2025.11.10(월) | 0.4 : 1 · 미달 115세대 | 7억 ~ 8억원 | 2,222만원 |
무순위·재공급
| 단지 | 청약 접수 | 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상 에코델타 센터포인트(19BL)무순위 · 1세대 | 26.10.19(월) | 241 : 1 | 4.8억원 | - |
| 에코델타시티 푸르지오 센터파크(18BL)무순위 · 1세대 | 26.10.19(월) | 166 : 1 | 4.8억원 | - |
| 더샵 트리센트무순위 · 28세대 | 26.9.15(화) | 3.54 : 1 | 7.4억 ~ 8.5억원 | - |
| 두산위브더제니스 대연무순위 · 107세대 | 26.9.14(월) | 0.79 : 1 | 7.4억 ~ 10.9억원 | - |
| 알티에로 광안무순위 · 12세대 | 26.7.21(화) | 0.42 : 1 | 31억 ~ 39.3억원 | - |
| 해운대 마티안 디 에디션무순위 · 26세대 | 26.7.6(월) | 0.77 : 1 | 8.2억 ~ 9.9억원 | - |
| 동래사적공원 오네뜨무순위 · 2세대 | 26.6.29(월) | 4.5 : 1 | 5.6억원 | - |
| 두산위브 트리니뷰 구명역무순위 · 31세대 | 26.6.24(수) | 0.9 : 1 | 6.7억 ~ 6.9억원 | - |
| 레이카운티불법행위 재공급 · 3세대 | 26.6.1(월) | - | 6억 ~ 6.6억원 | 1,853만원 |
| 온천장 하늘채 엘리시움무순위 · 17세대 | 26.5.18(월) | 0.88 : 1 | 7억 ~ 7.8억원 | - |
| 엄궁역 트라비스 하늘채무순위 · 272세대 | 26.5.12(화) | 0.08 : 1 | 6.1억 ~ 8.8억원 | - |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄무순위 · 24세대 | 26.5.11(월) | 0.79 : 1 | 6.6억 ~ 9.5억원 | - |
| 한화포레나 부산당리무순위 · 6세대 | 26.5.4(월) | 1.33 : 1 | 9.9억원 | - |
| 금정산 하늘채 루미엘무순위 · 30세대 | 26.3.30(월) | 0.23 : 1 | 6.7억 ~ 23.3억원 | - |
| e편한세상 센텀 하이베뉴무순위 · 155세대 | 26.3.16(월) | 0.34 : 1 | 6.2억원 | - |
| 에코델타시티 푸르지오 센터파크(18BL)불법행위 재공급 · 2세대 | 26.2.9(월) | - | 4.5억 ~ 4.8억원 | 1,365만원 |
| 동래 푸르지오 에듀포레무순위 · 33세대 | 26.2.2(월) | 0.67 : 1 | 7억 ~ 7.2억원 | - |
| 일광자이푸르지오 1단지불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.12.15(월) | - | 3.3억원 | 978만원 |
| 해링턴 플레이스 명륜역무순위 · 24세대 | 25.2025.12.10(수) | 0.96 : 1 | 8억원 | - |
| 더파크 비스타동원무순위 · 20세대 | 25.2025.12.1(월) | 0.7 : 1 | 6.1억원 | - |
| 에코델타시티 푸르지오 트레파크(11BL)무순위 · 19세대 | 25.2025.11.17(월) | 2.11 : 1 | 6억원 | - |
| 베뉴브 해운대무순위 · 1세대 | 25.2025.11.17(월) | 1,128 : 1 | 8.3억원 | - |
| 힐스테이트 사직 아시아드무순위 · 26세대 | 25.2025.11.12(수) | 3.77 : 1 | 5억 ~ 8.2억원 | - |
| 힐스테이트 가야 2단지무순위 · 51세대 | 25.2025.11.12(수) | 0.49 : 1 | 8.4억 ~ 9억원 | - |
| 서면 어반센트 데시앙무순위 · 153세대 | 25.2025.10.27(월) | 0.32 : 1 | 6억 ~ 8.4억원 | - |
| 서면 써밋 더뉴무순위 · 222세대 | 25.2025.9.22(월) | 0.91 : 1 | 11.3억 ~ 17.9억원 | - |
| 써밋 리미티드 남천무순위 · 200세대 | 25.2025.9.15(월) | 1.45 : 1 | 29.9억 ~ 115억원 | - |
| 에코델타시티 대성베르힐 17블록무순위 · 3세대 | 25.2025.9.8(월) | 19.33 : 1 | 4.8억 ~ 6.2억원 | - |
| 가야역 롯데캐슬 스카이엘무순위 · 78세대 | 25.2025.9.3(수) | 0.28 : 1 | 6.6억원 | - |
| 르엘 리버파크 센텀무순위 · 672세대 | 25.2025.9.1(월) | 0.84 : 1 | 17.8억 ~ 90억원 | - |
| 쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드무순위 · 59세대 | 25.2025.8.11(월) | 0.61 : 1 | 5.9억 ~ 9.5억원 | - |
| 더샵 금정위버시티(조합원 취소분)무순위 · 23세대 | 25.2025.7.2(수) | 1.78 : 1 | 5.1억 ~ 7.4억원 | - |
| 에코델타시티 푸르지오 린(27BL)불법행위 재공급 · 1세대 | 25.2025.6.18(수) | - | 5.5억원 | 1,635만원 |
| 에코델타시티 대성베르힐 17블록불법행위 재공급 · 5세대 | 25.2025.6.4(수) | - | 4.8억 ~ 6.2억원 | 1,499만원 |
| 에코델타시티 푸르지오 센터파크불법행위 재공급 · 5세대 | 25.2025.5.14(수) | - | 4.5억 ~ 4.9억원 | 1,418만원 |
| 강서자이 에코델타(20블록) 공공분양주택불법행위 재공급 · 5세대 | 25.2025.2.10(월) | - | 4.5억 ~ 4.9억원 | 1,372만원 |
| 양정자이더샵SKVIEW불법행위 재공급 · 3세대 | 25.2025.1.13(월) | - | 5.9억원 | 1,908만원 |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·청약접수 경쟁률 · 원문
먼저 알아둘 것
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.