광주 아파트 분양 일정

11.8(일) 기준 · 매일 아침 갱신

광주에서 11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 청약 접수를 시작하는 곳은 0곳입니다. 최근 1년 APT 8곳이 청약을 받았고, 1순위 평균 경쟁률은 1.25 : 1, 2순위까지 받고도 미달된 단지는 5곳입니다. 3.3㎡당 분양가(최고가 기준) 중앙값은 1,898만원입니다. (한국부동산원 청약홈 (2026-11-08 수집))

전남광주 미분양 3,454호 (2026년 9월, 1년 전 대비 −826호 · 준공 후 미분양 2,228호 · 광주·전남 통합 집계 · 국토교통부 미분양주택현황보고(KOSIS)) 시군구별 미분양 보기

2주 안 청약 접수 0곳

광주에 2주 안에 잡힌 청약 접수가 없습니다.

최근 1년 분양 단지 APT 8곳 · 최근 순

단지청약 접수1순위 경쟁률분양가(최고가)3.3㎡당
한양립스 에듀포레(조합원 취소분)APT·민영 · 19세대 26.10.19(월) 0.21 : 1 · 미달 13세대 4.8억 ~ 5.6억원 1,534만원
올 뉴 챔피언스시티 1차APT·민영 · 3,216세대 26.9.14(월) 1.01 : 1 · 미달 788세대 8.4억 ~ 31.6억원 2,512만원
제일풍경채 첨단3지구(A6BL)APT·민영 · 638세대 26.8.24(월) 0.77 : 1 · 미달 281세대 5.1억 ~ 8억원 1,545만원
호반써밋 첨단3지구(A7BL)APT·민영 · 356세대 26.6.16(화) 6.25 : 1 5.4억 ~ 5.4억원 1,548만원
상무 양우내안에 퍼스트힐(조합원 취소분)APT·민영 · 72세대 26.6.15(월) 0.2 : 1 · 미달 46세대 5.5억 ~ 10.6억원 2,321만원
선운지구다사로움 공가세대 일반공급APT·국민 · 27세대 26.4.3(금) 1.67 : 1 1.9억 ~ 3억원 894만원
무등산 더힐(조합원 취소분)APT·민영 · 33세대 26.3.23(월) 0.21 : 1 · 미달 21세대 5.2억 ~ 7.4억원 2,162만원
힐스테이트 지석(조합원취소분)APT·민영 · 9세대 26.2.19(목) 0.89 : 1 6.5억 ~ 7.6억원 1,898만원

무순위·재공급 2025년 이후 13건

단지청약 접수경쟁률분양가(최고가)3.3㎡당
교대역 모아엘가 그랑데무순위 · 1세대 26.11.3(화) 11 : 1 5억원 -
올 뉴 챔피언스시티 1차무순위 · 729세대 26.10.20(화) 0.65 : 1 8.7억 ~ 31.3억원 -
제일풍경채 첨단3지구(A6BL)무순위 · 187세대 26.9.28(월) 0.12 : 1 5.1억 ~ 5.2억원 -
상무 양우내안애 퍼스트힐(조합원 취소분)무순위 · 10세대 26.7.28(화) 1.7 : 1 6.9억 ~ 7.8억원 -
호반써밋 첨단3지구(A7BL)무순위 · 154세대 26.7.21(화) 0.47 : 1 5.4억 ~ 5.4억원 -
선운지구다사로움 공가세대 일반공급무순위 · 20세대 26.6.15(월) 4.4 : 1 1.9억 ~ 3억원 -
힐스테이트 지석(조합원취소분)무순위 · 9세대 26.4.6(월) 0.44 : 1 6.5억 ~ 7.6억원 -
선운지구다사로움 공가세대 일반공급무순위 · 4세대 25.2025.9.22(월) 6.5 : 1 2.8억원 -
위파크 마륵공원불법행위 재공급 · 1세대 25.2025.9.9(화) - 5.1억원 1,582만원
위파크 마륵공원무순위 · 1세대 25.2025.9.2(화) 49 : 1 8.4억원 -
봉선동 르오네뜨 2차무순위 · 51세대 25.2025.8.11(월) 0.08 : 1 12.3억원 -
두산위브 트레지움 월산무순위 · 15세대 25.2025.7.21(월) 0.6 : 1 5.6억 ~ 6.2억원 -
상무 양우내안애 퍼스트힐(조합원 취소분)무순위 · 10세대 25.2025.7.16(수) 0.5 : 1 4.9억 ~ 10.8억원 -

한국부동산원 청약홈 · 분양정보·청약접수 경쟁률 · 원문

먼저 알아둘 것
  • 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
  • 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
  • 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
  • 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.