전체 월임금총액 평균448만원
12개월 환산5,378만원
추정 근로자 수(모집단)1,241만명
직종 (소분류)131개
고용노동부·KOSIS · 2025년 6월 기준 · 원문 수집 2026-11-07
먼저 알아둘 것
- 금액은 사업체가 신고한 그해 6월 임금입니다. 월임금총액 = 월급여액(기본급·수당·초과근무수당) + 전년도 상여금·성과급의 12분의 1이며, 세금·보험료를 빼기 전 금액입니다.
- 같은 직종 안에서도 회사 규모·경력·지역에 따라 차이가 큽니다. 평균은 고액 소득자에 끌려 올라가기 쉬워 실제 '보통' 수준보다 높을 수 있습니다.
- 시간제(단시간) 근로자도 들어 있어, 근로시간이 짧은 직종은 월급이 낮게 나옵니다. 직종 페이지의 총근로시간을 함께 보세요.
- 표본 조사라 근로자 수가 적은 직종은 해마다 흔들릴 수 있습니다. 자영업자·프리랜서 소득은 들어 있지 않습니다.
대분류별
| 직종 대분류 | 월임금총액 | 12개월 환산 | 근로자 |
|---|---|---|---|
| 관리자 | 1,256만 | 1.51억 | 120,892 |
| 전문가 및 관련종사자 | 515만 | 6,179만 | 3,669,625 |
| 사무 종사자 | 494만 | 5,930만 | 3,447,778 |
| 서비스 종사자 | 229만 | 2,742만 | 960,008 |
| 판매 종사자 | 410만 | 4,925만 | 561,179 |
| 농림어업 숙련 종사자 | 311만 | 3,733만 | 28,684 |
| 기능원 및 관련 기능 종사자 | 415만 | 4,976만 | 758,694 |
| 장치기계 조작 및 조립 종사자 | 422만 | 5,058만 | 1,835,977 |
| 단순노무 종사자 | 263만 | 3,157만 | 1,031,019 |
직종별 월급 높은 순
| 직종 | 월임금총액 | 12개월 환산 | 근로자 | 평균 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 의료 진료 전문가보건·사회복지 및 종교 관련직 | 1,564만 | 1.88억 | 60,108 | 44.7세 |
| 법률 전문가법률 및 행정 전문직 | 950만 | 1.14억 | 15,078 | 42.4세 |
| 금융 및 보험 전문가경영·금융전문가 및 관련직 | 940만 | 1.13억 | 72,108 | 40.4세 |
| 인사 및 경영 전문가경영·금융전문가 및 관련직 | 894만 | 1.07억 | 47,790 | 39.6세 |
| 항공기∙선박 기관사 및 관제사공학 전문가 및 기술직 | 873만 | 1.05억 | 14,744 | 46.9세 |
| 발전 및 배전장치 조작원전기 및 전자 관련 기계 조작직 | 714만 | 8,563만 | 15,340 | 40.5세 |
| 전기∙전자공학 기술자 및 시험원공학 전문가 및 기술직 | 710만 | 8,514만 | 248,470 | 41.1세 |
| 기계∙로봇공학 기술자 및 시험원공학 전문가 및 기술직 | 698만 | 8,376만 | 205,075 | 40.6세 |
| 운송 서비스 종사자운송 및 여가 서비스직 | 683만 | 8,194만 | 18,565 | 38.5세 |
| 석유 및 화학물 가공 장치 조작원화학 관련 기계 조작직 | 670만 | 8,044만 | 39,567 | 39.8세 |
| 금속∙재료 공학 기술자 및 시험원공학 전문가 및 기술직 | 645만 | 7,739만 | 31,236 | 40.4세 |
| 금융 사무 종사자금융 사무직 | 642만 | 7,706만 | 214,645 | 40.3세 |
| 데이터 및 네트워크 관련 전문가정보 통신 전문가 및 기술직 | 636만 | 7,636만 | 57,675 | 37.6세 |
| 컴퓨터 하드웨어 및 통신공학 전문가정보 통신 전문가 및 기술직 | 611만 | 7,331만 | 24,150 | 47.9세 |
| 화학공학 기술자 및 시험원공학 전문가 및 기술직 | 605만 | 7,264만 | 63,185 | 38.1세 |
| 감정·기술 영업 및 중개 관련 종사자경영·금융전문가 및 관련직 | 596만 | 7,150만 | 191,864 | 41.4세 |
| 철도 및 전동차 기관사운전 및 운송 관련직 | 586만 | 7,032만 | 8,020 | 43.9세 |
| 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가정보 통신 전문가 및 기술직 | 582만 | 6,982만 | 311,117 | 37.3세 |
| 운송차량 및 기계 관련 조립원기계 제조 및 관련 기계 조작직 | 566만 | 6,796만 | 150,974 | 45.4세 |
| 법률 및 감사 사무 종사자법률 및 감사 사무직 | 565만 | 6,774만 | 54,798 | 45.1세 |
| 정보 시스템 및 웹 운영자정보 통신 전문가 및 기술직 | 558만 | 6,694만 | 95,125 | 38.6세 |
| 행정 사무원경영 및 회계 관련 사무직 | 555만 | 6,661만 | 9,443 | 40.8세 |
| 생명 및 자연과학 관련 전문가과학 전문가 및 관련직 | 551만 | 6,607만 | 36,807 | 38.7세 |
| 자동 조립라인 및 산업용로봇 조작원기계 제조 및 관련 기계 조작직 | 546만 | 6,557만 | 9,592 | 41.5세 |
| 학교 교사교육 전문가 및 관련직 | 539만 | 6,469만 | 73,449 | 42.7세 |
| 기계장비 설치 및 정비원운송 및 기계 관련 기능직 | 537만 | 6,440만 | 156,831 | 41.4세 |
| 경영 관련 사무원경영 및 회계 관련 사무직 | 536만 | 6,437만 | 2,271,842 | 43.8세 |
| 음료 제조 관련 기계 조작원식품가공 관련 기계 조작직 | 536만 | 6,437만 | 5,869 | 42.5세 |
| 주조 및 금속가공 관련 기계 조작원금속 및 비금속 관련 기계 조작직 | 530만 | 6,360만 | 89,664 | 43.7세 |
| 운송장비 정비원운송 및 기계 관련 기능직 | 530만 | 6,356만 | 24,158 | 45.2세 |
| 약사 및 한약사보건·사회복지 및 종교 관련직 | 524만 | 6,292만 | 17,087 | 45.5세 |
| 철도운송 관련 종사자운전 및 운송 관련직 | 513만 | 6,156만 | 636 | 44.7세 |
| 통신 및 방송 송출 장비 기사정보 통신 전문가 및 기술직 | 510만 | 6,121만 | 6,093 | 44.2세 |
| 영업 종사자영업직 | 508만 | 6,097만 | 318,010 | 43.6세 |
| 환경공학∙가스∙에너지 기술자 및 시험원공학 전문가 및 기술직 | 508만 | 6,094만 | 37,710 | 40세 |
| 전기·전자 부품 및 제품 제조 장치 조작원전기 및 전자 관련 기계 조작직 | 500만 | 5,995만 | 116,768 | 38.8세 |
| 상품 기획·홍보 및 조사 전문가경영·금융전문가 및 관련직 | 498만 | 5,972만 | 58,287 | 35.8세 |
| 식문화 관련 전문가문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 495만 | 5,945만 | 1,509 | 43.1세 |
| 인문 및 사회과학 전문가과학 전문가 및 관련직 | 489만 | 5,869만 | 24,382 | 40.8세 |
| 금형주조 및 단조원금속 성형 관련 기능직 | 486만 | 5,837만 | 28,940 | 45.4세 |
| 소방∙방재 기술자 및 안전 관리원공학 전문가 및 기술직 | 480만 | 5,758만 | 129,524 | 45세 |
| 연극·영화 및 영상 전문가문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 475만 | 5,695만 | 32,055 | 37.1세 |
| 건축∙토목 공학 기술자 및 시험원공학 전문가 및 기술직 | 473만 | 5,681만 | 318,527 | 47.4세 |
| 상하수도 처리 장치 조작원상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직 | 465만 | 5,584만 | 16,584 | 44.3세 |
| 통계 관련 사무원상담·안내·통계 및 기타 사무직 | 461만 | 5,528만 | 544 | 40.2세 |
| 도장 및 도금기 조작원금속 및 비금속 관련 기계 조작직 | 452만 | 5,425만 | 42,239 | 44.4세 |
| 전기∙전자기기 설치 및 수리원전기 및 전자 관련 기능직 | 451만 | 5,416만 | 46,916 | 40.4세 |
| 간호사보건·사회복지 및 종교 관련직 | 449만 | 5,392만 | 261,449 | 37.3세 |
| 비금속제품 생산기 조작원금속 및 비금속 관련 기계 조작직 | 447만 | 5,366만 | 36,464 | 44.5세 |
| 채굴 및 토목 관련 기능 종사자건설 및 채굴 관련 기능직 | 447만 | 5,363만 | 6,259 | 47.6세 |
| 작가 및 언론 관련 전문가문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 445만 | 5,335만 | 25,871 | 41.1세 |
| 물품 이동 장비 조작원운전 및 운송 관련직 | 445만 | 5,334만 | 78,378 | 47.1세 |
| 재활용 처리 및 소각로 조작원상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직 | 440만 | 5,280만 | 7,824 | 46.6세 |
| 전기 및 전자설비 조작원전기 및 전자 관련 기계 조작직 | 436만 | 5,234만 | 93,242 | 48.7세 |
| 대학교수 및 강사교육 전문가 및 관련직 | 428만 | 5,130만 | 116,530 | 50.7세 |
| 제관원 및 판금원금속 성형 관련 기능직 | 425만 | 5,098만 | 6,300 | 43.1세 |
| 기타 식품가공 관련 기계 조작원식품가공 관련 기계 조작직 | 423만 | 5,070만 | 13,831 | 44.1세 |
| 디자이너문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 421만 | 5,051만 | 123,124 | 35.4세 |
| 경찰·소방 및 교도 관련 종사자경찰·소방 및 보안 관련 서비스직 | 415만 | 4,975만 | 705 | 37.2세 |
| 생명 및 자연과학 관련 시험원과학 전문가 및 관련직 | 413만 | 4,950만 | 13,805 | 36.8세 |
| 전기공전기 및 전자 관련 기능직 | 413만 | 4,950만 | 69,281 | 47.5세 |
| 용접원금속 성형 관련 기능직 | 412만 | 4,946만 | 53,106 | 46.3세 |
| 화학고무 및 플라스틱 제품 생산기 조작원화학 관련 기계 조작직 | 412만 | 4,943만 | 146,500 | 42.9세 |
| 기타 공학 전문가 및 관련 종사자공학 전문가 및 기술직 | 410만 | 4,922만 | 47,409 | 38.9세 |
| 자동차 정비원운송 및 기계 관련 기능직 | 404만 | 4,850만 | 69,380 | 46.3세 |
| 문화·예술 관련 기획자 및 매니저문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 403만 | 4,836만 | 4,186 | 33.4세 |
| 배관공기타 기능 관련직 | 402만 | 4,820만 | 23,194 | 48.6세 |
| 금속 공작 기계 조작원기계 제조 및 관련 기계 조작직 | 392만 | 4,702만 | 178,329 | 44.3세 |
| 냉난방 관련 설비 조작원기계 제조 및 관련 기계 조작직 | 391만 | 4,693만 | 29,994 | 48.5세 |
| 학예사·사서 및 기록물 관리사문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 390만 | 4,674만 | 10,296 | 43.4세 |
| 경호 및 보안 관련 종사자경찰·소방 및 보안 관련 서비스직 | 384만 | 4,613만 | 76,344 | 39.2세 |
| 회계 및 경리 사무원경영 및 회계 관련 사무직 | 382만 | 4,584만 | 465,684 | 41.8세 |
| 건설구조 관련 기능 종사자건설 및 채굴 관련 기능직 | 379만 | 4,550만 | 2,892 | 45.7세 |
| 선박 승무원 및 관련 종사자운전 및 운송 관련직 | 379만 | 4,548만 | 2,915 | 53.9세 |
| 전기·전자 부품 및 제품 조립원전기 및 전자 관련 기계 조작직 | 379만 | 4,543만 | 127,292 | 42.8세 |
| 방송∙통신장비 관련 설치 및 수리원정보 통신 및 방송장비 관련 기능직 | 373만 | 4,472만 | 48,887 | 45.7세 |
| 인쇄 및 사진 현상 관련 기계 조작원목재인쇄 및 기타 기계 조작직 | 372만 | 4,465만 | 23,455 | 48.6세 |
| 건설 관련 기능 종사자건설 및 채굴 관련 기능직 | 371만 | 4,454만 | 17,310 | 50.1세 |
| 치료·재활사 및 의료기사보건·사회복지 및 종교 관련직 | 367만 | 4,408만 | 185,870 | 35.5세 |
| 목재 및 종이 관련 기계 조작원목재인쇄 및 기타 기계 조작직 | 366만 | 4,387만 | 44,792 | 44.2세 |
| 기타 기계 조작원목재인쇄 및 기타 기계 조작직 | 359만 | 4,304만 | 52,212 | 45.8세 |
| 식품가공 관련 기계 조작원식품가공 관련 기계 조작직 | 358만 | 4,292만 | 40,967 | 44.6세 |
| 하역 및 적재 단순 종사자운송 관련 단순 노무직 | 349만 | 4,188만 | 63,967 | 44.3세 |
| 건설 및 채굴기계 운전원운전 및 운송 관련직 | 347만 | 4,162만 | 24,431 | 52.1세 |
| 혼례 및 장례 종사자돌봄·보건 및 개인 생활 서비스직 | 342만 | 4,103만 | 5,326 | 41.1세 |
| 섬유 제조 및 가공기계 조작원섬유 및 신발 관련 기계 조작직 | 340만 | 4,074만 | 17,453 | 49.1세 |
| 기타 교육 전문가교육 전문가 및 관련직 | 336만 | 4,036만 | 9,044 | 33.7세 |
| 건축 마감 관련 기능 종사자건설 및 채굴 관련 기능직 | 333만 | 3,996만 | 73,321 | 52.1세 |
| 자동차 운전원운전 및 운송 관련직 | 332만 | 3,979만 | 385,138 | 54.9세 |
| 금속기계 부품 조립원기계 제조 및 관련 기계 조작직 | 324만 | 3,883만 | 18,732 | 42.9세 |
| 직물신발 관련 기계 조작원 및 조립원섬유 및 신발 관련 기계 조작직 | 321만 | 3,848만 | 13,873 | 50세 |
| 고객 상담 및 기타 사무원상담·안내·통계 및 기타 사무직 | 320만 | 3,836만 | 219,398 | 42세 |
| 여가 서비스 종사자운송 및 여가 서비스직 | 317만 | 3,800만 | 27,320 | 37.2세 |
| 시각 및 공연 예술가문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 311만 | 3,727만 | 7,787 | 34.1세 |
| 여행·안내 및 접수 사무원상담·안내·통계 및 기타 사무직 | 310만 | 3,725만 | 91,280 | 38.3세 |
| 목재가구악기 및 간판 관련 기능 종사자목재가구악기 및 간판 관련 기능직 | 309만 | 3,707만 | 11,158 | 45.5세 |
| 정보 통신기기 설치 및 수리원정보 통신 및 방송장비 관련 기능직 | 308만 | 3,697만 | 11,424 | 40.5세 |
| 영양사보건·사회복지 및 종교 관련직 | 306만 | 3,670만 | 23,407 | 39.8세 |
| 상품 대여 종사자매장 판매 및 상품 대여직 | 302만 | 3,626만 | 3,753 | 36.4세 |
| 식품가공 관련 기능 종사자식품가공 관련 기능직 | 298만 | 3,570만 | 72,511 | 46.3세 |
| 건설 및 광업 단순 종사자건설 및 광업 관련 단순 노무직 | 297만 | 3,558만 | 15,508 | 49.7세 |
| 제조 관련 단순 종사자제조 관련 단순 노무직 | 294만 | 3,524만 | 333,398 | 43.8세 |
| 매장 판매 종사자매장 판매 및 상품 대여직 | 292만 | 3,498만 | 159,142 | 44세 |
| 배달원운송 관련 단순 노무직 | 291만 | 3,490만 | 18,815 | 50.8세 |
| 기타 기능 관련 종사자기타 기능 관련직 | 289만 | 3,463만 | 11,979 | 44.5세 |
| 비서 및 사무 보조원경영 및 회계 관련 사무직 | 289만 | 3,462만 | 120,144 | 37.4세 |
| 보건 의료 관련 종사자보건·사회복지 및 종교 관련직 | 286만 | 3,430만 | 178,914 | 44.4세 |
| 스포츠 및 레크리에이션 관련 전문가문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 | 283만 | 3,401만 | 29,020 | 38.4세 |
| 섬유 및 가죽 관련 기능 종사자섬유·의복 및 가죽 관련 기능직 | 283만 | 3,394만 | 21,773 | 54.9세 |
| 계기자판기 및 주차 관리 종사자농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직 | 282만 | 3,383만 | 35,099 | 53.1세 |
| 방문 및 노점 판매 관련직통신 및 방문·노점 판매 관련직 | 282만 | 3,379만 | 7,121 | 48.9세 |
| 세탁 관련 기계 조작원섬유 및 신발 관련 기계 조작직 | 281만 | 3,374만 | 4,903 | 50.2세 |
| 문리·기술 및 예능 강사교육 전문가 및 관련직 | 281만 | 3,367만 | 50,685 | 41.7세 |
| 판매 관련 단순 종사자가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직 | 277만 | 3,320만 | 83,997 | 47.6세 |
| 종교 관련 종사자보건·사회복지 및 종교 관련직 | 276만 | 3,307만 | 18,891 | 46.4세 |
| 의복 제조 관련 기능 종사자섬유·의복 및 가죽 관련 기능직 | 275만 | 3,305만 | 705 | 50.2세 |
| 식음료 서비스 종사자조리 및 음식 서비스직 | 275만 | 3,304만 | 75,738 | 44.5세 |
| 기타 돌봄·보건 및 개인 생활 서비스 종사자돌봄·보건 및 개인 생활 서비스직 | 264만 | 3,172만 | 4,621 | 28세 |
| 미용 관련 서비스 종사자돌봄·보건 및 개인 생활 서비스직 | 262만 | 3,149만 | 15,762 | 29.8세 |
| 통신 관련 판매직통신 및 방문·노점 판매 관련직 | 262만 | 3,144만 | 73,153 | 39.4세 |
| 공예 및 귀금속 세공원기타 기능 관련직 | 260만 | 3,122만 | 2,370 | 42.4세 |
| 건물 관리원 및 검표원청소 및 경비 관련 단순 노무직 | 256만 | 3,077만 | 91,045 | 63.3세 |
| 조리사조리 및 음식 서비스직 | 254만 | 3,053만 | 204,738 | 48.3세 |
| 사회복지 관련 종사자보건·사회복지 및 종교 관련직 | 251만 | 3,013만 | 361,155 | 43.5세 |
| 유치원 교사교육 전문가 및 관련직 | 250만 | 3,000만 | 29,023 | 31.2세 |
| 농림어업 관련 단순 종사자농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직 | 235만 | 2,825만 | 4,532 | 51.5세 |
| 음식 관련 단순 종사자가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직 | 221만 | 2,654만 | 98,800 | 47.5세 |
| 청소원 및 환경미화원청소 및 경비 관련 단순 노무직 | 218만 | 2,618만 | 256,919 | 60.7세 |
| 기타 서비스 관련 단순 종사자농림어업 및 기타 서비스 단순 노무직 | 207만 | 2,480만 | 17,949 | 51.9세 |
| 돌봄 및 보건 서비스 종사자돌봄·보건 및 개인 생활 서비스직 | 166만 | 1,996만 | 530,890 | 58.5세 |
| 가사 및 육아 도우미가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직 | 165만 | 1,985만 | 10,989 | 60.2세 |
시간제 근로자도 들어 있어 근로시간이 짧은 직종은 낮게 나옵니다. 순서는 통계 숫자를 줄 세운 것이고 직업에 대한 평가가 아닙니다. 직종 이름은 한국표준직업분류(7차) 소분류입니다.
자주 묻는 질문
월임금총액은 무엇인가요?
그해 6월에 받은 월급여액(기본급·각종 수당·초과근무수당)에 전년도 1년 동안 받은 상여금·성과급을 12로 나눈 값을 더한 금액입니다. 세전 금액이며, 12를 곱하면 대략적인 연봉이 됩니다.
이 숫자는 어디서 나온 건가요?
고용노동부가 매년 6월 기준으로 조사하는 「고용형태별노동실태조사」(국가승인통계)의 직종별 결과를 국가통계포털(KOSIS)에서 받아 정리했습니다. 최신 자료는 2025년이고 2026-04-30 공표분입니다.
왜 내 월급과 다른가요?
직종 전체 근로자의 평균이라 경력·회사 규모·지역 차이가 모두 섞여 있습니다. 직종 페이지에서 경력별 임금을 함께 보세요. 평균은 고액 소득자 때문에 보통 수준보다 높게 나오기 쉽습니다.