아파트 청약 일정
11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 청약 접수를 시작하는 곳은 32곳(APT 20곳, 무순위·재공급 12곳)입니다. 가장 가까운 접수는 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약)(11.2(월) ~ 11.17(화))이고, 당첨자 발표를 기다리는 곳은 8곳입니다. (한국부동산원 청약홈 분양정보·경쟁률 (2026-11-08 수집))
2주 안 청약 접수
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 분양가(최고가) | 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약)경기 · APT·국민 · 300세대 | 11.2(월) ~ 11.17(화) | 11.26(목) | 4.1억 ~ 5.7억원 | 접수 중 |
| 남춘천 센트레빌강원 · APT·민영 · 264세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 4.7억 ~ 6.3억원 | 접수 예정 |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약)경기 · APT·국민 · 387세대 | 11.9(월) ~ 11.18(수) | 11.30(월) | 5.1억 ~ 6.1억원 | 접수 예정 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택경기 · APT·국민 · 360세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 9.4억 ~ 9.5억원 | 접수 예정 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택경기 · APT·국민 · 240세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.18(수) | 6.7억 ~ 6.9억원 | 접수 예정 |
| 형곡 센트럴 아테라경북 · APT·민영 · 135세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 3.9억원 | 접수 예정 |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어경기 · APT·민영 · 623세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 5.7억 ~ 6.8억원 | 접수 예정 |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트경기 · APT·민영 · 213세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 7억 ~ 7.8억원 | 접수 예정 |
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티경기 · APT·민영 · 76세대 | 11.9(월) ~ 11.12(목) | 11.18(수) | 6.3억 ~ 8.5억원 | 접수 예정 |
| 엘리프 시흥 더프라임경기 · APT·민영 · 304세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.17(화) | 6억 ~ 6억원 | 접수 예정 |
| 한화포레나 지제역경기 · APT·민영 · 1,098세대 | 11.9(월) ~ 11.11(수) | 11.18(수) | 7억 ~ 9.7억원 | 접수 예정 |
| 삼천 하늘채 라비엘전북 · 무순위 · 5세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 4.9억원 | 접수 예정 |
| 더샵 송도그란테르 G5-6블록인천 · 무순위 · 1세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 17.6억원 | 접수 예정 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 · 무순위 · 53세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 9.2억 ~ 13.2억원 | 접수 예정 |
| 천안 롯데캐슬 더 청당충남 · 무순위 · 2세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 2.8억 ~ 4.3억원 | 접수 예정 |
| 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 L2블록 수루배마을2단지)세종 · 무순위 · 1세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 2.5억원 | 접수 예정 |
| 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 M1블록 수루배마을1단지)세종 · 무순위 · 1세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 3.5억원 | 접수 예정 |
| 빌리브센트하이(2차)경기 · 무순위 · 5세대 | 11.9(월) | 11.12(목) | 6.8억 ~ 7.8억원 | 접수 예정 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임경기 · 무순위 · 21세대 | 11.10(화) | 11.13(금) | 8.3억 ~ 12억원 | 접수 예정 |
| 봉담자이 프라이드시티경기 · 무순위 · 2세대 | 11.10(화) | 11.13(금) | 4.6억 ~ 4.6억원 | 접수 예정 |
| 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고경기 · 신혼희망타운 · 32세대 | 11.11(수) ~ 11.12(목) | 11.19(목) | 3.5억 ~ 4.2억원 | 접수 예정 |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(5차)인천 · 무순위 · 1세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 4억원 | 접수 예정 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)경기 · 무순위 · 6세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 6.5억 ~ 7.1억원 | 접수 예정 |
| 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크인천 · 무순위 · 1세대 | 11.11(수) | 11.16(월) | 4.8억원 | 접수 예정 |
| 리첼 에듀포레 경산역경북 · APT·민영 · 201세대 | 11.13(금) ~ 11.17(화) | 11.23(월) | 4.8억 ~ 6.4억원 | 접수 예정 |
| 시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 · 신혼희망타운 · 480세대 | 11.16(월) ~ 11.27(금) | 12.8(화) | 4.3억 ~ 4.6억원 | 접수 예정 |
| 제일풍경채 광주 포에듀경기 · APT·민영 · 572세대 | 11.16(월) ~ 11.18(수) | 11.24(화) | 6.9억원 | 접수 예정 |
| 의정부역 펠리스타워 양우내안애경기 · APT·민영 · 414세대 | 11.16(월) ~ 11.18(수) | 11.24(화) | 6.4억 ~ 8.6억원 | 접수 예정 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로서울 · APT·민영 · 113세대 | 11.16(월) ~ 11.19(목) | 11.25(수) | 6.6억 ~ 20.2억원 | 접수 예정 |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기 · 신혼희망타운 · 251세대 | 11.16(월) ~ 11.24(화) | 12.4(금) | 4.6억 ~ 4.7억원 | 접수 예정 |
| 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택제주 · APT·국민 · 40세대 | 11.16(월) ~ 11.18(수) | 11.25(수) | 2.5억 ~ 3억원 | 접수 예정 |
| 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택제주 · APT·국민 · 32세대 | 11.16(월) ~ 11.18(수) | 11.24(화) | 2.5억 ~ 3억원 | 접수 예정 |
당첨자 발표 예정
| 단지 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)인천 · APT·민영 · 614세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)경기 · APT·민영 · 337세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.25(수) ~ 11.29(일) |
| 청라 아크원 푸르지오인천 · APT·민영 · 868세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.22(일) ~ 11.24(화) |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처경기 · APT·민영 · 1,542세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.10(화) | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)인천 · APT·민영 · 496세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.11(수) | 11.23(월) ~ 11.25(수) |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)경기 · APT·민영 · 358세대 | 11.2(월) ~ 11.4(수) | 11.11(수) | 11.25(수) ~ 11.29(일) |
| 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고경기 · 신혼희망타운 · 175세대 | 11.2(월) ~ 11.3(화) | 11.12(목) | 2027.2.16(화) ~ 2027.2.18(목) |
| 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)서울 · APT·국민 · 1,305세대 | 10.26(월) ~ 11.6(금) | 11.26(목) | 2027.3.22(월) ~ 2027.4.2(금) |
지역별 분양 일정
숫자: 최근 1년 접수했거나 2주 안에 접수하는 APT 단지 수
최근 청약 결과
| 단지 | 청약 접수 | 1순위 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)인천 · APT·민영 · 496세대 | 26.11.2(월) | 0.78 : 1 · 미달 143세대 | 8.1억 ~ 9.1억원 | 2,433만원 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)인천 · APT·민영 · 614세대 | 26.11.2(월) | 0.74 : 1 · 미달 179세대 | 8.1억 ~ 9.1억원 | 2,443만원 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)경기 · APT·민영 · 358세대 | 26.11.2(월) | 51.75 : 1 | 6억 ~ 8.1억원 | 2,342만원 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)경기 · APT·민영 · 337세대 | 26.11.2(월) | 36.48 : 1 | 5.9억 ~ 9.9억원 | 2,288만원 |
| 청라 아크원 푸르지오인천 · APT·민영 · 868세대 | 26.11.2(월) | 2.23 : 1 · 미달 76세대 | 9억 ~ 11.7억원 | 2,521만원 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처경기 · APT·민영 · 1,542세대 | 26.11.2(월) | 0.24 : 1 · 미달 980세대 | 5.3억 ~ 7.3억원 | 1,603만원 |
| 신분평 에피트 더웨이시티충북 · APT·민영 · 992세대 | 26.10.27(화) | 1.28 : 1 · 미달 89세대 | 3.9억 ~ 6.6억원 | 1,496만원 |
| 트리븐센텀 2단지부산 · APT·민영 · 792세대 | 26.10.26(월) | 0.2 : 1 · 미달 548세대 | 6.9억 ~ 10.2억원 | 2,342만원 |
| 트리븐센텀 1단지부산 · APT·민영 · 852세대 | 26.10.26(월) | 0.19 : 1 · 미달 598세대 | 6.9억 ~ 10.3억원 | 2,353만원 |
| 아크메르 동탄 99경기 · APT·민영 · 996세대 | 26.10.26(월) | 0.79 : 1 · 미달 197세대 | 17.1억 ~ 34.7억원 | 4,546만원 |
| 아크메르 동탄 95경기 · APT·민영 · 812세대 | 26.10.26(월) | 1.3 : 1 · 미달 350세대 | 17.1억 ~ 40.1억원 | 4,690만원 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)부산 · APT·민영 · 39세대 | 26.10.26(월) | 0.79 : 1 | 6.6억 ~ 9.1억원 | 2,629만원 |
| 연산 센텀 월드메르디앙부산 · APT·민영 · 144세대 | 26.10.26(월) | 0.2 : 1 · 미달 92세대 | 4.2억 ~ 6.2억원 | 1,789만원 |
| 익산 부송에코르 10년 공공임대주택전북 · APT·국민 · 300세대 | 26.10.22(목) | 2.91 : 1 | 7,200만원 | 282만원 |
| 청주 가경 아이파크 8단지충북 · APT·민영 · 1,128세대 | 26.10.19(월) | 89.38 : 1 | 5.2억 ~ 7.4억원 | 1,635만원 |
| 청주 가경 아이파크 7단지충북 · APT·민영 · 543세대 | 26.10.19(월) | 194.59 : 1 | 5.2억 ~ 7.4억원 | 1,581만원 |
| 한양립스 에듀포레(조합원 취소분)광주 · APT·민영 · 19세대 | 26.10.19(월) | 0.21 : 1 · 미달 13세대 | 4.8억 ~ 5.6억원 | 1,534만원 |
| 연제갤러리자이부산 · APT·민영 · 459세대 | 26.10.19(월) | 1.63 : 1 | 8.9억 ~ 9.2억원 | 2,632만원 |
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경남 · APT·민영 · 356세대 | 26.10.19(월) | 0.35 : 1 · 미달 51세대 | 5.9억 ~ 16.6억원 | 1,735만원 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채인천 · APT·민영 · 1,289세대 | 26.10.19(월) | 0.94 : 1 · 미달 146세대 | 5.6억 ~ 10.3억원 | 2,998만원 |
| 아산 그랑시티필하우스충남 · APT·민영 · 1,380세대 | 26.10.19(월) | 0.06 : 1 · 미달 1254세대 | 4.8억 ~ 6.2억원 | 1,402만원 |
| 진도 승원팰리체 더 테라스전남 · APT·민영 · 58세대 | 26.10.13(화) | 0 : 1 · 미달 55세대 | 3.8억원 | 1,116만원 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)충남 · APT·민영 · 61세대 | 26.10.12(월) | 0.28 : 1 · 미달 36세대 | 5.6억 ~ 5.7억원 | 1,644만원 |
| 더샵 동인센트리체대구 · APT·민영 · 314세대 | 26.10.12(월) | 0.05 : 1 · 미달 283세대 | 8.3억 ~ 8.7억원 | 2,437만원 |
| 쌍용 더 플래티넘 한강경기 · APT·민영 · 333세대 | 26.10.12(월) | 0.39 : 1 · 미달 172세대 | 6.1억 ~ 16.5억원 | 2,131만원 |
| 향남역 그로브 스위첸경기 · APT·민영 · 933세대 | 26.10.12(월) | 0.64 : 1 · 미달 265세대 | 4.7억 ~ 12.5억원 | 1,667만원 |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트제주 · APT·민영 · 45세대 | 26.10.12(월) | 0.2 : 1 · 미달 33세대 | 6.3억 ~ 6.5억원 | 1,949만원 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 48세대 | 26.10.12(월) | 0.42 : 1 · 미달 19세대 | 4.3억 ~ 5.8억원 | 1,714만원 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임경기 · APT·민영 · 426세대 | 26.9.29(화) | 1.68 : 1 · 미달 75세대 | 8.8억 ~ 12억원 | 3,599만원 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이인천 · APT·민영 · 35세대 | 26.9.28(월) | 0.62 : 1 · 미달 9세대 | 5.8억 ~ 7.3억원 | 1,932만원 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경남 · APT·민영 · 690세대 | 26.9.28(월) | 34.95 : 1 | 5억 ~ 13.9억원 | 1,639만원 |
| 삼천 하늘채 라비엘전북 · APT·민영 · 116세대 | 26.9.28(월) | 14.78 : 1 | 3.9억 ~ 4.9억원 | 1,620만원 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버부산 · APT·민영 · 358세대 | 26.9.28(월) | 0.02 : 1 · 미달 335세대 | 5.1억 ~ 5.3억원 | 2,047만원 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차)울산 · APT·민영 · 29세대 | 26.9.28(월) | 98.77 : 1 | 6.8억 ~ 7.5억원 | 2,263만원 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀부산 · APT·민영 · 53세대 | 26.9.28(월) | 0.59 : 1 | 9.2억 ~ 13.2억원 | 3,809만원 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)충남 · APT·민영 · 7세대 | 26.9.28(월) | 0.86 : 1 · 미달 1세대 | 4.5억 ~ 6.1억원 | 1,363만원 |
| 화서역 호수공원 아너스빌경기 · APT·민영 · 476세대 | 26.9.21(월) | 0.75 : 1 · 미달 146세대 | 8.9억 ~ 9.1억원 | 2,538만원 |
| 문수로 비스타 더파크울산 · APT·민영 · 700세대 | 26.9.21(월) | 0.98 : 1 · 미달 129세대 | 6.2억 ~ 8.3억원 | 2,407만원 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택경기 · APT·국민 · 837세대 | 26.9.21(월) | 0.09 : 1 · 미달 722세대 | 5.6억 ~ 5.7억원 | 1,704만원 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택경기 · APT·국민 · 942세대 | 26.9.21(월) | 0.13 : 1 · 미달 751세대 | 5.7억 ~ 5.8억원 | 1,759만원 |
| 더샵 분당하이스트경기 · APT·민영 · 143세대 | 26.9.21(월) | 9.09 : 1 | 21.6억 ~ 29.8억원 | 8,067만원 |
| 중동역 다채로움 더원경기 · APT·민영 · 39세대 | 26.9.21(월) | 1.92 : 1 · 미달 2세대 | 5.5억 ~ 8억원 | 2,381만원 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 133세대 | 26.9.21(월) | 0.26 : 1 · 미달 85세대 | 5.3억 ~ 7.1억원 | 2,071만원 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 24세대 | 26.9.15(화) | 1.47 : 1 · 미달 2세대 | 3.1억 ~ 4.8억원 | 1,900만원 |
| 천안 아이파크 시티 4단지충남 · APT·민영 · 777세대 | 26.9.14(월) | 0.17 : 1 · 미달 616세대 | 5.7억 ~ 8.1억원 | 1,706만원 |
| 두정역 푸르지오 그랑피크충남 · APT·민영 · 1,438세대 | 26.9.14(월) | 0.13 : 1 · 미달 1164세대 | 3.6억 ~ 6.9억원 | 1,543만원 |
| 천안 아이파크 시티 3단지충남 · APT·민영 · 851세대 | 26.9.14(월) | 0.23 : 1 · 미달 608세대 | 5.8억 ~ 8.1억원 | 1,708만원 |
| 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차)울산 · APT·민영 · 52세대 | 26.9.14(월) | 0 : 1 · 미달 52세대 | 3.3억 ~ 4.9억원 | 1,403만원 |
| 더샵 여주역더퍼스트경기 · APT·민영 · 696세대 | 26.9.14(월) | 0.14 : 1 · 미달 564세대 | 5.1억 ~ 5.2억원 | 1,525만원 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차광주 · APT·민영 · 3,216세대 | 26.9.14(월) | 1.01 : 1 · 미달 788세대 | 8.4억 ~ 31.6억원 | 2,512만원 |
| 그랑라크 에일린의 뜰울산 · APT·민영 · 1,153세대 | 26.9.14(월) | 1.02 : 1 · 미달 428세대 | 5.7억 ~ 8.7억원 | 2,267만원 |
| 대전 경남아너스빌 센텀스카이대전 · APT·민영 · 142세대 | 26.9.8(화) | 0.21 : 1 · 미달 98세대 | 5.9억 ~ 6억원 | 1,693만원 |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급울산 · APT·국민 · 22세대 | 26.9.7(월) | 5.91 : 1 | 2.2억 ~ 2.8억원 | 826만원 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴서울 · APT·민영 · 62세대 | 26.9.7(월) | 61.93 : 1 | 8.6억 ~ 10.8억원 | 3,595만원 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택인천 · APT·국민 · 441세대 | 26.8.31(월) | 18.96 : 1 | 4.6억 ~ 6.4억원 | 1,886만원 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰인천 · APT·민영 · 1,949세대 | 26.8.31(월) | 0.44 : 1 · 미달 1309세대 | 4.9억 ~ 17억원 | 1,974만원 |
| 포레나힐스테이트 진주경남 · APT·민영 · 398세대 | 26.8.24(월) | 21.15 : 1 | 4.1억 ~ 5.8억원 | 1,613만원 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문서울 · APT·민영 · 62세대 | 26.8.24(월) | 39.71 : 1 | 10.9억 ~ 13.7억원 | 4,128만원 |
| 아르티엠 라 테라스전북 · APT·민영 · 300세대 | 26.8.24(월) | 0.22 : 1 · 미달 210세대 | 5억 ~ 5.3억원 | 1,484만원 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처경기 · APT·민영 · 1,859세대 | 26.8.24(월) | 1.68 : 1 · 미달 161세대 | 15억 ~ 60.4억원 | 4,611만원 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주 · APT·민영 · 638세대 | 26.8.24(월) | 0.77 : 1 · 미달 281세대 | 5.1억 ~ 8억원 | 1,545만원 |
| 의왕역 한신더휴경기 · APT·민영 · 108세대 | 26.8.24(월) | 6.53 : 1 | 5.6억 ~ 9.4억원 | 2,679만원 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지경기 · APT·민영 · 180세대 | 26.8.24(월) | 0.38 : 1 · 미달 69세대 | 5.5억 ~ 7.2억원 | 2,134만원 |
| 두산위브더제니스 부천경기 · APT·민영 · 1,158세대 | 26.8.19(수) | 0.56 : 1 · 미달 397세대 | 8.6억 ~ 11.8억원 | 3,175만원 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)서울 · APT·민영 · 67세대 | 26.8.18(화) | 282.55 : 1 | 11.8억 ~ 18.4억원 | 5,419만원 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)경기 · APT·민영 · 589세대 | 26.8.18(화) | 2.14 : 1 · 미달 27세대 | 4억 ~ 5.3억원 | 1,637만원 |
| 써밋 클라비온서울 · APT·민영 · 176세대 | 26.8.18(화) | 66.78 : 1 | 13억 ~ 18.7억원 | 7,411만원 |
| 충정로역자이르네서울 · APT·민영 · 186세대 | 26.8.18(화) | 44.52 : 1 | 10억 ~ 24.6억원 | 6,818만원 |
| 달서자이 제니크대구 · APT·민영 · 360세대 | 26.8.18(화) | 0.27 : 1 · 미달 204세대 | 5.9억 ~ 6억원 | 1,677만원 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)세종 · APT·민영 · 676세대 | 26.8.10(월) | 17.71 : 1 | 3억 ~ 6.5억원 | 1,794만원 |
| 한강 푸르지오 리버프론트경기 · APT·민영 · 2,432세대 | 26.8.10(월) | 0.64 : 1 · 미달 541세대 | 7.4억 ~ 30억원 | 2,256만원 |
| 두산위브더제니스 대연부산 · APT·민영 · 176세대 | 26.8.10(월) | 2.85 : 1 · 미달 6세대 | 7.6억 ~ 10.9억원 | 2,922만원 |
| 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)충남 · APT·민영 · 622세대 | 26.8.3(월) | 0.01 : 1 · 미달 606세대 | 4억 ~ 4.3억원 | 1,267만원 |
| 센트레빌 아스테리움 거제경남 · APT·민영 · 1,307세대 | 26.8.3(월) | 0.1 : 1 · 미달 982세대 | 5.3억 ~ 7.1억원 | 1,597만원 |
| 더샵 트리센트부산 · APT·민영 · 156세대 | 26.8.3(월) | 18.29 : 1 | 6.3억 ~ 8.5억원 | 2,493만원 |
| 리쉐스302강원 · APT·민영 · 302세대 | 26.8.3(월) | 0 : 1 · 미달 295세대 | 7.8억 ~ 17.3억원 | 1,604만원 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르서울 · APT·민영 · 135세대 | 26.7.27(월) | 48.77 : 1 | 7억 ~ 15억원 | 4,961만원 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 5세대 | 26.7.27(월) | 7.8 : 1 | 4.6억 ~ 6.5억원 | 1,885만원 |
| 이천 휴먼빌 클래스원경기 · APT·민영 · 536세대 | 26.7.27(월) | 0.02 : 1 · 미달 505세대 | 5.6억 ~ 5.7억원 | 1,668만원 |
| 창원 한신더휴 메가센텀경남 · APT·민영 · 1,139세대 | 26.7.27(월) | 7.66 : 1 | 2.7억 ~ 15억원 | 1,799만원 |
| 오산헤리티지자이 2단지경기 · APT·민영 · 714세대 | 26.7.20(월) | 0.05 : 1 · 미달 663세대 | 7.3억 ~ 20.8억원 | 2,334만원 |
| 오산헤리티지자이 1단지경기 · APT·민영 · 1,069세대 | 26.7.20(월) | 0.39 : 1 · 미달 526세대 | 7.3억 ~ 20.8억원 | 2,350만원 |
| 춘천 리버뷰 아이파크강원 · APT·민영 · 262세대 | 26.7.20(월) | 2.69 : 1 | 3.9억 ~ 5.7억원 | 1,640만원 |
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약)부산 · APT·민영 · 488세대 | 26.7.20(월) | 0.02 : 1 · 미달 470세대 | 3.9억 ~ 5.1억원 | 1,516만원 |
| 의왕역 SK VIEW경기 · APT·민영 · 820세대 | 26.7.20(월) | 6.47 : 1 | 4억 ~ 11억원 | 3,267만원 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지충남 · APT·민영 · 448세대 | 26.7.20(월) | 0.12 : 1 · 미달 370세대 | 4.9억 ~ 7.5억원 | 1,684만원 |
| 평택역 더센트럴45경기 · APT·민영 · 99세대 | 26.7.20(월) | 0.21 : 1 · 미달 70세대 | 5.5억 ~ 11.7억원 | 1,544만원 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ경기 · APT·민영 · 660세대 | 26.7.20(월) | 9.18 : 1 | 5.9억 ~ 7.6억원 | 2,239만원 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL)경기 · APT·민영 · 361세대 | 26.7.20(월) | 3.03 : 1 | 5.8억 ~ 7.1억원 | 1,932만원 |
| 거제 푸르지오 마린피스경남 · APT·민영 · 423세대 | 26.7.20(월) | 0.06 : 1 · 미달 383세대 | 5.1억 ~ 6.6억원 | 1,543만원 |
| 센텀 엘카사울산 · APT·민영 · 74세대 | 26.7.13(월) | 0.03 : 1 · 미달 68세대 | 3.6억 ~ 3.9억원 | 1,208만원 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 83세대 | 26.7.13(월) | 0.19 : 1 · 미달 47세대 | 4.2억 ~ 5.8억원 | 1,665만원 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트서울 · APT·민영 · 72세대 | 26.7.13(월) | 114.79 : 1 | 12.8억 ~ 17.1억원 | 6,592만원 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)충남 · APT·민영 · 234세대 | 26.7.6(월) | 3.22 : 1 · 미달 8세대 | 5.4억 ~ 5.5억원 | 1,620만원 |
| 트리븐 김해경남 · APT·민영 · 398세대 | 26.7.6(월) | 0.07 : 1 · 미달 349세대 | 5.3억 ~ 20.7억원 | 1,647만원 |
| 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대전북 · APT·국민 · 153세대 | 26.7.6(월) | 0.04 : 1 · 미달 147세대 | 6,265만원 | 279만원 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ제주 · APT·민영 · 196세대 | 26.7.3(금) | 0.02 : 1 · 미달 190세대 | 10.6억 ~ 20억원 | 3,642만원 |
| 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ제주 · APT·민영 · 182세대 | 26.7.3(금) | 0.07 : 1 · 미달 169세대 | 7.2억 ~ 23.9억원 | 3,580만원 |
| 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분)경기 · APT·민영 · 8세대 | 26.7.2(목) | 1.38 : 1 · 미달 2세대 | 6.2억 ~ 6.5억원 | 1,751만원 |
| 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가경기 · APT·민영 · 361세대 | 26.7.2(목) | 0.02 : 1 · 미달 343세대 | 5.2억 ~ 5.3억원 | 1,553만원 |
| 함안가야 휴니온아르떼경남 · APT·민영 · 92세대 | 26.7.2(목) | 0.06 : 1 · 미달 82세대 | 4.8억 ~ 6.4억원 | 1,372만원 |
| 장위 푸르지오 마크원서울 · APT·민영 · 1,032세대 | 26.6.29(월) | 10.72 : 1 | 7.3억 ~ 21.7억원 | 5,120만원 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지경북 · APT·민영 · 1,712세대 | 26.6.29(월) | 2.39 : 1 · 미달 421세대 | 6.9억 ~ 13.6억원 | 2,053만원 |
| 김해 신문 센트럴 아이파크경남 · APT·민영 · 1,379세대 | 26.6.29(월) | 1.2 : 1 | 5.5억 ~ 7억원 | 1,648만원 |
| 신문 대상 웰라움 라시엘경남 · APT·민영 · 375세대 | 26.6.29(월) | 0.01 : 1 · 미달 370세대 | 5억 ~ 11.6억원 | 1,507만원 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택경남 · APT·국민 · 114세대 | 26.6.29(월) | 0.19 : 1 · 미달 84세대 | 3.4억 ~ 3.8억원 | 1,100만원 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택경남 · APT·국민 · 426세대 | 26.6.29(월) | 0.03 : 1 · 미달 408세대 | 2.6억 ~ 2.8억원 | 1,107만원 |
| 드파인 아르티아서울 · APT·민영 · 171세대 | 26.6.29(월) | 18.83 : 1 | 22.4억 ~ 30.6억원 | 7,316만원 |
| 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티부산 · APT·민영 · 501세대 | 26.6.29(월) | 0.08 : 1 · 미달 425세대 | 4억 ~ 4.2억원 | 1,701만원 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL)인천 · APT·민영 · 1,403세대 | 26.6.24(수) | 6.91 : 1 | 4.9억 ~ 6.6억원 | 1,971만원 |
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL)인천 · APT·민영 · 1,454세대 | 26.6.24(수) | 7.15 : 1 | 4.8억 ~ 6.5억원 | 1,945만원 |
| 북오산자이 드포레경기 · APT·민영 · 1,517세대 | 26.6.22(월) | 0.16 : 1 · 미달 1136세대 | 5억 ~ 14.9억원 | 2,039만원 |
