충남 미분양 아파트 현황
2026년 9월 충남 미분양 주택은 9,209호(전국의 14.0%)로 전월보다 370호 줄었고, 1년 전보다 3,965호 늘었습니다(+75.6%). 준공 후 미분양은 2,652호입니다. 시군구 중 가장 많은 곳은 천안시(4,544호)입니다. (국토교통부 미분양주택현황보고 2026년 9월 (KOSIS, 2026-11-08 수집))
미분양9,209호
준공 후 미분양2,652호
1년 전 대비+75.6%
시군구별 미분양
| 시군구 | 미분양 | 전월 대비 | 1년 전 대비 | 준공 후 미분양 |
|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 4,544호 | −330 | +3,489 | 292호 |
| 아산시 | 2,155호 | +112 | +348 | 1,240호 |
| 홍성군 | 612호 | −74 | +276 | 612호 |
| 공주시 | 472호 | 0 | +195 | 193호 |
| 보령시 | 456호 | −3 | −32 | 0호 |
| 서산시 | 271호 | −26 | +160 | 105호 |
| 부여군 | 264호 | −14 | −75 | 0호 |
| 예산군 | 174호 | −1 | −20 | 174호 |
| 계룡시 | 109호 | −31 | −229 | 0호 |
| 논산시 | 63호 | −1 | −16 | 3호 |
| 청양군 | 56호 | −1 | −26 | 0호 |
| 금산군 | 14호 | −1 | −14 | 14호 |
| 당진시 | 13호 | 0 | −91 | 13호 |
| 서천군 | 6호 | 0 | 0 | 6호 |
| 태안군 | 0호 | 0 | 0 | 0호 |
시군구 이름이 바뀌거나 새로 생긴 곳은 전월·1년 전 값이 비어 있을 수 있습니다.
월별 추이
| 월 | 미분양 | 전월 대비 | 준공 후 미분양 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 9,209호 | −370 | 2,652호 |
| 2026년 8월 | 9,579호 | −403 | 2,288호 |
| 2026년 7월 | 9,982호 | +1,088 | 2,336호 |
| 2026년 6월 | 8,894호 | +681 | 2,372호 |
| 2026년 5월 | 8,213호 | +136 | 2,402호 |
| 2026년 4월 | 8,077호 | +378 | 2,434호 |
| 2026년 3월 | 7,699호 | −447 | 2,539호 |
| 2026년 2월 | 8,146호 | +482 | 2,574호 |
| 2026년 1월 | 7,664호 | −476 | 2,021호 |
| 2025년 12월 | 8,140호 | +265 | 2,055호 |
| 2025년 11월 | 7,875호 | +2,470 | 2,142호 |
| 2025년 10월 | 5,405호 | +161 | 2,146호 |
| 2025년 9월 | 5,244호 | −255 | 1,393호 |
| 2025년 8월 | 5,499호 | +1,210 | 1,417호 |
| 2025년 7월 | 4,289호 | +29 | 1,336호 |
| 2025년 6월 | 4,260호 | −464 | 1,259호 |
| 2025년 5월 | 4,724호 | −93 | 1,272호 |
| 2025년 4월 | 4,817호 | −267 | 1,328호 |
| 2025년 3월 | 5,084호 | +163 | 1,376호 |
| 2025년 2월 | 4,921호 | +992 | 1,157호 |
| 2025년 1월 | 3,929호 | +115 | 1,135호 |
| 2024년 12월 | 3,814호 | +168 | 1,071호 |
| 2024년 11월 | 3,646호 | −70 | 1,039호 |
| 2024년 10월 | 3,716호 | −293 | 998호 |
국토교통부 · 미분양주택현황보고(KOSIS) · 원문 국토교통부 · 공사완료후 미분양현황(KOSIS) · 원문
충남 청약 일정
먼저 알아둘 것
- 국토교통부가 매달 시·군·구 신고를 모아 발표하는 미분양주택현황보고(KOSIS) 값입니다. 사업주체가 신고한 물량이라 실제 미분양과 차이가 있을 수 있고, 발표 뒤 고쳐지기도 합니다.
- 통계 이름은 "미분양 주택"이며 아파트가 대부분이지만 아파트가 아닌 공동주택이 일부 들어 있을 수 있습니다.
- 준공 후 미분양(악성 미분양)은 공사가 끝났는데도 팔리지 않은 주택입니다. 공공·민간, 모든 면적을 합친 값입니다.
- 2026년 7월부터 광주와 전남이 "전남광주" 하나로 집계됩니다. 그 전 달 전남광주 값은 광주와 전남을 더한 것입니다.
- 미분양 숫자는 지역 분양 시장을 가늠하는 참고 자료이며, 특정 단지 매수를 권하거나 집값을 예상하지 않습니다.