먼저 알아둘 것
- '3천만원 이하'는 본사에 내는 창업비용(가맹금·교육비·보증금·기타) 기준입니다. 인테리어·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 별도입니다.
- 평균매출은 본사 신고값이며 순이익이 아닙니다. 폐점률은 (계약종료+해지) ÷ 연말 가맹점 수.
- 운송(택시) 업종 11개는 기사 1인 단위 가맹이라 이 목록에서 뺐습니다.
업종별 브랜드 수
브랜드 377개
| 브랜드 | 업종 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 550만 | 5,711만 | 1,849 | 9.8% | ▼ 58 |
| 아소비 (주)아소비교육 | 기타 교육 | 483만 | 4,469만 | 1,761 | 15.8% | ▲ 81 |
| 미래엔수학 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 250만 | 9,846만 | 1,491 | 19.5% | ▲ 105 |
| 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 1,176만 | 4,436만 | 1,457 | 21.4% | - |
| 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 1,076만 | 4,344만 | 1,355 | 9.2% | ▲ 119 |
| 처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 | 치킨 | 2,905만 | 3.19억 | 1,254 | 5.8% | ▲ 21 |
| 기탄사고력교실 (주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 349만 | 확인 필요 | 1,083 | 7.0% | ▲ 63 |
| 옵티마 (주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 1,707만 | - | 879 | 0.1% | - |
| 링키영어 (주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 700만 | 4,209만 | 851 | 12.7% | ▲ 13 |
| 3030영어 (주)3030영어 | 교육 (외국어) | 2,400만 | - | 788 | 7.2% | ▲ 30 |
| 빨간펜 수학의 달인 (주)교원 | 교육 (교과) | 2,130만 | 확인 필요 | 786 | 8.8% | ▼ 26 |
| 셀파우등생교실 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | 387만 | 확인 필요 | 723 | 45.2% | ▼ 308 |
| 호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 | 치킨 | 2,270만 | 2.36억 | 722 | 9.6% | ▼ 8 |
| 푸라닭 (주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 770만 | 4.51억 | 715 | 3.8% | ▲ 1 |
| 세큐T (SECUT) ㈜디지티모빌리티 | 기타 서비스 | 90만 | - | 679 | 0.0% | - |
| PC토랑 (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 22만 | - | 676 | 12.0% | ▼ 8 |
| 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 1,679만 | 3,787만 | 641 | 16.4% | ▼ 47 |
| 픽미픽미아이스크림할인점 (주)세민 | 기타도소매 | 2,330만 | 8,703만 | 630 | 19.2% | ▼ 6 |
| 밥스토랑 (주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 593만 | 확인 필요 | 534 | 7.5% | ▲ 106 |
| YBM리더스 (주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 840만 | 확인 필요 | 338 | 0.0% | · 0 |
| 풀무원녹즙 ㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 1,550만 | 2.24억 | 337 | 11.9% | ▼ 25 |
| 바다양푼이동태탕찜 (주)바다알이에프 | 기타 외식 | 380만 | 1.25억 | 334 | 11.4% | ▲ 8 |
| 세이프존 (주)엑손알앤디 | 이미용 | 2,410만 | - | 332 | 0.0% | ▲ 1 |
| 응응스크르 (주)애영 | 편의점 | 2,123만 | 9,333만 | 326 | 7.1% | ▼ 21 |
| THE달달 (주)트러스트 | 기타도소매 | 1,947만 | 7,061만 | 260 | 30.0% | ▼ 37 |
| 풀무원샘물 풀무원샘물(주) | 기타도소매 | 2,100만 | 6,062만 | 243 | 4.9% | ▼ 4 |
| 프렌잉글리시 (주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 330만 | 7,468만 | 207 | 1.4% | - |
| 웰이스턴 (주)마이멘토 | 교육 (외국어) | 800만 | - | 195 | 4.6% | ▼ 4 |
| 이마트24 스마트(emart24 SMART) (주)이마트24 | 편의점 | 2,390만 | 1.54억 | 190 | 8.4% | ▼ 2 |
| 차수학 (주)세븐앤컴퍼니 | 교육 (교과) | 470만 | 확인 필요 | 189 | 22.8% | ▼ 33 |
| 아구듬뿍&알곤마니 (주)씨에스에프씨 | 한식 | 2,926만 | 6,252만 | 181 | 21.0% | ▲ 35 |
| 구피샵 (주)에스엘에스탑 | 이미용 | 2,985만 | 7,685만 | 176 | 3.4% | ▲ 7 |
| 개미인력개발 개미인력개발(주) | 기타 서비스 | 1,090만 | - | 171 | 12.9% | ▲ 25 |
| 순수덮밥 (주)디에이치엠에프앤비 | 한식 | 2,015만 | 5,254만 | 171 | 15.2% | ▼ 13 |
| 파스타입니다 코흐(주) | 서양식 | 1,410만 | 3.12억 | 170 | 15.3% | ▼ 13 |
| ERC영어독서클럽 (주)스토리에듀 | 교육 (외국어) | 725만 | - | 168 | 14.3% | ▲ 17 |
| 바른보쌈1990 (주)에이스에프엔비 | 기타 외식 | 1,970만 | 1.52억 | 166 | 23.5% | ▲ 33 |
| 카젠 (주)카젠 | 자동차 관련 | 440만 | 1.33억 | 163 | 2.5% | ▼ 4 |
| 고기듬뿍국물두루치기 (주)시샘 | 한식 | 760만 | - | 159 | 6.9% | ▲ 127 |
| DALSI(달시) (주)달시 | 기타도소매 | 2,673만 | 9,126만 | 154 | 7.8% | ▲ 4 |
| yes2424 예스2424(주) | 이사 | 694만 | 2.86억 | 151 | 3.3% | ▲ 7 |
| 차이랑중국어 (주)파고다아카데미 | 교육 (외국어) | 400만 | 확인 필요 | 143 | 28.7% | - |
| 풀무원로하스 풀무원건강생활(주) | 기타도소매 | 2,000만 | 2억 | 134 | 7.5% | ▼ 8 |
| 홍익아트 (주)홍익아트 | 기타 교육 | 2,655만 | 5,089만 | 132 | 0.0% | · 0 |
| 코리엔탈깻잎두마리치킨 (주)채움푸드 | 치킨 | 1,307만 | 1.16억 | 131 | 38.9% | ▼ 23 |
| 홈런스마트클래스 애슐런컴퍼니(주) | 교육 (교과) | 400만 | 3,266만 | 127 | 3.1% | - |
| 이씨엔교육 (주)이씨엔교육 | 교육 (교과) | 960만 | - | 127 | 0.0% | · 0 |
| 1키로탕수육 더제이푸드 | 중식 | 1,562만 | - | 124 | 33.1% | ▲ 16 |
| 비상IVYTZ(아이비츠) (주)비상교육 | 교육 (교과) | 330만 | 1.25억 | 120 | 31.7% | ▼ 24 |
| 공릉동원조멸치국수 원조멸치국수 | 기타 외식 | 2,616만 | 1.55억 | 120 | 5.0% | - |
| 영렘브란트(Young Rambrandts) (주)아트크레오 | 기타 교육 | 430만 | - | 117 | 25.6% | ▼ 21 |
| 올쿡24 (주)국민스타즈 | 기타 외식 | 2,603만 | 7,578만 | 117 | 29.1% | - |
| 레디카 마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 135만 | 확인 필요 | 116 | 0.9% | · 0 |
| 더마니 (주)비비다컴 | 한식 | 530만 | 2.48억 | 111 | 0.0% | ▲ 36 |
| 고래영어 새김교육(주) | 교육 (외국어) | 2,915만 | 6,316만 | 110 | 31.8% | - |
| KGB 케이지비(주) | 이사 | 1,809만 | - | 109 | 3.7% | - |
| 죽~이요 (주)다은푸드 | 한식 | 2,320만 | - | 108 | 81.5% | ▼ 40 |
| 밥꼬콩불 밥꼬디자인(주) | 한식 | 110만 | - | 106 | 6.6% | - |
| 제육대가 (주)대가패밀리 | 기타 외식 | 2,695만 | 2.89억 | 100 | 14.0% | ▼ 5 |
| 배고픈덮밥이 코흐(주) | 한식 | 850만 | 2.67억 | 98 | 16.3% | ▲ 14 |
| 안경박사 (주)안경박사 | 안경 | 11만 | - | 97 | 9.3% | ▼ 9 |
| 통인익스프레스 (주)통인익스프레스 | 이사 | 2,392만 | 2.45억 | 95 | 4.2% | ▲ 8 |
| 우리집다음에맛있는집양평해장국 (주)우리집다음에맛있는집 | 기타 외식 | 943만 | 3.5억 | 94 | 16.0% | ▼ 5 |
| 투투정비서비스 투투정비서비스(주) | 자동차 관련 | 1,100만 | 8,426만 | 93 | 0.0% | ▲ 1 |
| 도로시파스타 (주)탑라이너에프에스 | 서양식 | 2,697만 | 2.12억 | 93 | 21.5% | ▼ 13 |
| 미스터홈즈 (주)미스터홈즈부동산중개 | 부동산 중개 | 2,540만 | 5,316만 | 92 | 22.8% | ▼ 6 |
| 아이스앤 스낵창고 아이스앤스낵창고 | 기타도소매 | 1,760만 | 9,556만 | 91 | 9.9% | ▲ 2 |
| 크린위드 (주)행복한사람들 | 세탁 | 1,480만 | 4,863만 | 90 | 24.4% | ▼ 18 |
| 싸다아구찜&탕 디엔에스푸드(D&SFOOD) | 한식 | 990만 | 2.2억 | 88 | 6.8% | ▲ 54 |
| 그림아트스튜디오 (주)그림아트스튜디오 | 기타 교육 | 1,420만 | 8,887만 | 88 | 19.3% | ▼ 1 |
| ScentOn(센트온) (주)센트온 | 기타 서비스 | 2,170만 | 확인 필요 | 88 | 0.0% | ▲ 3 |
| 명가통닭 (주)명가참푸드 | 치킨 | 2,350만 | 2.23억 | 87 | 11.5% | ▲ 13 |
| 순수타코 (주)디에이치엠에프앤비 | 기타 외식 | 2,015만 | 확인 필요 | 85 | 22.4% | - |
| 도깨비냉장고 아이스크림할인점 도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 기타도소매 | 2,805만 | 1.34억 | 85 | 25.9% | ▲ 7 |
| 육만사 (HG)푸드 | 한식 | 99만 | 5,139만 | 84 | 31.0% | ▲ 8 |
| 꼬마숲 어린이집 (주)꼬망세네트웍스 | 유아 관련 (교육 외) | 1,050만 | 1.4억 | 83 | 14.5% | ▼ 12 |
| 88제육 에이치엠푸드 | 한식 | 2,234만 | 5.19억 | 83 | 32.5% | - |
| 롱쓰부대찌개 (주)위고컴퍼니 | 한식 | 1,078만 | - | 82 | 32.9% | ▼ 7 |
| 감동까스 푸드딜라이트 | 한식 | 1,417만 | 1.22억 | 82 | 45.1% | - |
| 물회&회덮밥9900원 (주)큐알컴퍼니 | 일식 | 1,650만 | 3,607만 | 81 | 34.6% | - |
| 행복한찜닭 에이치에프비지(주) | 한식 | 2,411만 | 1.36억 | 81 | 37.0% | ▼ 4 |
| 간식창고 (주)간식창고 | 편의점 | 1,485만 | 1.69억 | 79 | 13.9% | ▲ 5 |
| 국민낙곱새 (주)더국민푸드 | 한식 | 1,980만 | 1.93억 | 78 | 15.4% | - |
| 뮤직뮤직 뮤직뮤직 | 기타 교육 | 2,082만 | - | 78 | 14.1% | ▼ 6 |
| 모락떡볶이 (주)채움푸드 | 분식 | 1,364만 | 6,812만 | 76 | 14.5% | ▲ 37 |
| 새로클린 (주)새로 | 세탁 | 2,216만 | 확인 필요 | 76 | 18.4% | ▲ 21 |
| yes2404 케이지비(주) | 이사 | 699만 | 1.65억 | 75 | 13.3% | - |
| 라하잉글리시 (주)루크러닝 | 교육 (외국어) | 1,745만 | - | 75 | 33.3% | ▼ 19 |
| 진바이크 (주)진바이크 | 기타 서비스 | 1,730만 | - | 72 | 8.3% | - |
| 예스셈 예스스터디(주) | 기타 교육 | 385만 | 확인 필요 | 71 | 22.5% | ▼ 14 |
| 씨앤에이논술(C&A논술) (주)씨앤에이논술 | 교육 (교과) | 2,530만 | - | 71 | 2.8% | ▲ 13 |
| 계동치킨 (주)신성유통 | 치킨 | 715만 | 1.57억 | 70 | 12.9% | ▼ 8 |
| 크린파트너 크린파트너본사 | 기타 서비스 | 2,000만 | 4,219만 | 70 | 1.4% | ▲ 1 |
| 아부찌부대찌개 (주)에이에이치 | 한식 | 2,365만 | 7,067만 | 70 | 18.6% | - |
| 키즈엔리딩 키즈엔리딩 | 교육 (외국어) | 2,750만 | - | 68 | 5.9% | ▲ 7 |
| 어린화가들 주은교육(주) | 기타 교육 | 1,885만 | 8,187만 | 67 | 20.9% | ▼ 10 |
| 영재들의미술상자 (주)영재들의미술상자 | 교육 (교과) | 2,400만 | - | 67 | 32.8% | ▼ 3 |
| 한국치매예방협회 (주)한국치매예방협회 | 기타 교육 | 2,460만 | - | 67 | 0.0% | · 0 |
| 빅스맘 (주)코날 | 유아관련 | 984만 | 4.68억 | 65 | 1.5% | ▲ 2 |
| 에코폰 (주)에코폰아이엔씨 | 기타도소매 | 1,700만 | - | 65 | 4.6% | ▲ 13 |
| 영커피 (주)영투게더컴퍼니 | 커피 | 2,604만 | 2.07억 | 65 | 6.2% | ▲ 18 |
| 한끼한죽 다림푸드(주) | 한식 | 836만 | 확인 필요 | 64 | 84.4% | - |
| 배무치숯불두마리치킨 (주)세현에프앤비 | 치킨 | 550만 | 3,515만 | 63 | 9.5% | ▲ 42 |
| 오늘은전골 (주)더국민푸드 | 한식 | 210만 | 4,585만 | 62 | 14.5% | - |
| G1230 수학학원 (주)에이럭스 | 기타 교육 | 1,280만 | - | 62 | 12.9% | - |
| 킹치찌개찜 (주)에스에이치컴퍼니 | 한식 | 1,895만 | 1.31억 | 62 | 33.9% | ▼ 1 |
| 지쿠(Gcoo) (주)지바이크 | 임대 | 1,000만 | 4.27억 | 61 | 9.8% | - |
| 롤리폴리캔디 (주)롤리폴리캔디 | (건강)식품 | 627만 | 확인 필요 | 60 | 21.7% | ▲ 13 |
| 아재불닭발 제이에이치랩 | 한식 | 2,113만 | 8,379만 | 60 | 20.0% | ▲ 17 |
| 감성낙곱새 (주)에이치엔푸드 | 한식 | 2,830만 | 6,284만 | 60 | 83.3% | ▼ 49 |
| 부뚜막김치찜 동행푸드 | 한식 | 2,565만 | 6,246만 | 58 | 55.2% | ▼ 18 |
| 자라다남아미술학원 (주)자라다교육 | 기타 교육 | 2,640만 | 3.32억 | 58 | 1.7% | ▲ 6 |
| 이고플러스 이고플러스코리아(주) | 기타 서비스 | 550만 | 확인 필요 | 57 | 0.0% | ▲ 15 |
| 호두당 (주)골든박스에프앤비(goldenboxf&b) | 제과제빵 | 2,764만 | 8,583만 | 57 | 15.8% | ▲ 6 |
| 돈룩업 (주)디엘유 | 기타 서비스 | 740만 | - | 56 | 0.0% | - |
| 신떡순 신천할매떡볶이 ㈜신떡순 | 분식 | 935만 | 2.71억 | 56 | 57.1% | ▼ 24 |
| 차일드유 (주)유베스타 | 교육 (외국어) | 1,050만 | 8,152만 | 56 | 21.4% | ▼ 7 |
| 오븐에 빠진 막창 오빠막창 | 한식 | 1,872만 | 1.41억 | 56 | 14.3% | ▼ 4 |
| 클리니어 WITH (주)한국공간데이터 | 기타 서비스 | 2,390만 | 6,332만 | 56 | 3.6% | ▲ 14 |
| 고릴라캠핑 (주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 870만 | 10.8억 | 55 | 10.9% | ▼ 1 |
| 우리집곱도리탕 (주)더국민푸드 | 한식 | 210만 | - | 54 | 1.9% | - |
| 아카데미창 (주)아카데미창 | 기타 교육 | 1,000만 | 확인 필요 | 54 | 7.4% | ▼ 2 |
| 앗뜨죽 ㈜이든푸드 | 한식 | 1,925만 | - | 54 | 29.6% | ▼ 1 |
| 참맛죽 (주)다은푸드 | 한식 | 2,410만 | - | 54 | 55.6% | ▲ 1 |
| 피굽남피자 피굽남앤유떡가맹본부 | 피자 | 2,420만 | 1.03억 | 53 | 37.7% | ▼ 12 |
| 점프셈교실(공부방) (주)점프교육 | 교육 (교과) | 248만 | 확인 필요 | 52 | 30.8% | - |
| 찌개공방 디오에프앤비 | 한식 | 825만 | 2.73억 | 52 | 5.8% | ▲ 7 |
| 육미명가옛날아우내순대&보쌈 (주)병천아우내식품 | 기타 외식 | 1,750만 | 3.01억 | 52 | 15.4% | · 0 |
| 국밥은이거지 (주)다은푸드 | 한식 | 2,410만 | - | 52 | 59.6% | ▲ 10 |
| 김충기꽃삼겹 (주)씨오에프 | 한식 | 1,674만 | 1.45억 | 51 | 51.0% | - |
| 미쳐버린파닭 (주)수정 | 치킨 | 2,810만 | 1.04억 | 51 | 17.6% | ▼ 9 |
| 루시드영어 ㈜루시드 | 교육 (외국어) | 1,151만 | 확인 필요 | 50 | 22.0% | ▼ 5 |
| 하하아이스365 (주)하하컴퍼니 | 기타도소매 | 1,850만 | 8,712만 | 50 | 0.0% | - |
| 봉이치킨 (주)봉이에프엔씨 | 치킨 | 2,530만 | 3,670만 | 50 | 8.0% | ▲ 9 |
| 카츠백 (주)디아이디에프 | 일식 | 2,992만 | 3.63억 | 50 | 0.0% | - |
| 이라이타코야끼 프라프에프엔비㈜ | 일식 | 275만 | - | 49 | 44.9% | ▼ 14 |
| 쉐프의 생 안심탕수육 (주)상진유통 | 중식 | 1,280만 | 1.01억 | 49 | 32.7% | - |
| 테트리스찜닭 (주)선일에프앤비 | 치킨 | 1,310만 | 1.17억 | 49 | 26.5% | ▼ 13 |
| 쭈꾸미협동조합 (주)시샘 | 한식 | 1,320만 | - | 49 | 0.0% | - |
| 청담곱떡 (주)모아드림에프앤비 | 기타 외식 | 262만 | 확인 필요 | 48 | 75.0% | ▼ 32 |
| 입큰아구알곤이찜 더현푸드시스템(주) | 한식 | 2,145만 | 1.59억 | 48 | 83.3% | ▼ 35 |
| S&Writing (주)에이럭스 | 기타 교육 | 1,265만 | - | 47 | 8.5% | - |
| 도담도담 산후도우미 도담도담맘&베이비홈케어 | 인력 파견 | 2,950만 | 3.62억 | 47 | 0.0% | - |
| 타코아찌 타코야끼전문점 (주)메종이츠 | 일식 | 650만 | - | 46 | 69.6% | ▼ 30 |
| 오태식해바라기치킨 (주)서호에프앤비 | 치킨 | 875만 | - | 46 | 32.6% | ▼ 12 |
| 든든한파출부 든든피플(주)(dendenpeopleCo.,Ltd.) | 기타 서비스 | 1,945만 | 확인 필요 | 46 | 32.6% | - |
| 점프셈교실(지역본부) (주)점프교육 | 교육 (교과) | 2,310만 | 확인 필요 | 46 | 0.0% | · 0 |
| 부동산이즈 (주)부동산이즈부동산중개법인 | 부동산 중개 | 2,940만 | - | 46 | 2.2% | ▲ 31 |
| 최가네크레이지떡볶이 (주)최가네토탈푸드 | 분식 | 2,950만 | - | 45 | 0.0% | · 0 |
| 미스터국수왕 (주)한율에프앤비 | 분식 | 1,095만 | 확인 필요 | 44 | 18.2% | ▲ 4 |
| 오케타니 (주)닥터조앤리 | 기타 서비스 | 1,464만 | - | 44 | 0.0% | ▲ 5 |
| 파스타예요 (주)포엠에프앤비 | 서양식 | 2,354만 | 9.45억 | 44 | 0.0% | ▲ 31 |
| 조선볶음밥 (주)디에이치엠에프앤비 | 한식 | 2,465만 | 6,900만 | 44 | 9.1% | - |
| 원조설악칡냉면 이앤유푸드 | 한식 | 198만 | - | 43 | 0.0% | ▲ 12 |
| 밥스틸러 김치찜 밥스틸러 | 한식 | 2,310만 | 확인 필요 | 43 | 120.9% | ▼ 36 |
| 아이스헌터 아이스헌터동춘1호점 | 기타도소매 | 1,117만 | 1.11억 | 42 | 7.1% | - |
| 타코이찌 타코야끼 전문점 이찌코리아 | 일식 | 400만 | 4,942만 | 41 | 97.6% | ▼ 40 |
| 전국3대춘천닭갈비 캐슬푸드 | 한식 | 1,115만 | 확인 필요 | 41 | 65.9% | ▼ 18 |
| 행복한꼬마거북이 꿈씨앗에듀 | 기타 교육 | 1,500만 | 6,144만 | 41 | 2.4% | ▲ 1 |
| 라멘선생 (주)순정에프앤비 | 일식 | 2,103만 | - | 41 | 53.7% | - |
| 이찌방라멘& 카츠카레 (주)우리로에프앤비 | 일식 | 2,860만 | 확인 필요 | 41 | 9.8% | ▲ 1 |
| 정동진칼국수 감동집 | 기타 외식 | 715만 | - | 40 | 50.0% | ▼ 10 |
| 킹카워시 킹카워시 | 자동차 관련 | 2,110만 | - | 40 | 15.0% | ▲ 11 |
| 돈돈김치찌개&찜 (주)다은푸드 | 한식 | 2,410만 | - | 40 | 32.5% | - |
| 경아두마리치킨 (주)다시만난사람들 | 치킨 | 2,810만 | 1.67억 | 40 | 25.0% | ▼ 8 |
| 벌레잡는 총각들 (주)와이티벤처스 | 기타 서비스 | 2,130만 | - | 38 | 0.0% | ▲ 4 |
| 백연게장 권에프엔비(주) | 한식 | 2,800만 | 4,450만 | 38 | 71.1% | - |
| 스크린토랑 (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 429만 | - | 37 | 2.7% | ▲ 29 |
| 우리말해 키즈스피치콘텐츠연구소 | 기타 교육 | 638만 | 3,166만 | 37 | 8.1% | ▲ 16 |
| 마몽로제떡볶이 (주)메종이츠 | 분식 | 2,225만 | - | 37 | 32.4% | ▼ 11 |
| 치킨뱅이 (주)인피트리 | 치킨 | 2,565만 | 3.09억 | 37 | 5.4% | ▼ 2 |
| 일상미술랩 일상미술랩 | 기타 교육 | 2,630만 | 1.04억 | 37 | 0.0% | ▲ 26 |
| 해피케어 (주)해피케어 | 기타 서비스 | 2,993만 | 1.22억 | 37 | 0.0% | · 0 |
| 오니기리와이규동 (주)진성종합식품 | 기타 외식 | 1,608만 | 2.53억 | 35 | 0.0% | · 0 |
| 루쏘소 (주)루쏘소에프앤에프 | 기타 서비스 | 1,930만 | 2.84억 | 35 | 5.7% | ▼ 1 |
| 친정맘산후도우미 친정맘산후도우미 | 기타 서비스 | 2,200만 | 2.78억 | 35 | 2.9% | ▲ 1 |
| 밥꼬찜닭 밥꼬디자인(주) | 한식 | 2,873만 | - | 34 | 17.6% | ▲ 5 |
| 두가지떡볶이 두가지컴퍼니 | 기타도소매 | 2,915만 | 1.9억 | 34 | 35.3% | · 0 |
| 가치인 독서논술&디베이트 (주)가치인 | 기타 교육 | 352만 | - | 33 | 0.0% | ▲ 5 |
| 하늘교육학원 (주)커넥텀엑스 | 교육 (교과) | 500만 | 1.64억 | 33 | 18.2% | - |
| 청년찌개 ㈜청년찌개 | 한식 | 1,480만 | 1.03억 | 33 | 112.1% | ▼ 24 |
| 병천황토방순대 (주)병천아우내식품 | 기타 외식 | 1,750만 | 1.04억 | 33 | 0.0% | · 0 |
| 엔진마을 엔진마을 | 기타도소매 | 330만 | - | 32 | 0.0% | - |
| 잇쇼타코야끼 투게더쇼 | 일식 | 1,663만 | 2.43억 | 32 | 0.0% | ▲ 1 |
| 에이치모바일 (주)에이치 | 기타 서비스 | 11만 | 5,792만 | 31 | 22.6% | ▲ 1 |
| 독서심리지도 열림 (주)명성교육 | 기타 교육 | 60만 | 3,362만 | 31 | 19.4% | ▼ 5 |
| 호텔토랑 (주)심부룸 | 패스트푸드 | 649만 | - | 31 | 54.8% | ▼ 2 |
| 클린앤제이 (주)클린앤제이 | 기타 서비스 | 1,150만 | - | 31 | 93.5% | ▼ 17 |
| 청주본가 (주)영광식품 | 기타 외식 | 1,600만 | 3.22억 | 31 | 12.9% | ▼ 2 |
| 종국이두마리치킨 종국이두마리치킨체인본부 | 치킨 | 1,850만 | 1.53억 | 31 | 25.8% | ▼ 8 |
| 순수빙떡 (주)디에이치엠에프앤비 | 아이스크림/빙수 | 2,015만 | 확인 필요 | 31 | 51.6% | ▼ 5 |
| 삼계탕이요 (주)다은푸드 | 한식 | 2,420만 | - | 31 | 135.5% | ▼ 22 |
| 밥통령 (주)미식주 | 한식 | 935만 | 8,673만 | 30 | 50.0% | ▼ 15 |
| 파스타엔포크 피엔피에프앤비 | 기타 외식 | 1,650만 | - | 30 | 0.0% | - |
| 엔젤스맘 엔젤스맘 | 인력 파견 | 1,980만 | - | 30 | 3.3% | ▲ 11 |
| 아이맘케어 (주)아이맘케어 | 기타 서비스 | 2,135만 | 8,807만 | 30 | 0.0% | - |
| 참사랑어머니회산후도우미 (주)참사랑씨앤이 | 인력 파견 | 2,530만 | 9.08억 | 30 | 6.7% | ▼ 2 |
| 짬뽕도감 거니푸드 | 기타 외식 | 2,775만 | 1.36억 | 30 | 40.0% | - |
| 깔끄미계단 깔끄미계단 | 기타 서비스 | 880만 | 확인 필요 | 29 | 17.2% | ▼ 4 |
| 라오니피자 라오니F&B | 피자 | 2,070만 | 1.34억 | 29 | 6.9% | ▲ 3 |
| 아트모마 에스투(주) | 기타 교육 | 2,235만 | 확인 필요 | 29 | 6.9% | ▼ 2 |
| 오부장치킨 (주)본에스디코리아 | 치킨 | 2,910만 | 2.01억 | 29 | 10.3% | ▼ 1 |
| 신밥도둑 (주)신밥도둑 | 한식 | 1,661만 | 확인 필요 | 28 | 60.7% | ▼ 17 |
| 허갈닭강정 (주)유성에프앤비 | 치킨 | 1,930만 | 8,881만 | 28 | 7.1% | ▼ 1 |
| 몬스터포 몬스터포(주) | 기타 외식 | 2,112만 | 6.5억 | 28 | 7.1% | ▲ 2 |
| 구삼짜글이 (주)푸드법인탑테이스트 | 한식 | 2,810만 | - | 28 | 110.7% | ▼ 27 |
| 도리신닭도리탕 옥푸드 | 한식 | 2,775만 | 2.8억 | 27 | 7.4% | ▲ 2 |
| 화르화르 (주)에이치브라더스 | 치킨 | 2,800만 | - | 27 | 0.0% | · 0 |
| 꽃블리 블리컴퍼니 | 기타도소매 | 1,531만 | 1.1억 | 26 | 23.1% | ▲ 3 |
| 배달비무료치밥&제육 (주)세현에프앤비 | 치킨 | 1,600만 | 확인 필요 | 26 | 0.0% | - |
| 공기수비대 공기수비대(주) | 기타 서비스 | 2,150만 | 1.86억 | 26 | 3.8% | ▲ 1 |
| 산모피아 (주)산모피아 | 기타 서비스 | 2,700만 | 1.39억 | 26 | 0.0% | ▲ 2 |
| 침대토피아 침대토피아본점 | 기타 서비스 | 2,795만 | 확인 필요 | 26 | 26.9% | ▼ 7 |
| 꿀복이 꽈배기 드림에프에스 | 제과제빵 | 2,989만 | 4,375만 | 26 | 50.0% | ▲ 1 |
| 또또닭강정 (주)홈앤치킨 | 치킨 | 1,720만 | 1.62억 | 25 | 4.0% | ▲ 5 |
| 쌍둥이숯불두마리치킨 숯불치킨전문기업투엘 | 치킨 | 2,328만 | 2.99억 | 25 | 16.0% | ▼ 2 |
| 경두치 (주)위캔두잇 | 치킨 | 2,580만 | 9,646만 | 25 | 0.0% | - |
| 젓가락질 잘해야만 밥을 먹나요 배달더쿡 | 한식 | 2,820만 | 2.18억 | 25 | 8.0% | ▲ 11 |
| 위캔방문운동센터 위캔방문운동센터 | 기타 서비스 | 320만 | 3,630만 | 24 | 0.0% | - |
| 점프셈교실(방문지사) (주)점프교육 | 교육 (교과) | 920만 | 확인 필요 | 24 | 0.0% | · 0 |
| 악마의비빔밥비빌 악마의비빔밥비빌 | 한식 | 1,130만 | 1.5억 | 24 | 50.0% | ▼ 2 |
| 리틀 뮤아센 (주)아임갤러리 | 기타 교육 | 1,349만 | 4,952만 | 24 | 0.0% | - |
| 마약낙곱새 엔에스푸드 | 한식 | 1,540만 | 2.29억 | 24 | 16.7% | - |
| 포 시애틀 (주)글로벌푸드홀딩스 | 기타 외국식 | 1,655만 | 1.7억 | 24 | 12.5% | - |
| 진리국밥 (주)진리에프엔비 | 한식 | 2,170만 | 3.15억 | 24 | 20.8% | - |
| 파스타 흔 파스타흔 | 서양식 | 2,310만 | 1.1억 | 24 | 87.5% | ▼ 16 |
| 돈미품 프리미엄숙성삼겹 동행푸드 | 한식 | 2,465만 | 3.62억 | 24 | 0.0% | - |
| 1키로 오리스타 밥다오푸드(주) | 한식 | 583만 | - | 23 | 17.4% | ▲ 19 |
| 샬어름냉면 (주)위고컴퍼니 | 한식 | 1,384만 | - | 23 | 30.4% | · 0 |
| 마미묵은지찜 ㈜맘사랑 | 한식 | 2,240만 | 1.82억 | 23 | 26.1% | · 0 |
| 탕수육주는육군짬뽕 (주)위고컴퍼니 | 중식 | 2,263만 | - | 23 | 56.5% | ▼ 12 |
| 강남아씨죽 (주)인세이버 | 한식 | 816만 | 확인 필요 | 22 | 9.1% | ▲ 2 |
| 천라쿵푸마라탕 천라쿵푸가맹본부 | 중식 | 1,050만 | 5.88억 | 22 | 9.1% | ▲ 5 |
| 문래동냉삼 (주)에이치케이오푸드 | 한식 | 1,380만 | 3.25억 | 22 | 4.5% | ▲ 19 |
