공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 창업비용 하위 25% 6,485만원 ~ 상위 25% 1.08억원
- 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타)의 합계입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 포함되지 않습니다.
- 평균매출은 본사가 신고한 2024년 가맹점 연평균 매출액입니다. 순이익이 아니며, 새 매장의 예상 매출도 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
- 이 사이트는 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 계약 전에 가맹본부가 제공해야 하는 정보공개서와 예상매출액 산정서를 직접 확인하세요.
평균매출 분포
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 브랜드만. 매출은 순이익이 아닙니다.
브랜드별 비교
| 브랜드 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) (주)앤하우스 | 7,847만 | 3.88억 | 3,325 | 0.4% | ▲ 644 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) (주)컴포즈커피 | 8,348만 | 2.72억 | 2,649 | 1.2% | ▲ 289 |
| 이디야커피 (주)이디야 | 1.32억 | 1.95억 | 2,562 | 14.4% | ▼ 243 |
| 빽다방 (주)더본코리아 | 7,687만 | 3.24억 | 1,712 | 1.3% | ▲ 263 |
| 투썸플레이스 투썸플레이스(주) | 3.1억 | 5.72억 | 1,510 | 3.6% | ▲ 26 |
| 더벤티 (주)에스앤씨세인 | 8,083만 | 2.21억 | 1,230 | 5.9% | ▲ 101 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 (주)텐퍼센트커피 | 8,010만 | 2.25억 | 814 | 1.7% | - |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) (주)매머드커피랩 | 9,640만 | 2.31억 | 742 | 4.7% | ▲ 112 |
| 하삼동커피 (주)하삼동 | 8,220만 | 2.06억 | 644 | 2.2% | ▲ 57 |
| 디저트39 (주)에스엠씨인터내셔널 | 1.52억 | 2.46억 | 504 | 13.3% | ▼ 25 |
| 파스쿠찌 (주)파리크라상 | 2.5억 | 4.03억 | 460 | 12.2% | - |
| THE LITER (더리터) (주)더리터 | 7,336만 | 1.41억 | 416 | 7.5% | - |
| 카페봄봄 (주)카페봄봄 | 7,570만 | 1.74억 | 414 | 7.0% | ▼ 16 |
| 할리스 (주)케이지에프앤비 | 2.61억 | 3.45억 | 402 | 13.7% | ▼ 22 |
| 카페만월경 (주)만월경 | 5,304만 | 5,845만 | 340 | 4.7% | ▲ 138 |
| 커피베이 (주)커피베이 | 6,692만 | 8,520만 | 286 | 34.3% | ▼ 91 |
| 감성커피 (주)비브라더스 | 4,240만 | 1.31억 | 283 | 21.6% | ▼ 28 |
| 요거프레소 (주)현진홀딩스 | 7,490만 | 7,559만 | 281 | 24.2% | ▼ 67 |
| 하이오커피 (주)하이파이브 | 7,110만 | 2.33억 | 277 | 3.6% | ▲ 28 |
| 달리는커피 (주)달리는커피코리아 | 4,633만 | 1.23억 | 240 | 22.1% | ▼ 31 |
| 엔제리너스 롯데지알에스(주) | 3.77억 | 2.73억 | 235 | 30.2% | ▼ 67 |
| 카페051(cafe051) (주)공오일 | 7,700만 | 2.15억 | 226 | 4.4% | ▲ 7 |
| Blu Shaak(블루샥) (주)단디코리아 | 9,955만 | 1.94억 | 225 | 9.8% | ▲ 17 |
| 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) (주)탐앤탐스 | 2.11억 | 3.78억 | 215 | 23.7% | - |
| 벌크커피(BULK COFFEE) (주)벌크커피 | 5,990만 | 1.68억 | 210 | 12.4% | ▼ 8 |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) (주)우지컴퍼니 | 8,404만 | 2.3억 | 199 | 1.5% | ▲ 102 |
| 카페인중독 (주)중독컴퍼니 | 5,200만 | 2.1억 | 183 | 9.8% | ▲ 22 |
| 백억커피 (주)오가다 | 9,710만 | 3.92억 | 165 | 0.0% | ▲ 77 |
| 카페프리헷 (주)프리헷 | 6,876만 | 5,532만 | 151 | 1.3% | - |
| 봉명동내커피 (주)비엠디 | 6,318만 | 2.26억 | 148 | 6.1% | ▲ 13 |
| 카페게이트 (유)에브라임이노베이션 | 7,273만 | 1.59억 | 146 | 11.0% | ▲ 11 |
| PLUS 82(플러스 82) (주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 8,550만 | 4.24억 | 146 | 10.3% | ▲ 24 |
| 더카페 (주)이랜드이츠 | 7,409만 | - | 145 | 13.8% | ▼ 10 |
| 드롭탑(DROPTOP) (주)다도글로벌 | 1.21억 | 2.37억 | 142 | 21.1% | ▼ 27 |
| 베러먼데이 베러먼데이코리아(주) | 8,275만 | 1.09억 | 136 | 0.0% | ▲ 11 |
| 청자다방 (주)청자다방 | 8,639만 | 1.71억 | 124 | 13.7% | ▼ 2 |
| 셀렉토커피 (주)맥스원이링크 | 8,715만 | 1.09억 | 121 | 45.5% | ▼ 43 |
| 포트캔커피 PORT CAN COFFEE (주)포트코퍼레이션 | 8,101만 | 2.7억 | 119 | 12.6% | ▲ 21 |
| 카페일리터 (주)카페일리터 | 4,390만 | 2.38억 | 118 | 7.6% | ▲ 20 |
| 댄싱컵(DANCINGCUP) (주)위드런 | 6,460만 | 1.87억 | 114 | 7.0% | ▲ 7 |
| 카페일분 (주)민성 | 6,485만 | 3,399만 | 112 | 25.0% | ▼ 2 |
| 천씨씨커피 (주)지민 | 7,700만 | 2.61억 | 109 | 10.1% | ▲ 10 |
| 아마스빈 (주)비케이컴퍼니 | 6,660만 | 1.42억 | 106 | 34.0% | ▼ 34 |
| 커스텀커피 (주)커스텀커피 | 1.21억 | 2.32억 | 104 | 13.5% | ▼ 8 |
| 몬스터커피 ㈜몬스터 | 6,410만 | 2.2억 | 99 | 2.0% | ▲ 19 |
| 토프레소 (주)에스앤큐플러스 | 6,726만 | 6,841만 | 98 | 31.6% | ▼ 31 |
| 트리플에이커피 (주)트리플컴퍼니 | 5,920만 | 1.69억 | 97 | 0.0% | ▲ 12 |
| 커피마마 티에고(주) | 6,690만 | 8,274만 | 92 | 20.7% | ▼ 16 |
| 발도스커피(valdos coffee) 조이풀컴퍼니(주) | 7,780만 | 1.46억 | 91 | 14.3% | ▲ 8 |
| 만랩커피 (주)만랩 | 8,851만 | 1.4억 | 84 | 27.4% | ▼ 23 |
| 샐러리아 SALARIA 샐러리아안산본점 | 7,300만 | 3.62억 | 81 | 4.9% | ▲ 36 |
| 모리커피 ㈜모리씨앤비 | 8,109만 | 1.71억 | 81 | 1.2% | ▲ 17 |
| 커피사피엔스 (주)커피사피엔스 | 9,029만 | 1.76억 | 77 | 16.9% | ▼ 4 |
| 달.콤(dal.komm) (주)다날에프엔비 | 1.88억 | 1.6억 | 76 | 23.7% | - |
| 원유로스페셜티커피 (주)비아이랩 | 8,165만 | 9,516만 | 74 | 24.3% | ▼ 8 |
| 청솔로9 (주)아이피케이 | 6,859만 | 1.59억 | 72 | 22.2% | ▼ 9 |
| 카페인24 (주)카페인24 | 7,553만 | 6,119만 | 68 | 2.9% | ▲ 33 |
| COFFEE COOK (커피쿡) (주)빅트리컴퍼니 | 5,865만 | 1.7억 | 67 | 9.0% | ▲ 11 |
| 더치앤빈 (주)진심코리아 | 6,135만 | 1.24억 | 67 | 34.3% | ▼ 20 |
| 커피나인 (주)커피나인컴퍼니 | 6,558만 | 1.33억 | 67 | 1.5% | ▲ 26 |
| 영커피 (주)영투게더컴퍼니 | 2,604만 | 2.07억 | 65 | 6.2% | ▲ 18 |
| 동네커피 디엔컴퍼니 | 8,075만 | 6,336만 | 64 | 4.7% | - |
| 우주라이크(WOULDULIKE) 키스톤에프앤비(주) | 4,768만 | 6,524만 | 60 | 28.3% | ▼ 19 |
| 테라커피(TERA COFFEE) (주)티알씨코리아 | 7,386만 | 2.13억 | 58 | 3.4% | ▲ 38 |
| 핸즈커피 (HANDS COFFEE) (주)지핸즈 | 1.64억 | 3.56억 | 58 | 17.2% | ▼ 8 |
| 바나타이거 (주)맥스원이링크 | 8,335만 | 1.24억 | 54 | 7.4% | ▲ 30 |
| 마실커피 (주)마실에프앤비 | 9,238만 | 1.96억 | 53 | 0.0% | ▲ 16 |
| 에이바우트커피 ㈜메이크어베러(Makeabetter) | 3.09억 | 4.46억 | 53 | 7.5% | ▲ 2 |
| 벤티프레소 (주)정직한 | 7,139만 | 1.43억 | 52 | 17.3% | ▲ 2 |
| 바나프레소 (주)바나플에프엔비 | 8,120만 | 2.19억 | 52 | 0.0% | ▲ 30 |
| 퐁치커피익스프레스 (주)돌우물 | 1.63억 | 1.06억 | 52 | 7.7% | ▲ 40 |
| 복고다방 (주)에스엔인더스트리 | 6,361만 | - | 50 | 18.0% | ▲ 3 |
| 차차커피코 (주)차차커피코 | 7,700만 | 1.37억 | 50 | 36.0% | · 0 |
| 카페띠아모 (주)베모스 | 7,185만 | 1.27억 | 49 | 32.7% | - |
| 마시그래이 (주)에스이엠 | 6,270만 | 1.03억 | 48 | 29.2% | ▼ 13 |
| 마일로(MILO) (주)마일로 | 6,580만 | 3억 | 48 | 0.0% | ▲ 22 |
| THE LITER 24(더리터 24) (주)더리터 | 7,183만 | 6,102만 | 48 | 0.0% | - |
| 바빈스 (주)퍼스트에이엔티 | 8,990만 | 1.22억 | 48 | 14.6% | ▼ 6 |
| 아덴블랑제리 와이제이와이푸드(주) | 1.36억 | 1.66억 | 48 | 12.5% | ▲ 6 |
| 커피니 (주)씨에프앤비 | 5,230만 | 1.89억 | 46 | 19.6% | - |
| 파란만잔 (주)파란만잔 | 1.27억 | 2.77억 | 46 | 15.2% | ▲ 4 |
| 카페보스(CAFE BOSS) (주)리라인 | 8,690만 | 1.15억 | 45 | 42.2% | ▲ 3 |
| 와드커피(WAD COFFEE) (주)돌우물 | 8,105만 | 1.07억 | 44 | 18.2% | ▲ 10 |
| 고더커피 ㈜고더컴퍼니 | 6,927만 | 1.06억 | 43 | 2.3% | ▲ 17 |
| 더웨이닝커피 (주)웨이닝코리아 | 1.61억 | 1.48억 | 42 | 7.1% | ▼ 1 |
| 해쉬커피 해쉬커피가맹본부 | 9,334만 | 2.64억 | 41 | 0.0% | ▲ 23 |
| 라바게트 (주)라바게트 | 5,028만 | 8,843만 | 40 | 2.5% | ▲ 31 |
| 카페루앤비 (주)루앤비 | 5,349만 | 6,417만 | 39 | 23.1% | - |
| 반달커피 (주)벨류웍스 | 6,355만 | - | 37 | 56.8% | ▼ 21 |
| 커피명가 (주)커피명가 | 1.99억 | 2.46억 | 37 | 10.8% | ▼ 4 |
| CAFE CANBUS(카페캔버스) (주)명진푸드 | 6,943만 | 8,366만 | 36 | 11.1% | · 0 |
| NiceCaffeinClub(NCC) (주)드림위드에프씨 | 7,375만 | 1.99억 | 36 | 0.0% | ▲ 21 |
| 프랭크커핀바 (주)필인에프앤비 | 1.02억 | 2.34억 | 35 | 0.0% | ▲ 5 |
| 데니스 데니스 | 4,285만 | 1.31억 | 34 | 5.9% | ▼ 1 |
| 히스피(HISFFEE) (주)훈훈한에프앤비 | 5,030만 | 2.22억 | 34 | 0.0% | - |
| 3X-LARGE COFFEE (주)정명에프앤비 | 1.41억 | 1.02억 | 34 | 11.8% | - |
| 쿼드커피(QUAD COFFEE) (주)쿼드코리아 | 6,760만 | 1.66억 | 33 | 15.2% | ▲ 6 |
| 디에떼에스프레소 (주)올가 | 1.18억 | 3,593만 | 33 | 0.0% | - |
| 어벤더치커피 (주)카페폴인 | 8,915만 | 1.52억 | 32 | 34.4% | ▼ 11 |
| 헤리턴스Cafe (주)헤리턴스 | 6,435만 | - | 31 | 0.0% | - |
| 스트릿 1988 키스톤에프앤비(주) | 7,343만 | 8,792만 | 31 | 22.6% | - |
| 카페16온스 (주)카페16온스 | 8,000만 | 1.71억 | 31 | 12.9% | ▲ 4 |
| 오슬로우(OHSLOW) (주)에스씨에스에프앤비 | 8,330만 | 1.16억 | 31 | 16.1% | · 0 |
| 정글비 정글비 | 1.01억 | 1.62억 | 31 | 9.7% | ▲ 8 |
| 휴게소 (주)레스트아레아 | 6,645만 | 3.01억 | 30 | 3.3% | - |
| 크레이저커피(C.Razer Coffee) (주)엠프티랩 | 6,503만 | 1.29억 | 29 | 24.1% | ▼ 4 |
| 날쌘카페 날쌘카페(주) | 7,125만 | 1.51억 | 29 | 72.4% | - |
| 백금당 백금당 | 9,428만 | 1.25억 | 29 | 6.9% | ▼ 1 |
| 커피인류 (주)커피인류 | 9,086만 | 2.28억 | 27 | 18.5% | - |
| 퍼스트커피 (주)한국바리스타자격검정협회 | 1.03억 | 2.04억 | 27 | 44.4% | ▼ 13 |
| 커피무카24 24시셀프카페목2동점 | 5,340만 | 5,090만 | 25 | 48.0% | · 0 |
| 에슬로우커피 (ESLOW COFFEE) (주)에슬로우 | 5,860만 | 1.62억 | 25 | 16.0% | ▼ 1 |
| 패스트카페 (주)토즈스페이스 | 5,960만 | 확인 필요 | 25 | 28.0% | ▼ 6 |
| 커피볶는시골커피 (주)재나컴퍼니 | 7,480만 | 1.97억 | 25 | 8.0% | ▲ 15 |
| 달다곰이 (주)달다곰이 | 7,955만 | 1.44억 | 25 | 8.0% | - |
| 소미담 (주)엔핌 | 8,520만 | 2.36억 | 25 | 8.0% | ▲ 15 |
| 랑데자뷰(RENDEJAVOUS) (주)랑데자뷰 | 4.07억 | 2.72억 | 25 | 28.0% | ▼ 4 |
| 고품격커피공장 고품격사람들(주) | 7,760만 | 1.23억 | 24 | 50.0% | - |
| 스몰굿 (주)스몰굿컴퍼니 | 8,790만 | 1.44억 | 24 | 12.5% | - |
| 뜰커피 오드리인터내셔널 | 9,880만 | 1.1억 | 24 | 4.2% | - |
| 샬로우커피 샬로우(SHALLOW) | 1.03억 | 1.57억 | 24 | 16.7% | ▲ 7 |
| 미남커피(MINAM COFFEE) (주)더미남 | 5,193만 | - | 23 | 8.7% | ▼ 2 |
| 점프(JUMP) (주)범브로스 | 5,600만 | 1.55억 | 23 | 56.5% | ▼ 8 |
| 커피 로드뷰 유한회사올드브릭컴퍼니 | 9,487만 | 3.42억 | 23 | 0.0% | ▲ 12 |
| 무무커피 무무커피 | 6,910만 | 5,194만 | 22 | 0.0% | - |
| 카페CCD (주)아이에스 | 8,000만 | 2.2억 | 22 | 13.6% | · 0 |
| 카페동네 (주)엘케이디앤 | 1.41억 | 1.78억 | 22 | 27.3% | ▼ 6 |
| 디디커피 (주)맛있는향기 | 5,050만 | 확인 필요 | 21 | 19.0% | ▼ 4 |
| 아이캔커피 두어컴퍼니 | 5,800만 | 2.6억 | 21 | 23.8% | ▼ 3 |
| 디디디알캔&보틀커피 (주)무유 | 7,125만 | 2.98억 | 21 | 23.8% | · 0 |
| 어랏커피스탠드 어랏커피 | 7,130만 | 1.3억 | 21 | 0.0% | - |
| 아몽즈커피(A Mong Z) (주)꿈을실현하는사람들 | 7,515만 | 8,348만 | 21 | 9.5% | ▲ 10 |
| 플루800 에프씨푸드 | 8,181만 | 1.07억 | 21 | 9.5% | ▼ 2 |
| 주니아 (주)하나패밀리 | 8,250만 | 1.46억 | 21 | 19.0% | ▲ 1 |
| 매머드커피(Mammoth coffee) (주)매머드커피랩 | 9,640만 | 3.26억 | 21 | 42.9% | ▼ 9 |
| 카페달링 카페달링 | 3,688만 | 5.89억 | 20 | 0.0% | ▲ 8 |
| 피에스타7커피 우아한패밀리(주) | 5,916만 | 1.76억 | 20 | 10.0% | ▲ 3 |
| 무인다방 ㈜엠디엑스 | 6,193만 | 3,214만 | 20 | 0.0% | ▲ 1 |
| 커피왕 씨에스푸드 | 6,930만 | 8,482만 | 20 | 20.0% | ▼ 3 |
| 오슬랑 (주)고구려에프앤비 | 7,290만 | 1.2억 | 20 | 10.0% | - |
| 왓커피 왓컴퍼니 | 8,640만 | 1.92억 | 20 | 10.0% | ▲ 3 |
| 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB) (주)그라츠커피랩 | 1.07억 | 1.47억 | 20 | 20.0% | · 0 |
| 화채업자 여기Cafe | 2,960만 | 1.19억 | 19 | 0.0% | ▲ 7 |
| 커피스토어 (주)워너더블유 | 7,405만 | 1.38억 | 19 | 42.1% | ▼ 8 |
| 소디스 (주)소디스파치오네 | 8,310만 | 1.74억 | 19 | 15.8% | ▲ 4 |
| 조선다방 내조국국밥(주) | 4,840만 | 8,038만 | 18 | 22.2% | ▼ 4 |
| 봄바스타커피 봄바스타커피가맹본부 | 5,800만 | - | 18 | 16.7% | ▼ 2 |
| 이공커피 이공컴퍼니 | 9,100만 | 2.55억 | 18 | 5.6% | ▲ 7 |
| Every Coffee(에브리커피) (주)에브리커피 | 9,520만 | 1.88억 | 18 | 11.1% | ▲ 4 |
| 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET) ㈜커피101스트릿 | 1.07억 | 1.75억 | 18 | 27.8% | ▲ 3 |
| 블레스롤(Bless Roll) 클로버(주) | 2.15억 | 2.74억 | 18 | 16.7% | - |
| 빌리엔젤 (주)그레닉스 | 2.36억 | 2.5억 | 18 | 22.2% | ▼ 4 |
| 이륜당 (주)이음에프앤비 | 6,060만 | 4.21억 | 17 | 23.5% | ▼ 1 |
| 아마떼 (주)한국창업경제연구소 | 1.11억 | 1.85억 | 17 | 5.9% | ▲ 1 |
| 비엔나커피하우스 (주)제이엠케이 | 1.86억 | 2.44억 | 17 | 47.1% | ▼ 7 |
| 카페코지 (주)카페코지 | 5,140만 | 1.04억 | 16 | 87.5% | ▼ 13 |
| 요거 피플 요거피플 | 6,390만 | - | 16 | 0.0% | - |
| 아리스타 (주)아리스타 | 6,512만 | 1.61억 | 16 | 0.0% | · 0 |
| 남영댁 커피24 남영댁커피24 | 6,855만 | 3,958만 | 16 | 0.0% | - |
| 킹프레소 킹프레소 | 7,845만 | 1.55억 | 16 | 6.2% | ▲ 1 |
| 또리커피 또리커피F&B | 8,110만 | 1.5억 | 16 | 12.5% | - |
| 어오케이커피(A.OK COFFEE) (주)어오케이컴퍼니 | 8,127만 | 1.33억 | 16 | 6.2% | ▲ 1 |
| 스윗앤샷 (주)큰집컴퍼니 | 8,341만 | 7,186만 | 16 | 0.0% | - |
| 커피기업 (주)티제이커피기업 | 9,539만 | 2.74억 | 16 | 18.8% | ▼ 1 |
| 모캄보 (주)마스터코리아 | 1.51억 | 1.3억 | 16 | 6.2% | · 0 |
| 시나본(CINNABON) 블루빈컴퍼니(주) | 1.65억 | 3.04억 | 16 | 18.8% | · 0 |
| 아토커피 (주)유엔유 | 3,350만 | 5.05억 | 15 | 0.0% | ▲ 5 |
| 요거팡 YogurPang 팡(PangF&B) | 5,550만 | - | 15 | 0.0% | - |
| 블루빈스 (주)블루빈스커피 | 6,365만 | 7,565만 | 15 | 33.3% | ▼ 1 |
| 아틀리에빈 (주)서이컴퍼니 | 7,980만 | 8,254만 | 15 | 20.0% | ▼ 3 |
| 커피홀(coffee hole) (주)커피홀 | 8,238만 | 1.11억 | 15 | 66.7% | ▼ 9 |
| 펠어커피초코 펠어커피 | 1.09억 | 2.1억 | 15 | 53.3% | ▼ 8 |
| 카페보니또 에스프레소코리아(주) | 1.32억 | 1.84억 | 15 | 26.7% | ▼ 4 |
| 콩카페 (주)그린에그에프엔비 | 1.5억 | 2.86억 | 15 | 20.0% | ▲ 1 |
| 하이테이블 (주)하이테이블 | 2.02억 | 5.04억 | 15 | 13.3% | ▼ 2 |
| 커피브라더 (주)브라더컴퍼니 | 2,860만 | 1.36억 | 14 | 21.4% | - |
| 베스트빈 (주)에스에이치네트웍스 | 4,785만 | 6,717만 | 14 | 0.0% | · 0 |
| A LOT TO GO(어랏투고) 제로3커피로스터스 | 7,240만 | 1.9억 | 14 | 0.0% | ▲ 2 |
| 마린커피 (주)마린컴퍼니 | 7,345만 | 1.24억 | 14 | 7.1% | ▲ 2 |
| 헤이키 커피 (주)헤이키컴퍼니 | 7,520만 | 1.3억 | 14 | 0.0% | ▲ 11 |
| 카페홈즈(Cafe Homes) (주)카페홈즈 | 8,556만 | 1.57억 | 14 | 28.6% | ▲ 2 |
| 갈바트 카페 ㈜이지에프앤비 | 1.31억 | 1.36억 | 14 | 0.0% | ▲ 12 |
| 히즈빈스(HISBEANS) (주)향기내는사람들 | 1.67억 | 1.08억 | 14 | 14.3% | ▼ 2 |
| 빈타이(BEAN TIE) (유)빈타이컴퍼니 | 2.51억 | 3.07억 | 14 | 0.0% | · 0 |
| THE 더 맛있는 과일&1L커피 (주)신아에프앤비 | 6,200만 | - | 13 | 61.5% | ▼ 7 |
| 일리터맥스 맥스랩(LAB) | 6,250만 | 1.32억 | 13 | 23.1% | ▼ 1 |
| 카페그란데 (주)카페그란데 | 6,405만 | 1.11억 | 13 | 7.7% | ▲ 4 |
| PLAN(플랜) 커피플랜침산점 | 6,616만 | 1.57억 | 13 | 15.4% | - |
| THE BLUE COFFEE (주)더블루커피 | 6,755만 | 1.72억 | 13 | 7.7% | ▲ 1 |
| 더드림커피 더드림 | 7,175만 | 9,051만 | 13 | 0.0% | · 0 |
| 와커피 (WA’ COFFEE) (주)정철 | 7,480만 | 9,753만 | 13 | 30.8% | ▲ 3 |
| 커피온리 (주)커피온리 | 8,489만 | 1.26억 | 13 | 169.2% | ▼ 22 |
| COFFEE PUCK 커피퍽바이미스터케이 | 8,732만 | 9,499만 | 13 | 7.7% | · 0 |
| 케이엠엘리갤러리카페 (주)엘리홀딩스 | 1.04억 | 확인 필요 | 13 | 0.0% | - |
| 콜프로스터스 콜프로스터스 | 1.21억 | 1.43억 | 13 | 0.0% | ▲ 3 |
| 전광수커피 (주)전광수커피 | 2.12억 | 2.16억 | 13 | 7.7% | ▼ 1 |
| 카페 우드진 (주)스테디웨이브 | 5,724만 | 1.55억 | 12 | 16.7% | ▲ 1 |
| COFFEE ROMAN(커피로만) 커피로만 | 7,250만 | 2.56억 | 12 | 0.0% | - |
| PRESENT(프레전트) ㈜프레전트 | 7,700만 | 8,924만 | 12 | 0.0% | ▲ 6 |
| TOP LITER (주)탑컴퍼니 | 7,865만 | 2.07억 | 12 | 0.0% | ▲ 1 |
| 그레이핍플커피 (주)그레이핍플 | 9,520만 | 2.94억 | 12 | 8.3% | ▲ 5 |
| 엑스엑스 커피메이커 (주)엑스엑스 | 3,510만 | 1.41억 | 11 | 18.2% | ▲ 1 |
| P휴게소입니다 휴게소입니다 | 4,620만 | 1.53억 | 11 | 0.0% | - |
| 이십센치 (주)위니파이브 | 6,080만 | 7,026만 | 11 | 172.7% | ▼ 18 |
| 테이큰커피 (주)테이큰커피 | 6,215만 | 1.39억 | 11 | 0.0% | ▲ 5 |
| 욤카페 욤씨에프(주) | 7,057만 | 2.31억 | 11 | 45.5% | - |
| 옐로우캔 (주)베르도앤푸드 | 7,256만 | - | 11 | 0.0% | - |
| 위너스커피 위너스커피 | 7,570만 | 8,471만 | 11 | 0.0% | ▲ 1 |
| 국민우유집 (주)국민앤컴퍼니 | 8,122만 | - | 11 | 0.0% | - |
| 오크레페(OH!CREPE) 보서에프앤비(F&B) | 8,330만 | 3.09억 | 11 | 0.0% | - |
| 커피나무 (주)피앤파트너스 | 1.02억 | 1.73억 | 11 | 45.5% | ▼ 5 |
| 프롬하츠(FROM HEARTS) (주)프롬하츠 | 1.22억 | 2.56억 | 11 | 18.2% | ▼ 2 |
| 일리카페(illy Caffe) (주)큐로에프앤비 | 2.5억 | 1.31억 | 11 | 27.3% | ▼ 3 |
| 꿀스커피GGUL'S COFFEE (주)정직한 | 4,920만 | 7,140만 | 10 | 60.0% | ▼ 6 |
| 커피다스1리터 ㈜다온에프앤비(다온F&B) | 5,230만 | 7,819만 | 10 | 50.0% | - |
| 진심커피 (주)하영에프앤비 | 5,795만 | 1.15억 | 10 | 20.0% | ▼ 1 |
| 손커피연구소 (주)손커피컴퍼니 | 5,898만 | 2.13억 | 10 | 10.0% | - |
| 슈퍼커피 (주)블랙돗트 | 6,570만 | 8,200만 | 10 | 40.0% | ▼ 4 |
| 킨크커피 (주)세컨드유레카 | 6,601만 | - | 10 | 0.0% | - |
| OPPA COFFEE(오피피에이 커피) (주)엘리얼티개발 | 6,604만 | 1.17억 | 10 | 20.0% | ▼ 1 |
| 에센스커피 (주)에센스커피 | 6,855만 | 2.44억 | 10 | 10.0% | ▼ 1 |
| 몬도커피츄러스 몬도에프엔비(주) | 6,910만 | - | 10 | 0.0% | - |
| 떼루와 (주)떼루와 | 7,055만 | 8,253만 | 10 | 70.0% | ▼ 6 |
| #힘이나는커피생활 (주)따름인 | 7,279만 | 2.15억 | 10 | 30.0% | - |
| 폴러스타커피 폴러스타커피 | 7,800만 | 5,496만 | 10 | 10.0% | ▲ 2 |
| 라떼떼 (주)엘에이치지 | 1.32억 | 확인 필요 | 10 | 20.0% | ▼ 2 |
| 라떼킹(Latteking) 블루빈컴퍼니(주) | 1.41억 | 1.91억 | 10 | 50.0% | · 0 |
| 사운즈커피미니(SOUNDSCOFFEE mini) ㈜남다른생각 | 1.53억 | 3.79억 | 10 | 0.0% | ▲ 9 |
| 카페아이엠티 (주)편안 | 1.55억 | 3.14억 | 10 | 20.0% | ▼ 1 |
기본 정렬은 가맹점 수. 머리글을 누르면 창업비용·매출·폐점률 순으로 바뀝니다. 창업비용은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타) 합계이고 인테리어·임대 비용은 별도입니다. 매출은 2024년 가맹점 연평균이며 본사 신고값입니다.
가맹점 10개 미만 브랜드 567개는 별도 목록에서 창업비용·가맹점 수를 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
커피 프랜차이즈 창업비용은 보통 얼마인가요?
창업비용을 적어 낸 커피 브랜드 795개의 창업비용(본사 납부분) 중간값은 8,036만원입니다. 절반은 이보다 적고 절반은 많습니다. 인테리어·임대 비용은 별도입니다(공정위 정보공개서 2025년 등록 · 2024년 회계연도 실적).
커피 가맹점 평균매출은 얼마인가요?
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 커피 브랜드 212개의 연평균 매출 중간값은 1억 5,981만원입니다. 브랜드마다 차이가 커서 중간값은 참고용입니다.
커피 프랜차이즈 폐점률은?
2024년 커피 가맹점 29,091개 중 계약종료·해지 비율은 9.3%, 신규 개점 비율은 16.5%입니다(공정위 산식).
창업비용에 인테리어·임대료가 포함되나요?
아닙니다. 여기 창업비용은 정보공개서에 적힌 가맹금(가입비)·교육비·보증금·기타 비용의 합계로, 본사에 내는 돈입니다. 인테리어·간판·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 들어 있지 않아 실제 총 투자금은 이보다 큽니다. 용어 설명
평균매출은 어떻게 나온 숫자인가요?
가맹본부가 정보공개서에 적어 낸 가맹점 연평균 매출액(2024년 회계연도)입니다. 본사가 낸 값이고 매출이지 순이익이 아니며, 새로 여는 매장의 예상 매출이 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
폐점률은 어떻게 계산하나요?
공정위 통계와 같은 방식으로, 한 해 계약종료와 계약해지 가맹점 수를 그해 말 가맹점 수로 나눈 비율입니다. 명의변경(양도양수)은 포함하지 않습니다.