공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 창업비용 하위 25% 3,972만원 ~ 상위 25% 7,150만원
- 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타)의 합계입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 포함되지 않습니다.
- 평균매출은 본사가 신고한 2024년 가맹점 연평균 매출액입니다. 순이익이 아니며, 새 매장의 예상 매출도 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
- 이 사이트는 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 계약 전에 가맹본부가 제공해야 하는 정보공개서와 예상매출액 산정서를 직접 확인하세요.
평균매출 분포
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 브랜드만. 매출은 순이익이 아닙니다.
브랜드별 비교
| 브랜드 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 비비큐(BBQ) (주)제너시스비비큐 | 9,079만 | 5.09억 | 2,316 | 6.4% | - |
| 비에이치씨(BHC) 다이닝브랜즈그룹(주) | 9,003만 | 5.3억 | 2,228 | 6.3% | ▼ 63 |
| 교촌치킨 교촌에프앤비(주) | 1.3억 | 7.27억 | 1,361 | 2.1% | ▼ 16 |
| 처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 | 2,905만 | 3.19억 | 1,254 | 5.8% | ▲ 21 |
| 굽네치킨 (주)지앤푸드 | 8,327만 | 4.99억 | 1,154 | 2.9% | ▲ 36 |
| 페리카나 (주)페리카나 | 3,595만 | 1.37억 | 995 | 6.1% | ▼ 24 |
| 네네치킨 (주)혜인식품 | 6,111만 | 1.72억 | 869 | 10.8% | ▼ 82 |
| 가마치통닭 (주)티지와이 | 6,170만 | - | 788 | 4.9% | ▲ 82 |
| 노랑통닭 (주)노랑푸드 | 6,010만 | 3.83억 | 751 | 9.3% | ▲ 101 |
| 지코바양념치킨 (주)지코바 | 5,700만 | 2.58억 | 743 | 0.8% | ▲ 7 |
| 멕시카나 (주)멕시카나 | 3,185만 | 2.27억 | 738 | 17.9% | ▼ 129 |
| 호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 | 2,270만 | 2.36억 | 722 | 9.6% | ▼ 8 |
| 푸라닭 (주)아이더스에프앤비 | 770만 | 4.51억 | 715 | 3.8% | ▲ 1 |
| 자담치킨 (주)웰빙푸드 | 7,150만 | 3.63억 | 708 | 10.7% | ▲ 22 |
| 60계 (주)장스푸드 | 7,390만 | 4.54억 | 665 | 1.7% | ▲ 4 |
| 또래오래 (주)농협목우촌 | 3,268만 | 1.3억 | 527 | 12.5% | ▼ 27 |
| 또봉이통닭 또봉이에프앤에스(주) | 3,576만 | 1.21억 | 462 | 13.4% | ▲ 1 |
| 훌랄라 (주)에이치푸드빌 | 1.33억 | 2.17억 | 298 | 11.7% | ▲ 28 |
| 후라이드 참 잘하는집 (주)티엔엔터테인먼트 | 4,850만 | 5.26억 | 280 | 1.4% | ▲ 3 |
| 치킨플러스 (주)홀딩핸즈앤코 | 3,505만 | 2.02억 | 279 | 16.5% | - |
| 부어치킨 (주)정직한스푼 | 4,485만 | 1.51억 | 260 | 7.7% | - |
| 누구나홀딱반한닭 (주)티앤비코리아 | 8,114만 | 4.42억 | 260 | 6.5% | ▲ 17 |
| 꾸브라꼬숯불치킨 (주)외식전문기업제이케이 | 3,388만 | 2.8억 | 250 | 8.4% | ▲ 42 |
| 기영이숯불두마리치킨 (주)기영에프앤비 | 5,070만 | 3.73억 | 248 | 13.3% | ▲ 73 |
| 보드람치킨 (주)보드람씨앤알 | 7,590만 | 3.02억 | 202 | 5.9% | ▲ 13 |
| 바른치킨 (주)이루에프씨 | 4,940만 | 2.45억 | 185 | 32.4% | ▼ 58 |
| 땅땅치킨 (주)프랜푸드 | 6,275만 | 2.1억 | 177 | 27.7% | ▼ 43 |
| 치킨신드롬 (주)오앤씨웰푸드 | 4,830만 | 2.23억 | 175 | 9.7% | · 0 |
| 동근이숯불두마리치킨 (주)디지에프앤비 | 4,986만 | 3.11억 | 172 | 20.3% | ▲ 5 |
| 화락바베큐치킨 에이치에프비지(주) | 5,560만 | 2.86억 | 159 | 11.3% | ▲ 33 |
| 아라치 ㈜삼화에프앤디 | 6,020만 | 1.22억 | 153 | 40.5% | ▲ 7 |
| 치킨마루 다인에프씨(주) | 3,367만 | 1.59억 | 152 | 24.3% | ▼ 30 |
| 깐부치킨 (주)깐부 | 1.51억 | 4.53억 | 152 | 12.5% | ▼ 17 |
| 티바두마리치킨 (주)신라외식개발 | 4,283만 | 1.29억 | 151 | 33.8% | ▼ 40 |
| 오븐마루 (주)오엠푸드 | 5,820만 | 2.03억 | 149 | 4.0% | ▲ 33 |
| 신통치킨 (주)올치에프씨 | 3,970만 | 1.69억 | 141 | 2.1% | ▲ 2 |
| 돈치킨 다인에프씨(주) | 6,689만 | 1.74억 | 140 | 22.1% | ▼ 24 |
| 순살몬스터 (주)신라외식개발 | 4,135만 | 확인 필요 | 139 | 20.9% | ▼ 27 |
| 썬더치킨 (주)썬더치킨 | 7,120만 | 1.95억 | 132 | 13.6% | ▲ 27 |
| 코리엔탈깻잎두마리치킨 (주)채움푸드 | 1,307만 | 1.16억 | 131 | 38.9% | ▼ 23 |
| 맛닭꼬 (주)꼬꼬에프앤비 | 7,689만 | 3.51억 | 130 | 7.7% | · 0 |
| 가마로강정 (주)마세다린 | 4,463만 | 3.54억 | 128 | 9.4% | · 0 |
| 순살만공격 (주)프로스이앤에프 | 5,730만 | 2.04억 | 125 | 61.6% | ▼ 75 |
| 알통떡강정 (주)알통컴퍼니 | 3,860만 | 1억 | 123 | 21.1% | ▼ 9 |
| 치킨매니아 (주)코리아델로스케이디 | 9,549만 | 1.92억 | 123 | 26.0% | ▼ 22 |
| 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 ㈜김종구참푸드 | 6,490만 | 4.64억 | 121 | 18.2% | ▲ 26 |
| 호치킨 다인에프씨(주) | 6,070만 | 3.35억 | 112 | 31.2% | - |
| 불로만치킨바베큐 (주)불로만 | 7,030만 | 1.85억 | 111 | 9.0% | ▼ 7 |
| 본스치킨 (주)비에이지본스 | 7,443만 | 1.57억 | 109 | 8.3% | ▼ 2 |
| 장모님치킨 장모육계유통 | 5,454만 | 8,829만 | 108 | 1.9% | ▲ 3 |
| 다사랑 (주)다사랑 | 9,356만 | 5.29억 | 107 | 3.7% | ▲ 1 |
| 갓튀긴후라이드 (주)갓에프엔비 | 3,455만 | 4.86억 | 105 | 4.8% | ▲ 20 |
| 코리안바베큐 (주)티비비씨 | 7,100만 | 1.65억 | 100 | 9.0% | ▼ 7 |
| 오븐에 꾸운 닭 계림F&C | 1.5억 | 2.07억 | 100 | 11.0% | ▼ 8 |
| 인생닭강정 (주)인생닭강정 | 4,159만 | 1.5억 | 92 | 50.0% | ▼ 36 |
| DK동키치킨 디케이팩토리(DKFACTORY) | 5,780만 | 1.26억 | 92 | 12.0% | ▼ 7 |
| 명가통닭 (주)명가참푸드 | 2,350만 | 2.23억 | 87 | 11.5% | ▲ 13 |
| 디디치킨(DD치킨) (주)디디에프엔비 | 4,170만 | 1.05억 | 83 | 41.0% | ▼ 18 |
| 둘둘치킨 (주)일동인터내쇼날 | 5,920만 | 3억 | 80 | 10.0% | ▼ 2 |
| 화평댁닭구이 (주)더킹에프엔씨 | 7,010만 | 4,366만 | 79 | 55.7% | · 0 |
| 쌀통닭 (주)호림 | 7,130만 | 2.33억 | 77 | 14.3% | ▲ 3 |
| 냠냠숯불두마리치킨 (주)냠냠푸드 | 4,610만 | 1.85억 | 76 | 18.4% | ▼ 4 |
| 구도로통닭 (주)구도로 | 1.16억 | 4.31억 | 76 | 36.8% | ▼ 20 |
| 1번지통닭 (주)원쓰푸드 | 4,950만 | 3.49억 | 73 | 12.3% | ▲ 10 |
| 오늘통닭 (주)대현푸드빌 | 6,470만 | 2.2억 | 72 | 47.2% | · 0 |
| 이춘봉치킨 (주)마스터아이디 | 4,873만 | 4,806만 | 71 | 39.4% | ▼ 13 |
| 계동치킨 (주)신성유통 | 715만 | 1.57억 | 70 | 12.9% | ▼ 8 |
| 충만치킨 (주)씨엠치킨 | 8,717만 | 1.96억 | 70 | 18.6% | ▼ 17 |
| 아주커 (주)에이에프씨코리아 | 3,330만 | 2.61억 | 68 | 2.9% | ▼ 2 |
| 림스치킨 림스상사(림스고려인삼홍삼상사) | 5,100만 | - | 68 | 4.4% | ▲ 4 |
| 두레통닭 (주)도담에프앤에스 | 4,040만 | 1.75억 | 65 | 21.5% | ▲ 9 |
| 박군치킨 (주)홈델리 | 4,050만 | 9,960만 | 65 | 9.2% | - |
| 컬투치킨 (주)컬투에프앤비 | 7,242만 | 1.86억 | 65 | 13.8% | ▼ 5 |
| 칠봉통닭 (주)신라외식개발 | 4,083만 | 확인 필요 | 64 | 0.0% | · 0 |
| 배무치숯불두마리치킨 (주)세현에프앤비 | 550만 | 3,515만 | 63 | 9.5% | ▲ 42 |
| 스모프치킨 ㈜스모프 | 4,060만 | 1.18억 | 58 | 0.0% | ▲ 47 |
| 남썬치킨 (주)하하호호푸드 | 4,545만 | 5,309만 | 57 | 64.9% | ▼ 36 |
| 아웃닭 (주)테즈 | 1.01억 | 4.62억 | 57 | 14.0% | ▼ 3 |
| 국제통닭 (주)국제에프씨 | 4,747만 | 2.54억 | 56 | 14.3% | · 0 |
| 오븐에빠진닭 (주)에땅 | 1.06억 | 2.76억 | 55 | 16.4% | ▼ 7 |
| 영계소문옛날통닭 농업회사법인영계소문(주) | 3,830만 | 2.69억 | 53 | 7.5% | ▲ 1 |
| 전설의치킨 (주)시원전설의푸드 | 5,095만 | 1.28억 | 52 | 15.4% | ▼ 1 |
| 미쳐버린파닭 (주)수정 | 2,810만 | 1.04억 | 51 | 17.6% | ▼ 9 |
| 봉이치킨 (주)봉이에프엔씨 | 2,530만 | 3,670만 | 50 | 8.0% | ▲ 9 |
| 테트리스찜닭 (주)선일에프앤비 | 1,310만 | 1.17억 | 49 | 26.5% | ▼ 13 |
| 계림원누릉지통닭구이 (주)동천에프앤비 | 9,305만 | 2.62억 | 49 | 20.4% | ▼ 3 |
| 오태식해바라기치킨 (주)서호에프앤비 | 875만 | - | 46 | 32.6% | ▼ 12 |
| 청년치킨 (주)청년치킨 | 5,770만 | 6.1억 | 45 | 8.9% | ▲ 4 |
| 88켄터키치킨&떡볶이 (주)현인에프앤디 | 3,280만 | 2.02억 | 44 | 15.9% | ▼ 3 |
| 홍희통닭 (주)참맛푸드 | 4,592만 | - | 44 | 9.1% | - |
| 노상치킨 그레이스티엔에프(주) | 4,610만 | 1.02억 | 44 | 27.3% | ▲ 5 |
| 닭장수후라이드和 (주)주완푸드 | 3,342만 | 3.29억 | 43 | 14.0% | · 0 |
| NAN갈비장터 (주)이임 | 3,895만 | 1.11억 | 42 | 45.2% | ▼ 7 |
| 닭강정공방 (주)제뉴인비스트로 | 3,885만 | 1.12억 | 41 | 29.3% | ▲ 7 |
| 양계장집아들 (주)양계장집아들 | 6,418만 | 2.25억 | 41 | 17.1% | · 0 |
| 경아두마리치킨 (주)다시만난사람들 | 2,810만 | 1.67억 | 40 | 25.0% | ▼ 8 |
| 추닭집 패밀리에프엔씨 | 3,609만 | 1.61억 | 40 | 2.5% | ▲ 7 |
| 찐이야숯불치킨 굿웰푸드(세븐치킨) | 3,685만 | 2.49억 | 40 | 37.5% | - |
| 짱닭치킨 (주)푸드지니어스 | 3,802만 | 1.75억 | 40 | 15.0% | ▼ 3 |
| 프랑킨 바베큐치킨 (주)더윈썸 | 4,912만 | 2.54억 | 38 | 36.8% | · 0 |
| 치킨뱅이 (주)인피트리 | 2,565만 | 3.09억 | 37 | 5.4% | ▼ 2 |
| 다가치통닭 (주)다가치 | 4,175만 | 1.37억 | 37 | 16.2% | ▼ 1 |
| 불아더 숯불바베큐 (주)맨즈키친 | 4,836만 | 1.15억 | 37 | 0.0% | ▲ 25 |
| 철인7호 (주)철인에프앤비 | 6,965만 | 2.23억 | 36 | 52.8% | ▼ 14 |
| 한앤둘치킨 (주)더콥 | 8,131만 | 1.37억 | 35 | 8.6% | ▲ 6 |
| 감탄계숯불치킨 원앤원(주) | 7,435만 | 3.16억 | 34 | 11.8% | ▲ 8 |
| 만년닭강정 (주)만년푸드 | 5,105만 | 3.5억 | 32 | 18.8% | · 0 |
| 지랄닭발 (주)더기푸드 | 5,830만 | 4.69억 | 32 | 15.6% | · 0 |
| 종국이두마리치킨 종국이두마리치킨체인본부 | 1,850만 | 1.53억 | 31 | 25.8% | ▼ 8 |
| 배통 (주)배통 | 3,885만 | 3.43억 | 31 | 51.6% | ▲ 3 |
| 치밥대장숯불양념92치킨 (주)괴짜푸드컴퍼니 | 5,160만 | 2.33억 | 31 | 25.8% | ▲ 3 |
| 야들리애 (주)제이케이글로벌 | 1.24억 | 2.16억 | 31 | 12.9% | ▼ 3 |
| 치킨인류 (주)비에스비푸드 | 3,850만 | 3.44억 | 30 | 13.3% | ▲ 8 |
| 천년닭강정 (주)그남자네식품 | 4,810만 | 7.91억 | 30 | 0.0% | - |
| 오부장치킨 (주)본에스디코리아 | 2,910만 | 2.01억 | 29 | 10.3% | ▼ 1 |
| 씨에프숯불바베큐치킨 (주)씨에프 | 3,905만 | 5,311만 | 29 | 3.4% | ▼ 1 |
| 진미대왕통닭 베스트프랜차이즈컨설팅 | 3,930만 | 2.47억 | 29 | 27.6% | ▲ 2 |
| 칠분통닭 칠분통닭 | 5,159만 | 2.75억 | 29 | 0.0% | ▲ 8 |
| 신화불닭발 신화 | 5,490만 | - | 29 | 0.0% | ▲ 1 |
| 치순이통닭 유림에프앤비(유) | 5,500만 | 확인 필요 | 29 | 13.8% | · 0 |
| 삼덕통닭 (주)삼덕 | 1.24억 | 5.79억 | 29 | 0.0% | ▲ 10 |
| 허갈닭강정 (주)유성에프앤비 | 1,930만 | 8,881만 | 28 | 7.1% | ▼ 1 |
| 아이벗 치킨 아이프랜드 | 3,720만 | 1.41억 | 28 | 10.7% | ▼ 2 |
| 화르화르 (주)에이치브라더스 | 2,800만 | - | 27 | 0.0% | · 0 |
| 치킨더홈 (주)멕시카나 | 3,216만 | 1.78억 | 27 | 81.5% | ▼ 46 |
| 당신은지금치킨이땡긴다 (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 4,854만 | 1.83억 | 27 | 125.9% | ▼ 29 |
| 무봤나촌닭 (주)무촌식품 | 7,701만 | 3.64억 | 27 | 3.7% | ▲ 1 |
| 배달비무료치밥&제육 (주)세현에프앤비 | 1,600만 | 확인 필요 | 26 | 0.0% | - |
| 새우치킨덤 도움 | 3,080만 | 6,576만 | 26 | 73.1% | ▼ 11 |
| 인정후라이드 (주)인정메이트 | 3,905만 | 1.3억 | 26 | 57.7% | - |
| 공만치킨 (주)공만치킨 | 6,757만 | 2.15억 | 26 | 23.1% | ▼ 2 |
| 또또닭강정 (주)홈앤치킨 | 1,720만 | 1.62억 | 25 | 4.0% | ▲ 5 |
| 쌍둥이숯불두마리치킨 숯불치킨전문기업투엘 | 2,328만 | 2.99억 | 25 | 16.0% | ▼ 2 |
| 경두치 (주)위캔두잇 | 2,580만 | 9,646만 | 25 | 0.0% | - |
| 치교치킨 ㈜아이언가이즈 | 3,563만 | 확인 필요 | 25 | 20.0% | ▼ 6 |
| 꼬꼬아찌 (주)세경에프앤비 | 4,241만 | 1.16억 | 25 | 24.0% | ▼ 5 |
| 솜리치킨 솜리치킨서신점 | 5,223만 | 2.89억 | 25 | 4.0% | - |
| 장터옛날통닭 (주)계주 | 3,402만 | 1.68억 | 24 | 4.2% | ▲ 5 |
| 밥에큐 치킨 (주)모아드림에프앤비 | 1.17억 | 확인 필요 | 24 | 12.5% | ▲ 7 |
| 웰덤치킨 (주)푸디노에프앤디 | 3,455만 | 4,519만 | 23 | 56.5% | ▼ 13 |
| 조선의 옛날통닭 제이에프앤씨 | 4,403만 | 1.01억 | 23 | 21.7% | ▲ 2 |
| 사쿠사쿠 (주)계미락 | 4,449만 | 1.86억 | 23 | 17.4% | ▼ 4 |
| 못말리는파닭 그레이스티앤에프(주) | 4,590만 | 7,532만 | 23 | 39.1% | ▼ 9 |
| 두리아 (주)두리아 | 6,349만 | 6,742만 | 23 | 4.3% | ▼ 1 |
| 옛날장터치킨 (주)씨드트리 | 2,839만 | 7,734만 | 22 | 27.3% | ▼ 6 |
| 투가이즈(TWO GUYS) (주)티지컴퍼니 | 4,763만 | 2.4억 | 22 | 40.9% | ▼ 12 |
| 정석닭강정 (주)정석닭강정 | 4,800만 | 1.3억 | 22 | 13.6% | ▲ 6 |
| 계혁명 (주)지니푸드 | 5,470만 | 1.35억 | 22 | 22.7% | - |
| 조선CH.S치킨 (주)씨에스 | 1,150만 | 1.41억 | 21 | 14.3% | ▼ 2 |
| 전기구이 이한량통닭 한량통닭보라본점 | 3,695만 | 1.52억 | 21 | 9.5% | ▲ 5 |
| 치킨주막 (주)신미푸드 | 4,950만 | 1.33억 | 21 | 14.3% | · 0 |
| 이나닭강정 이나푸드 | 5,910만 | 1.45억 | 21 | 14.3% | ▲ 5 |
| 후켄통통치킨 (주)후켄 | 8,568만 | 4.67억 | 21 | 4.8% | - |
| 온고지신 통닭원 민푸드 | 2,850만 | 1.96억 | 20 | 10.0% | - |
| 징기스칸치킨 (자)징기스칸 | 2,475만 | 3,456만 | 19 | 5.3% | ▼ 1 |
| 돌통 (주)돌통돌아온옛날통닭 | 3,355만 | 2.7억 | 19 | 0.0% | ▲ 7 |
| 투존치킨 (주)나도람에프씨 | 4,333만 | 4,523만 | 19 | 152.6% | ▼ 32 |
| 굿킨 (주)조은에프씨 | 4,605만 | 2.06억 | 19 | 5.3% | ▲ 4 |
| 낭만장작 (주)낭만에프앤비 | 5,743만 | 1.74억 | 19 | 5.3% | ▲ 7 |
| The맛있는파닭 (주)채움푸드 | 1,307만 | 확인 필요 | 18 | 22.2% | ▼ 4 |
| 오빠통닭 (주)오빠통닭 | 3,555만 | 5.11억 | 18 | 0.0% | ▲ 5 |
| 치킨과 바람피자 치킨과바람피자 | 4,312만 | 1.42억 | 18 | 44.4% | ▼ 7 |
| 삼십구치킨 39치킨본부 | 5,504만 | 8,181만 | 18 | 5.6% | ▼ 1 |
| BRD백록담 비알디백록담 | 5,535만 | - | 18 | 5.6% | ▲ 1 |
| 김성구 의성마늘치킨 오케이푸드 | 5,970만 | 1.59억 | 18 | 16.7% | - |
| 내가 조선의 치킨이고 맥주다 (주)조맥에프앤비 | 1.09억 | 2.7억 | 18 | 5.6% | ▲ 3 |
| 가장맛있는치킨 에이치에스푸드 | 3,190만 | 3.89억 | 17 | 0.0% | ▲ 12 |
| 꿀삐닭강정 (주)에스엔인더스트리 | 4,303만 | - | 17 | 29.4% | ▼ 4 |
| 바비큐보스 (주)푸디세이 | 8,179만 | 4,921만 | 17 | 5.9% | - |
| VFC치킨파티 선진VFC | 1,355만 | 5,932만 | 16 | 18.8% | ▼ 3 |
| 순치킨 (주)인푸드 | 3,350만 | 1.56억 | 16 | 62.5% | - |
| 치킨89(치킨팔구) (주)우분트 | 4,065만 | 1.66억 | 16 | 37.5% | ▼ 2 |
| 하우스홀드 푸드피아 | 4,540만 | 5,667만 | 16 | 6.2% | - |
| 위드치킨 (주)도연에프앤비 | 7,460만 | 3,516만 | 16 | 18.8% | - |
| 꼬레랑 (주)맛나푸드 | 8,745만 | 1.35억 | 16 | 18.8% | ▼ 2 |
| 허대구 대구통닭 (주)디티에프앤비 | 1.6억 | 3.67억 | 16 | 25.0% | ▼ 4 |
| 치맥킹 (주)씨엠케이푸드 | 1.75억 | 6.43억 | 16 | 0.0% | ▲ 2 |
| 청년숯불두마리치킨 청년숯불두마리치킨 | 1,695만 | 3.03억 | 15 | 66.7% | ▲ 8 |
| 장수치킨맥주 엘케이(LK)푸드 | 6,360만 | 1.92억 | 15 | 6.7% | ▲ 3 |
| 존슨켄터키 (주)비브라더스 | 9,055만 | - | 15 | 6.7% | ▼ 1 |
| 숯불민족 (주)국민키친 | 1.08억 | 1.49억 | 15 | 26.7% | ▼ 1 |
| 그집마늘치킨&쪼닭 케이디디유통 | 2,394만 | 1.96억 | 14 | 7.1% | - |
| 맥켄치킨 (주)대한에프앤에스 | 3,060만 | 4,343만 | 14 | 7.1% | ▼ 1 |
| 백년가마솥옛날통닭 현성식품(주) | 3,850만 | 1.72억 | 14 | 35.7% | ▼ 3 |
| 정성숯불두마리치킨 (주)정성앤푸드 | 4,018만 | 3.39억 | 14 | 21.4% | ▲ 2 |
| 꿀마니 닭강정 (주)진성푸드 | 5,325만 | 확인 필요 | 14 | 35.7% | ▼ 2 |
| 다기몽 진F&S | 6,535만 | 1.54억 | 14 | 7.1% | ▲ 1 |
| 파-닭에파무쳐 에스엠푸드(주) | 2,090만 | 6,171만 | 13 | 30.8% | ▼ 3 |
| 시골숯불치킨 시골식품 | 2,763만 | 1.12억 | 13 | 38.5% | ▼ 4 |
| 치킨삼파전 이온유통 | 2,862만 | 8,298만 | 13 | 30.8% | ▼ 4 |
| 찌웅이네숯불두마리치킨 웅스키친 | 3,030만 | 2.2억 | 13 | 115.4% | ▼ 15 |
| 빅대디 포장마차 빅대디에프앤비(F&B) | 5,250만 | - | 13 | 0.0% | - |
| 치킨퐁237 (주)비어프랜드 | 6,978만 | 2.18억 | 13 | 0.0% | · 0 |
| 왕초바베큐 (주)모다플레이스 | 7,997만 | 4.87억 | 13 | 0.0% | - |
| chick by chick(칙바이칙) (주)에프엔어니스티 | 1.3억 | 2.63억 | 13 | 61.5% | ▼ 1 |
| 피치타임 (주)엘에이치지 | 2,955만 | 1.75억 | 12 | 33.3% | ▲ 1 |
| 신예원닭강정 예원푸드 | 3,637만 | - | 12 | 16.7% | ▲ 1 |
| 올마이티키친 올마이티키친㈜ | 4,489만 | 8,623만 | 12 | 66.7% | ▲ 6 |
| 치킨히어로 (주)티오엘드림 | 5,220만 | 1.06억 | 12 | 41.7% | ▼ 3 |
| 통닭연구소 (주)에스엔푸드 | 5,222만 | 3.91억 | 12 | 25.0% | ▼ 3 |
| 튀김장인 (주)호현에프앤비 | 5,615만 | 4.2억 | 12 | 0.0% | - |
| 치킨파머스 금화식품(주) | 8,035만 | 3.31억 | 12 | 50.0% | · 0 |
| 칠칠켄터키 (주)니즈 | 8,330만 | 4.05억 | 12 | 16.7% | - |
| 닭가대표 (주)비엠에프앤비 | 8,540만 | 4.5억 | 12 | 25.0% | ▲ 2 |
| 뚝방닭구이 (주)스탠드업에프앤비 | 1.14억 | 3.04억 | 12 | 58.3% | ▼ 7 |
| 부뚜막치킨 (주)케이더블유프랜차이즈 | 1,245만 | 1.7억 | 11 | 0.0% | - |
| One&Two깻잎두마리치킨 흥성에프디 | 2,927만 | 1.56억 | 11 | 54.5% | ▼ 6 |
| 오늘닭강정 (주)로희 | 2,970만 | 1.95억 | 11 | 0.0% | · 0 |
| 후라이드바삭킹 도움 | 3,080만 | 1.46억 | 11 | 27.3% | ▼ 1 |
| 87닭강정 팔칠(87')닭강정 | 3,850만 | 1.35억 | 11 | 18.2% | ▲ 1 |
| 비비닭강정 비비닭강정 | 4,510만 | 2.48억 | 11 | 18.2% | ▲ 6 |
| 더썬치킨 지오디 | 4,567만 | 1.85억 | 11 | 0.0% | ▲ 1 |
| 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이 장인푸드 | 4,645만 | 2.08억 | 11 | 0.0% | - |
| 김삿갓통닭 (주)공감 | 5,470만 | 2.68억 | 11 | 9.1% | ▼ 1 |
| 큰손1치킨2피자 (주)큰손에프씨 | 6,560만 | 1.96억 | 11 | 45.5% | ▼ 3 |
| 치킨퐁 (주)비어프랜드 | 1.03억 | 1.68억 | 11 | 0.0% | · 0 |
| 국민통닭 (주)국민스타즈 | 3,445만 | 1.58억 | 10 | 30.0% | ▲ 1 |
| 더꾸닭꾸두마리치킨 (주)충청식품 | 3,518만 | - | 10 | 0.0% | - |
| 진강정 진강정 | 4,400만 | 2.82억 | 10 | 40.0% | ▼ 4 |
| DDC치킨 에스엠(SM)푸드 | 4,567만 | 7,579만 | 10 | 0.0% | - |
| 아이러브피자&치킨 ㈜더난푸드 | 5,500만 | 5,280만 | 10 | 40.0% | ▼ 4 |
기본 정렬은 가맹점 수. 머리글을 누르면 창업비용·매출·폐점률 순으로 바뀝니다. 창업비용은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타) 합계이고 인테리어·임대 비용은 별도입니다. 매출은 2024년 가맹점 연평균이며 본사 신고값입니다.
가맹점 10개 미만 브랜드 370개는 별도 목록에서 창업비용·가맹점 수를 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
치킨 프랜차이즈 창업비용은 보통 얼마인가요?
창업비용을 적어 낸 치킨 브랜드 590개의 창업비용(본사 납부분) 중간값은 5,237만원입니다. 절반은 이보다 적고 절반은 많습니다. 인테리어·임대 비용은 별도입니다(공정위 정보공개서 2025년 등록 · 2024년 회계연도 실적).
치킨 가맹점 평균매출은 얼마인가요?
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 치킨 브랜드 201개의 연평균 매출 중간값은 1억 9,491만원입니다. 브랜드마다 차이가 커서 중간값은 참고용입니다.
치킨 프랜차이즈 폐점률은?
2024년 치킨 가맹점 28,750개 중 계약종료·해지 비율은 11.9%, 신규 개점 비율은 11.7%입니다(공정위 산식).
창업비용에 인테리어·임대료가 포함되나요?
아닙니다. 여기 창업비용은 정보공개서에 적힌 가맹금(가입비)·교육비·보증금·기타 비용의 합계로, 본사에 내는 돈입니다. 인테리어·간판·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 들어 있지 않아 실제 총 투자금은 이보다 큽니다. 용어 설명
평균매출은 어떻게 나온 숫자인가요?
가맹본부가 정보공개서에 적어 낸 가맹점 연평균 매출액(2024년 회계연도)입니다. 본사가 낸 값이고 매출이지 순이익이 아니며, 새로 여는 매장의 예상 매출이 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
폐점률은 어떻게 계산하나요?
공정위 통계와 같은 방식으로, 한 해 계약종료와 계약해지 가맹점 수를 그해 말 가맹점 수로 나눈 비율입니다. 명의변경(양도양수)은 포함하지 않습니다.