치킨 가맹점 10개 미만 브랜드 370개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 꺼구리치킨 | (주)꺼구리푸드 | 4,800만 | 9 |
| 꿀닭 | (주)푸디세이 | 5,075만 | 9 |
| 더기발한치킨(The기발한치킨) | (주)더기발한 | 7,430만 | 9 |
| 똥집의 달인 | 똥집의달인 | 2,949만 | 9 |
| 매드후라이치킨 | (주)에스씨에프 | 6,776만 | 9 |
| 수찜닭 | 수F&B | 5,170만 | 9 |
| 찐불이 찐숯불 두마리 치킨 | 찐불이찐숯불두마리치킨 | 6,810만 | 9 |
| 치킨고래 | (주)BTK | 4,875만 | 9 |
| 화신바베큐치킨 | (주)세기에프앤에스 | 6,208만 | 9 |
| 고려통닭 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 8 |
| 김종용누룽지통닭 | (주)유앤아이레시피 | 9,355만 | 8 |
| 대한맥주집 | 대한컴퍼니 | 8,910만 | 8 |
| 더바스켓 | (주)아임큐 | 650만 | 8 |
| 독가마 숯불치킨 | 나라푸드서비스 | 4,710만 | 8 |
| 똥집대통령 | 똥집대통령 | 7,405만 | 8 |
| 몽두마리치킨 | 갓몽 | 5,390만 | 8 |
| 문진옥 숯불바베큐치킨 | 문진옥숯불바베큐치킨 | 4,425만 | 8 |
| 조커닭 (Jokerdark) | (주)코코브릿지 | 1.49억 | 8 |
| 치킨선생 | (주)정성담다 | 3,874만 | 8 |
| 치킨의민족 | (주)청연에프앤비 | 5,090만 | 8 |
| 강정이기가막혀 | (주)푸디노에프앤디 | 3,866만 | 7 |
| 김진철동래통닭 | (주)태진에프앤디 | 8,438만 | 7 |
| 마슬랜 | 마슬랜 | 4,370만 | 7 |
| 별컵맥주 | (주)더블류스텔라 | 9,980만 | 7 |
| 봉구통닭 | 보고싶다(주) | 1.1억 | 7 |
| 안심치킨 | (주)엘에이치지 | 1.07억 | 7 |
| 원앤투깻잎두마리치킨 | (주)도한식품 | 2,927만 | 7 |
| 육터닭 | 요리하는당신요당 | 2,995만 | 7 |
| 치르치르 | 리치푸드(주) | 1.16억 | 7 |
| 치몬치킨 | (주)행복한형제들 | 4,793만 | 7 |
| MZ세대 떡볶이치킨 | 더씨푸드 | 4,665만 | 7 |
| 그램치킨 | 영화로울 | 4,810만 | 6 |
| 금강튀김 | (주)봄날엔에프앤에스 | 4,380만 | 6 |
| 꼬꼬무 숯불치킨 | (주)정성컴퍼니 | 4,170만 | 6 |
| 꼬꼬뽀끼 | 에스에스엠푸드 | 5,580만 | 6 |
| 꿀딱 | (주)케이원푸드 | 3,670만 | 6 |
| 나는자연닭이다 | (주)별에프앤비 | 3,675만 | 6 |
| 닭권브이 | ㈜대원푸드시스템농업회사법인 | 3,230만 | 6 |
| 덤브치킨 | (주)윤푸드 | 4,535만 | 6 |
| 롸버트치킨 | (주)로보아르테 | 5,105만 | 6 |
| 맛데이 | (주)엘에이치지 | 7,450만 | 6 |
| 명동닭튀김 | 먹스타브라더스 | 7,235만 | 6 |
| 부여통닭 | (주)에카 | 4,011만 | 6 |
| 예술치킨(artchicken) | 경아식당청천점 | 3,235만 | 6 |
| 옛날통닭참맛있는집 | 옛날통닭참맛있는집 | 5,040만 | 6 |
| 이선생맥주 | (주)엔에이치에프 | 7,560만 | 6 |
| 이집닭강정잘하네 | 이집닭강정잘하네 | 4,600만 | 6 |
| 코만도 | (주)제이에스푸드 | 7,755만 | 6 |
| 팔도통닭 | 팔도FC | 5,029만 | 6 |
| 남문통닭 | ㈜남문이터테인먼트 | 1.08억 | 5 |
| 닭갈비클라쓰 | (주)필드키친 | 3,820만 | 5 |
| 방방파닭 | 방방파닭닭발 | 5,260만 | 5 |
| 범프리카인생치킨 | (주)비에프씨 | 3,806만 | 5 |
| 불촌두마리치킨 | 신미푸드시스템 | 2,720만 | 5 |
| 빛고을닭강정 | 더빛고을푸드 | 2,865만 | 5 |
| 서교동닭강정 | (주)뉴타운 | 2,938만 | 5 |
| 수상한맥주&치킨 | 제이에이치유통 | 7,900만 | 5 |
| 아이커버거&치킨 | 아이커유통 | 2,575만 | 5 |
| 야채전문통닭 | 야채통닭가맹본부 | 4,555만 | 5 |
| 영도통닭 | 영도통닭 | 5,820만 | 5 |
| 햇살치킨 | (주)햇살 | 7,315만 | 5 |
| 836숯불바베큐치킨 | 팔삼육산업(주) | 3,566만 | 4 |
| 가마솥골목통닭 | 골목통닭 | 4,180만 | 4 |
| 가마솥옛날시골통닭 | 옛날시골통닭 | 5,160만 | 4 |
| 그시절옛날통닭 | 제이에프앤씨 | 4,457만 | 4 |
| 꾼닭&꾼덕(Koondak&Koonduck) | (주)일영이푸드(102FOOD) | 1.13억 | 4 |
| 다코기 | 한세에프앤비 | 8,132만 | 4 |
| 도른계 | (주)대한푸드 | 8,690만 | 4 |
| 땡큐맘치킨 | (주)이루에프씨 | 4,940만 | 4 |
| 또이스치킨찜닭 | DH유통 | 9,580만 | 4 |
| 만계치킨 | 만계치킨조대점(본점) | 8,340만 | 4 |
| 밤새우는 닭 | (주)맛잇는회사 | 1.74억 | 4 |
| 사바사바치킨&비어 | (주)마세다린 | 5,080만 | 4 |
| 삼억닭강정 | 도움 | 3,080만 | 4 |
| 아맛나&연차돈 | 아맛나앤연차돈본점 | 1,597만 | 4 |
| 올바른 닭강정 | (주)대경축산 | 3,620만 | 4 |
| 울통치킨 | 더블유(W)-푸드 | 7,460만 | 4 |
| 치칵치칵 | 치칵치칵 | 5,193만 | 4 |
| 파닭참잘하는집 | 제이엠씨에프앤비 | 6,270만 | 4 |
| 팔호통닭 | 팔호통닭 | 7,360만 | 4 |
| 해뜰닭 | 푸드삼성 | 3,231만 | 4 |
| 히동이치킨 | 히동이치킨 | 3,471만 | 4 |
| 꽉찬쌀통닭 | (주)채움푸드 | 870만 | 3 |
| 농부치킨 | (주)참이맛 | 4,590만 | 3 |
| 달래고통닭 을지로골뱅이 | 달래고 | 1.07억 | 3 |
| 닭깡 | 네비스푸드 | 3,300만 | 3 |
| 닭사장 | 산골푸드 | 3,575만 | 3 |
| 당신이선택한인생치킨 | (주)케이알지 | 2,564만 | 3 |
| 더고봉냉면앤만두 | (주)올림엔터프라이즈 | 5,280만 | 3 |
| 더후라이팬 후라이드 치킨 | 아이에스크리에이티브 | 6,914만 | 3 |
| 동수네통닭 | 평리동칠리동수네통닭 | 7,128만 | 3 |
| 리굼숯불치킨 | 어썸푸드 | 3,400만 | 3 |
| 만수통닭 | (주)만수에프앤비 | 1.07억 | 3 |
| 맛초화닭 | 넥스트유(주) | 4,357만 | 3 |
| 명랑한찜닭 | 그레이프컴퍼니(주) | 5,472만 | 3 |
| 삼계꿀치킨 | 돈대닥 | 5,780만 | 3 |
| 쌍팔통닭 | (주)바이럴 | 6,812만 | 3 |
| 엠에프씨 멕시칸치킨(MFC 멕시칸치킨) | 나루에프엔비 | 4,930만 | 3 |
| 원흥닭발통닭 | 원흥닭발통닭 | 4,690만 | 3 |
| 치킨에꼬치다 | 치킨에꼬치다 | 6,430만 | 3 |
| 핫게이트99치킨 | (주)영성에프앤비 | 5,095만 | 3 |
| 혁계치킨 | 맛미르에프엔비 | 5,500만 | 3 |
| 호호닭발 | (주)제이앤엠푸드 | 8,460만 | 3 |
| 꼭그닭치킨 | (주)꼭그닭 | 2.19억 | 2 |
| 꾸븐닭선생 숯불두마리치킨 | (주)올림엔터프라이즈 | 6,550만 | 2 |
| 놀부옛날통닭 | (주)놀부 | 6,993만 | 2 |
| 닭강점 | 닭강점(주) | 5,175만 | 2 |
| 닭광정 | (주)플라잉테이블 | 6,790만 | 2 |
| 닭재이 | 제이F&C | 7,645만 | 2 |
| 동네아저씨치킨앤동아전 | 영맨푸드 | 2,860만 | 2 |
| 리킨치킨 | 세음에프앤비 | 5,765만 | 2 |
| 마파치킨 | (주)한국창업경제연구소 | 4,170만 | 2 |
| 만만닭강정 | 만만닭강정 | 4,815만 | 2 |
| 바비후 | (주)내일 | 1.09억 | 2 |
| 빨간닭강정 | 빨간닭강정 | 4,845만 | 2 |
| 솥뚜껑바베큐통닭 | (주)시원전설의푸드 | 5,095만 | 2 |
| 썬파닭 두마리치킨 | (주)올터 | 7,130만 | 2 |
| 아리랑88통닭 | (주)영맨 | 1.98억 | 2 |
| 오커치킨 | 푸드삼성 | 5,908만 | 2 |
| 올댓치킨 | ㈜에이티씨 | 5,880만 | 2 |
| 젠틀닭 | 먹스타브라더스 | 6,690만 | 2 |
| 직화계 | (주)주완푸드 | 6,446만 | 2 |
| 직화로바베큐치킨 | (주)바이럴 | 3,190만 | 2 |
| 치박스 | (주)동동에프엔씨 | 7,350만 | 2 |
| 치킨아메리카Z | (주)호프라이트 | 8,173만 | 2 |
| 토닭토닭양념치킨 | 대흥유통 | 4,997만 | 2 |
| OEC통치킨 | 에스알제이에프엔씨(SRJF&C) | 880만 | 2 |
| 가마솥품은치킨 | 가마솥품은치킨(옥련점) | 9,928만 | 1 |
| 꼬꼬순이 | 진미통상 | 6,305만 | 1 |
| 꼬꼬앤쿡 | 꼬꼬앤쿡 | 1.35억 | 1 |
| 더후라이팬 치킨클럽 | 아이에스크리에이티브 | 4,970만 | 1 |
| 락스타치킨 (ROKSTAR CHICKEN) | 락스타치킨코리아㈜ | 1.49억 | 1 |
| 먼치킨 | ㈜미트코리아 | 7,320만 | 1 |
| 백프로 다리살로만 치킨 | (주)티오엘드림 | 5,990만 | 1 |
| 베이직프라이드치킨 | 조이유통(주) | 1.02억 | 1 |
| 브라보치킨피자 | (주)브라보마케팅 | 9,969만 | 1 |
| 순구치떡 | 순구 | 5,650만 | 1 |
| 순살로31 | 토브(주) | 6,039만 | 1 |
| 신발가게 | (주)홀로그램 | 5,770만 | 1 |
| 신세계 닭발 | 신세계닭발 | 6,402만 | 1 |
| 썸타는치킨찜닭 | 썸타는치킨찜닭 | 7,120만 | 1 |
| 양군통닭 | (주)양군에프앤비 | 6,190만 | 1 |
| 역전치킨 | (주)제이앤디에프앤비 | 4,040만 | 1 |
| 원정숯불닭바베큐 | 원정바베큐 | 4,936만 | 1 |
| 조선범숯불두마리치킨 | 제이에이치푸드 | 4,325만 | 1 |
| 종로 정진미통닭 | 종로정진미통닭 | 3,700만 | 1 |
| 중앙시장통닭 | 세아씨앤푸드 | 5,175만 | 1 |
| 추억닭발 | 추억닭발(본점) | 8,065만 | 1 |
| 치킨버스 | (주)푸드버스 | 8,660만 | 1 |
| 치킨어때? | 치킨어때 | 6,200만 | 1 |
| 치킨이남달라 | (주)더기발한 | 5,326만 | 1 |
| 치킨이즈백 | 에스엘(SLFOOD) | 7,480만 | 1 |
| 팔복통닭 | (주)팔복식품 | 1.61억 | 1 |
| K(케이)닥 | 케이닥 | 1.16억 | 1 |
| 1984박재환형제닭도리 | 형제닭도리 | 7,030만 | 0 |
| 1키로공룡닭강정 | (주)제이앤제이코퍼레이션 | 4,270만 | 0 |
| 강정천하 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 강정판다 | 강정판다 | 3,600만 | 0 |
| 경성치킨 | (주)경성도성코퍼레이션 | 1.43억 | 0 |
| 계림원 | (주)계림원푸드 | 9,305만 | 0 |
| 고향통닭 | (주)고향통닭 | 7,480만 | 0 |
| 구이쟁이꾼 | (주)코리아델로스케이디 | 6,051만 | 0 |
| 국가닭표 | (주)엉터리 | 1.02억 | 0 |
| 국대후라이드치킨 | (주)지구당 | 5,351만 | 0 |
| 깨동치킨 | 깨동치킨 | 6,415만 | 0 |
| 꼬꼬믹스치킨 | ㈜고트제이엠케이 | 2,302만 | 0 |
| 꼬꼬봉투통닭 | (주)더콥 | 3,345만 | 0 |
| 꼬꼬잭 | 극동에프앤디(주) | 1.15억 | 0 |
| 꽃꼬댁 | 키친씨 | 6,580만 | 0 |
| 꽈뜨봉치킨 | (주)엠케이브릿지 | 8,550만 | 0 |
| 꾸꾸루꾸유진바베큐치킨 | 유진물산 | 5,719만 | 0 |
| 꾸블랙 | 꾸블랙 | 4,724만 | 0 |
| 내만치 | 에스에스엠푸드 | 5,580만 | 0 |
| 노마진 두마리치킨 | 노마진치킨본점 | 3,850만 | 0 |
| 농가통닭 | 재정푸드 | 5,243만 | 0 |
| 다꾸바숯불두마리치킨 | 신미푸드시스템 | 3,972만 | 0 |
| 다온닭강정 | 건우F&B | 7,205만 | 0 |
| 달감치킨 | 세아씨앤푸드 | 7,175만 | 0 |
| 닭강정 맛 가격 5반하다 | (주)아주푸드 | 2,228만 | 0 |
| 닭강정공작소 | 닭강정공작소 | 3,710만 | 0 |
| 닭강정짱 | (주)먹깨비푸드 | 5,530만 | 0 |
| 닭강정총각 | 이심전심(주) | 4,340만 | 0 |
| 닭치라 | 엔와이앤컴퍼니(주) | 4,950만 | 0 |
| 닭튜브로 | 닭튜브정자점 | 5,115만 | 0 |
| 대단한치킨 | 명우식품 | 5,545만 | 0 |
| 대동치킨 | (유)대동상회 | 1.02억 | 0 |
| 대박나자 부자치킨 | (주)푸드스토리 | 2,420만 | 0 |
| 대한치킨보감 | 치킨89 | 6,515만 | 0 |
| 더김스타치킨 | 제이F&C | 4,510만 | 0 |
| 더리얼닭 | (주)지니어스 | 6,393만 | 0 |
| 더페퍼 치킨식당 | ㈜대경축산 | 4,610만 | 0 |
| 데일리치킨 | (주)기영에프앤비 | 7,470만 | 0 |
| 도레미치킨 | (주)더함 | 2,510만 | 0 |
| 두두치킨 | (주)캔푸드 | 4,555만 | 0 |
| 따블 | (주)다른 | 4,341만 | 0 |
| 딱마리치킨 | (주)아이센스에프앤비 | 6,460만 | 0 |
| 딱이야! 직화두마리치킨 | (주)조은음식드림 | 5,073만 | 0 |
| 떴다파닭 | (주)짜르푸드 | 4,920만 | 0 |
| 링글치킨 | (주)위고컴퍼니 | 1,578만 | 0 |
| 마담치킨 | (주)마음담음 | 4,070만 | 0 |
| 마마꼬 | 마마꼬 | 6,533만 | 0 |
| 마마치킨 | 한국파파존스(주) | 1.88억 | 0 |
| 마틸다바베큐치킨 | (주)벗붕 | 1.23억 | 0 |
| 만랩치킨 | ㈜조은컴퍼니 | 0 | 0 |
| 맛닭을 품은 후닭 | (주)꼬꼬에프앤비 | 6,556만 | 0 |
| 맛올 | (주)한신푸드 | 7,900만 | 0 |
| 맛있을꼬닭 | ㈜착한에프앤비 | 3,003만 | 0 |
| 맥퀸스(McQueen's) | 맥퀸스 | 1.13억 | 0 |
| 맥프라이 | (주)함께그린 | 6,910만 | 0 |
| 멀티치킨 | (주)멀티웨이 | 4,490만 | 0 |
| 메가바스켓치킨 | (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 4,183만 | 0 |
| 명랑시대치킨 | 명랑시대외식청년창업협동조합 | 6,165만 | 0 |
| 모던통닭 | (주)푸드죤 | 7,668만 | 0 |
| 모두의닭강정 | (주)푸드지니어스 | 5,215만 | 0 |
| 모듬촌닭 | 지연유통 | 4,180만 | 0 |
| 목계지덕 싸울아비닭 | (주)위벨롭먼트 | 9,045만 | 0 |
| 몬스터치킨 | 피에스피에프앤디㈜ | 6,250만 | 0 |
| 무모한 치킨 | 엔타스시 | 6,712만 | 0 |
| 무쇠강정 | (주)비어프랜드 | 5,804만 | 0 |
| 미스터이차돌BBQ | (주)다름플러스 | 1.01억 | 0 |
| 미인계 | (주)메가브릿지 | 6,942만 | 0 |
| 바다토끼쟁이영양센타 | ㈜바다와우리 | 6,670만 | 0 |
| 바우 닭강정 | 바우닭강정 | 2,500만 | 0 |
| 바푸리치킨 | (주)프랭크에프앤비 | 7,370만 | 0 |
| 박스터지는두마리치킨 | (주)그놈들컴퍼니 | 7,548만 | 0 |
| 발라닭 | (주)푸드클러스터 | 5,250만 | 0 |
| 백숙통닭 | 쉼플하우스(주) | 7,195만 | 0 |
| 백치킨 | 이음프랜차이즈 | 6,166만 | 0 |
| 번스앤칙스 | (주)테즈 | 7,770만 | 0 |
| 별별치킨 | (주)별난사람들 | 5,500만 | 0 |
| 볶닭불닭 | (주)시원전설의푸드 | 4,580만 | 0 |
| 본촌치킨 | 본촌인터내셔날(주) | 1.26억 | 0 |
| 봉식이치킨 | (주)경성키친 | 3,885만 | 0 |
| 봉치킨 | 잉쓰(YINGSS) | 5,250만 | 0 |
| 북촌통닭 | 북촌통닭 | 4,555만 | 0 |
| 비결치킨 | (주)브랜딩컴퍼니 | 7,230만 | 0 |
| 비알티베이프치킨 | (주)비알티컴퍼니 | 7,615만 | 0 |
| 비에스치킨(BS Chicken) | (주)청춘에프앤비 | 7,150만 | 0 |
| 빡가네두마리치킨 | 빡가네 | 3,972만 | 0 |
| 사또양념치킨 | 피플피플 | 3,410만 | 0 |
| 상륙이닭 | 상륙이닭본점 | 4,270만 | 0 |
| 생존치킨 | 제이에이치(JH)푸드 | 6,083만 | 0 |
| 생활치킨 | (주)데일리비어 | 8,365만 | 0 |
| 서울후라이 | (주)드림스컴트루 | 6,330만 | 0 |
| 서초동닭다리 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 세가지 치킨 네가지 피자 | (주)이트렌디 | 1.06억 | 0 |
| 세왕치킨 | (주)금별맥주 | 7,650만 | 0 |
| 손장금닭발 | SMS푸드 | 6,810만 | 0 |
| 수리치킨 | 푸드텍(주) | 5,555만 | 0 |
| 수원왕갈비통닭 | (주)통큰푸드시스템 | 2,988만 | 0 |
| 수유리 닭집 | 수유리닭집본점 | 4,280만 | 0 |
| 순살넘버파이브 | (주)비에스에프앤비 | 1.11억 | 0 |
| 순살이치킨 | 다인에프씨(주) | 3,895만 | 0 |
| 순살Queen | (주)티에스에프엔씨 | 4,787만 | 0 |
| 숯양두마리치킨 | 다온푸드 | 5,205만 | 0 |
| 숯탉(SOOTAK) | 보고싶다(주) | 1.1억 | 0 |
| 슈퍼치킨 | 박경수 | 5,340만 | 0 |
| 슈퍼크리스피 | ㈜비에스비푸드 | 3,047만 | 0 |
| 스티키팟(STICKYPOT) | 새로인베스트먼트(주) | 1.95억 | 0 |
| 시카고윙 (CHICAGO WINGG) | 진심컴퍼니 | 1.22억 | 0 |
| 시프닭 | 푸드삼성 | 3,351만 | 0 |
| 신선한후라이드신라치킨 | 신선한후라이드 | 3,850만 | 0 |
| 써니문치킨 | 만돈창업컨설팅 | 4,930만 | 0 |
| 아담치킨 | (주)괴짜푸드컴퍼니 | 5,160만 | 0 |
| 아수라치킨 | (주)바른정 | 5,710만 | 0 |
| 아이갓마이사운드치킨 | (주)에스에프이노베이션 | 4,930만 | 0 |
| 악마의닭발 천사의치킨 | (주)나도람에프씨 | 3,696만 | 0 |
| 알맞은치킨 | 부산식객 | 6,570만 | 0 |
| 엘치킨 | 열방코리아 | 5,710만 | 0 |
| 염왕치킨 | (주)위너스에프앤디 | 6,955만 | 0 |
| 영추이숯불두마리치킨 | 도도한밥상 | 3,610만 | 0 |
| 영킬로치킨포차 | 맛있어서,0KILLO | 8,120만 | 0 |
| 옐로우 치볶이 | (주)솔트앤슈가 | 6,075만 | 0 |
| 옛통가 | (주)갓에프엔비 | 3,455만 | 0 |
| 오늘의치킨 | (주)빅토리어스 | 6,470만 | 0 |
| 오닭꼬치 | (주)오메이드 | 5,677만 | 0 |
| 오로지닭 | (주)모두가족 | 6,195만 | 0 |
| 오마닭 | (주)오마뎅 | 7,210만 | 0 |
| 오붓 | (주)조율파트너스 | 4,600만 | 0 |
| 오븐투닭 | (주)미스터피자 | 2,465만 | 0 |
| 오케이 치킨&피자 | (주)제이에프씨 | 1억 | 0 |
| 옥계리 감자치킨 | 옥계리감자치킨 | 4,752만 | 0 |
| 올뎃윙즈 | 성공하는사람들 | 4,699만 | 0 |
| 올바른치킨 | 올바른치킨 | 3,990만 | 0 |
| 옹치킨 | (주)지에프코리아 | 5,526만 | 0 |
| 완강정 | (주)지강플래닝 | 8,138만 | 0 |
| 왕천파닭 | (주)왕천파닭 | 4,048만 | 0 |
| 요치킨 | (주)웰빙을만드는사람들 | 7,967만 | 0 |
| 용범이네 노상통닭 | (주)홀리카우 | 6,110만 | 0 |
| 우야꼬닭강정 | 우야꼬닭강정 | 5,100만 | 0 |
| 우야지 숯불닭구이 | 우야지식품 | 8,220만 | 0 |
| 울트라치킨 | 튀김방앗간튀김박스 | 7,590만 | 0 |
| 움치킨 | 다산에이앤씨 | 6,580만 | 0 |
| 워니통닭 | (주)워니통닭에프엔씨 | 1.19억 | 0 |
| 원조국물닭발 | (주)샵인샵컨설팅 | 2,290만 | 0 |
| 이찌방타코야키 | 리치메이커 | 4,270만 | 0 |
| 인생치밥 | 인생치밥주안점 | 4,720만 | 0 |
| 인절미통닭 | (주)한국에프에스 | 6,190만 | 0 |
| 일팔닭강정 | 씨앤오푸드 | 3,817만 | 0 |
| 임서방쪼림닭 | (주)하나로에프앤씨 | 3,770만 | 0 |
| 자미원 | (주)인피트리 | 7,680만 | 0 |
| 잘튀기는집 | (주)왕손 | 5,230만 | 0 |
| 장김해통닭 | 김해통닭 | 6,910만 | 0 |
| 전설의켄터키 | (주)다이닝팩토리 | 8,440만 | 0 |
| 정사장바베큐치킨 | 드림컴트루(주) | 5,555만 | 0 |
| 정월당치킨 | (주)케이비엠 | 1.14억 | 0 |
| 제주남문숯불치킨 | 제주가좋다(주) | 1.17억 | 0 |
| 조통치킨 | 제이에프앤씨 | 6,165만 | 0 |
| 직계 바베큐치킨 | (주)더윈썸 | 210만 | 0 |
| 천년명가닭강정 | (주)한상 | 1,180만 | 0 |
| 천재치킨&탕수육 | 더(the)착한 | 5,130만 | 0 |
| 청담강정 | (주)디디에프엔비 | 3,850만 | 0 |
| 청춘후라이드 | 청춘후라이드 | 3,510만 | 0 |
| 최고존 | (주)한국에프에스 | 6,190만 | 0 |
| 치맥각 | (주)와이에프엔씨 | 3,845만 | 0 |
| 치밥의달인 | (주)더블유디 | 5,910만 | 0 |
| 치윙스 | (주)대경축산 | 5,600만 | 0 |
| 치키니아 | (주)호경에프씨 | 9,539만 | 0 |
| 치킨갱스터 | 오리엔탈에프엔비(주) | 6,134만 | 0 |
| 치킨도리 | (주)세광그린푸드리테일 | 6,010만 | 0 |
| 치킨라운지 | 치킨라운지본점 | 3,810만 | 0 |
| 치킨렉 | 치킨렉광흥창점 | 3,788만 | 0 |
| 치킨먹고갈래요? | 유니트렌드 | 6,580만 | 0 |
| 치킨바이피플 | 바이피플 | 4,510만 | 0 |
| 치킨방앗간 | (주)김가네 | 6,160만 | 0 |
| 치킨본능 | (주)놀부 | 3,356만 | 0 |
| 치킨본부 | (주)비엠디 | 5,780만 | 0 |
| 치킨살롱 | (주)에버리치에프앤비 | 8,635만 | 0 |
| 치킨성지 | 포차처럼 | 3,936만 | 0 |
| 치킨슈퍼 | 제이케이컴퍼니 | 4,587만 | 0 |
| 치킨스쿨 | (주)씨에이치컴퍼니 | 6,044만 | 0 |
| 치킨시대 | (주)시대푸드 | 4,643만 | 0 |
| 치킨양복점 | 치킨양복점 | 3,795만 | 0 |
| 치킨올데이 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 치킨왕김닭구 | 치킨왕 김닭구 | 5,320만 | 0 |
| 치킨집이야 | (주)팀프에프앤비 | 7,428만 | 0 |
| 치킨프리덤 | (주)서래식구들 | 5,910만 | 0 |
| 치풀렉스 | 치풀렉스 | 5,031만 | 0 |
| 치후 | 치후치킨은후라이드본점 | 7,526만 | 0 |
| 칠칠맥주 | (주)대현푸드빌 | 7,240만 | 0 |
| 카우보이 | (주)비에스에프앤비 | 1.11억 | 0 |
| 칸칸두마리치킨 | (주)에쓰와이프랜차이즈 | 5,666만 | 0 |
| 코스모치킨 | (주)코스모월드 | 5,195만 | 0 |
| 크래프트 치킨 | 더에이치원(주) | 7,265만 | 0 |
| 큰집닭강정 | 큰집닭강정 본점 | 5,335만 | 0 |
| 킹스타치킨 | (주)스타푸드코리아 | 4,500만 | 0 |
| 토찜 | 푸드삼성 | 5,766만 | 0 |
| 통닭마니아 | 제이와이푸드 | 4,170만 | 0 |
| 통참치킨 | 햇님푸드 | 7,318만 | 0 |
| 통큰두마리장닭 | 더가치있는인테리어 | 8,135만 | 0 |
| 투계더치킨 | 푸드텍(주) | 5,555만 | 0 |
| 투홀릭치킨 | (주)펀앤아이 | 1.27억 | 0 |
| 파사리바베큐치킨 | (주)더블유디 | 5,910만 | 0 |
| 파파브로스두마리치킨 | 웅스키친 | 3,030만 | 0 |
| 팽닭 | (주)동심에프앤비 | 1.04억 | 0 |
| 퓨처치킨 | (주)퓨처키친 | 7,657만 | 0 |
| 프라이드치킨1977 | (주)쓰리티에이치이 | 4,960만 | 0 |
| 햇살이네 칼라닭강정 | (주)성지플러스 | 4,752만 | 0 |
| 현대옥치킨 | 현대옥프랜차이즈 | 9,660만 | 0 |
| 호랭이닭발 | 만랩푸드 | 5,150만 | 0 |
| 호박치킨 | (주)가업에프씨 | 5,465만 | 0 |
| 홀리도리 | (주)솔인 | 3,270만 | 0 |
| 홈닭스 | (주)맛깔 | 6,480만 | 0 |
| 홈치킨 | (주)더블류스텔라 | 7,065만 | 0 |
| 홍단 | 세아씨앤푸드 | 7,175만 | 0 |
| 화닭 숯불 두마리치킨 | 리치메이커 | 4,380만 | 0 |
| 후라이드치킨ZIP | (주)제이에스딜리셔스 | 7,130만 | 0 |
| 훅스치킨 | (주)맛쎈푸드 | 5,095만 | 0 |
| 흔한치킨 | 더에이치원(주) | 5,340만 | 0 |
| Dr치킨 | (주)캐비아에프 | 5,172만 | 0 |
치킨 업종 페이지로