커피 가맹점 10개 미만 브랜드 567개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 1L 커피특별시 | 라온컴퍼니 | 5,610만 | 9 |
| 기기커피 | (주)비티브랜즈코리아 | 7,400만 | 9 |
| 데일리오아시스 | (주)에이치케이컴퍼니 | 1.34억 | 9 |
| 바리스텔라 | (주)카페베네 | 9,210만 | 9 |
| 보니또 | 에스프레소코리아(주) | 8,036만 | 9 |
| 부바스 | 서컴퍼니 | 1.54억 | 9 |
| 아덴블랑제리 시그니쳐 | 와이제이와이푸드(주) | 2.36억 | 9 |
| 에이그레이트카페 | (주)판앤코 | 1.31억 | 9 |
| 카페 꽃이피다 | (주)레호보트 | 7,340만 | 9 |
| 카페락온 | (주)여유와즐거움 | 1.31억 | 9 |
| 카페마타마타 | 카페마타마타 | 6,550만 | 9 |
| 투달러커피(2Dollars Coffee) | (주)피코 | 7,405만 | 9 |
| 투빅커피(TOOBIG COFFEE) | (주)투빅 | 7,285만 | 9 |
| 페이브커피 | (주)지에프앤비 | 8,220만 | 9 |
| 픽셀커피 | (주)트리플컴퍼니 | 970만 | 9 |
| 핑퐁커피 | ㈜에이치케이컴퍼니 | 6,348만 | 9 |
| 헬리빈커피(HELIBEAN COFFEE) | (주)헬리빈 | 6,185만 | 9 |
| 히얼이즈커피 | 히얼이즈커피 | 8,520만 | 9 |
| EVZZUCKER COFFEE | (주)쮸커커피 | 9,020만 | 9 |
| 디저트 참 잘하는 집 | (주)원터블 | 5,500만 | 8 |
| 라스베이글 | (주)애채 | 9,135만 | 8 |
| 루고 | (주)이랜드이츠 | 1.26억 | 8 |
| 메이커커피(MAKER COFFEE) | 더라스트컴퍼니(주) | 8,013만 | 8 |
| 몰타 | 에스티컴퍼니(ST.company) | 4,510만 | 8 |
| 밀크컨셉 | (주)우아진 | 3,114만 | 8 |
| 배달의카페 | 배달의카페 | 3,740만 | 8 |
| 별난커피 | 별난커피 | 7,535만 | 8 |
| 빈스빈스 | (주)빈스앤로스터리코리아 | 7,050만 | 8 |
| 셀프 바리스타 | (주)아다오라 | 1.07억 | 8 |
| 엘아르카 | 엘아르카 | 1.11억 | 8 |
| 카페리빈 | (주)리빈코리아 | 7,815만 | 8 |
| 파운드커피 | 아리카페(R&D센터) | 8,440만 | 8 |
| 고바슨 | (주)고바슨 | 2.76억 | 7 |
| 루머팡 | (주)루머팡 | 5,800만 | 7 |
| 메타킹 커피(METAKING COFFEE) | (주)탐앤탐스 | 1.07억 | 7 |
| 바리스트로 | (주)바리스트로 | 9,278만 | 7 |
| 사운즈커피(SOUNDS COFFEE) | ㈜남다른생각 | 3.18억 | 7 |
| 스트렝스커피 | (주)스트렝스 | 1.03억 | 7 |
| 스트릿캔 | 스트릿컴퍼니 | 7,070만 | 7 |
| 올선데이 | ㈜티피티(TPT) | 1.31억 | 7 |
| 카페율하온 | 카페율하온 | 3,520만 | 7 |
| 토리스타특별한커피 | 토리스타씨앤에스(toristarC&S) | 1.4억 | 7 |
| 트러스트 스페셜티 커피 | (주)트러스트에프앤비(TRUSTF&B) | 8,970만 | 7 |
| 히든오아시스(HIDDENOASIS) | 히든오아시스 | 5,645만 | 7 |
| HayCOFFEE | (주)해이컴퍼니 | 7,295만 | 7 |
| SPACE COFFEE(스페이스커피) | 스페이스 | 7,473만 | 7 |
| 그녀의 커피잔 | 그녀의커피잔 | 8,010만 | 6 |
| 더플롯커피(THE PLOT COFFEE) | 더플롯(THEPLOT) | 7,440만 | 6 |
| 레인커피(RAIN COFFEE) | (주)글로우서울 | 1.02억 | 6 |
| 롤스커피 | (주)엘에이치지 | 1.1억 | 6 |
| 리터킹 | 달달이에프앤비 | 7,350만 | 6 |
| 빡벳(VAC VIET) | ㈜빡벳 | 7,560만 | 6 |
| 성별 에이유 | 성별에프터유 | 8,285만 | 6 |
| 올리터 | 그래컴퍼니 | 3,339만 | 6 |
| 옵션스페셜티커피 | 옵션스페셜티커피역삼본점 | 1.22억 | 6 |
| 우주곰커피 | 우주곰커피제이엠에프 | 4,345만 | 6 |
| 이수페 | (주)이수페컴퍼니 | 8,880만 | 6 |
| 지니프레쉬 | 지니프레쉬 | 5,248만 | 6 |
| 카페유어프레즌트 | 카페유어프레즌트 | 7,647만 | 6 |
| 킹사이즈커피 | 에스에이치컴퍼니 | 7,010만 | 6 |
| 템포커피(tempo coffee) | (주)템포컴퍼니 | 1.08억 | 6 |
| ALI★KENYA★STAR(알리케냐스타)커피 | (주)알리스타커피 | 1.74억 | 6 |
| PRABEAN(프라빈) | (주)프라빈 | 6,650만 | 6 |
| 707COFFEE | 707커피컴퍼니(주) | 6,800만 | 5 |
| 달꽃다방 | (주)포어스코퍼레이션 | 4,577만 | 5 |
| 달다구니(DALDAGUNI) | 한가득팜 | 8,480만 | 5 |
| 더노벰버 라운지 | 브랜드캠프(주) | 1.92억 | 5 |
| 더원커피 | 더원커피(THEWONCOFFEE)수영점 | 7,580만 | 5 |
| 데일리에스프레소(Daily espresso) | 데일리에스프레소 | 1.53억 | 5 |
| 밀화당 | (주)에스엠씨에프앤비 | 4.93억 | 5 |
| 브루잉토트 | (주)토트 | 1.13억 | 5 |
| 빅웨이브(BIG WAVE) | 빅웨이브성서계대점 | 5,654만 | 5 |
| 셀렉커피랩(SELECT) | (주)셀렉코퍼레이션 | 7,670만 | 5 |
| 스윗디저트카페루시카토 | (주)더베이커리랩 | 2.05억 | 5 |
| 아이에떼커피 | (주)올가 | 9,300만 | 5 |
| 옐로우팜(YELLOW FARM) | (주)옐로우팜 | 1.61억 | 5 |
| 올리버브라운 카페 | (주)올리버브라운코리아 | 1.41억 | 5 |
| 우아한과일 | (유)프루칸 | 7,031만 | 5 |
| 제이엠티(JMT) | ㈜네오플레너스 | 9,440만 | 5 |
| 지브릭커피(G,BRICK COFFEE) | (주)디자인포비 | 8,636만 | 5 |
| 지티(GT)커피 | ㈜효자동삼남매 | 1.2억 | 5 |
| 집생로커피 | (주)에이치비에스 | 9,330만 | 5 |
| 커피라빈트 | 에스앤알컴퍼니 | 7,780만 | 5 |
| 커피코트 | (주)피앤파트너스 | 9,316만 | 5 |
| 컬러인커피 | 재영홀딩스 | 1.73억 | 5 |
| 코페아커피(COFFEA COFFEE) | (주)감성인터내셔널 | 1.47억 | 5 |
| 파머스빈 | (주)어반파머스 | 7,306만 | 5 |
| 피카커피 | (주)디더블유씨 | 1.13억 | 5 |
| COFFLIX(커플릭스) | (주)한빈에프앤비 | 7,998만 | 5 |
| INEAT(인잇) | (주)엘아이지홈앤밀 | 1.08억 | 5 |
| STACKBEAN | 삼십육점오에프앤비(주) | 1.08억 | 5 |
| #커피플라잉스콘 | ㈜에스에스인터내셔널 | 2.51억 | 4 |
| 1리터셀(SELL)&디저트와플 | 1리터셀(SELL)&디저트와플 | 4,050만 | 4 |
| 32커피 | 에스티컴퍼니(ST.company) | 4,950만 | 4 |
| 구스카토 | 구스카토 | 8,075만 | 4 |
| 도케비커피(DoKKeB Coffee) | ㈜디케이비에프엔비 | 1.92억 | 4 |
| 로우냅커피하우스(RAW NAP COFFEE HAUS) | 샬로우(SHALLOW) | 9,160만 | 4 |
| 리에또젤라또 | 키스톤에프앤비(주) | 4,713만 | 4 |
| 무근본다방 | (주)언더독컴퍼니 | 9,472만 | 4 |
| 바이러닉 에스프레소 바 | 바이러닉에스프레소바 | 1.92억 | 4 |
| 베어글스 | 픽스드림(주) | 8,360만 | 4 |
| 블루 웨이브 커피 | 블루 웨이브 커피 | 6,140만 | 4 |
| 슈퍼브커피로스터스 | 슈퍼브커피랩 | 7,910만 | 4 |
| 쌍도커피 | 쌍도커피 | 5,380만 | 4 |
| 아비아채 | (주)만파식적 | 1.71억 | 4 |
| 아아수혈 | 수혈컴퍼니 | 6,170만 | 4 |
| 아임국민커피 | 아임국민커피 | 7,845만 | 4 |
| 어니스트(Honest) | (주)어니스트로스터스 | 9,651만 | 4 |
| 에스이커피(SE COFFEE) | 에스이커피 | 8,603만 | 4 |
| 엠머그링 | (주)제이제이컴바인 | 8,175만 | 4 |
| 운커피(雲커피) | (주)디오스글로벌 | 8,296만 | 4 |
| 유로스커피 로스터스 | (주)유로스컴퍼니 | 1.67억 | 4 |
| 짹슨커피 | (주)짹슨이네회사 | 5,580만 | 4 |
| 카페 콘크리트 | (주)씨알티컴퍼니 | 5,670만 | 4 |
| 카페316 | 카페316 | 8,480만 | 4 |
| 카페70도씨 | 한국커피평가원㈜ | 6,800만 | 4 |
| 카페도헤이왕의커피 | (주)카페도헤이 | 4,670만 | 4 |
| 카페코나퀸즈 | 카페코나퀸즈(주) | 2.06억 | 4 |
| 캐롤커피 | (주)나무기획 | 7,407만 | 4 |
| 쿠카쿠 | (주)베델파트너스 | 1.05억 | 4 |
| 티블랙 | (주)강남사람들 | 6,780만 | 4 |
| 푸푸커피(fufu coffee) | 푸푸커피 | 6,690만 | 4 |
| 플레어비 | (주)플레어비 | 2.07억 | 4 |
| 하프커피(HALFF COFFEE) | (주)하프커피로스터스 | 9,781만 | 4 |
| if coffee | 이프컴퍼니 | 1.34억 | 4 |
| TESTER COFFEE(테스터커피) | 테스터 디벨롭먼트 | 1.05억 | 4 |
| 777커피 | (주)777커피 | 3,850만 | 3 |
| 9 BLOCK (나인블럭) | (주)에스디인터내셔날 | 1.22억 | 3 |
| 그림카페 | (주)텔러스테크 | 1.74억 | 3 |
| 남대문커피 | 남대문커피 | 8,025만 | 3 |
| 드립앤더치 | 연두커피인터내셔날(주) | 2.53억 | 3 |
| 떠기다방 | (주)새한장성 | 7,510만 | 3 |
| 라벨스하이디 | (주)라벨스하이디 | 1.14억 | 3 |
| 로반스윗 | (주)로반스윗 | 7,395만 | 3 |
| 만족커피 | (주)대만족 | 8,593만 | 3 |
| 맘스츄러스 | 맘스츄 | 6,260만 | 3 |
| 멀티커피 | 멀티에프엔비 | 5,855만 | 3 |
| 미루꾸커피 | (주)와이엔비컴퍼니 | 2.37억 | 3 |
| 벤베커(Ben Backer) | (주)모인 | 2.25억 | 3 |
| 볼트빈 | 번개커피대전유성본점 | 6,810만 | 3 |
| 브루다커피 | (주)하나원컴퍼니 | 8,952만 | 3 |
| 브이요거트 | 브이요거트독산점 | 3,550만 | 3 |
| 블루포트(BLUEPOT) | (주)로로 | 7,010만 | 3 |
| 솔로투 | 솔로투 | 2.09억 | 3 |
| 스윗다이노 | ㈜장수에프앤비 | 6,250만 | 3 |
| 스컹크웍스 | (주)스컹크웍스코리아 | 3.41억 | 3 |
| 아덴플러스 | 와이제이와이푸드(주) | 3.87억 | 3 |
| 애월더선셋 | (주)애월에프앤비 | 2.27억 | 3 |
| 엑스트라커피 | 엑스트라커피 | 6,760만 | 3 |
| 오! 커피랩 | (주)에스앤큐플러스 | 9,473만 | 3 |
| 워키동키커피(WALKI DONKI) | ㈜비엔피컴퍼니 | 8,890만 | 3 |
| 일커피(iL COFFEE) | 일커피(주) | 6,735만 | 3 |
| 제퍼빈스(Zephyr Beans) | (주)에이앤제이코퍼레이션 | 6,990만 | 3 |
| 채우다 | (주)채움에프앤비 | 5,489만 | 3 |
| 치타커피 | (주)서이컴퍼니 | 7,980만 | 3 |
| 카페홍(CAPHE HOANG) | 엠아이비코리아 | 7,450만 | 3 |
| 크로앤피 | (주)비에이엠어소시에이츠 | 4,090만 | 3 |
| 킹스빈 | 킹스빈 | 6,460만 | 3 |
| 타래커피1998 | (주)느낌1998 | 9,540만 | 3 |
| GOC COFFEE(고씨커피) | (주)올바른에프앤비 | 7,580만 | 3 |
| jay coffee | 제이커피 | 1.18억 | 3 |
| 145커피(145COFFEE) | (주)지디스토리 | 6,800만 | 2 |
| 22그램 | (주)팩토리22(factory22Co.,Ltd.) | 9,230만 | 2 |
| 구테로이테 | (주)에스이오홀딩스 | 1.81억 | 2 |
| 까사부사노 | (주)문화의물결에프엔씨 | 2.26억 | 2 |
| 나이스웨이 | 나이스컴퍼니 | 4,139만 | 2 |
| 넌테이블(non table) | 넌테이블(nontable) | 1.42억 | 2 |
| 띵크프룻 | (주)지구당 | 1.37억 | 2 |
| 로우라이즈 | 유어타입 | 8,330만 | 2 |
| 리띵커피 | 베이크노트 | 4,948만 | 2 |
| 리시트 | 리시트 | 1.11억 | 2 |
| 버터앤쉘터 (Butter&Shelter) | (주)버쉘 | 1.31억 | 2 |
| 벨라빈스커피 | (주)놀부 | 2.3억 | 2 |
| 블랙와인커피 | (주)블랙와인커피 | 1.21억 | 2 |
| 빈스트커피 | 빈스트 | 8,682만 | 2 |
| 숨맑은집 | 숨맑은집인테리어 | 1.36억 | 2 |
| 슈퍼사이즈커피 | (주)에스에이치리테일 | 4,641만 | 2 |
| 스템 커피(STEM COFFEE) | 메가박스중앙(주) | 1.47억 | 2 |
| 씨이십칠(C27) | ㈜디앤지컴퍼니본 | 2.39억 | 2 |
| 아재커피 | 아재커피 | 7,340만 | 2 |
| 어보브(ABOVE) | 어보브(ABOVE) | 6,050만 | 2 |
| 이안코커피 | (주)이안코 | 1,090만 | 2 |
| 이코복스커피스튜디오(IKOVOX COFFEE STUDIO) | 이코복스커피(주) | 2.39억 | 2 |
| 제로카페 | ㈜제로에프앤비 | 8,779만 | 2 |
| 카페 오디디오 | 오디디오 | 5,700만 | 2 |
| 카페꼼마 | (주)카페꼼마 | 2.18억 | 2 |
| 카페머물다 | 카페머물다 | 5,030만 | 2 |
| 카페오를리 | (주)더퍼스트로뎀 | 6,026만 | 2 |
| 카페초가오 | 카페초가오 | 6,140만 | 2 |
| 커피베이 익스프레스 | (주)커피베이 | 7,910만 | 2 |
| 커핀그루나루 | (주)커핀그루나루 | 2.47억 | 2 |
| 크렘드마롱 | (주)우드앤우즈 | 9,872만 | 2 |
| 크피숍 (KFFEESHOP) | 크피숍티오 | 6,985만 | 2 |
| 탑티어커피 | (주)탑티어에프엔비 | 8,580만 | 2 |
| 트리고 | 트리고(trigo) | 2.52억 | 2 |
| 파라노이드 | (주)에스엘투 | 1.63억 | 2 |
| 팬도로시 | (주)올리브홀딩스 | 1.34억 | 2 |
| 플라타너스(PLATANUS) | (주)세화에프앤씨 | 1.96억 | 2 |
| ALI★TOGO★STAR(알리투고스타)커피 | (주)알리스타커피 | 9,485만 | 2 |
| BETTER BEAN | 베러빈(BETTERBEAN)본점 | 9,400만 | 2 |
| 1847 | (주)올리브홀딩스 | 7,619만 | 1 |
| 가배도 | (주)가배도 | 2.13억 | 1 |
| 감프커피 | 감프커피 | 8,020만 | 1 |
| 공짜당커피 | ㈜네오플레너스 | 6,836만 | 1 |
| 그릭박스 | (주)그릭박스 | 8,658만 | 1 |
| 낫배드커피 (NOT BAD COFFEE) | (주)꼴라보하우스 | 6,360만 | 1 |
| 노스티 | (주)씨엠에프인터내셔널 | 1.72억 | 1 |
| 뉴플레이스커피 | (주)페르니코리아 | 8,376만 | 1 |
| 더치디커피 | (주)진심코리아 | 6,095만 | 1 |
| 더치즈샵 | (주)더치즈샵 | 8,680만 | 1 |
| 데자토 by 신키네도 | (주)신키네도코리아 | 1억 | 1 |
| 두시커피 | 두시커피 | 5,910만 | 1 |
| 둥지타코엔커피 | 둥지타코&커피 | 1,300만 | 1 |
| 뚜스뚜스(TOUS TOUS) | (주)한빛에프앤비코리아 | 3.07억 | 1 |
| 라우스터프 | 라우스터프 | 1.67억 | 1 |
| 르븨밀크 | 르븨밀크(LeveeMilk) | 9,730만 | 1 |
| 마르체사 | (주)더카와 | 6,845만 | 1 |
| 맨리스커세권 | 맨리스커세권 | 5,160만 | 1 |
| 맨션5(MANSION5) | 맨션5수성 | 1.82억 | 1 |
| 모든코피 | 모든(MODEN) | 7,470만 | 1 |
| 묵리459 | 묵리459 | 6.04억 | 1 |
| 밀립 | (주)밀립 | 1.04억 | 1 |
| 밀크로지 | 밀크로지에프앤비 | 5,963만 | 1 |
| 범표원두 | (주)범표원두 | 1.05억 | 1 |
| 베민트 커피 | (주)미스터피자 | 1.25억 | 1 |
| 벨렘 | 빌리프 | 7,509만 | 1 |
| 보스턴커피(Boston Coffee) | ㈜보스턴컴퍼니 | 4,730만 | 1 |
| 비엔스(BIENS) | 제이엠에스(Jms)컴퍼니 | 1.04억 | 1 |
| 빅그램커피베이커리 | (주)더홈 | 5,490만 | 1 |
| 빙고래 | (주)모인 | 6,690만 | 1 |
| 스위트1225 | (주)아마릴리스 | 1.14억 | 1 |
| 스톤크릭 | 스톤크릭 | 7,120만 | 1 |
| 스트릿팬케이크카페 | 스트릿팬케이크카페 | 3,820만 | 1 |
| 심재 | (주)신양도 | 1.08억 | 1 |
| 아쿠아가든 (AQUAGARDEN) | (주)아쿠아가든카페 | 12.9억 | 1 |
| 앤더스커피(anduscoffee) | (주)에스엠홀딩스 | 1.08억 | 1 |
| 앨리스도넛 | (주)아토에프앤비 | 1.34억 | 1 |
| 에이쓰리바우트커피 | (주)에이쓰리바우트커피 | 7,405만 | 1 |
| 엠버스커피(Embers coffee) | (주)최배달 | 5,940만 | 1 |
| 오들리샷 | 다우 | 6,790만 | 1 |
| 오픈커피 | (주)오픈커피로스터스 | 1.37억 | 1 |
| 온선데이커피 | (주)엔피엔에프 | 1.11억 | 1 |
| 원앤식스커피 | 원앤식스커피 | 1.29억 | 1 |
| 육츠커피 | 육츠커피 | 9,450만 | 1 |
| 이너리트 | (주)더빌드지아이앤 | 7,236만 | 1 |
| 이티커피 | 이티(ETC) | 7,610만 | 1 |
| 일상엔 | (주)바론에프엔씨 | 2.51억 | 1 |
| 챔스빈커피 | 드림컴트루(주) | 5,890만 | 1 |
| 츄로's Coffee&Ice cream | 츄로'sCoffee&Icecream | 1억 | 1 |
| 카페 길우 | 카페(Cafe)길우낭월점 | 5,430만 | 1 |
| 카페공명 | (주)필름 | 4,200만 | 1 |
| 카페데베르 | (주)카페데베르 | 2.08억 | 1 |
| 카페브루빈(cafe BREWBEAN) | (주)떼루와 | 7,075만 | 1 |
| 카페비엔나(Cafe Vienna) | (주)제이엠케이 | 8,151만 | 1 |
| 카페아이엔지(CAFE ING) | (주)로로 | 7,010만 | 1 |
| 카페안샐 | 안녕,샐러드 | 1.17억 | 1 |
| 카페알앤비(CAFE R&B) | 카페알앤비(CafeR&B스타샌드) | 5,610만 | 1 |
| 카페텅(Cafe Tung) | 텅스테이지 | 1.02억 | 1 |
| 커슐랭 | 커슐랭영동점 | 6,498만 | 1 |
| 코타커피(Cotta Coffee) | 코타커피 | 4,930만 | 1 |
| 퀸즈브라운 | 대현패밀리(주) | 6,470만 | 1 |
| 크라프커피(Kraff COFFEE) | 고바슨커피㈜ | 2.76억 | 1 |
| 타이거프레소 | (주)엔피엔에프 | 7,480만 | 1 |
| 터치바이커피(TOUCH BY COFFEE) | 카페블랑베어 | 6,350만 | 1 |
| 투플러스원 커피 | (주)오렌지플러스 | 6,340만 | 1 |
| 포레스트아웃팅스 | 포레스트아웃팅스 | 37.5억 | 1 |
| 포시즌베리 | ㈜아그로솔루션코리아 | 4.57억 | 1 |
| 피에스씨(PSC) | 피에스 | 1.29억 | 1 |
| 피크니크 | 피크니크(주) | 1.88억 | 1 |
| 하와이코나 사자커피 | (주)푸디아 | 9,190만 | 1 |
| 하이커피 | 하이커피(HIGHCOFFEE) | 7,185만 | 1 |
| 홍단커피 | 홍단커피 | 6,185만 | 1 |
| BB 커피 | (주)씨엘씨컴퍼니 | 8,000만 | 1 |
| METCHA(맷차) | 맷차 | 2.1억 | 1 |
| Pause 10' | 퍼즈10 | 6,350만 | 1 |
| SOS커피 | 에스오에스(sos)커피&브런치 | 4,425만 | 1 |
| 45초 커피 | (주)씨에이치제이 | 8,587만 | 0 |
| 감성카페 | (주)감성팩 | 1,080만 | 0 |
| 감성커피 테라스 | 감성커피테라스 | 5,010만 | 0 |
| 고고카페 | (주)섬결 | 6,143만 | 0 |
| 고래상점 COFFEE STAND | 고래상점커피 | 5,095만 | 0 |
| 고아트커피 | (주)루센트 | 5,190만 | 0 |
| 과일과일해 요거후르츠 | (주)골드라팡에프앤비 | 5,471만 | 0 |
| 광부커피 | (주)바오밥아이엔씨 | 1.13억 | 0 |
| 광화문커피 | (주)함께그린 | 7,185만 | 0 |
| 구움씨 | 구움씨F&B | 7,890만 | 0 |
| 굿잡카페인(good job caffeine) | (주)스카이써니 | 2.83억 | 0 |
| 그릭베리 | (주)돌우물 | 9,095만 | 0 |
| 그린머그 | 그린머그코리아 | 6,019만 | 0 |
| 그린힐 커피 | (주)조율파트너스 | 4,600만 | 0 |
| 그립핑거스 | (주)훈훈한에프앤비 | 7,030만 | 0 |
| 꾸브라빈 | (주)외식전문기업제이케이 | 6,160만 | 0 |
| 남토하우스 | ㈜남토하우스(NamtohouseCorp) | 8,405만 | 0 |
| 내림 | 내림오션시티점 | 1.04억 | 0 |
| 너디스 | (주)케이에프오에스(KFOS) | 5,665만 | 0 |
| 노배드바이브스 | (주)엔비브이 | 1,400만 | 0 |
| 뉴커피24 | (주)와이유코퍼레이션 | 7,239만 | 0 |
| 다이렉트커피 생활카페 | 다이렉트커피 | 8,446만 | 0 |
| 단청커피 | (주)진짜 | 8,719만 | 0 |
| 달이다 | (주)아임일리터 | 8,770만 | 0 |
| 달콤.엔(Dal.Komm.N) | (주)다날에프엔비 | 6,320만 | 0 |
| 담금젤라또 | 담금 | 9,100만 | 0 |
| 당빙땡 | 이루다컴퍼니 | 0 | 0 |
| 대한커피 | (주)대한푸드 | 7,185만 | 0 |
| 더멍24 | (주)홈즈앤루팡 | 6,547만 | 0 |
| 더무인커피 | 더무인(THEMUIN)인천부평직영점 | 6,018만 | 0 |
| 더바움(the BAUM) | (주)더바움코리아 | 8,450만 | 0 |
| 더블업 | (주)페이지제로 | 5,986만 | 0 |
| 더빈마켓(THE BEAN MARKET) | (주)더빈마켓 | 2.13억 | 0 |
| 더착한커피 | 대한통상(주) | 6,620만 | 0 |
| 더카페드림(THE카페드림) | (주)더비즈랩 | 2.03억 | 0 |
| 더커피(the coffee) | (주)더커피코리아 | 1.92억 | 0 |
| 더커피(The coffee) | (주)도호컴퍼니 | 1.06억 | 0 |
| 동백커피 | ㈜동백에프앤비동백커피 | 7,140만 | 0 |
| 듀먼카페 | (주)지앤푸드 | 1.77억 | 0 |
| 드바르트(DEBART) | (주)씨엠에프인터내셔널 | 1.8억 | 0 |
| 디39익스프레소(D39 Expresso) | (주)에스엠씨인터내셔널 | 8,820만 | 0 |
| 디브커피 | 바른가맹거래법률원공인중개사사무소 | 7,260만 | 0 |
| 디저트문 | 금월코리아 | 9,100만 | 0 |
| 디커피 | (주)더함 | 6,080만 | 0 |
| 디키 | 쥬씨(주) | 7,900만 | 0 |
| 땡큐베리머치 | 디저트땡큐F&B | 2.85억 | 0 |
| 또우화 | (주)에스비웰 | 1.09억 | 0 |
| 라마(LAMA) | 라마 | 6,040만 | 0 |
| 라미떼 | (주)가드니아 | 7.3억 | 0 |
| 라비올레뜨 | 권미현꽃예술원 | 9,875만 | 0 |
| 라크리마커피 | (주)정명 | 6,080만 | 0 |
| 레드하나 | 언커먼센스 | 430만 | 0 |
| 로건커피 | (주)디저트팩토리 | 1.03억 | 0 |
| 루츠커피랩(ROOTS COFFEE Lab.) | (주)오르케 | 4,930만 | 0 |
| 루크커피브루어스(LEWK COFFEE BREWERS) | 다이츠컴퍼니 | 7,095만 | 0 |
| 룩셈블랑제리 | 더가치있는인테리어 | 8,825만 | 0 |
| 르돌치1946(LeDolci1946) | 르돌치일구사육(주) | 2.1억 | 0 |
| 리사르커피 | (주)리사르 | 1.51억 | 0 |
| 리스아라비카 | (주)승탁에프앤비 | 6,745만 | 0 |
| 리필앤로스터 | 언커먼센스 | 1,080만 | 0 |
| 릴렉스라운지 | (주)오리지날스푼 | 2.44억 | 0 |
| 릿치스밀 | (주)브레젤르 | 9,905만 | 0 |
| 마을카페남동풍 | 남동풍(주) | 9,070만 | 0 |
| 만월당 | 피에스피에프앤디㈜ | 1,080만 | 0 |
| 말리따(MALITTA) | (주)피쉐프코리아 | 7,000만 | 0 |
| 맘스빈 | (주)한국아이앤티 | 2.49억 | 0 |
| 망고루 | 일다 | 1.82억 | 0 |
| 망고홀릭 | 이루통상 | 1.82억 | 0 |
| 망티커피 | (주)브로디캠프 | 8,910만 | 0 |
| 머그디저트랩 | (주)마켓브이 | 1.07억 | 0 |
| 메이즈메이즈 | 메이즈메이즈(MazeMaze) | 1.03억 | 0 |
| 멜로우시티 | (주)커피가버먼트 | 1.12억 | 0 |
| 모어덴투데이 (MORE THAN TODAY) | 카페엠티티MTT | 9,355만 | 0 |
| 몬떼비 서울(MONTEBI SEOUL) | 시은컴퍼니 | 1.15억 | 0 |
| 무휼 | 무휼 | 3,396만 | 0 |
| 밀키프레소 (MILKY PRESSO) | (주)코드플레이스 | 8,637만 | 0 |
| 바다마라나타 베이커리&커피 | ㈜바다와우리 | 7,230만 | 0 |
| 바다CCM(씨씨엠)커피 | ㈜바다와우리 | 1.04억 | 0 |
| 바로커피 | (주)커피홀 | 6,565만 | 0 |
| 바리스타미스김 | 더제이푸드 | 2,135만 | 0 |
| 바카커피 | 바카커피본점 | 8,743만 | 0 |
| 박슨커피 | (주)제이웨이브 | 8,263만 | 0 |
| 배달비무료카페(BEMU) | 배달비무료카페(BEMU) | 5,808만 | 0 |
| 버니문 | 버니문 | 9,650만 | 0 |
| 버블엔젤(Bubble Angel) | (주)버블엔젤 | 7,925만 | 0 |
| 버블커피(BUBBLE COFFEE) | (주)에이치앤에스그룹 | 1.14억 | 0 |
| 번트커피(Burnt Coffee) | ㈜디앤지컴퍼니본 | 1.1억 | 0 |
| 범퍼커피(BUMPER COFFEE) | (주)채선당 | 8,560만 | 0 |
| 베라오커피 | 인터베이스 | 4,830만 | 0 |
| 베르체 | (주)코리아케이푸드 | 6,410만 | 0 |
| 베콩 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 보바보바 | (주)티알티피 | 8,605만 | 0 |
| 보버라운지(BOVER) | 새로인베스트먼트(주) | 1.95억 | 0 |
| 보석프레소 | (주)오제이빌푸드 | 6,760만 | 0 |
| 봉명읍미쓰리 | 봉명읍미쓰리본점 | 4,180만 | 0 |
| 부스트릿(BOOSTREET) | 부스트릿세종본점 | 6,330만 | 0 |
| 북카페 반월 | 북카페반월 | 9,610만 | 0 |
| 분더커피바(wundercoffeebar) | 분더커피바(WUNDERCOFFEEBAR) | 1.11억 | 0 |
| 붕어네, 커피 | 푸드박스스토어 | 5,370만 | 0 |
| 브라운핸즈 | 브라운핸즈통영국제음악당 | 8,760만 | 0 |
| 브루원츠(brewants) | (주)피티지컴퍼니 | 7,794만 | 0 |
| 브릭베이커스 | (주)트리고 | 1.57억 | 0 |
| 브이카페 | (주)브이앤케이코퍼레이션 | 8,030만 | 0 |
| 블랙모티브커피 | 블랙모티브 | 6,620만 | 0 |
| 블랙오아시스 | (주)위츠 | 6,865만 | 0 |
| 블루폴라 | (주)제이에스에프앤비코리아 | 1.34억 | 0 |
| 비결카페 | (주)브랜딩컴퍼니 | 1.03억 | 0 |
| 비맨션커피&토스트 | (주)푸드죤 | 8,363만 | 0 |
| 비바리움 파크 카페 | (주)비바리움파크 | 7,150만 | 0 |
| 비바프레소 | 비바프레소광주금남로본점 | 6,680만 | 0 |
| 비에스카페(BS CAFE) | (주)청춘에프앤비 | 9,680만 | 0 |
| 빅피처커피 | 빅피처커피동천점 | 2,160만 | 0 |
| 사람없는커피어때 | ㈜포고든 | 1.02억 | 0 |
| 사운드빈 (Sound bean) | 사운드빈 | 7,590만 | 0 |
