먼저 알아둘 것
- 임대료는 1층 기준이고, 임대가능면적(전용+공용) 1㎡당 금액입니다. 보증금을 전환율로 월세처럼 바꿔 더한 환산 임대료라 실제 월세보다 높게 보일 수 있고, 관리비·부가세는 빠져 있습니다. 평당 값은 ㎡당 값 × 3.3058로 계산했습니다.
- 개별 계약의 실거래가가 아니라 한국부동산원이 표본 건물을 조사해 낸 시장임대료 추정치입니다. 상권마다 표본이 몇 동에서 수십 동뿐이라 상권 값은 분기마다 흔들릴 수 있습니다.
- 상권 안에서도 큰길·골목, 건물, 층에 따라 임대료가 몇 배 차이 납니다. 이 사이트는 창업 판단이나 매출·수익을 대신 계산하지 않습니다.
| 순위 | 상권 | ㎡당 (천원/월) | 평당 (월) | 10평 월 환산 | 전년 대비 | 집합 공실률 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남대문 서울 · 도심지역 | 190.9 | 63.1만원 | 631만원 | +1.1% | 2.4% | 120호 |
| 2 | 동대문 서울 · 도심지역 | 95.6 | 31.6만원 | 316만원 | -0.7% | 12.8% | 518호 |
| 3 | 노원역 서울 · 기타지역 | 86.2 | 28.5만원 | 285만원 | -0.1% | 3.9% | 88호 |
| 4 | 강남대로 서울 · 강남지역 | 86.0 | 28.4만원 | 284만원 | +3.7% | 8.8% | 155호 |
| 5 | 신촌/이대 서울 · 영등포신촌지역 | 74.8 | 24.7만원 | 247만원 | -0.2% | 11.3% | 120호 |
| 6 | 테헤란로 서울 · 강남지역 | 74.6 | 24.7만원 | 247만원 | +1.2% | 6.7% | 128호 |
| 7 | 청담 서울 · 강남지역 | 72.7 | 24.0만원 | 240만원 | +1.2% | 10.7% | 72호 |
| 8 | 한티역 서울 · 강남지역 | 71.5 | 23.6만원 | 236만원 | +1.7% | 4.8% | 68호 |
| 9 | 신사역 서울 · 강남지역 | 69.1 | 22.8만원 | 228만원 | +0.5% | 7.9% | 82호 |
| 10 | 사당 서울 · 기타지역 | 68.6 | 22.7만원 | 227만원 | +0.9% | 3.8% | 84호 |
| 11 | 건대입구 서울 · 기타지역 | 68.1 | 22.5만원 | 225만원 | -0.7% | 8.7% | 56호 |
| 12 | 압구정 서울 · 강남지역 | 64.8 | 21.4만원 | 214만원 | +3.1% | 2.8% | 112호 |
| 13 | 도산대로 서울 · 강남지역 | 63.9 | 21.1만원 | 211만원 | -1.1% | 13.3% | 42호 |
| 14 | 잠실새내역 서울 · 기타지역 | 63.7 | 21.1만원 | 211만원 | +0.9% | 2.7% | 115호 |
| 15 | 여의도 서울 · 영등포신촌지역 | 58.7 | 19.4만원 | 194만원 | +2.2% | 5.4% | 154호 |
| 16 | 평촌범계 경기 | 57.4 | 19.0만원 | 190만원 | +0.1% | 2.5% | 100호 |
| 17 | 방산시장 서울 · 도심지역 | 57.3 | 19.0만원 | 190만원 | -0.1% | 8.6% | 101호 |
| 18 | 논현역 서울 · 강남지역 | 56.1 | 18.6만원 | 186만원 | +1.5% | 8.8% | 56호 |
| 19 | 목동 서울 · 기타지역 | 54.4 | 18.0만원 | 180만원 | +1.0% | 0.0% | 164호 |
| 20 | 천안종합버스터미널 충남 | 54.1 | 17.9만원 | 179만원 | -0.1% | 7.9% | 62호 |
| 21 | 서울대입구역 서울 · 기타지역 | 53.3 | 17.6만원 | 176만원 | +1.0% | 32.4% | 82호 |
| 22 | 부전시장 부산 | 52.3 | 17.3만원 | 173만원 | +0.9% | 5.4% | 205호 |
| 23 | 천호 서울 · 기타지역 | 50.5 | 16.7만원 | 167만원 | +1.6% | 9.0% | 70호 |
| 24 | 분당역세권 경기 | 50.0 | 16.5만원 | 165만원 | +0.1% | 0.5% | 240호 |
| 25 | 종로 서울 · 도심지역 | 48.1 | 15.9만원 | 159만원 | +1.5% | 9.1% | 237호 |
| 26 | 광명철산 경기 | 45.4 | 15.0만원 | 150만원 | +0.4% | 6.2% | 104호 |
| 27 | 청량리 서울 · 기타지역 | 45.3 | 15.0만원 | 150만원 | 0.0% | 23.6% | 146호 |
| 28 | 수유 서울 · 기타지역 | 45.3 | 15.0만원 | 150만원 | -0.2% | 6.5% | 76호 |
| 29 | 산본역 경기 | 45.0 | 14.9만원 | 149만원 | -0.7% | 0.0% | 109호 |
| 30 | 오류동역 서울 · 기타지역 | 44.3 | 14.6만원 | 146만원 | +0.2% | 0.8% | 36호 |
| 31 | 죽전카페거리 경기 | 43.7 | 14.5만원 | 145만원 | +0.0% | 0.5% | 86호 |
| 32 | 교대역 서울 · 강남지역 | 43.1 | 14.2만원 | 142만원 | +1.7% | 1.2% | 96호 |
| 33 | 신림역 서울 · 기타지역 | 42.6 | 14.1만원 | 141만원 | +0.3% | 9.6% | 86호 |
| 34 | 성신여대 서울 · 기타지역 | 42.5 | 14.1만원 | 141만원 | +0.5% | 0.0% | 36호 |
| 35 | 안양역 경기 | 41.8 | 13.8만원 | 138만원 | -0.6% | 21.5% | 151호 |
| 36 | 광안리 부산 | 41.8 | 13.8만원 | 138만원 | +1.1% | 15.9% | 120호 |
| 37 | 불광역 서울 · 기타지역 | 41.4 | 13.7만원 | 137만원 | +0.5% | 11.5% | 84호 |
| 38 | 안산중앙역 경기 | 41.3 | 13.7만원 | 137만원 | -2.0% | 6.5% | 120호 |
| 39 | 남포동 부산 | 41.1 | 13.6만원 | 136만원 | -0.9% | 12.0% | 120호 |
| 40 | 화정역 경기 | 40.5 | 13.4만원 | 134만원 | -0.4% | 4.6% | 120호 |
| 41 | 장안동 서울 · 기타지역 | 39.7 | 13.1만원 | 131만원 | -0.0% | 10.8% | 141호 |
| 42 | 화명역 부산 | 39.5 | 13.1만원 | 131만원 | -0.3% | 4.1% | 186호 |
| 43 | 해운대 부산 | 38.2 | 12.6만원 | 126만원 | -1.0% | 5.2% | 313호 |
| 44 | 홍대/합정 서울 · 영등포신촌지역 | 37.8 | 12.5만원 | 125만원 | +1.5% | 12.0% | 156호 |
| 45 | 혜화동 서울 · 기타지역 | 37.3 | 12.3만원 | 123만원 | +0.2% | 5.0% | 36호 |
| 46 | 미사지구 경기 | 37.1 | 12.3만원 | 123만원 | -1.0% | 6.9% | 231호 |
| 47 | 인천논현역 인천 | 36.3 | 12.0만원 | 120만원 | -0.0% | 1.9% | 132호 |
| 48 | 파주야당역 경기 | 36.2 | 12.0만원 | 120만원 | -2.2% | 2.7% | 63호 |
| 49 | 잠실/송파 서울 · 기타지역 | 35.7 | 11.8만원 | 118만원 | +2.2% | 13.3% | 82호 |
| 50 | 명일역 서울 · 기타지역 | 35.5 | 11.7만원 | 117만원 | +1.1% | 7.4% | 100호 |
| 51 | 동탄2신도시 경기 | 35.3 | 11.7만원 | 117만원 | -0.7% | 3.1% | 109호 |
| 52 | 서면/전포 부산 | 35.2 | 11.6만원 | 116만원 | -0.4% | 17.1% | 240호 |
| 53 | 부천역 경기 | 35.0 | 11.6만원 | 116만원 | -0.0% | 2.2% | 102호 |
| 54 | 상중동 경기 | 34.9 | 11.5만원 | 115만원 | -0.4% | 3.5% | 135호 |
| 55 | 화곡 서울 · 기타지역 | 34.8 | 11.5만원 | 115만원 | -0.0% | 9.2% | 149호 |
| 56 | 센텀마린시티 부산 | 34.7 | 11.5만원 | 115만원 | -0.2% | 3.2% | 162호 |
| 57 | 원주중앙/일산 강원 | 34.4 | 11.4만원 | 114만원 | -0.4% | 40.8% | 48호 |
| 58 | 구월 인천 | 34.3 | 11.3만원 | 113만원 | -0.4% | 12.6% | 172호 |
| 59 | 김포한강구래 경기 | 34.1 | 11.3만원 | 113만원 | -0.4% | 11.5% | 212호 |
| 60 | 야탑역 경기 | 33.6 | 11.1만원 | 111만원 | +0.2% | 3.4% | 75호 |
| 61 | 영종 인천 | 33.5 | 11.1만원 | 111만원 | -0.3% | 29.5% | 145호 |
| 62 | 파주운정호수 경기 | 33.2 | 11.0만원 | 110만원 | -1.3% | 4.8% | 150호 |
| 63 | 동탄센트럴파크 경기 | 33.2 | 11.0만원 | 110만원 | +0.2% | 6.4% | 92호 |
| 64 | 모란 경기 | 33.2 | 11.0만원 | 110만원 | -0.1% | 2.2% | 60호 |
| 65 | 김포운양역 경기 | 32.6 | 10.8만원 | 108만원 | -0.3% | 0.6% | 97호 |
| 66 | 상현역 경기 | 32.6 | 10.8만원 | 108만원 | +0.9% | 2.1% | 117호 |
| 67 | 남부터미널 서울 · 강남지역 | 32.5 | 10.7만원 | 107만원 | +1.8% | 6.0% | 158호 |
| 68 | 칠곡 대구 | 32.2 | 10.7만원 | 107만원 | -1.0% | 5.3% | 210호 |
| 69 | 김해시 내외동 경남 | 32.2 | 10.6만원 | 106만원 | -0.0% | 18.1% | 100호 |
| 70 | 남양주별내 경기 | 32.1 | 10.6만원 | 106만원 | -0.2% | 8.8% | 154호 |
| 71 | 의정부역 경기 | 32.0 | 10.6만원 | 106만원 | -0.1% | 5.7% | 138호 |
| 72 | 숙명여대 서울 · 기타지역 | 31.9 | 10.6만원 | 106만원 | +2.2% | 7.3% | 76호 |
| 73 | 당산역 서울 · 영등포신촌지역 | 31.8 | 10.5만원 | 105만원 | +1.4% | 0.3% | 104호 |
| 74 | 김포장기역 경기 | 31.7 | 10.5만원 | 105만원 | -0.6% | 7.1% | 109호 |
| 75 | 창원월영동 경남 | 31.7 | 10.5만원 | 105만원 | -0.8% | 21.3% | 48호 |
| 76 | 고양시청 경기 | 31.6 | 10.4만원 | 104만원 | +0.4% | 2.4% | 90호 |
| 77 | 서판교 경기 | 31.6 | 10.4만원 | 104만원 | +0.9% | 0.9% | 85호 |
| 78 | 송도 인천 | 31.4 | 10.4만원 | 104만원 | -0.3% | 4.4% | 88호 |
| 79 | 상록수역 경기 | 31.2 | 10.3만원 | 103만원 | -2.0% | 5.9% | 106호 |
| 80 | 영등포역 서울 · 영등포신촌지역 | 30.8 | 10.2만원 | 102만원 | +1.8% | 16.5% | 217호 |
| 81 | 가락시장 서울 · 기타지역 | 30.7 | 10.1만원 | 101만원 | +0.2% | 15.9% | 80호 |
| 82 | 금릉역 경기 | 30.4 | 10.0만원 | 100만원 | -1.6% | 20.3% | 84호 |
| 83 | 수원역 경기 | 30.0 | 9.9만원 | 99만원 | +0.2% | 8.7% | 95호 |
| 84 | 부평 인천 | 29.8 | 9.9만원 | 99만원 | -0.3% | 9.0% | 165호 |
| 85 | 세종정부청사 세종 | 29.4 | 9.7만원 | 97만원 | -1.2% | 12.1% | 92호 |
| 86 | 남양주다산 경기 | 29.2 | 9.7만원 | 97만원 | -1.8% | 14.2% | 167호 |
| 87 | 동백지구 경기 | 29.1 | 9.6만원 | 96만원 | -0.3% | 0.8% | 90호 |
| 88 | 유성온천역 대전 | 28.7 | 9.5만원 | 95만원 | -0.2% | 7.7% | 52호 |
| 89 | 대전동구청 대전 | 28.7 | 9.5만원 | 95만원 | -0.7% | 6.0% | 93호 |
| 90 | 용인수지 경기 | 28.5 | 9.4만원 | 94만원 | +0.9% | 1.4% | 84호 |
| 91 | 동성로중심 대구 | 28.5 | 9.4만원 | 94만원 | -1.2% | 12.8% | 167호 |
| 92 | 의정부민락 경기 | 28.4 | 9.4만원 | 94만원 | -0.1% | 7.6% | 167호 |
| 93 | 김해수리공원 경남 | 28.3 | 9.4만원 | 94만원 | -0.6% | 4.5% | 75호 |
| 94 | 용산역 서울 · 기타지역 | 28.3 | 9.3만원 | 93만원 | +2.2% | 38.9% | 186호 |
| 95 | 거제고현 경남 | 27.9 | 9.2만원 | 92만원 | -0.7% | 14.2% | 87호 |
| 96 | 명지오션시티 부산 | 27.9 | 9.2만원 | 92만원 | -0.7% | 13.2% | 134호 |
| 97 | 전주동부 전북 | 27.7 | 9.2만원 | 92만원 | -0.3% | 22.1% | 156호 |
| 98 | 청라국제도시 인천 | 27.6 | 9.1만원 | 91만원 | -1.1% | 7.2% | 184호 |
| 99 | 동래역 부산 | 27.3 | 9.0만원 | 90만원 | -0.2% | 5.9% | 48호 |
| 100 | 수완지구 광주 | 26.8 | 8.9만원 | 89만원 | -0.3% | 9.0% | 185호 |
| 101 | 위례신도시 경기 | 26.5 | 8.8만원 | 88만원 | -0.2% | 4.0% | 173호 |
| 102 | 성남구시가지 경기 | 26.4 | 8.7만원 | 87만원 | -0.7% | 5.5% | 100호 |
| 103 | 상무지구 광주 | 26.2 | 8.7만원 | 87만원 | -0.1% | 7.5% | 120호 |
| 104 | 서문시장/청라언덕 대구 | 25.9 | 8.6만원 | 86만원 | -0.1% | 2.3% | 228호 |
| 105 | 인계동 경기 | 25.8 | 8.5만원 | 85만원 | +1.4% | 0.0% | 70호 |
| 106 | 일산라페스타 경기 | 25.5 | 8.4만원 | 84만원 | -1.1% | 7.0% | 110호 |
| 107 | 오산시청 경기 | 25.5 | 8.4만원 | 84만원 | +0.0% | 8.7% | 85호 |
| 108 | 현대백화점주변 부산 | 25.4 | 8.4만원 | 84만원 | +0.8% | 2.6% | 54호 |
| 109 | 군산수송동조촌동 전북 | 25.3 | 8.4만원 | 84만원 | -0.6% | 22.0% | 141호 |
| 110 | 팔달문로터리 경기 | 25.3 | 8.3만원 | 83만원 | -0.0% | 13.4% | 68호 |
| 111 | 범계학원가 경기 | 25.0 | 8.3만원 | 83만원 | +0.6% | 0.1% | 94호 |
| 112 | 송내역 경기 | 24.9 | 8.2만원 | 82만원 | -0.1% | 6.0% | 76호 |
| 113 | 동해천곡 강원 | 24.8 | 8.2만원 | 82만원 | -0.8% | 13.8% | 96호 |
| 114 | 정관신도시 부산 | 24.8 | 8.2만원 | 82만원 | -0.3% | 13.2% | 182호 |
| 115 | 삼산동 울산 | 24.7 | 8.2만원 | 82만원 | -0.1% | 8.5% | 152호 |
| 116 | 조례 전남 | 24.3 | 8.0만원 | 80만원 | -0.6% | 26.3% | 50호 |
| 117 | 평택역 경기 | 24.0 | 7.9만원 | 79만원 | -1.0% | 15.1% | 45호 |
| 118 | 노은 대전 | 23.9 | 7.9만원 | 79만원 | -0.1% | 6.2% | 162호 |
| 119 | 계양계산 인천 | 23.9 | 7.9만원 | 79만원 | -0.6% | 2.8% | 161호 |
| 120 | 한대앞역 경기 | 23.9 | 7.9만원 | 79만원 | -0.6% | 1.3% | 90호 |
| 121 | 계명대 대구 | 23.9 | 7.9만원 | 79만원 | -0.1% | 12.1% | 96호 |
| 122 | 선부다이아몬드 경기 | 23.8 | 7.9만원 | 79만원 | -0.1% | 3.5% | 75호 |
| 123 | 전주서부신시가지 전북 | 23.8 | 7.9만원 | 79만원 | -0.5% | 17.1% | 168호 |
| 124 | 상인/월배 대구 | 23.7 | 7.8만원 | 78만원 | -0.3% | 13.7% | 134호 |
| 125 | 청주고속버스터미널 충북 | 23.7 | 7.8만원 | 78만원 | -0.1% | 9.0% | 92호 |
| 126 | 역곡역 경기 | 23.1 | 7.6만원 | 76만원 | +0.6% | 0.0% | 50호 |
| 127 | 양산역 경남 | 22.8 | 7.5만원 | 75만원 | -1.5% | 14.4% | 73호 |
| 128 | 연산로터리 부산 | 22.8 | 7.5만원 | 75만원 | -0.4% | 13.2% | 88호 |
| 129 | 둔산 대전 | 22.5 | 7.5만원 | 75만원 | -0.4% | 12.7% | 149호 |
| 130 | 구미역 경북 | 22.5 | 7.4만원 | 74만원 | -0.4% | 26.2% | 266호 |
| 131 | 춘천명동 강원 | 22.3 | 7.4만원 | 74만원 | -0.5% | 15.9% | 55호 |
| 132 | 이천종합터미널 경기 | 22.2 | 7.4만원 | 74만원 | -2.6% | 11.4% | 61호 |
| 133 | 두류감삼역 대구 | 22.1 | 7.3만원 | 73만원 | -5.4% | 13.2% | 93호 |
| 134 | 용담동우체국 충북 | 22.1 | 7.3만원 | 73만원 | -0.2% | 8.8% | 157호 |
| 135 | 안성 서인사거리 경기 | 22.1 | 7.3만원 | 73만원 | -0.7% | 12.3% | 35호 |
| 136 | 월피다이아몬드 경기 | 22.0 | 7.3만원 | 73만원 | -0.1% | 6.1% | 70호 |
| 137 | 고잔신도시 경기 | 22.0 | 7.3만원 | 73만원 | -0.1% | 1.3% | 170호 |
| 138 | 당진시청 충남 | 21.9 | 7.3만원 | 73만원 | -0.1% | 11.1% | 50호 |
| 139 | 민락공원 부산 | 21.9 | 7.2만원 | 72만원 | -10.4% | 9.1% | 80호 |
| 140 | 간석오거리 인천 | 21.8 | 7.2만원 | 72만원 | -0.3% | 23.4% | 142호 |
| 141 | 진주혁신도시 경남 | 21.6 | 7.1만원 | 71만원 | -0.9% | 3.8% | 124호 |
| 142 | 창원시청 경남 | 21.4 | 7.1만원 | 71만원 | -0.9% | 7.6% | 166호 |
| 143 | 구미산업단지 경북 | 21.2 | 7.0만원 | 70만원 | -0.9% | 17.3% | 160호 |
| 144 | 금남로/충장로 광주 | 20.9 | 6.9만원 | 69만원 | -0.7% | 24.4% | 77호 |
| 145 | 동춘당공원 대전 | 20.6 | 6.8만원 | 68만원 | -0.4% | 9.1% | 90호 |
| 146 | 명지국제도시 부산 | 20.6 | 6.8만원 | 68만원 | -1.1% | 22.5% | 99호 |
| 147 | 행신역 경기 | 20.6 | 6.8만원 | 68만원 | -0.5% | 5.7% | 80호 |
| 148 | 전하동 울산 | 20.5 | 6.8만원 | 68만원 | -0.6% | 21.0% | 70호 |
| 149 | 현풍테크노폴리스 대구 | 20.5 | 6.8만원 | 68만원 | -0.1% | 17.4% | 148호 |
| 150 | 송정동지구 광주 | 20.4 | 6.7만원 | 67만원 | -0.4% | 10.8% | 24호 |
| 151 | 병점역 경기 | 20.4 | 6.7만원 | 67만원 | +0.1% | 3.1% | 96호 |
| 152 | 성남옥교동 울산 | 20.2 | 6.7만원 | 67만원 | -0.2% | 26.7% | 326호 |
| 153 | 청주지방법원 충북 | 20.2 | 6.7만원 | 67만원 | -0.2% | 6.7% | 90호 |
| 154 | 시지지구 대구 | 20.1 | 6.6만원 | 66만원 | -0.5% | 15.3% | 168호 |
| 155 | 광교중앙역 경기 | 20.1 | 6.6만원 | 66만원 | -1.0% | 9.0% | 99호 |
| 156 | 수성범어 대구 | 20.0 | 6.6만원 | 66만원 | -0.1% | 6.6% | 90호 |
| 157 | 원주무실지구 강원 | 19.8 | 6.6만원 | 66만원 | -0.4% | 17.6% | 124호 |
| 158 | 첨단1지구 광주 | 19.8 | 6.6만원 | 66만원 | -1.2% | 4.2% | 144호 |
| 159 | 전남도청 전남 | 19.8 | 6.5만원 | 65만원 | -1.4% | 17.5% | 160호 |
| 160 | 천안시청 충남 | 19.8 | 6.5만원 | 65만원 | -0.1% | 7.5% | 157호 |
| 161 | 주안 인천 | 19.7 | 6.5만원 | 65만원 | -0.1% | 11.9% | 105호 |
| 162 | 배곧신도시 경기 | 19.6 | 6.5만원 | 65만원 | -1.0% | 8.7% | 185호 |
| 163 | 여수학동 전남 | 19.5 | 6.5만원 | 65만원 | -0.5% | 20.9% | 110호 |
| 164 | 죽전역 대구 | 19.4 | 6.4만원 | 64만원 | -0.1% | 5.5% | 61호 |
| 165 | 신정동 울산 | 19.1 | 6.3만원 | 63만원 | -0.2% | 6.8% | 47호 |
| 166 | 대구혁신도시 대구 | 19.0 | 6.3만원 | 63만원 | -0.2% | 31.9% | 138호 |
| 167 | 노형오거리 제주 | 19.0 | 6.3만원 | 63만원 | -0.4% | 32.0% | 50호 |
| 168 | 봉선동 광주 | 18.6 | 6.1만원 | 61만원 | +6.4% | 1.5% | 124호 |
| 169 | 마산역버스터미널 경남 | 18.5 | 6.1만원 | 61만원 | -1.3% | 26.5% | 62호 |
| 170 | 첨단2지구 광주 | 18.3 | 6.0만원 | 60만원 | -0.2% | 11.7% | 136호 |
| 171 | 가수원 대전 | 18.3 | 6.0만원 | 60만원 | -0.2% | 11.1% | 106호 |
| 172 | 이시아폴리스 대구 | 18.3 | 6.0만원 | 60만원 | -0.5% | 12.5% | 105호 |
| 173 | 태백중앙시장 강원 | 18.1 | 6.0만원 | 60만원 | -0.2% | 43.1% | 40호 |
| 174 | 전주서부 전북 | 18.0 | 5.9만원 | 59만원 | -0.8% | 15.7% | 72호 |
| 175 | 탄현역 경기 | 17.6 | 5.8만원 | 58만원 | -0.7% | 0.8% | 55호 |
| 176 | 울산농소 울산 | 17.5 | 5.8만원 | 58만원 | -0.9% | 37.9% | 90호 |
| 177 | 원주혁신도시 강원 | 17.3 | 5.7만원 | 57만원 | -0.7% | 15.9% | 151호 |
| 178 | 아산온양 충남 | 17.3 | 5.7만원 | 57만원 | -0.7% | 16.4% | 60호 |
| 179 | 목원대 대전 | 17.2 | 5.7만원 | 57만원 | -2.4% | 6.9% | 96호 |
| 180 | 속초중앙시장 강원 | 17.1 | 5.7만원 | 57만원 | -0.2% | 4.7% | 75호 |
| 181 | 전북혁신도시 전북 | 17.1 | 5.7만원 | 57만원 | -1.4% | 28.3% | 142호 |
| 182 | 두정 충남 | 16.9 | 5.6만원 | 56만원 | -0.2% | 27.7% | 125호 |
| 183 | 시흥시립도서관 경기 | 16.7 | 5.5만원 | 55만원 | -0.7% | 0.3% | 62호 |
| 184 | 물금지구 경남 | 16.7 | 5.5만원 | 55만원 | -0.4% | 14.3% | 216호 |
| 185 | 충주자유시장 충북 | 16.6 | 5.5만원 | 55만원 | -0.7% | 23.7% | 95호 |
| 186 | 김해장유 경남 | 15.9 | 5.3만원 | 53만원 | -0.2% | 7.2% | 108호 |
| 187 | 진해석동 경남 | 15.9 | 5.3만원 | 53만원 | -0.8% | 11.3% | 63호 |
| 188 | 삼척중앙시장 강원 | 15.8 | 5.2만원 | 52만원 | -0.2% | 28.4% | 120호 |
| 189 | 창원명곡동 경남 | 15.7 | 5.2만원 | 52만원 | +0.6% | 8.6% | 45호 |
| 190 | 포항중앙 경북 | 15.5 | 5.1만원 | 51만원 | -0.5% | 38.2% | 87호 |
| 191 | 충북혁신도시 충북 | 15.4 | 5.1만원 | 51만원 | -5.6% | 23.1% | 118호 |
| 192 | 파주시청 경기 | 15.3 | 5.0만원 | 50만원 | -2.4% | 5.2% | 70호 |
| 193 | 안동구도심 경북 | 14.9 | 4.9만원 | 49만원 | -0.1% | 37.2% | 54호 |
| 194 | 문경점촌흥덕 경북 | 14.5 | 4.8만원 | 48만원 | -0.1% | 5.1% | 30호 |
| 195 | 옥동사거리 경북 | 14.4 | 4.7만원 | 47만원 | -0.0% | 18.3% | 133호 |
| 196 | 광양사거리 제주 | 14.2 | 4.7만원 | 47만원 | -0.4% | 5.9% | 75호 |
| 197 | 태안터미널 충남 | 13.9 | 4.6만원 | 46만원 | -0.3% | 4.0% | 50호 |
| 198 | 포항원도심 경북 | 13.9 | 4.6만원 | 46만원 | -0.1% | 24.8% | 127호 |
| 199 | 마산동서동 경남 | 13.8 | 4.6만원 | 46만원 | -1.0% | 33.6% | 65호 |
| 200 | 충주연수칠금 충북 | 13.8 | 4.6만원 | 46만원 | -1.7% | 7.8% | 56호 |
| 201 | 경북김천혁신도시 경북 | 13.7 | 4.5만원 | 45만원 | -0.1% | 44.0% | 107호 |
| 202 | 경북도청신도시 경북 | 13.6 | 4.5만원 | 45만원 | -0.0% | 30.7% | 133호 |
| 203 | 거제옥포 경남 | 13.4 | 4.4만원 | 44만원 | -2.9% | 25.0% | 84호 |
| 204 | 나성한솔동 세종 | 13.3 | 4.4만원 | 44만원 | -3.1% | 10.4% | 167호 |
| 205 | 강릉중부 강원 | 13.1 | 4.3만원 | 43만원 | -0.6% | 18.7% | 81호 |
| 206 | 제천중앙 충북 | 13.0 | 4.3만원 | 43만원 | -0.3% | 33.1% | 93호 |
| 207 | 김해시청/동상시장 경남 | 12.6 | 4.2만원 | 42만원 | -0.3% | 14.9% | 48호 |
| 208 | 금산인삼국제시장 충남 | 12.5 | 4.1만원 | 41만원 | -0.1% | 3.5% | 62호 |
| 209 | 창원역 경남 | 12.3 | 4.1만원 | 41만원 | -0.9% | 9.5% | 40호 |
| 210 | 순천원도심 전남 | 12.3 | 4.1만원 | 41만원 | -0.5% | 28.4% | 35호 |
| 211 | 온천장 부산 | 12.1 | 4.0만원 | 40만원 | -0.6% | 18.8% | 42호 |
| 212 | 광양중동 전남 | 11.5 | 3.8만원 | 38만원 | -1.3% | 35.8% | 37호 |
| 213 | 서산터미널 충남 | 11.5 | 3.8만원 | 38만원 | -0.1% | 14.8% | 63호 |
| 214 | 활천동 경남 | 11.0 | 3.6만원 | 36만원 | -0.8% | 2.7% | 16호 |
| 215 | 광주전남혁신도시 전남 | 10.9 | 3.6만원 | 36만원 | -0.8% | 36.2% | 227호 |
| 216 | 논산시외버스터미널 충남 | 10.6 | 3.5만원 | 35만원 | -0.2% | 20.0% | 23호 |
| 217 | 양산구도심 경남 | 10.6 | 3.5만원 | 35만원 | -0.3% | 10.2% | 30호 |
| 218 | 오창호수공원 충북 | 10.2 | 3.4만원 | 34만원 | +0.0% | 11.4% | 131호 |
| 219 | 사상역 부산 | 9.8 | 3.3만원 | 33만원 | -0.0% | 5.3% | 116호 |
| 220 | 영월경찰서 강원 | 9.3 | 3.1만원 | 31만원 | -0.9% | 0.0% | 28호 |
| 221 | 천안역 충남 | 9.3 | 3.1만원 | 31만원 | -0.4% | 7.2% | 55호 |
| 222 | 창원의창구청 경남 | 9.2 | 3.1만원 | 31만원 | -0.5% | 38.1% | 35호 |
| 223 | 신포동 인천 | 9.2 | 3.1만원 | 31만원 | -2.5% | 11.8% | 28호 |
| 224 | 하당신도심 전남 | 9.1 | 3.0만원 | 30만원 | -0.6% | 8.3% | 54호 |
| 225 | 군산원도심 전북 | 8.4 | 2.8만원 | 28만원 | -0.1% | 16.6% | 77호 |
| 226 | 백석 충남 | 8.2 | 2.7만원 | 27만원 | -0.1% | 5.9% | 60호 |
| 227 | 영주중앙 경북 | 7.3 | 2.4만원 | 24만원 | -0.1% | 10.6% | 58호 |
| 228 | 익산역 전북 | 7.0 | 2.3만원 | 23만원 | -1.0% | 21.7% | 100호 |
| 229 | 제천역 충북 | 5.1 | 1.7만원 | 17만원 | -2.3% | 3.5% | 55호 |
순서는 통계 숫자를 줄 세운 것이고 상권 평가가 아닙니다. 표본이 적은 상권은 분기마다 순서가 크게 바뀔 수 있습니다. 평당 = ㎡당 × 3.3058, 10평 = 평당 × 10(보증금 환산분 포함, 관리비 별도).
한국부동산원·KOSIS · 2026년 2분기 · 원문