국민연금공단 · 2026.09 기준 · 원문
먼저 알아둘 것
- 직원 수는 그 사업장의 국민연금 가입자 수입니다. 만 60세 이상 등 가입 대상이 아닌 직원은 빠지고, 지점·공장이 따로 신고된 회사는 사업장마다 나뉩니다.
- 평균 월소득은 국민연금 보험료를 보험료율(9.5%)로 거꾸로 나눈 추정치로, 회사가 공개한 연봉이 아닙니다. 보험료는 월소득 659만원까지만 매겨서, 급여가 높은 회사일수록 실제보다 낮게 나옵니다. 상한에 가까운 회사는 'OO 이상'으로만 표시합니다.
- 보험료의 기준 소득은 보통 전년도 소득으로 매년 7월에 정해져 최근 인상분이 늦게 반영되고, 식대 같은 비과세 소득은 빠집니다. 입사·퇴사 인원은 국민연금 자격 취득·상실 기준입니다.
가입자 300명 이상 사업장
| 회사(사업장) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 현대자동차(주)화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 서울 | 66,776 | 1,632 | 1,271 | 633만원 이상 |
| 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 (송파구 문정동)화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 서울 | 47,522 | 3,170 | 1,970 | 298만원 |
| 엘지전자(주)주방용 전기 기기 제조업 · 서울 | 33,814 | 184 | 373 | 640만원 이상 |
| 엘지디스플레이(주)기타 반도체 소자 제조업 · 서울 | 23,185 | 94 | 85 | 607만원 이상 |
| (주)에스씨케이컴퍼니커피 및 차류 도매업 · 서울 | 22,343 | 677 | 707 | 251만원 |
| (주)이마트기타 대형 종합 소매업 · 서울 | 21,519 | 604 | 493 | 383만원 |
| 대한항공(주)항공 여객 운송업 · 서울 | 17,907 | 172 | 178 | 623만원 이상 |
| 농협은행주식회사국내은행 · 서울 | 16,604 | 154 | 97 | 607만원 이상 |
| 서울교통공사도시철도 운송업 · 서울 | 16,235 | 31 | 183 | 546만원 |
| 국민은행(주)기타 금융 투자업 · 서울 | 14,241 | 249 | 98 | 592만원 |
| 주식회사 아성다이소슈퍼마켓 · 서울 | 13,624 | 733 | 528 | 279만원 |
| 엘지이노텍(주)기타 반도체 소자 제조업 · 서울 | 13,221 | 971 | 291 | 559만원 |
| (주)우리은행국내은행 · 서울 | 13,023 | 71 | 68 | 624만원 이상 |
| (주)엘지에너지솔루션축전지 제조업 · 서울 | 12,861 | 18 | 56 | 631만원 이상 |
| (주)삼구아이앤씨건축물 일반 청소업 · 서울 | 12,761 | 572 | 503 | 314만원 |
| 중소기업은행국내은행 · 서울 | 12,608 | 72 | 49 | 603만원 이상 |
| (주)엘지화학합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 · 서울 | 12,231 | 6 | 136 | 648만원 이상 |
| 현대모비스(주)화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 서울 | 12,111 | 52 | 58 | 651만원 이상 |
| (주)신한은행국내은행 · 서울 | 11,898 | 117 | 69 | 617만원 이상 |
| 주식회사 하나은행국내은행 · 서울 | 11,420 | 70 | 76 | 613만원 이상 |
| 삼성에스디에스(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 11,163 | 33 | 58 | 652만원 이상 |
| 쿠팡 주식회사기타 통신 판매업 · 서울 | 10,947 | 322 | 235 | 439만원 |
| 쿠팡로지스틱스서비스유한회사그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 서울 | 10,674 | 504 | 284 | 369만원 |
| (주)트랜스코스모스코리아시장 조사 및 여론 조사업 · 서울 | 9,767 | 725 | 865 | 237만원 |
| (주)에스텍시스템경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 9,672 | 369 | 268 | 338만원 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부백화점 · 서울 | 9,583 | 216 | 174 | 347만원 |
| 주식회사 유베이스그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 · 서울 | 9,553 | 826 | 818 | 241만원 |
| (주)엘지유플러스무선 및 위성 통신업 · 서울 | 9,321 | 71 | 63 | 627만원 이상 |
| 서울아산병원요양병원 · 서울 | 9,267 | 172 | 58 | 585만원 |
| 홈플러스(주)기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 · 서울 | 8,966 | 111 | 153 | 339만원 |
| (주)유니에스고용 알선업 · 서울 | 8,591 | 561 | 443 | 258만원 |
| (주)케이티아이에스무선 및 위성 통신업 · 서울 | 8,346 | 422 | 218 | 302만원 |
| 씨제이제일제당(주)설탕 제조업 · 서울 | 7,845 | 71 | 103 | 553만원 |
| 주식회사 메타엠데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 서울 | 7,790 | 416 | 369 | 248만원 |
| 효성ITX (주)고용 알선업 · 서울 | 7,781 | 473 | 389 | 268만원 |
| 삼성서울병원요양병원 · 서울 | 7,275 | 189 | 114 | 580만원 |
| (주)아워홈기관 구내식당업 · 서울 | 7,182 | 334 | 179 | 364만원 |
| 주식회사에스원운송장비용 조명장치 제조업 · 서울 | 7,015 | 42 | 15 | 573만원 |
| (주)엘지씨엔에스응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 6,914 | 132 | 35 | 639만원 이상 |
| 아시아나항공(주)항공 여객 운송업 · 서울 | 6,856 | 82 | 123 | 579만원 |
| 현대건설(주) 임직원기타 토목 시설물 건설업 · 서울 | 6,852 | 99 | 76 | 605만원 이상 |
| (주)맥서브비주거용 부동산 관리업 · 서울 | 6,514 | 254 | 184 | 274만원 |
| 기아 주식회사화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 서울 | 6,513 | 193 | 33 | 649만원 이상 |
| 주식회사비케이알(버거킹)치킨 전문점 · 서울 | 6,381 | 1,130 | 1,273 | 128만원 |
| 씨제이대한통운(주)항공 및 육상 화물 취급업 · 서울 | 6,061 | 42 | 52 | 549만원 |
| (주)케이에스한국고용정보콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 · 서울 | 5,999 | 409 | 426 | 225만원 |
| 씨제이올리브영주식회사화장품 및 화장용품 도매업 · 서울 | 5,981 | 179 | 93 | 453만원 |
| 현대엔지니어링(주)기타 엔지니어링 서비스업 · 서울 | 5,933 | 49 | 71 | 606만원 이상 |
| 현대오토에버(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 5,931 | 11 | 6 | 643만원 이상 |
| 삼성화재해상보험주식회사손해보험업 · 서울 | 5,660 | 40 | 37 | 641만원 이상 |
| (주)제니엘음료품배달원 · 서울 | 5,605 | 242 | 191 | 287만원 |
| (주)GS리테일체인화 편의점 · 서울 | 5,444 | 155 | 103 | 436만원 |
| 삼성생명보험(주)생명보험업 · 서울 | 5,211 | 36 | 29 | 643만원 이상 |
| 삼성이앤에이(주)산업 생산시설 종합 건설업 · 서울 | 5,101 | 91 | 26 | 635만원 이상 |
| 홈앤서비스주식회사배관 및 냉ㆍ난방 공사업 · 서울 | 5,051 | 20 | 27 | 474만원 |
| 에스케이텔레콤(주)무선 및 위성 통신업 · 서울 | 5,018 | 40 | 42 | 628만원 이상 |
| (주)프로에스콤건축물 일반 청소업 · 서울 | 4,994 | 187 | 169 | 296만원 |
| 더 케이텍(주)고용 알선업 · 서울 | 4,892 | 367 | 335 | 298만원 |
| 대상주식회사곡물 제분업 · 서울 | 4,685 | 32 | 54 | 501만원 |
| 롯데쇼핑(주)백화점 · 서울 | 4,534 | 139 | 144 | 471만원 |
| (주)맨파워코리아애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 · 서울 | 4,489 | 247 | 229 | 287만원 |
| 디비손해보험 주식회사손해보험업 · 서울 | 4,427 | 30 | 49 | 579만원 |
| 김 장 법률사무소변호사업 · 서울 | 4,401 | 85 | 41 | 583만원 |
| (주)대우건설 본사아파트 건설업 · 서울 | 4,392 | 44 | 34 | 645만원 이상 |
| (주)아이비에스인더스트리건축물 일반 청소업 · 서울 | 4,377 | 510 | 540 | 270만원 |
| (주)아모레퍼시픽화장품 제조업 · 서울 | 4,360 | 80 | 64 | 580만원 |
| 한국방송공사지상파 방송업 · 서울 | 4,192 | 43 | 45 | 591만원 |
| 에프알엘코리아(주)남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 · 서울 | 4,154 | 357 | 251 | 267만원 |
| 지에스건설(주)아파트 건설업 · 서울 | 4,113 | 42 | 25 | 630만원 이상 |
| 삼일회계법인공인회계사업 · 서울 | 4,111 | 99 | 99 | 602만원 이상 |
| (주)농협파트너스비주거용 부동산 관리업 · 서울 | 4,091 | 144 | 130 | 254만원 |
| (유)아웃백스테이크하우스코리아기타 산업용 농산물 도매업 · 서울 | 4,084 | 806 | 596 | 167만원 |
| 주식회사 삼구에프에스고용 알선업 · 서울 | 4,015 | 431 | 512 | 270만원 |
| 에스케이에코플랜트(주)기타 토목 시설물 건설업 · 서울 | 4,010 | 142 | 26 | 588만원 |
| (주)엘지생활건강화장품 제조업 · 서울 | 3,968 | 39 | 18 | 603만원 이상 |
| (주)윌앤비전고용 알선업 · 서울 | 3,940 | 197 | 225 | 245만원 |
| 현대해상화재보험(주)손해보험업 · 서울 | 3,932 | 31 | 30 | 590만원 |
| (주)세스코건축물 일반 청소업 · 서울 | 3,872 | 111 | 72 | 384만원 |
| 삼정회계법인공인회계사업 · 서울 | 3,833 | 58 | 107 | 594만원 이상 |
| 교보생명보험주식회사생명보험업 · 서울 | 3,725 | 17 | 23 | 605만원 이상 |
| 서울시설공단기타 부동산 임대업 · 서울 | 3,657 | 22 | 35 | 456만원 |
| 롯데웰푸드(주)과자류 및 코코아 제품 제조업 · 서울 | 3,627 | 21 | 68 | 483만원 |
| (의)삼성의료재단요양병원 · 서울 | 3,607 | 118 | 68 | 539만원 |
| 디엘이앤씨주식회사기타 토목 시설물 건설업 · 서울 | 3,605 | 448 | 82 | 627만원 이상 |
| 한화손해보험주식회사손해보험업 · 서울 | 3,601 | 31 | 22 | 551만원 |
| 미래에셋증권 주식회사증권 중개업 · 서울 | 3,555 | 68 | 47 | 618만원 이상 |
| 에쓰-오일(주)원유 정제처리업 · 서울 | 3,517 | 8 | 21 | 634만원 이상 |
| 롯데하이마트(주)가전제품 소매업 · 서울 | 3,439 | 24 | 34 | 462만원 |
| 롯데건설(주)아파트 건설업 · 서울 | 3,427 | 44 | 74 | 623만원 이상 |
| 한국산업은행국내은행 · 서울 | 3,399 | 107 | 13 | 577만원 |
| 롯데칠성음료(주)기타 비알코올 음료 제조업 · 서울 | 3,358 | 28 | 35 | 568만원 |
| (주)한국스탠다드차타드은행국내은행 · 서울 | 3,235 | 28 | 10 | 616만원 이상 |
| 주식회사 컬리과실류 도매업 · 서울 | 3,170 | 160 | 96 | 359만원 |
| 한국공항(주)기타 항공 운송지원 서비스업 · 서울 | 3,127 | 6 | 33 | 539만원 |
| 롯데쇼핑(주)롯데슈퍼사업본부슈퍼마켓 · 서울 | 3,119 | 117 | 73 | 286만원 |
| 엔에이치투자증권(주)증권 중개업 · 서울 | 3,039 | 28 | 27 | 634만원 이상 |
| (주)비지에프리테일상품 종합 도매업 · 서울 | 3,030 | 103 | 84 | 458만원 |
| (주)하이프라자가전제품 및 부품 도매업 · 서울 | 3,014 | 17 | 54 | 607만원 이상 |
| GS칼텍스주식회사원유 정제처리업 · 서울 | 3,014 | 10 | 12 | 641만원 이상 |
| (주) 케이비손해보험보험 대리 및 중개업 · 서울 | 2,980 | 24 | 32 | 595만원 이상 |
| 농업협동조합중앙회국내은행 · 서울 | 2,942 | 52 | 16 | 610만원 이상 |
| 롯데지알에스(주)치킨 전문점 · 서울 | 2,934 | 256 | 323 | 324만원 |
| 에이치디씨랩스(주)물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 · 서울 | 2,932 | 93 | 114 | 318만원 |
| KB증권(주)증권 중개업 · 서울 | 2,911 | 43 | 41 | 613만원 이상 |
| 서울대학교산학협력단기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 서울 | 2,875 | 287 | 86 | 362만원 |
| 한국투자증권(주)그 외 기타 금융 지원 서비스업 · 서울 | 2,830 | 43 | 29 | 621만원 이상 |
| 롯데이노베이트(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 2,808 | 32 | 22 | 594만원 이상 |
| (주)풀무원푸드앤컬처매니저업 · 서울 | 2,799 | 113 | 97 | 375만원 |
| 한화생명보험(주)비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 서울 | 2,728 | 18 | 28 | 636만원 이상 |
| 하이트 진로 (주)소주 제조업 · 서울 | 2,722 | 12 | 16 | 649만원 이상 |
| (주)농심면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 · 서울 | 2,721 | 28 | 17 | 500만원 |
| 농협경제지주주식회사국내은행 · 서울 | 2,720 | 21 | 24 | 585만원 |
| 메리츠화재해상보험(주)손해보험업 · 서울 | 2,665 | 27 | 50 | 507만원 |
| 현대백화점(주)상품 종합 도매업 · 서울 | 2,658 | 63 | 34 | 490만원 |
| 주식회사 엘엑스하우시스설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업 · 서울 | 2,650 | 0 | 9 | 631만원 이상 |
| 삼성증권(주)그 외 기타 금융 지원 서비스업 · 서울 | 2,640 | 13 | 21 | 636만원 이상 |
| (주)이마트(에브리데이사업부)대형 마트 · 서울 | 2,616 | 79 | 76 | 303만원 |
| 에스케이온주식회사축전지 제조업 · 서울 | 2,598 | 3 | 22 | 637만원 이상 |
| 한국공항공사기타 항공 운송지원 서비스업 · 서울 | 2,598 | 8 | 27 | 517만원 |
| 신한투자증권(주)증권 중개업 · 서울 | 2,588 | 40 | 50 | 623만원 이상 |
| (주)캡스텍경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 2,578 | 72 | 87 | 295만원 |
| 한국은행국내은행 · 서울 | 2,508 | 53 | 22 | 561만원 |
| 사조푸디스트 주식회사기관 구내식당업 · 서울 | 2,436 | 100 | 87 | 320만원 |
| 신세계(주)백화점 · 서울 | 2,432 | 20 | 25 | 538만원 |
| 주식회사 에스에스지닷컴전자상거래 소매업 · 서울 | 2,428 | 178 | 84 | 358만원 |
| 케이티텔레캅주식회사경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 2,418 | 49 | 47 | 416만원 |
| 한국공항보안주식회사경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 2,406 | 57 | 42 | 351만원 |
| 신한카드(주)기타 금융 투자업 · 서울 | 2,384 | 41 | 9 | 632만원 이상 |
| 안진회계법인세무사업 · 서울 | 2,378 | 52 | 65 | 571만원 |
| (주)케이씨씨일반용 도료 및 관련제품 제조업 · 서울 | 2,373 | 13 | 12 | 568만원 |
| 금융감독원비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 서울 | 2,367 | 57 | 15 | 606만원 이상 |
| 현대글로비스(주)택배업 · 서울 | 2,365 | 272 | 275 | 581만원 |
| 주식회사 지수아이앤씨건축물 일반 청소업 · 서울 | 2,362 | 103 | 51 | 335만원 |
| SK브로드밴드(주)무선 및 위성 통신업 · 서울 | 2,360 | 8 | 6 | 631만원 이상 |
| 주식회사우아한청년들자료 처리업 · 서울 | 2,352 | 322 | 218 | 227만원 |
| 아데코코리아(주)고용 알선업 · 서울 | 2,351 | 153 | 147 | 287만원 |
| (주)도화엔지니어링기타 엔지니어링 서비스업 · 서울 | 2,346 | 25 | 22 | 544만원 |
| (주)이랜드월드비주거용 건물 개발 및 공급업 · 서울 | 2,304 | 158 | 185 | 296만원 |
| 대교(주)기타 인쇄물 출판업 · 서울 | 2,301 | 7 | 18 | 374만원 |
| (주)비바리퍼블리카응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 2,270 | 571 | 311 | 503만원 |
| 한영회계법인공인회계사업 · 서울 | 2,260 | 76 | 65 | 564만원 |
| 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원요양병원 · 서울 | 2,249 | 62 | 33 | 475만원 |
| (주)진에어항공 여객 운송업 · 서울 | 2,226 | 20 | 34 | 496만원 |
| (주)조선호텔앤리조트호텔업 · 서울 | 2,216 | 66 | 56 | 388만원 |
| (주)조은시스템경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 2,172 | 103 | 67 | 265만원 |
| 주식회사 무신사응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 2,164 | 49 | 74 | 517만원 |
| 롯데글로벌로지스(주)통관 대리 및 관련서비스업 / 화물 운송 중개 대리 · 서울 | 2,163 | 30 | 16 | 537만원 |
| 한국맥도날드유한회사해당없음 · 서울 | 2,146 | 97 | 35 | 324만원 |
| (주)윈피앤에스스크린 인쇄업 · 서울 | 2,141 | 168 | 43 | 280만원 |
| (주)에이비씨마트코리아신발 소매업 · 서울 | 2,120 | 185 | 200 | 231만원 |
| (주)고암산업설비 운송장비 및 공공장소 청소업 · 서울 | 2,098 | 54 | 68 | 287만원 |
| SK에너지주식회사원유 정제처리업 · 서울 | 2,092 | 5 | 13 | 648만원 이상 |
| 현대씨앤알(주)그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 서울 | 2,074 | 50 | 18 | 332만원 |
| 현대캐피탈(주)서적외판원 학습지방문판매원 화장품외판원 정수기 자 · 서울 | 2,071 | 26 | 30 | 591만원 |
| (주)유한양행완제 의약품 제조업 · 서울 | 2,067 | 14 | 13 | 597만원 이상 |
| 미성엠프로 주식회사비주거용 부동산 관리업 · 서울 | 2,050 | 79 | 70 | 304만원 |
| 현대카드주식회사해당없음 · 서울 | 2,049 | 60 | 41 | 548만원 |
| 고려휴먼스(주)그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 서울 | 2,043 | 94 | 90 | 257만원 |
| (주)동원에프앤비수산동물 건조 및 염장품 제조업 · 서울 | 2,042 | 11 | 22 | 389만원 |
| 주식회사 케이에프씨코리아 (송파구 신천동)치킨 전문점 · 서울 | 2,033 | 434 | 536 | 115만원 |
| (주)에스앤아이코퍼레이션사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 · 서울 | 2,018 | 31 | 18 | 445만원 |
| 삼성생명서비스손해사정(주)그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 · 서울 | 2,001 | 11 | 19 | 530만원 |
| 오스템임플란트(주) (강서구 마곡동)전기식 진단 및 요법 기기 제조업 · 서울 | 1,988 | 31 | 32 | 514만원 |
| (주)신세계푸드기관 구내식당업 · 서울 | 1,986 | 57 | 36 | 451만원 |
| 수협은행국내은행 · 서울 | 1,984 | 28 | 15 | 604만원 이상 |
| 주식회사엘엑스판토스택배업 · 서울 | 1,983 | 7 | 19 | 617만원 이상 |
| 국립중앙의료원요양병원 · 서울 | 1,969 | 46 | 29 | 465만원 |
| (주)농협유통기타 산업용 농산물 도매업 · 서울 | 1,965 | 38 | 31 | 413만원 |
| 한화호텔앤드리조트(주) 에스테이트 부문휴양 콘도 운영업 · 서울 | 1,965 | 68 | 48 | 337만원 |
| 삼성카드(주)국내은행 · 서울 | 1,948 | 6 | 10 | 642만원 이상 |
| (주)호텔신라호텔업 · 서울 | 1,937 | 45 | 70 | 438만원 |
| 샤넬코리아유한회사상품 종합 도매업 · 서울 | 1,928 | 66 | 23 | 489만원 |
| (주)포스코인터내셔널상품 종합 도매업 · 서울 | 1,922 | 10 | 5 | 645만원 이상 |
| (재)우체국시설관리단건축물 일반 청소업 · 서울 | 1,915 | 38 | 23 | 294만원 |
| 한성자동차(주)자동차 신품 판매업 · 서울 | 1,903 | 47 | 16 | 491만원 |
| (주)크래프톤응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 1,895 | 55 | 25 | 606만원 이상 |
| (주)씨제이이엔엠(이앤엠 부문)방송 프로그램 제작업 · 서울 | 1,887 | 30 | 25 | 558만원 |
| 코리아세븐(주)상품 종합 도매업 · 서울 | 1,863 | 132 | 138 | 393만원 |
| (주)동양이엠에스경영 컨설팅업 · 서울 | 1,858 | 136 | 134 | 241만원 |
| 아시아나에어포트주식회사기타 항공 운송지원 서비스업 · 서울 | 1,848 | 59 | 45 | 546만원 |
| (주)이랜드리테일백화점 · 서울 | 1,840 | 23 | 27 | 386만원 |
| 하나증권(주)기타 금융 투자업 · 서울 | 1,839 | 18 | 11 | 608만원 이상 |
| 오비맥주주식회사맥아 및 맥주 제조업 · 서울 | 1,831 | 35 | 18 | 625만원 이상 |
| CJ푸드빌(주) (중구 초동)서양식 음식점업 · 서울 | 1,829 | 89 | 46 | 423만원 |
| (주)에프에이모스트경영 컨설팅업 · 서울 | 1,823 | 223 | 254 | 218만원 |
| 서울특별시 서울의료원요양병원 · 서울 | 1,823 | 28 | 35 | 471만원 |
| 오티스엘리베이터유한회사기타 물품 취급장비 제조업 · 서울 | 1,823 | 13 | 21 | 588만원 |
| CJ푸드빌(주) (중구 초동)서양식 음식점업 · 서울 | 1,817 | 301 | 380 | 156만원 |
| 매일유업(주)육류 도축업(가금류 제외) / 가금류 도축업 · 서울 | 1,811 | 13 | 18 | 607만원 이상 |
| 기아(주) 영업본부화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 서울 | 1,807 | 0 | 15 | 659만원 이상 |
| 그랜드코리아레저(주)복권 발행 및 판매업 · 서울 | 1,788 | 78 | 16 | 547만원 |
| 주식회사 케이티넷코어사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 · 서울 | 1,775 | 0 | 16 | 504만원 |
| 메가스터디교육(주)데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 서울 | 1,765 | 61 | 89 | 366만원 |
| 유안타증권국내은행 · 서울 | 1,763 | 33 | 9 | 595만원 이상 |
| (주)아스타아이비에스건축물 일반 청소업 · 서울 | 1,755 | 40 | 61 | 306만원 |
| 엘오케이(유)해당없음 · 서울 | 1,751 | 70 | 43 | 458만원 |
| 아이파크현대산업개발 주식회사주거용 건물 건설업 · 서울 | 1,750 | 39 | 33 | 575만원 |
| 피에스앤마케팅주식회사무선 및 위성 통신업 · 서울 | 1,747 | 15 | 16 | 421만원 |
| 문화방송(주)지상파 방송업 · 서울 | 1,746 | 28 | 25 | 589만원 |
| 유한회사 나이키코리아신발 도매업 · 서울 | 1,744 | 68 | 57 | 340만원 |
| 주식회사 케이티디에스기타 엔지니어링 서비스업 · 서울 | 1,735 | 11 | 8 | 586만원 |
| 롯데카드(주)국내은행 · 서울 | 1,732 | 21 | 21 | 581만원 |
| 아디다스코리아(유)신발 도매업 · 서울 | 1,732 | 94 | 57 | 344만원 |
| (주)오리온과자류 및 코코아 제품 제조업 · 서울 | 1,686 | 35 | 20 | 528만원 |
| 롯데컬처웍스(주)영화관 운영업 · 서울 | 1,673 | 110 | 139 | 202만원 |
| (주)한진시외버스 운송업 · 서울 | 1,668 | 20 | 12 | 522만원 |
| 메리츠증권(주)증권 중개업 · 서울 | 1,667 | 35 | 25 | 579만원 |
| 에이스휴먼파워(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 1,666 | 175 | 132 | 270만원 |
| 미라콤아이앤씨(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 1,663 | 10 | 4 | 632만원 이상 |
| 주식회사 넥슨게임즈응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 1,659 | 36 | 26 | 584만원 |
| (주)보령완제 의약품 제조업 · 서울 | 1,650 | 33 | 39 | 539만원 |
| 동아에스티(주)해당없음 · 서울 | 1,650 | 13 | 9 | 564만원 |
| 엠즈씨드주식회사커피 및 차류 도매업 · 서울 | 1,633 | 73 | 88 | 269만원 |
| 주식회사 교보문고일반 서적 출판업 · 서울 | 1,630 | 82 | 69 | 392만원 |
| 삼성화재서비스손해사정(주)손해 사정업 · 서울 | 1,614 | 11 | 16 | 475만원 |
| (주)더맨해당없음 · 서울 | 1,604 | 129 | 141 | 271만원 |
| 서울우유협동조합액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 · 서울 | 1,604 | 21 | 11 | 568만원 |
| 한화시스템(주) ICT부문기타 측정 시험 항해 제어 및 정밀 기기 제조업 · 서울 | 1,603 | 21 | 6 | 621만원 이상 |
| (재)우체국물류지원단공영 우편업 · 서울 | 1,587 | 28 | 17 | 418만원 |
| 보보스링크(주)고용 알선업 · 서울 | 1,584 | 222 | 163 | 225만원 |
| 케이지스틸 주식회사제철업 · 서울 | 1,576 | 20 | 9 | 603만원 이상 |
| (유)프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅해당없음 · 서울 | 1,541 | 82 | 57 | 591만원 |
| 주식회사 유신기타 엔지니어링 서비스업 · 서울 | 1,537 | 14 | 18 | 541만원 |
| 동원시스템즈(주) 양재사무소안경 및 안경렌즈 제조업 · 서울 | 1,527 | 22 | 9 | 556만원 |
| 신한라이프생명보험주식회사생명보험업 · 서울 | 1,527 | 6 | 1 | 639만원 이상 |
| 씨제이올리브네트웍스(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 1,520 | 17 | 14 | 580만원 |
| 서울보증보험(주)손해보험업 · 서울 | 1,518 | 31 | 27 | 604만원 이상 |
| 백상코퍼레이션(주)건축물 일반 청소업 · 서울 | 1,510 | 75 | 37 | 299만원 |
| 콘센트릭스서비스코리아유한회사데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 서울 | 1,508 | 173 | 92 | 337만원 |
| SK이노베이션원유 정제처리업 · 서울 | 1,503 | 14 | 7 | 648만원 이상 |
| 악사손해보험(주)손해보험업 · 서울 | 1,502 | 33 | 28 | 486만원 |
| 한국원자력의학원요양병원 · 서울 | 1,501 | 31 | 12 | 512만원 |
| (주)제일기획광고 대행업 · 서울 | 1,486 | 30 | 10 | 647만원 이상 |
| 가톨릭중앙의료원(학)기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 서울 | 1,485 | 119 | 70 | 378만원 |
| 자이에스앤디(주)통신 재판매업 · 서울 | 1,474 | 40 | 20 | 411만원 |
| 자라리테일코리아주식회사상품 종합 도매업 · 서울 | 1,469 | 192 | 191 | 223만원 |
| 한국수출입은행그 외 기타 금융 지원 서비스업 · 서울 | 1,466 | 10 | 16 | 541만원 |
| 대신증권(주)증권 중개업 · 서울 | 1,463 | 37 | 17 | 622만원 이상 |
| 컴투스주식회사응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 1,455 | 21 | 45 | 534만원 |
| 파란손해사정주식회사손해 사정업 · 서울 | 1,454 | 75 | 80 | 306만원 |
| (주)현대에쓰앤에쓰비주거용 부동산 관리업 · 서울 | 1,452 | 120 | 85 | 259만원 |
| (주)교원구몬서적 신문 및 잡지류 소매업 · 서울 | 1,451 | 8 | 14 | 475만원 |
| 주식회사신한서브스크린 인쇄업 · 서울 | 1,450 | 70 | 76 | 250만원 |
| 이화여자대학교비주거용 건물 임대업(점포 타인땅) · 서울 | 1,445 | 62 | 129 | 179만원 |
| 한섬(주)가죽의복 제조업 · 서울 | 1,442 | 15 | 21 | 530만원 |
| 씨제이리테일원 주식회사그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 · 서울 | 1,438 | 6 | 22 | 348만원 |
| 주식회사 무신사리테일서비스그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 서울 | 1,438 | 266 | 213 | 184만원 |
| CJ CGV (주)영화관 운영업 · 서울 | 1,432 | 556 | 503 | 138만원 |
| 주식회사유플러스홈서비스그 외 기타 전기 통신업 · 서울 | 1,428 | 6 | 9 | 459만원 |
| 한화생명금융서비스(주)보험 대리 및 중개업 · 서울 | 1,420 | 13 | 14 | 601만원 이상 |
| 하이엠솔루텍주식회사기타 일반 기계 및 장비 수리업 · 서울 | 1,414 | 23 | 42 | 546만원 |
| (주)한국씨티은행기타모집수당 채권회수수당 · 서울 | 1,412 | 6 | 11 | 652만원 이상 |
| 티케이엘리베이터코리아(주)기타 물품 취급장비 제조업 · 서울 | 1,408 | 0 | 11 | 577만원 |
| 주식회사 아이아이컴바인드안경 및 안경렌즈 제조업 · 서울 | 1,404 | 77 | 64 | 372만원 |
| 주식회사아이비케이서비스비주거용 부동산 관리업 · 서울 | 1,398 | 15 | 13 | 279만원 |
| 수협중앙회기타 금융 투자업 · 서울 | 1,397 | 1 | 15 | 588만원 |
| 루이비통코리아(유)상품 종합 도매업 · 서울 | 1,387 | 83 | 38 | 415만원 |
| (주)세아베스틸강 주물 주조업 · 서울 | 1,383 | 5 | 3 | 629만원 이상 |
| 코레일네트웍스(주)여행사업 · 서울 | 1,382 | 17 | 15 | 326만원 |
| 삼성물산(주) 패션부문가죽의복 제조업 · 서울 | 1,378 | 21 | 18 | 603만원 이상 |
| 리치몬트코리아(주)시계 및 귀금속 제품 도매업 · 서울 | 1,374 | 27 | 33 | 515만원 |
