국민연금공단 · 2026.09 기준 · 원문
먼저 알아둘 것
- 직원 수는 그 사업장의 국민연금 가입자 수입니다. 만 60세 이상 등 가입 대상이 아닌 직원은 빠지고, 지점·공장이 따로 신고된 회사는 사업장마다 나뉩니다.
- 평균 월소득은 국민연금 보험료를 보험료율(9.5%)로 거꾸로 나눈 추정치로, 회사가 공개한 연봉이 아닙니다. 보험료는 월소득 659만원까지만 매겨서, 급여가 높은 회사일수록 실제보다 낮게 나옵니다. 상한에 가까운 회사는 'OO 이상'으로만 표시합니다.
- 보험료의 기준 소득은 보통 전년도 소득으로 매년 7월에 정해져 최근 인상분이 늦게 반영되고, 식대 같은 비과세 소득은 빠집니다. 입사·퇴사 인원은 국민연금 자격 취득·상실 기준입니다.
가입자 300명 이상 사업장
| 회사(사업장) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 한국철도공사도시철도 운송업 · 대전 | 27,294 | 886 | 271 | 490만원 |
| (주)케이티씨에스데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 대전 | 8,401 | 250 | 242 | 307만원 |
| 한국수자원공사태양력 발전업 · 대전 | 7,536 | 105 | 65 | 500만원 |
| (주)케이티앤지담배제품 제조업 · 대전 | 4,009 | 19 | 14 | 626만원 이상 |
| 한국전자통신연구원해당없음 · 대전 | 2,453 | 74 | 18 | 578만원 |
| (주)한국가스기술공사미장 타일 및 방수 공사업 · 대전 | 2,357 | 27 | 30 | 507만원 |
| 한온시스템(주)그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 대전 | 2,240 | 22 | 25 | 612만원 이상 |
| 국가철도공단아파트 건설업 · 대전 | 2,020 | 8 | 20 | 482만원 |
| 한국과학기술원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 1,907 | 258 | 60 | 396만원 |
| 계룡건설산업(주)아파트 건설업 · 대전 | 1,864 | 36 | 36 | 538만원 |
| 한국원자력연구원원유 정제처리업 · 대전 | 1,863 | 29 | 24 | 597만원 이상 |
| 로쏘(주)떡류 제조업 · 대전 | 1,590 | 65 | 57 | 347만원 |
| 한국생명공학연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 1,425 | 20 | 24 | 429만원 |
| 한국화학연구원해당없음 · 대전 | 1,417 | 164 | 26 | 415만원 |
| 한국인삼공사(주)커피 가공업 · 대전 | 1,404 | 8 | 14 | 619만원 이상 |
| 주식회사 엘엑스세미콘기타 반도체 소자 제조업 · 대전 | 1,378 | 15 | 17 | 611만원 이상 |
| (주)유안에이치알 대전지점항공 및 육상 화물 취급업 · 대전 | 1,370 | 1,370 | 203 | 203만원 |
| 한국타이어앤테크놀로지(주)대전공장타이어 및 튜브 제조업 · 대전 | 1,336 | 15 | 15 | 639만원 이상 |
| 공영기업(주)경비 및 경호 서비스업 · 대전 | 1,248 | 11 | 16 | 370만원 |
| 한전원자력연료(주)원유 정제처리업 · 대전 | 1,233 | 4 | 7 | 538만원 |
| (의)영훈의료재단유성선병원요양병원 · 대전 | 1,075 | 28 | 17 | 387만원 |
| 대전교통공사도시철도 운송업 · 대전 | 1,043 | 48 | 38 | 465만원 |
| 소상공인시장진흥공단기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 992 | 10 | 8 | 393만원 |
| 청평물류주식회사그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 대전 | 977 | 116 | 135 | 213만원 |
| (주)케이티엠오에스남부기타 엔지니어링 서비스업 · 대전 | 972 | 22 | 5 | 487만원 |
| 기초과학연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 942 | 46 | 27 | 496만원 |
| 에이원심사손해사정(주)손해 사정업 · 대전 | 923 | 40 | 33 | 295만원 |
| 충남대학교산학협력단무형 재산권 임대업 · 대전 | 903 | 77 | 26 | 335만원 |
| 한국조폐공사기타 인쇄물 출판업 · 대전 | 874 | 5 | 9 | 569만원 |
| 케이워터기술주식회사시설물 유지관리 공사업 · 대전 | 872 | 2 | 6 | 479만원 |
| 한화에어로스페이스(주) 대전R&D캠퍼스유인 항공기 항공 우주선 및 보조장치 제조업 · 대전 | 859 | 28 | 12 | 647만원 이상 |
| SK바이오텍주식회사완제 의약품 제조업 · 대전 | 813 | 10 | 5 | 495만원 |
| 한국에너지기술연구원기타 엔지니어링 서비스업 · 대전 | 805 | 24 | 12 | 513만원 |
| 한화에어로스페이스(주) 대전사업장유인 항공기 항공 우주선 및 보조장치 제조업 · 대전 | 774 | 23 | 3 | 606만원 이상 |
| 영훈의료재단대전선병원(의)요양병원 · 대전 | 770 | 23 | 16 | 415만원 |
| 한국기계연구원기타 기술 시험 검사 및 분석업 · 대전 | 754 | 31 | 11 | 515만원 |
| 한국표준과학연구원기타 엔지니어링 서비스업 · 대전 | 736 | 20 | 4 | 537만원 |
| 재단법인 한국연구재단기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 704 | 12 | 1 | 435만원 |
| 신용협동조합중앙회국내은행 · 대전 | 672 | 8 | 8 | 556만원 |
| 한국지질자원연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 657 | 2 | 5 | 546만원 |
| 케이워터운영관리(주)기타 엔지니어링 서비스업 · 대전 | 647 | 11 | 5 | 323만원 |
| 대전보훈병원요양병원 · 대전 | 646 | 10 | 8 | 467만원 |
| 한국과학기술정보연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 629 | 5 | 5 | 548만원 |
| 한국원자력안전기술원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 612 | 2 | 10 | 614만원 이상 |
| 주식회사에스텍세이프경비 및 경호 서비스업 · 대전 | 606 | 18 | 23 | 306만원 |
| 대전광역시시설관리공단하수 처리업 · 대전 | 604 | 4 | 9 | 422만원 |
| 한국기초과학지원연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 585 | 15 | 15 | 487만원 |
| 대전도시공사주거용 건물 건설업 · 대전 | 582 | 20 | 13 | 441만원 |
| 국가데이터처비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 대전 | 524 | 140 | 9 | 230만원 |
| 주식회사진합그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 대전 | 518 | 5 | 3 | 465만원 |
| 아이쓰리시스템(주)기타 반도체 소자 제조업 · 대전 | 512 | 17 | 1 | 470만원 |
| 우리금융캐피탈(주)기타 금융 투자업 · 대전 | 512 | 13 | 9 | 569만원 |
| ETRI부설국가보안기술연구소해당없음 · 대전 | 509 | 5 | 2 | 647만원 이상 |
| (주)쎄트렉아이안경 및 안경렌즈 제조업 · 대전 | 501 | 3 | 4 | 567만원 |
| 충남대학교회계직비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 대전 | 490 | 21 | 6 | 323만원 |
| 한국산림복지진흥원그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 대전 | 484 | 3 | 10 | 380만원 |
| 한국핵융합에너지연구원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 대전 | 477 | 12 | 4 | 558만원 |
| 재단법인 한국특허기술진흥원 대전지점데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 대전 | 440 | 5 | 7 | 495만원 |
| 한국화학연구원부설국가독성과학연구소해당없음 · 대전 | 433 | 11 | 13 | 497만원 |
| 바이오니아(주)전기식 진단 및 요법 기기 제조업 · 대전 | 426 | 9 | 3 | 432만원 |
| 한국특허정보원데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 대전 | 422 | 5 | 1 | 424만원 |
| 근로복지공단 대전병원요양병원 · 대전 | 416 | 6 | 9 | 430만원 |
| 조달청(총무과 경리계)1차 금속제품 도매업 · 대전 | 410 | 37 | 6 | 300만원 |
| 대전한국병원일반의원 · 대전 | 401 | 6 | 10 | 315만원 |
| 한국천문연구원해당없음 · 대전 | 395 | 9 | 2 | 504만원 |
| 제일사료주식회사배합 사료 제조업 · 대전 | 393 | 3 | 0 | 551만원 |
| 한국한의학연구원해당없음 · 대전 | 367 | 11 | 3 | 524만원 |
| 선일산업그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 대전 | 366 | 14 | 4 | 341만원 |
| 정보통신기획평가원그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 · 대전 | 366 | 4 | 4 | 518만원 |
| 세림티에스지(주)컴퓨터 및 주변장치 소프트웨어 도매업 · 대전 | 363 | 9 | 6 | 428만원 |
| 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소해당없음 · 대전 | 359 | 9 | 13 | 543만원 |
| 대전웰니스병원일반병원 · 대전 | 349 | 7 | 9 | 290만원 |
| 주식회사 가온에프앤에스육류 가공식품 도매업 · 대전 | 347 | 22 | 15 | 258만원 |
| 의료법인규웅의료재단요양병원 · 대전 | 332 | 20 | 24 | 302만원 |
| 건양대학교병원요양병원 · 대전 | 325 | 15 | 10 | 296만원 |
| 의료법인 리노의료재단 유성웰니스 재활전문병원요양병원 · 대전 | 322 | 7 | 1 | 319만원 |
| 한남대학교해당없음 · 대전 | 320 | 22 | 2 | 171만원 |
| (주)그린씨에스애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 · 대전 | 316 | 18 | 9 | 246만원 |
| 다빈치병원일반의원 · 대전 | 314 | 4 | 6 | 345만원 |
| (주)제이오텍물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 · 대전 | 302 | 13 | 7 | 390만원 |
사업장 주소 기준. 순서는 숫자를 줄 세운 것이고 회사에 대한 평가가 아닙니다.