국민연금공단 · 2026.09 기준 · 원문
먼저 알아둘 것
- 직원 수는 그 사업장의 국민연금 가입자 수입니다. 만 60세 이상 등 가입 대상이 아닌 직원은 빠지고, 지점·공장이 따로 신고된 회사는 사업장마다 나뉩니다.
- 평균 월소득은 국민연금 보험료를 보험료율(9.5%)로 거꾸로 나눈 추정치로, 회사가 공개한 연봉이 아닙니다. 보험료는 월소득 659만원까지만 매겨서, 급여가 높은 회사일수록 실제보다 낮게 나옵니다. 상한에 가까운 회사는 'OO 이상'으로만 표시합니다.
- 보험료의 기준 소득은 보통 전년도 소득으로 매년 7월에 정해져 최근 인상분이 늦게 반영되고, 식대 같은 비과세 소득은 빠집니다. 입사·퇴사 인원은 국민연금 자격 취득·상실 기준입니다.
가입자 300명 이상 사업장
| 회사(사업장) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 현대엘리베이터(주)기타 물품 취급장비 제조업 · 충북 | 2,792 | 11 | 19 | 613만원 이상 |
| 중앙경찰학교(신임)비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 충북 | 2,553 | 0 | 2,553 | 171만원 |
| 에스엠씨엔지니어링(주)건축물 일반 청소업 · 충북 | 1,896 | 67 | 36 | 391만원 |
| 한국가스안전공사기타 엔지니어링 서비스업 · 충북 | 1,877 | 8 | 19 | 504만원 |
| 에스케이키파운드리 주식회사기타 반도체 소자 제조업 · 충북 | 1,641 | 2 | 15 | 620만원 이상 |
| 엘에스일렉트릭(주) 청주기타 물품 취급장비 제조업 · 충북 | 1,596 | 34 | 13 | 599만원 이상 |
| 한화솔루션(주)진천사업장전동기 및 발전기 제조업 · 충북 | 1,560 | 14 | 1 | 519만원 |
| 자화전자(주)기타 반도체 소자 제조업 · 충북 | 1,550 | 77 | 32 | 440만원 |
| 비알코리아(주)기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 · 충북 | 1,519 | 69 | 64 | 412만원 |
| (주)네패스접착제 및 젤라틴 제조업 · 충북 | 1,147 | 45 | 20 | 436만원 |
| 주식회사에코프로비엠축전지 제조업 · 충북 | 1,115 | 86 | 7 | 571만원 |
| (주)서흥완제 의약품 제조업 · 충북 | 1,070 | 6 | 31 | 423만원 |
| 스템코(주)전동기 및 발전기 제조업 · 충북 | 941 | 2 | 7 | 469만원 |
| 한마음의료재단하나병원요양병원 · 충북 | 858 | 28 | 23 | 358만원 |
| 더블유씨피(주)축전지 제조업 · 충북 | 813 | 10 | 19 | 441만원 |
| 청주성모병원(재)요양병원 · 충북 | 802 | 12 | 14 | 376만원 |
| 청호나이스(주) (진천군 이월면)산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 · 충북 | 794 | 23 | 22 | 442만원 |
| 주식회사 티앤에스엔지니어링기타 항공 운송지원 서비스업 · 충북 | 791 | 47 | 4 | 384만원 |
| 의료법인인화재단한국병원요양병원 · 충북 | 784 | 20 | 10 | 397만원 |
| 한화에어로스페이스보은사업장유인 항공기 항공 우주선 및 보조장치 제조업 · 충북 | 751 | 60 | 4 | 619만원 이상 |
| 풀무원식품 주식회사수산물 가공식품 도매업 · 충북 | 712 | 7 | 35 | 508만원 |
| 매그나칩반도체유한회사기타 반도체 소자 제조업 · 충북 | 705 | 6 | 7 | 599만원 이상 |
| 행복모아 주식회사가죽의복 제조업 · 충북 | 704 | 103 | 1 | 238만원 |
| (주)메디톡스기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 충북 | 699 | 15 | 20 | 488만원 |
| 한국야금(주)도장 및 기타 피막 처리업 · 충북 | 693 | 0 | 1 | 538만원 |
| 충청북도 청주의료원요양병원 · 충북 | 652 | 12 | 8 | 438만원 |
| (주)현대에버다임기타 산업용 기계 및 장비 도매업 · 충북 | 602 | 6 | 4 | 484만원 |
| 에어로케이항공 주식회사항공 여객 운송업 · 충북 | 574 | 3 | 5 | 341만원 |
| 허드슨첨단소재코리아전자코일 변성기 및 기타 전자 유도자 제조업 · 충북 | 574 | 15 | 9 | 491만원 |
| (주)대우에스티금속 문 창 셔터 및 관련제품 제조업 · 충북 | 568 | 22 | 6 | 452만원 |
| 정식품청주공장(주)기타 비알코올 음료 제조업 · 충북 | 568 | 7 | 6 | 560만원 |
| 코스메카코리아(주)화장품 제조업 · 충북 | 568 | 24 | 6 | 455만원 |
| 마이크로웍스 주식회사플라스틱 필름 제조업 · 충북 | 556 | 14 | 11 | 579만원 |
| 의료법인정산의료재단 효성병원요양병원 · 충북 | 548 | 12 | 8 | 387만원 |
| 한국소비자원광고 대행업 · 충북 | 545 | 4 | 8 | 455만원 |
| (주)우진플라임산업용 로봇 제조업 · 충북 | 524 | 17 | 7 | 408만원 |
| (주)풀무원기타 금융 투자업 · 충북 | 523 | 3 | 23 | 527만원 |
| 한국고용정보원해당없음 · 충북 | 521 | 4 | 7 | 453만원 |
| 주)비지에프로지스냉장 및 냉동 창고업 · 충북 | 510 | 12 | 4 | 387만원 |
| (주)원익머트리얼즈기타 기초 무기화학 물질 제조업 · 충북 | 508 | 7 | 9 | 558만원 |
| 한국보건산업진흥원그 외 기타 보건업 · 충북 | 500 | 3 | 5 | 486만원 |
| (주)면사랑면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 · 충북 | 491 | 12 | 17 | 397만원 |
| 한국교육개발원비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 충북 | 484 | 18 | 14 | 404만원 |
| (주)노바렉스기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 충북 | 478 | 14 | 7 | 395만원 |
| (주)홍익기술단기타 엔지니어링 서비스업 · 충북 | 477 | 14 | 11 | 460만원 |
| 현대성우캐스팅(주)충주공장그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 충북 | 469 | 0 | 2 | 603만원 이상 |
| 한국교육과정평가원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 충북 | 445 | 7 | 5 | 513만원 |
| (주)한국팜비오완제 의약품 제조업 · 충북 | 439 | 14 | 6 | 511만원 |
| 코스모신소재(주) 충주지점마그네틱 및 광학 매체 제조업 · 충북 | 435 | 0 | 4 | 617만원 이상 |
| 정보통신산업진흥원그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 충북 | 430 | 16 | 6 | 497만원 |
| 충청북도충주의료원비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 충북 | 428 | 9 | 7 | 455만원 |
| (주)케이피에프충주공장금속선 가공제품 제조업 · 충북 | 427 | 8 | 5 | 520만원 |
| (주)에스엠알오토모티브모듈코리아가정용 유리제품 제조업 · 충북 | 410 | 6 | 4 | 600만원 이상 |
| 주식회사도우인시스그 외 기타 전자 부품 제조업 · 충북 | 405 | 8 | 32 | 419만원 |
| 코스맥스바이오(주)기타 식품 첨가물 제조업 · 충북 | 405 | 8 | 4 | 441만원 |
| 삼화전기(주)기타 반도체 소자 제조업 · 충북 | 403 | 0 | 3 | 466만원 |
| 충북대학교산학협력단해당없음 · 충북 | 396 | 14 | 21 | 304만원 |
| 청주도시공사주차장 운영업 · 충북 | 388 | 4 | 6 | 403만원 |
| (주)유영제약완제 의약품 제조업 · 충북 | 386 | 13 | 8 | 438만원 |
| (주)한화보은사업장접착제 및 젤라틴 제조업 · 충북 | 384 | 6 | 5 | 618만원 이상 |
| 의료법인 명지의료재단 명지병원 (제천시 고암동)요양병원 · 충북 | 384 | 11 | 10 | 374만원 |
| 신일제약(주)완제 의약품 제조업 · 충북 | 383 | 10 | 10 | 377만원 |
| 청호나이스(주) (진천군 이월면)산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 · 충북 | 383 | 8 | 9 | 355만원 |
| 깨끗한나라 주식회사(청주공장)기타 종이 및 판지 제조업 · 충북 | 377 | 6 | 4 | 595만원 이상 |
| 한국과학기술기획평가원기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 충북 | 377 | 21 | 5 | 525만원 |
| (주)오토닉스그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 충북 | 376 | 0 | 17 | 624만원 이상 |
| 주식회사재세능원충주지점축전지 제조업 · 충북 | 376 | 15 | 25 | 452만원 |
| 미래나노텍(주)기타 반도체 소자 제조업 · 충북 | 373 | 2 | 7 | 435만원 |
| 주식회사부스타핵반응기 및 증기보일러 제조업 · 충북 | 369 | 4 | 2 | 426만원 |
| (주)메타바이오메드전기식 진단 및 요법 기기 제조업 · 충북 | 360 | 5 | 15 | 390만원 |
| 존슨일렉트릭오퍼레이션스 주식회사분말 야금제품 제조업 · 충북 | 357 | 2 | 7 | 628만원 이상 |
| 첼로병원요양병원 · 충북 | 356 | 15 | 12 | 314만원 |
| 한국보그워너티에스 유한책임회사해당없음 · 충북 | 350 | 3 | 8 | 589만원 |
| 식품의약품안전처비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 충북 | 349 | 14 | 19 | 289만원 |
| 에스에프씨주식회사의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 · 충북 | 346 | 5 | 5 | 536만원 |
| (주)대현물류 진천터미널택배업 · 충북 | 345 | 1 | 132 | 323만원 |
| 한국식품안전관리인증원기타 기술 시험 검사 및 분석업 · 충북 | 342 | 5 | 8 | 399만원 |
| (주)네패스아크기타 기술 시험 검사 및 분석업 · 충북 | 339 | 4 | 3 | 422만원 |
| 에쓰푸드(주) 음성공장가금류 가공 및 저장 처리업 · 충북 | 338 | 7 | 5 | 372만원 |
| 주식회사 삼립 청주생산센터떡류 제조업 · 충북 | 338 | 5 | 4 | 403만원 |
| 한솔테크닉스(주)기타 반도체 소자 제조업 · 충북 | 338 | 2 | 14 | 538만원 |
| (주)샘씨엔에스(오송공장)기타 반도체 소자 제조업 · 충북 | 335 | 7 | 24 | 409만원 |
| 에코프로(주)그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 · 충북 | 332 | 5 | 3 | 585만원 |
| 우진교통(주)시내버스 운송업 · 충북 | 330 | 0 | 1 | 474만원 |
| 유한회사 테일러메이드골프볼코리아기타 운동 및 경기용구 제조업 · 충북 | 329 | 4 | 2 | 452만원 |
| (주)선엔지니어링종합건축사사무소건축 설계 및 관련 서비스업 · 충북 | 323 | 6 | 9 | 454만원 |
| (주)셀트리온제약 서울지점응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 충북 | 320 | 3 | 0 | 596만원 이상 |
| 에너테크인터내셔널 주식회사축전지 제조업 · 충북 | 318 | 3 | 5 | 557만원 |
| 에스케이하이닉스시스템아이씨우시솔루션스 주식회사기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 · 충북 | 317 | 0 | 1 | 576만원 |
| (주)파워로직스상품 종합 도매업 · 충북 | 311 | 1 | 1 | 447만원 |
| 충주시시설관리공단그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 충북 | 307 | 1 | 6 | 334만원 |
| (주)삼동알루미늄 압연 압출 및 연신제품 제조업 · 충북 | 304 | 2 | 0 | 579만원 |
| 의료법인 자산의료재단 제천서울병원요양병원 · 충북 | 301 | 5 | 6 | 369만원 |
| 질병관리청비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 충북 | 300 | 7 | 19 | 352만원 |
사업장 주소 기준. 순서는 숫자를 줄 세운 것이고 회사에 대한 평가가 아닙니다.