2025 코스닥 평균연봉 순위
2025년 사업보고서 기준 직원 100명 이상 코스닥 1,075곳 중 직원 1인 평균 연봉이 가장 높은 곳은 브이엠(1.67억원)이고, 코스닥 평균 연봉의 중간값은 5,799만원입니다. (DART 2025 사업보고서(2026-11-08 수집))
| 회사 | 남성 평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 브이엠 089970 · 공시 원문 | 1.67억원 | 102명 | 4.4년 | 9,410만원 | 1.71억원 |
| 2 리가켐바이오 141080 · 공시 원문 | 1.57억원 | 180명 | 4.8년 | 1.15억원 | 2.05억원 |
| 3 알테오젠 196170 · 공시 원문 | 1.49억원 | 161명 | 4.1년 | 8,233만원 | 2.36억원 |
| 4 HPSP 403870 · 공시 원문 | 1.43억원 | 127명 | 3.2년 | 1.24억원 | 1.46억원 |
| 5 GRT 900290 · 공시 원문 | 1.39억원 | 919명 | 4.2년 | 1.34억원 | 1.4억원 |
| 6 노타 486990 · 공시 원문 | 1.32억원 | 131명 | 2.4년 | 9,487만원 | 1.48억원 |
| 7 테스 095610 | 1.29억원 | 438명 | 8.3년 | 8,200만원 | 1.31억원 |
| 8 한국기업평가 034950 · 공시 원문 | 1.27억원 | 172명 | 11.5년 | 9,500만원 | 1.44억원 |
| 9 코리아에셋투자증권 190650 · 공시 원문 | 1.25억원 | 204명 | 4.2년 | 8,274만원 | 1.45억원 |
| 10 에이비엘바이오 298380 · 공시 원문 | 1.25억원 | 108명 | 5.2년 | 1.15억원 | 1.4억원 |
| 11 LS증권 078020 | 1.2억원 | 572명 | 5.9년 | 7,671만원 | 1.42억원 |
| 12 아나패스 123860 · 공시 원문 | 1.19억원 | 135명 | 8.4년 | 8,400만원 | 1.29억원 |
| 13 한국정보통신 025770 · 공시 원문 | 1.19억원 | 281명 | 9.9년 | 7,738만원 | 1.34억원 |
| 14 파두 440110 · 공시 원문 | 1.18억원 | 287명 | 3.6년 | 7,354만원 | 1.31억원 |
| 15 에코프로 086520 | 1.17억원 | 185명 | 5.0년 | 8,800만원 | 1.26억원 |
| 16 리노공업 058470 | 1.17억원 | 677명 | 9.3년 | 9,267만원 | 1.47억원 |
| 17 대원산업 005710 | 1.12억원 | 576명 | 13.6년 | 9,500만원 | 1.12억원 |
| 18 오리콤 010470 · 공시 원문 | 1.11억원 | 306명 | 7.4년 | 8,800만원 | 1.52억원 |
| 19 티비씨 033830 · 공시 원문 | 1.08억원 | 114명 | 19.0년 | 7,900만원 | 1.14억원 |
| 20 세미파이브 490470 · 공시 원문 | 1.05억원 | 270명 | 3.6년 | 7,800만원 | 1.14억원 |
| 21 펄어비스 263750 · 공시 원문 | 1.04억원 | 733명 | 4.5년 | 8,532만원 | 1.11억원 |
| 22 어보브반도체 102120 · 공시 원문 | 1.03억원 | 215명 | 7.5년 | 7,105만원 | 1.11억원 |
| 23 오픈엣지테크놀로지 394280 · 공시 원문 | 1.03억원 | 118명 | 2.5년 | 6,378만원 | 1.16억원 |
| 24 에코플라스틱 038110 | 1.01억원 | 625명 | 18.5년 | 9,000만원 | 1.02억원 |
| 25 국보디자인 066620 · 공시 원문 | 1.01억원 | 321명 | 6.9년 | 7,400만원 | 1.12억원 |
| 26 유진테크 084370 | 1.01억원 | 348명 | 6.7년 | 8,400만원 | 1.01억원 |
| 27 대동금속 020400 · 공시 원문 | 1억원 | 128명 | 14.3년 | 6,648만원 | 1.01억원 |
| 28 KNN 058400 · 공시 원문 | 9,640만원 | 151명 | 15.0년 | 6,700만원 | 1.04억원 |
| 29 JYP Ent. 035900 | 9,634만원 | 496명 | 4.2년 | 9,162만원 | 1.08억원 |
| 30 아진산업 013310 | 9,613만원 | 685명 | 8.5년 | 8,014만원 | 9,686만원 |
| 31 씨젠 096530 | 9,501만원 | 822명 | 6.0년 | 7,680만원 | 1.09억원 |
| 32 동운아나텍 094170 · 공시 원문 | 9,480만원 | 203명 | 4.6년 | 6,272만원 | 1.04억원 |
| 33 삼표시멘트 038500 | 9,447만원 | 649명 | 17.2년 | 6,400만원 | 9,600만원 |
| 34 스튜디오드래곤 253450 · 공시 원문 | 9,407만원 | 179명 | 4.8년 | 8,799만원 | 1.03억원 |
| 35 솔브레인 357780 | 9,344만원 | 1,133명 | 9.7년 | 7,800만원 | 9,500만원 |
| 36 루닛 328130 · 공시 원문 | 9,322만원 | 272명 | 3.3년 | 7,504만원 | 1.09억원 |
| 37 제주반도체 080220 · 공시 원문 | 9,312만원 | 139명 | 8.6년 | 6,700만원 | 9,700만원 |
| 38 주성엔지니어링 036930 | 9,266만원 | 485명 | 8.1년 | 7,100만원 | 9,700만원 |
| 39 피에스케이홀딩스 031980 · 공시 원문 | 9,262만원 | 133명 | 6.2년 | 9,100만원 | 9,300만원 |
| 40 KCC건설 021320 | 9,176만원 | 1,046명 | 10.9년 | 6,428만원 | 9,444만원 |
| 41 스트라드비젼 475040 · 공시 원문 | 9,062만원 | 251명 | 4.1년 | 5,430만원 | 1.01억원 |
| 42 피에스케이 319660 · 공시 원문 | 9,057만원 | 343명 | 4.8년 | 7,500만원 | 9,500만원 |
| 43 한국캐피탈 023760 · 공시 원문 | 9,057만원 | 285명 | 6.5년 | 6,030만원 | 1.09억원 |
| 44 넥슨게임즈 225570 | 9,032만원 | 1,714명 | 3.6년 | 7,452만원 | 9,782만원 |
| 45 엔브이에이치코리아 067570 · 공시 원문 | 9,029만원 | 270명 | 10.1년 | 6,616만원 | 9,275만원 |
| 46 카카오게임즈 293490 | 9,023만원 | 473명 | 5.3년 | 8,100만원 | 9,600만원 |
| 47 티씨케이 064760 | 8,912만원 | 471명 | 7.0년 | 7,249만원 | 9,009만원 |
| 48 에스투더블유 488280 · 공시 원문 | 8,899만원 | 105명 | 2.7년 | 7,731만원 | 9,483만원 |
| 49 위메이드 112040 | 8,872만원 | 474명 | 3.0년 | 7,100만원 | 9,800만원 |
| 50 넥써쓰 205500 · 공시 원문 | 8,846만원 | 118명 | 0.8년 | 5,500만원 | 9,700만원 |
| 51 네오위즈 095660 | 8,809만원 | 899명 | 4.7년 | 6,900만원 | 9,700만원 |
| 52 한컴 030520 | 8,774만원 | 420명 | 8.3년 | 7,300만원 | 9,700만원 |
| 53 선광 003100 · 공시 원문 | 8,748만원 | 233명 | 11.4년 | 8,000만원 | 8,789만원 |
| 54 나무가 190510 · 공시 원문 | 8,730만원 | 129명 | 6.4년 | 5,800만원 | 9,300만원 |
| 55 넥스틴 348210 · 공시 원문 | 8,685만원 | 152명 | 3.9년 | - | 8,685만원 |
| 56 큐알티 405100 · 공시 원문 | 8,626만원 | 218명 | 5.5년 | 6,874만원 | 9,246만원 |
| 57 더즌 462860 · 공시 원문 | 8,609만원 | 149명 | 2.6년 | 6,889만원 | 9,377만원 |
| 58 현대공업 170030 · 공시 원문 | 8,583만원 | 203명 | 10.9년 | 7,300만원 | 8,700만원 |
| 59 현대무벡스 319400 | 8,564만원 | 551명 | 6.4년 | 7,449만원 | 8,775만원 |
| 60 원익IPS 240810 | 8,562만원 | 1,509명 | 7.6년 | 6,332만원 | 8,883만원 |
| 61 SFA 056190 | 8,554만원 | 735명 | 9.8년 | 2,244만원 | 9,125만원 |
| 62 케이티알파 036030 | 8,503만원 | 556명 | 9.1년 | 6,900만원 | 9,900만원 |
| 63 피에이치에이 043370 | 8,500만원 | 646명 | 13.4년 | 6,900만원 | 8,600만원 |
| 64 에스에이엠티 031330 · 공시 원문 | 8,487만원 | 113명 | 9.1년 | 6,500만원 | 8,745만원 |
| 65 HK이노엔 195940 · 공시 원문 | 8,458만원 | 1,723명 | 9.0년 | 7,228만원 | 8,892만원 |
| 66 유니트론텍 142210 · 공시 원문 | 8,434만원 | 116명 | 5.2년 | 7,100만원 | 8,800만원 |
| 67 화신정공 126640 · 공시 원문 | 8,398만원 | 255명 | 10.5년 | 5,900만원 | 8,500만원 |
| 68 매일유업 267980 | 8,376만원 | 1,921명 | 13.9년 | 7,493만원 | 8,634만원 |
| 69 CJ ENM 035760 | 8,376만원 | 3,105명 | 6.9년 | 7,297만원 | 1.02억원 |
| 70 퀄리타스반도체 432720 · 공시 원문 | 8,365만원 | 164명 | 3.3년 | 6,198만원 | 8,997만원 |
| 71 고스트스튜디오 950190 · 공시 원문 | 8,358만원 | 137명 | 3.3년 | 7,300만원 | 9,400만원 |
| 72 빅솔론 093190 · 공시 원문 | 8,356만원 | 123명 | 10.8년 | 5,400만원 | 9,000만원 |
| 73 KZ정밀 036560 · 공시 원문 | 8,323만원 | 224명 | 10.8년 | 6,633만원 | 8,470만원 |
| 74 삼보모터스 053700 | 8,303만원 | 539명 | 11.9년 | 6,833만원 | 8,395만원 |
| 75 동진쎄미켐 005290 | 8,264만원 | 1,469명 | 8.8년 | - | 8,264만원 |
| 76 에스텍 069510 · 공시 원문 | 8,263만원 | 341명 | 14.5년 | 7,500만원 | 8,400만원 |
| 77 에스트래픽 234300 · 공시 원문 | 8,256만원 | 238명 | 5.2년 | 6,023만원 | 8,530만원 |
| 78 이씨에스 067010 · 공시 원문 | 8,214만원 | 207명 | 7.6년 | 7,118만원 | 8,351만원 |
| 79 비에이치아이 083650 | 8,211만원 | 688명 | 5.9년 | 5,000만원 | 8,700만원 |
| 80 이지홀딩스 035810 · 공시 원문 | 8,175만원 | 144명 | 6.9년 | 5,700만원 | 9,300만원 |
| 81 비아이매트릭스 413640 · 공시 원문 | 8,159만원 | 228명 | 4.9년 | 6,089만원 | 8,966만원 |
| 82 디바이스 187870 · 공시 원문 | 8,143만원 | 166명 | 8.6년 | 6,166만원 | 8,354만원 |
| 83 제룡전기 033100 · 공시 원문 | 8,142만원 | 190명 | 7.8년 | 7,077만원 | 8,182만원 |
| 84 컴투스 078340 | 8,138만원 | 1,505명 | 5.1년 | 6,900만원 | 8,800만원 |
| 85 포스코엠텍 009520 | 8,132만원 | 999명 | 16.8년 | 6,000만원 | 8,200만원 |
| 86 보로노이 310210 · 공시 원문 | 8,126만원 | 149명 | 3.7년 | 6,000만원 | 1.04억원 |
| 87 한국정보인증 053300 · 공시 원문 | 8,082만원 | 141명 | 4.7년 | 6,531만원 | 8,960만원 |
| 88 브리지텍 064480 · 공시 원문 | 8,077만원 | 171명 | 10.9년 | 6,467만원 | 8,314만원 |
| 89 뉴파워프라즈마 144960 | 8,074만원 | 373명 | 6.4년 | 7,200만원 | 8,298만원 |
| 90 무림SP 001810 · 공시 원문 | 8,070만원 | 216명 | 15.3년 | 5,400만원 | 8,200만원 |
| 91 성우하이텍 015750 · 공시 원문 | 8,067만원 | 1,782명 | 12.2년 | 5,953만원 | 8,150만원 |
| 92 뷰노 338220 · 공시 원문 | 8,053만원 | 165명 | 3.0년 | 7,166만원 | 8,630만원 |
| 93 KT밀리의서재 418470 · 공시 원문 | 8,030만원 | 221명 | 2.3년 | 6,700만원 | 9,700만원 |
| 94 쎄트렉아이 099320 | 8,004만원 | 513명 | 6.5년 | 6,800만원 | 8,400만원 |
| 95 유진기업 023410 | 8,002만원 | 644명 | 10.1년 | 7,100만원 | 8,100만원 |
| 96 가온칩스 399720 · 공시 원문 | 7,977만원 | 261명 | 3.8년 | 6,100만원 | 8,400만원 |
| 97 웹젠 069080 | 7,972만원 | 474명 | 7.9년 | 6,700만원 | 8,800만원 |
| 98 유비쿼스 264450 · 공시 원문 | 7,970만원 | 190명 | 5.6년 | 6,374만원 | 8,158만원 |
| 99 오리엔탈정공 014940 · 공시 원문 | 7,969만원 | 322명 | 17.3년 | 5,561만원 | 8,136만원 |
| 100 동성화인텍 033500 | 7,964만원 | 627명 | 7.1년 | 6,567만원 | 8,065만원 |
| 101 CJ 바이오사이언스 311690 · 공시 원문 | 7,933만원 | 102명 | 5.2년 | 7,100만원 | 8,800만원 |
| 102 멀티캠퍼스 067280 | 7,922만원 | 902명 | 8.5년 | 7,200만원 | 9,400만원 |
| 103 디젠스 113810 · 공시 원문 | 7,916만원 | 152명 | 16.6년 | 4,906만원 | 8,061만원 |
| 104 씨앤지하이테크 264660 · 공시 원문 | 7,880만원 | 200명 | 6.3년 | 7,500만원 | 7,900만원 |
| 105 나라엠앤디 051490 · 공시 원문 | 7,879만원 | 196명 | 12.9년 | 5,848만원 | 7,922만원 |
| 106 동화기업 025900 | 7,877만원 | 632명 | 15.6년 | 5,381만원 | 8,352만원 |
| 107 진성티이씨 036890 · 공시 원문 | 7,875만원 | 219명 | 11.9년 | 5,460만원 | 8,040만원 |
| 108 이노에이엑스 296640 · 공시 원문 | 7,868만원 | 145명 | 4.7년 | 6,200만원 | 8,800만원 |
| 109 픽셀플러스 087600 · 공시 원문 | 7,855만원 | 113명 | 7.2년 | 5,600만원 | 8,400만원 |
| 110 SOOP 067160 | 7,853만원 | 813명 | 5.5년 | 6,600만원 | 8,400만원 |
| 111 하이록코리아 013030 | 7,846만원 | 492명 | 14.0년 | 6,168만원 | 8,129만원 |
| 112 푸른저축은행 007330 · 공시 원문 | 7,840만원 | 139명 | 9.5년 | 7,031만원 | 8,309만원 |
| 113 에코프로에이치엔 383310 · 공시 원문 | 7,832만원 | 349명 | 3.8년 | 6,342만원 | 8,070만원 |
| 114 지니언스 263860 · 공시 원문 | 7,804만원 | 219명 | 6.1년 | 5,750만원 | 8,411만원 |
| 115 이녹스첨단소재 272290 | 7,799만원 | 727명 | 5.4년 | 6,100만원 | 8,000만원 |
| 116 태광 023160 | 7,797만원 | 340명 | 15.2년 | 5,900만원 | 7,903만원 |
| 117 디아이티 110990 · 공시 원문 | 7,791만원 | 237명 | 5.0년 | 4,900만원 | 8,000만원 |
| 118 오스템 031510 · 공시 원문 | 7,788만원 | 293명 | 20.2년 | 5,514만원 | 7,877만원 |
| 119 머큐리 100590 · 공시 원문 | 7,772만원 | 135명 | 15.0년 | 4,647만원 | 8,222만원 |
| 120 대동기어 008830 · 공시 원문 | 7,767만원 | 264명 | 7.7년 | 4,585만원 | 7,906만원 |
| 121 인티큐브 070590 · 공시 원문 | 7,750만원 | 204명 | 8.8년 | 6,700만원 | 8,100만원 |
| 122 동국산업 005160 · 공시 원문 | 7,739만원 | 404명 | 14.3년 | 5,092만원 | 7,870만원 |
| 123 슈프리마 236200 · 공시 원문 | 7,736만원 | 251명 | 5.0년 | 5,900만원 | 8,300만원 |
| 124 지란지교시큐리티 208350 · 공시 원문 | 7,729만원 | 137명 | 9.7년 | 6,548만원 | 8,199만원 |
| 125 셀트리온제약 068760 | 7,720만원 | 1,006명 | 6.3년 | 6,201만원 | 8,351만원 |
| 126 NH농우바이오 054050 | 7,716만원 | 378명 | 12.6년 | 5,700만원 | 8,700만원 |
| 127 대호특수강 021040 · 공시 원문 | 7,699만원 | 258명 | 13.0년 | 4,134만원 | 7,919만원 |
| 128 티앤엘 340570 · 공시 원문 | 7,694만원 | 237명 | 4.9년 | 6,697만원 | 8,174만원 |
| 129 쏠리드 050890 | 7,686만원 | 333명 | 5.1년 | 5,800만원 | 8,100만원 |
| 130 카페24 042000 | 7,681만원 | 982명 | 9.0년 | 6,430만원 | 8,787만원 |
| 131 하나머티리얼즈 166090 | 7,680만원 | 717명 | 5.9년 | 6,000만원 | 7,900만원 |
| 132 씨큐브 101240 · 공시 원문 | 7,654만원 | 191명 | 10.4년 | 5,379만원 | 7,793만원 |
| 133 에스오에스랩 464080 · 공시 원문 | 7,650만원 | 127명 | 2.6년 | 5,476만원 | 8,264만원 |
| 134 코텍 052330 · 공시 원문 | 7,642만원 | 274명 | 9.3년 | 4,800만원 | 8,100만원 |
| 135 탑머티리얼 360070 · 공시 원문 | 7,629만원 | 116명 | 3.4년 | 5,168만원 | 8,142만원 |
| 136 서희건설 035890 | 7,619만원 | 567명 | 8.8년 | 5,100만원 | 7,900만원 |
| 137 하이젠알앤엠 160190 · 공시 원문 | 7,605만원 | 262명 | 11.8년 | 3,910만원 | 7,910만원 |
| 138 대원 007680 · 공시 원문 | 7,594만원 | 135명 | 8.5년 | 6,633만원 | 7,771만원 |
| 139 YTN 040300 | 7,589만원 | 733명 | 14.9년 | 6,200만원 | 8,200만원 |
| 140 희림 037440 | 7,574만원 | 1,405명 | 7.3년 | 6,436만원 | 7,881만원 |
| 141 우원개발 046940 · 공시 원문 | 7,570만원 | 286명 | 6.7년 | 4,373만원 | 7,662만원 |
| 142 유라테크 048430 · 공시 원문 | 7,565만원 | 257명 | 12.4년 | 6,689만원 | 7,736만원 |
| 143 제이엔케이글로벌 126880 · 공시 원문 | 7,563만원 | 112명 | 8.1년 | 5,569만원 | 7,824만원 |
| 144 AP시스템 265520 | 7,514만원 | 619명 | 4.9년 | 4,958만원 | 7,814만원 |
| 145 성광벤드 014620 · 공시 원문 | 7,510만원 | 313명 | 16.3년 | 5,028만원 | 7,697만원 |
| 146 한텍 098070 · 공시 원문 | 7,505만원 | 155명 | 9.4년 | 5,465만원 | 7,740만원 |
| 147 원익홀딩스 030530 | 7,494만원 | 419명 | 6.2년 | 5,700만원 | 7,800만원 |
| 148 HB솔루션 297890 · 공시 원문 | 7,488만원 | 238명 | 7.6년 | 5,520만원 | 7,719만원 |
| 149 서연탑메탈 019770 · 공시 원문 | 7,483만원 | 217명 | 10.5년 | 1.24억원 | 7,343만원 |
| 150 에스티아이 039440 | 7,473만원 | 407명 | 7.4년 | 4,999만원 | 7,706만원 |
| 151 세보엠이씨 011560 | 7,467만원 | 588명 | 7.9년 | 5,538만원 | 7,635만원 |
| 152 시공테크 020710 · 공시 원문 | 7,454만원 | 169명 | 7.4년 | 6,280만원 | 8,368만원 |
| 153 넵튠 217270 · 공시 원문 | 7,450만원 | 125명 | 2.9년 | 5,604만원 | 8,766만원 |
| 154 인포뱅크 039290 · 공시 원문 | 7,442만원 | 172명 | 7.4년 | 6,149만원 | 8,170만원 |
| 155 세원물산 024830 · 공시 원문 | 7,417만원 | 537명 | 10.8년 | 5,208만원 | 7,467만원 |
| 156 텔레칩스 054450 | 7,411만원 | 489명 | 6.2년 | 5,418만원 | 7,819만원 |
| 157 씨어스 458870 · 공시 원문 | 7,409만원 | 130명 | 3.2년 | 6,021만원 | 8,395만원 |
| 158 엔알비 475230 · 공시 원문 | 7,407만원 | 121명 | 1.6년 | 5,913만원 | 7,757만원 |
| 159 컴투스홀딩스 063080 · 공시 원문 | 7,401만원 | 103명 | 5.0년 | 6,500만원 | 8,100만원 |
| 160 액토즈소프트 052790 · 공시 원문 | 7,401만원 | 172명 | 6.6년 | 6,906만원 | 7,841만원 |
| 161 안랩 053800 | 7,386만원 | 1,257명 | 8.0년 | 6,057만원 | 7,777만원 |
| 162 성도이엔지 037350 | 7,384만원 | 618명 | 5.3년 | 5,565만원 | 7,530만원 |
| 163 엠엑스로보틱스 007820 · 공시 원문 | 7,382만원 | 359명 | 5.3년 | 6,008만원 | 7,657만원 |
| 164 가온그룹 078890 · 공시 원문 | 7,381만원 | 267명 | 4.9년 | 4,600만원 | 7,900만원 |
| 165 디와이피엔에프 104460 · 공시 원문 | 7,378만원 | 251명 | 4.8년 | 4,912만원 | 7,902만원 |
| 166 서진오토모티브 122690 · 공시 원문 | 7,376만원 | 290명 | 12.9년 | 4,500만원 | 7,500만원 |
| 167 선익시스템 171090 · 공시 원문 | 7,367만원 | 261명 | 5.7년 | 4,800만원 | 7,700만원 |
| 168 노을 376930 · 공시 원문 | 7,362만원 | 130명 | 3.5년 | 6,020만원 | 8,228만원 |
| 169 나이스디앤비 130580 | 7,356만원 | 288명 | 6.1년 | 6,400만원 | 8,200만원 |
| 170 유니테스트 086390 · 공시 원문 | 7,333만원 | 194명 | 9.0년 | 6,300만원 | 7,500만원 |
| 171 아바코 083930 · 공시 원문 | 7,319만원 | 406명 | 8.5년 | 4,000만원 | 7,500만원 |
| 172 한국알콜 017890 · 공시 원문 | 7,288만원 | 180명 | 10.8년 | 4,996만원 | 7,559만원 |
| 173 마녀공장 439090 · 공시 원문 | 7,283만원 | 108명 | 1.9년 | 6,800만원 | 9,700만원 |
| 174 SGC E&C 016250 | 7,281만원 | 806명 | 7.8년 | 5,458만원 | 7,533만원 |
| 175 골프존 215000 · 공시 원문 | 7,267만원 | 526명 | 5.6년 | 5,500만원 | 7,800만원 |
| 176 유니크 011320 · 공시 원문 | 7,265만원 | 626명 | 10.2년 | 6,585만원 | 7,495만원 |
| 177 엠오티 413390 · 공시 원문 | 7,261만원 | 114명 | 2.8년 | 3,931만원 | 7,690만원 |
| 178 페니트리움바이오 187660 · 공시 원문 | 7,261만원 | 110명 | 3.3년 | 6,405만원 | 9,652만원 |
| 179 오비고 352910 · 공시 원문 | 7,251만원 | 137명 | 6.0년 | 5,700만원 | 8,200만원 |
| 180 현대힘스 460930 · 공시 원문 | 7,240만원 | 130명 | 7.0년 | 3,700만원 | 7,600만원 |
| 181 코닉오토메이션 391710 · 공시 원문 | 7,231만원 | 117명 | 6.5년 | 5,200만원 | 7,600만원 |
| 182 아시아경제 127710 · 공시 원문 | 7,218만원 | 273명 | 8.6년 | 6,052만원 | 8,120만원 |
| 183 톱텍 108230 | 7,206만원 | 470명 | 7.9년 | 5,000만원 | 7,400만원 |
| 184 한성크린텍 066980 · 공시 원문 | 7,201만원 | 152명 | 5.3년 | 4,707만원 | 7,601만원 |
| 185 스맥 099440 · 공시 원문 | 7,200만원 | 214명 | 4.5년 | 5,332만원 | 7,470만원 |
| 186 DH오토웨어 025440 · 공시 원문 | 7,198만원 | 331명 | 4.7년 | 5,500만원 | 7,500만원 |
| 187 우리기술 032820 · 공시 원문 | 7,188만원 | 162명 | 9.2년 | 5,783만원 | 7,433만원 |
| 188 웰크론한텍 076080 · 공시 원문 | 7,187만원 | 229명 | 5.5년 | 5,189만원 | 7,454만원 |
| 189 유진로봇 056080 · 공시 원문 | 7,181만원 | 142명 | 6.2년 | 4,910만원 | 7,620만원 |
| 190 금화피에스시 036190 · 공시 원문 | 7,180만원 | 1,170명 | 7.9년 | 5,048만원 | 7,231만원 |
| 191 이오테크닉스 039030 | 7,176만원 | 636명 | 9.1년 | 5,372만원 | 7,451만원 |
| 192 비투엔 307870 · 공시 원문 | 7,162만원 | 102명 | 3.4년 | 6,682만원 | 7,424만원 |
| 193 녹십자웰빙 234690 | 7,153만원 | 330명 | 6.1년 | 6,200만원 | 7,500만원 |
| 194 덕산하이메탈 077360 | 7,145만원 | 299명 | 4.7년 | 5,700만원 | 7,300만원 |
| 195 제우스 079370 | 7,124만원 | 628명 | 9.6년 | 5,431만원 | 7,375만원 |
| 196 경창산업 024910 | 7,110만원 | 1,263명 | 9.0년 | 6,600만원 | 7,200만원 |
| 197 한라IMS 092460 · 공시 원문 | 7,100만원 | 216명 | 8.4년 | 5,266만원 | 7,408만원 |
| 198 휴비츠 065510 · 공시 원문 | 7,089만원 | 280명 | 7.5년 | 5,272만원 | 7,456만원 |
| 199 인텔리안테크 189300 | 7,069만원 | 500명 | 5.0년 | 5,261만원 | 7,275만원 |
| 200 모트렉스 118990 | 7,042만원 | 440명 | 4.9년 | 5,330만원 | 7,458만원 |
| 201 잉글우드랩 950140 · 공시 원문 | 7,034만원 | 153명 | 4.8년 | 6,343만원 | 7,831만원 |
| 202 NICE인프라 063570 · 공시 원문 | 7,029만원 | 456명 | 10.8년 | 4,451만원 | 7,569만원 |
| 203 SM C&C 048550 · 공시 원문 | 7,023만원 | 345명 | 5.8년 | 6,502만원 | 7,853만원 |
| 204 뷰웍스 100120 | 7,022만원 | 486명 | 6.2년 | 5,938만원 | 7,510만원 |
| 205 티케이케미칼 104480 · 공시 원문 | 7,019만원 | 162명 | 18.3년 | 4,500만원 | 7,500만원 |
| 206 고영 098460 | 7,015만원 | 472명 | 6.7년 | 5,900만원 | 7,300만원 |
| 207 에스엠 041510 | 7,013만원 | 765명 | 4.1년 | 6,257만원 | 8,934만원 |
| 208 동원개발 013120 · 공시 원문 | 7,002만원 | 286명 | 6.8년 | 4,500만원 | 7,200만원 |
| 209 에이직랜드 445090 · 공시 원문 | 6,994만원 | 264명 | 3.5년 | 5,800만원 | 7,400만원 |
| 210 JW신약 067290 · 공시 원문 | 6,983만원 | 173명 | 7.8년 | 5,500만원 | 7,400만원 |
| 211 원익머트리얼즈 104830 | 6,981만원 | 531명 | 6.5년 | 5,530만원 | 7,187만원 |
| 212 이니텍 053350 · 공시 원문 | 6,978만원 | 129명 | 6.4년 | 5,800만원 | 7,400만원 |
| 213 뱅크웨어글로벌 199480 | 6,973만원 | 388명 | 5.2년 | 5,337만원 | 7,662만원 |
| 214 조이시티 067000 · 공시 원문 | 6,972만원 | 362명 | 5.1년 | 6,100만원 | 7,300만원 |
| 215 삼양케이씨아이 036670 · 공시 원문 | 6,950만원 | 204명 | 7.6년 | 5,265만원 | 7,468만원 |
| 216 네이블 153460 · 공시 원문 | 6,942만원 | 108명 | 6.0년 | 5,490만원 | 7,251만원 |
| 217 한국정밀기계 101680 · 공시 원문 | 6,936만원 | 234명 | 17.0년 | 5,500만원 | 7,000만원 |
| 218 시노펙스 025320 · 공시 원문 | 6,929만원 | 162명 | 6.0년 | 6,167만원 | 7,062만원 |
| 219 핑거 163730 | 6,929만원 | 295명 | 4.6년 | 5,400만원 | 7,600만원 |
| 220 특수건설 026150 · 공시 원문 | 6,928만원 | 216명 | 10.8년 | 4,000만원 | 7,100만원 |
| 221 유신 054930 | 6,918만원 | 1,988명 | 9.4년 | 4,861만원 | 7,148만원 |
| 222 갤럭시아머니트리 094480 · 공시 원문 | 6,913만원 | 150명 | 6.2년 | 5,900만원 | 7,900만원 |
| 223 세나테크놀로지 061090 · 공시 원문 | 6,912만원 | 113명 | 6.1년 | 5,600만원 | 7,500만원 |
| 224 실리콘투 257720 | 6,911만원 | 309명 | 2.9년 | 7,209만원 | 6,315만원 |
| 225 캐스텍코리아 071850 · 공시 원문 | 6,905만원 | 145명 | 12.6년 | 4,418만원 | 6,994만원 |
| 226 이크레더블 092130 · 공시 원문 | 6,900만원 | 209명 | 7.4년 | 5,800만원 | 8,100만원 |
| 227 비아트론 141000 · 공시 원문 | 6,889만원 | 133명 | 6.7년 | 4,700만원 | 7,300만원 |
| 228 국전 307750 · 공시 원문 | 6,888만원 | 172명 | 5.0년 | 5,613만원 | 7,503만원 |
| 229 기가비스 420770 · 공시 원문 | 6,887만원 | 138명 | 7.0년 | 5,700만원 | 7,000만원 |
| 230 한국팩키지 037230 · 공시 원문 | 6,883만원 | 351명 | 9.4년 | 6,024만원 | 6,926만원 |
| 231 이노테나 333050 · 공시 원문 | 6,875만원 | 124명 | 10.4년 | 5,462만원 | 7,288만원 |
| 232 제일테크노스 038010 · 공시 원문 | 6,869만원 | 158명 | 15.0년 | 4,521만원 | 7,097만원 |
| 233 대주전자재료 078600 | 6,868만원 | 357명 | 6.9년 | 6,000만원 | 7,000만원 |
| 234 케어랩스 263700 · 공시 원문 | 6,866만원 | 125명 | 2.8년 | 4,800만원 | 8,900만원 |
| 235 비츠로셀 082920 | 6,862만원 | 430명 | 8.5년 | 5,500만원 | 7,900만원 |
| 236 하나기술 299030 · 공시 원문 | 6,859만원 | 258명 | 4.1년 | 5,600만원 | 7,000만원 |
| 237 파마리서치 214450 | 6,855만원 | 526명 | 3.3년 | 5,900만원 | 7,700만원 |
| 238 딥노이드 315640 · 공시 원문 | 6,851만원 | 183명 | 2.1년 | 6,300만원 | 7,058만원 |
| 239 원티드랩 376980 · 공시 원문 | 6,846만원 | 179명 | 2.9년 | 6,070만원 | 7,631만원 |
| 240 엑스게이트 356680 · 공시 원문 | 6,833만원 | 145명 | 5.4년 | 4,400만원 | 7,200만원 |
| 241 아톤 158430 · 공시 원문 | 6,833만원 | 113명 | 3.9년 | 4,900만원 | 7,700만원 |
| 242 삼천리자전거 024950 · 공시 원문 | 6,825만원 | 107명 | 13.3년 | 5,700만원 | 7,100만원 |
