2025 상장사 평균연봉 순위

사업보고서 '직원 등 현황'의 1인 평균 급여액 · 직원 100명 이상 1,735곳 중 상위 300곳 · 직원 수가 더 적은 회사는 아래 검색으로 찾을 수 있습니다

2025년 사업보고서 기준 직원 100명 이상 상장사 1,735곳 중 직원 1인 평균 연봉이 가장 높은 곳은 부국증권(2.16억원)이고, 상장사 평균 연봉의 중간값은 6,259만원입니다. (DART 2025 사업보고서(2026-11-08 수집))

회사 남성 평균
1 부국증권 코스피 · 001270 · 공시 원문 2.16억원 288명 7.0년 7,463만원 2.63억원
2 KB금융 코스피 · 105560 · 공시 원문 1.98억원 144명 3.7년 1.66억원 2.09억원
3 한양증권 코스피 · 001750 1.93억원 459명 7.2년 9,402만원 2.52억원
4 우리금융지주 코스피 · 316140 · 공시 원문 1.85억원 114명 3.0년 1.41억원 1.95억원
5 SK하이닉스 코스피 · 000660 1.85억원 34,549명 13.4년 1.59억원 1.98억원
6 NH투자증권 코스피 · 005940 1.85억원 3,137명 13.7년 1.54억원 2.08억원
7 LG 코스피 · 003550 · 공시 원문 1.8억원 195명 4.3년 1.18억원 1.97억원
8 다올투자증권 코스피 · 030210 1.78억원 344명 4.3년 8,100만원 2.37억원
9 신한지주 코스피 · 055550 · 공시 원문 1.78억원 195명 3.4년 1.52억원 1.87억원
10 코리안리 코스피 · 003690 1.76억원 446명 10.7년 1.43억원 1.94억원
11 JB금융지주 코스피 · 175330 · 공시 원문 1.75억원 108명 3.4년 1.16억원 1.94억원
12 BNK금융지주 코스피 · 138930 · 공시 원문 1.7억원 121명 2.5년 1.32억원 1.77억원
13 하나금융지주 코스피 · 086790 · 공시 원문 1.68억원 131명 3.4년 1.34억원 1.83억원
14 삼성증권 코스피 · 016360 1.68억원 2,614명 13.1년 1.39억원 1.92억원
15 브이엠 코스닥 · 089970 · 공시 원문 1.67억원 102명 4.4년 9,410만원 1.71억원
16 SK텔레콤 코스피 · 017670 · 공시 원문 1.63억원 5,316명 13.7년 1.15억원 1.78억원
17 삼성화재해상보험 코스피 · 000810 1.59억원 5,535명 15.9년 1.26억원 1.86억원
18 미래에셋증권 코스피 · 006800 1.57억원 3,310명 15.7년 1.45억원 1.68억원
19 리가켐바이오 코스닥 · 141080 · 공시 원문 1.57억원 180명 4.8년 1.15억원 2.05억원
20 삼성전자 코스피 · 005930 1.57억원 128,881명 13.7년 1.3억원 1.67억원
21 삼성생명 코스피 · 032830 1.55억원 5,124명 17.4년 1.25억원 1.82억원
22 롯데지주 코스피 · 004990 1.54억원 296명 3.4년 1.07억원 1.73억원
23 교보증권 코스피 · 030610 1.52억원 972명 14.0년 1.08억원 1.8억원
24 알테오젠 코스닥 · 196170 · 공시 원문 1.49억원 161명 4.1년 8,233만원 2.36억원
25 달바글로벌 코스피 · 483650 · 공시 원문 1.47억원 203명 1.7년 1.51억원 1.28억원
26 POSCO홀딩스 코스피 · 005490 1.47억원 524명 12.5년 1.01억원 1.6억원
27 삼성카드 코스피 · 029780 1.46억원 2,033명 16.0년 1.16억원 1.65억원
28 SK이노베이션 코스피 · 096770 1.46억원 2,064명 10.9년 1.1억원 1.63억원
29 NAVER 코스피 · 035420 1.46억원 5,047명 7.7년 1.26억원 1.6억원
30 E1 코스피 · 017940 1.44억원 334명 11.1년 9,000만원 1.49억원
31 HPSP 코스닥 · 403870 · 공시 원문 1.43억원 127명 3.2년 1.24억원 1.46억원
32 키움증권 코스피 · 039490 1.43억원 1,190명 6.1년 1.03억원 1.81억원
33 포스코인터내셔널 코스피 · 047050 1.4억원 1,738명 15.4년 1.05억원 1.52억원
34 두산밥캣 코스피 · 241560 · 공시 원문 1.4억원 153명 3.8년 1.05억원 1.61억원
35 GRT 코스닥 · 900290 · 공시 원문 1.39억원 919명 4.2년 1.34억원 1.4억원
36 S-Oil 코스피 · 010950 · 공시 원문 1.39억원 3,537명 17.4년 9,064만원 1.43억원
37 삼성에스디에스 코스피 · 018260 1.38억원 11,219명 17.2년 1.2억원 1.45억원
38 현대모비스 코스피 · 012330 1.37억원 12,535명 13.1년 1.07억원 1.42억원
39 유안타증권 코스피 · 003470 1.36억원 1,777명 12.7년 9,352만원 1.64억원
40 DB증권 코스피 · 016610 · 공시 원문 1.35억원 782명 10.8년 9,030만원 1.58억원
41 두산 코스피 · 000150 · 공시 원문 1.35억원 1,749명 13.7년 8,942만원 1.45억원
42 기아 코스피 · 000270 1.34억원 36,566명 20.8년 1.16억원 1.35억원
43 삼성E&A 코스피 · 028050 1.33억원 5,249명 11.9년 1.06억원 1.36억원
44 현대위아 코스피 · 011210 1.32억원 2,843명 12.3년 9,112만원 1.34억원
45 노타 코스닥 · 486990 · 공시 원문 1.32억원 131명 2.4년 9,487만원 1.48억원
46 HMM 코스피 · 011200 1.31억원 1,933명 9.3년 1.15억원 1.35억원
47 HD현대일렉트릭 코스피 · 267260 1.31억원 2,209명 6.4년 1억원 1.34억원
48 현대자동차 코스피 · 005380 1.31억원 72,598명 15.8년 1.18억원 1.32억원
49 HD한국조선해양 코스피 · 009540 1.31억원 1,543명 4.3년 9,870만원 1.38억원
50 대신증권 코스피 · 003540 1.3억원 1,432명 15.6년 1.15억원 1.42억원
51 크래프톤 코스피 · 259960 1.29억원 2,118명 3.2년 9,900만원 1.45억원
52 테스 코스닥 · 095610 1.29억원 438명 8.3년 8,200만원 1.31억원
53 에코프로머티 코스피 · 450080 1.27억원 639명 4.3년 9,995만원 1.29억원
54 제일기획 코스피 · 030000 1.27억원 1,511명 10.4년 1.14억원 1.43억원
55 iM금융지주 코스피 · 139130 · 공시 원문 1.27억원 143명 3.0년 7,300만원 1.44억원
56 한국기업평가 코스닥 · 034950 · 공시 원문 1.27억원 172명 11.5년 9,500만원 1.44억원
57 코리아에셋투자증권 코스닥 · 190650 · 공시 원문 1.25억원 204명 4.2년 8,274만원 1.45억원
58 에이비엘바이오 코스닥 · 298380 · 공시 원문 1.25억원 108명 5.2년 1.15억원 1.4억원
59 카카오뱅크 코스피 · 323410 1.25억원 1,806명 4.1년 1.02억원 1.44억원
60 유진증권 코스피 · 001200 1.25억원 741명 9.6년 8,909만원 1.45억원
61 한화에어로스페이스 코스피 · 012450 1.24억원 8,168명 13.1년 9,914만원 1.27억원
62 하이트진로 코스피 · 000080 1.24억원 2,935명 18.3년 1.01억원 1.29억원
63 한국토지신탁 코스피 · 034830 · 공시 원문 1.24억원 258명 7.8년 9,800만원 1.31억원
64 대한항공 코스피 · 003490 1.23억원 18,318명 18.4년 9,691만원 1.44억원
65 삼성물산 코스피 · 028260 · 공시 원문 1.23억원 9,261명 15.0년 9,200만원 1.32억원
66 SK가스 코스피 · 018670 · 공시 원문 1.23억원 662명 7.7년 8,300만원 1.36억원
67 한화비전 코스피 · 489790 1.23억원 1,060명 11.7년 9,600만원 1.29억원
68 신영증권 코스피 · 001720 1.22억원 663명 8.5년 8,409만원 1.51억원
69 고려아연 코스피 · 010130 · 공시 원문 1.22억원 2,054명 12.4년 7,200만원 1.25억원
70 상상인증권 코스피 · 001290 · 공시 원문 1.21억원 224명 8.4년 1.04억원 1.29억원
71 한솔케미칼 코스피 · 014680 · 공시 원문 1.21억원 716명 9.1년 9,300만원 1.26억원
72 SK 코스피 · 034730 · 공시 원문 1.21억원 4,419명 11.7년 9,500만원 1.29억원
73 서울도시가스 코스피 · 017390 1.21억원 499명 23.5년 8,800만원 1.23억원
74 현대로템 코스피 · 064350 1.2억원 4,541명 11.3년 8,368만원 1.23억원
75 한국항공우주 코스피 · 047810 1.2억원 5,241명 13.7년 8,762만원 1.24억원
76 서울보증보험 코스피 · 031210 1.2억원 1,547명 13.9년 9,800만원 1.33억원
77 롯데정밀화학 코스피 · 004000 1.2억원 943명 16.8년 7,200만원 1.28억원
78 LS증권 코스닥 · 078020 1.2억원 572명 5.9년 7,671만원 1.42억원
79 현대차증권 코스피 · 001500 1.19억원 888명 9.4년 7,825만원 1.39억원
80 아나패스 코스닥 · 123860 · 공시 원문 1.19억원 135명 8.4년 8,400만원 1.29억원
81 한국정보통신 코스닥 · 025770 · 공시 원문 1.19억원 281명 9.9년 7,738만원 1.34억원
82 케이티 코스피 · 030200 1.19억원 14,701명 19.3년 1.09억원 1.22억원
83 파두 코스닥 · 440110 · 공시 원문 1.18억원 287명 3.6년 7,354만원 1.31억원
84 한국쉘석유 코스피 · 002960 · 공시 원문 1.18억원 119명 15.8년 9,630만원 1.29억원
85 SBS 코스피 · 034120 · 공시 원문 1.18억원 832명 16.6년 1.05억원 1.24억원
86 LG전자 코스피 · 066570 · 공시 원문 1.18억원 34,144명 13.8년 9,500만원 1.22억원
87 현대코퍼레이션 코스피 · 011760 1.17억원 273명 9.9년 8,046만원 1.29억원
88 이수화학 코스피 · 005950 1.17억원 310명 13.0년 8,310만원 1.22억원
89 LX인터내셔널 코스피 · 001120 1.17억원 412명 8.8년 8,400만원 1.31억원
90 에코프로 코스닥 · 086520 1.17억원 185명 5.0년 8,800만원 1.26억원
91 한화생명 코스피 · 088350 1.17억원 2,794명 16.8년 1.03억원 1.3억원
92 리노공업 코스닥 · 058470 1.17억원 677명 9.3년 9,267만원 1.47억원
93 NC 코스피 · 036570 1.17억원 3,262명 7.5년 9,000만원 1.3억원
94 LG유플러스 코스피 · 032640 · 공시 원문 1.17억원 9,765명 11.3년 9,900만원 1.21억원
95 세방전지 코스피 · 004490 1.16억원 1,284명 12.0년 7,610만원 1.18억원
96 LG씨엔에스 코스피 · 064400 1.16억원 6,890명 12.9년 1.01억원 1.21억원
97 유니드 코스피 · 014830 · 공시 원문 1.16억원 236명 14.4년 6,721만원 1.23억원
98 HD현대마린솔루션 코스피 · 443060 1.16억원 583명 8.8년 7,756만원 1.27억원
99 서연이화 코스피 · 200880 · 공시 원문 1.15억원 1,068명 15.3년 1.15억원 1.15억원
100 현대글로비스 코스피 · 086280 1.15억원 2,319명 7.0년 9,857만원 1.19억원
101 케이티앤지 코스피 · 033780 1.15억원 4,331명 18.2년 9,200만원 1.18억원
102 삼성바이오로직스 코스피 · 207940 · 공시 원문 1.14억원 5,455명 4.9년 1.06억원 1.21억원
103 SK아이이테크놀로지 코스피 · 361610 · 공시 원문 1.14억원 319명 9.1년 8,800만원 1.2억원
104 SK증권 코스피 · 001510 · 공시 원문 1.13억원 838명 12.7년 8,576만원 1.31억원
105 콜마홀딩스 코스피 · 024720 · 공시 원문 1.13억원 113명 6.6년 8,400만원 1.35억원
106 현대제철 코스피 · 004020 1.13억원 11,694명 14.0년 7,200만원 1.15억원
107 팬오션 코스피 · 028670 1.13억원 1,326명 9.4년 8,531만원 1.16억원
108 현대건설 코스피 · 000720 · 공시 원문 1.12억원 6,900명 13.8년 7,731만원 1.16억원
109 LG에너지솔루션 코스피 · 373220 1.12억원 12,922명 8.2년 8,000만원 1.19억원
110 대원산업 코스닥 · 005710 1.12억원 576명 13.6년 9,500만원 1.12억원
111 오리콤 코스닥 · 010470 · 공시 원문 1.11억원 306명 7.4년 8,800만원 1.52억원
112 한화투자증권 코스피 · 003530 1.11억원 1,027명 13.5년 9,015만원 1.26억원
113 LIG디펜스앤에어로스페이스 코스피 · 079550 1.1억원 5,382명 10.4년 8,978만원 1.13억원
114 현대엘리베이터 코스피 · 017800 1.1억원 2,867명 12.0년 9,700만원 1.11억원
115 삼성전기 코스피 · 009150 1.1억원 12,173명 15.8년 9,200만원 1.15억원
116 미래에셋생명 코스피 · 085620 1.09억원 793명 17.5년 9,500만원 1.26억원
117 에스케이바이오팜 코스피 · 326030 · 공시 원문 1.09억원 272명 6.2년 9,700만원 1.21억원
118 카카오 코스피 · 035720 1.09억원 3,922명 6.3년 9,200만원 1.22억원
119 HL만도 코스피 · 204320 · 공시 원문 1.08억원 3,828명 18.4년 7,700만원 1.11억원
120 티비씨 코스닥 · 033830 · 공시 원문 1.08억원 114명 19.0년 7,900만원 1.14억원
121 셀트리온 코스피 · 068270 1.08억원 3,153명 6.2년 1.01억원 1.13억원
122 티케이지휴켐스 코스피 · 069260 · 공시 원문 1.08억원 298명 14.7년 4,500만원 1.12억원
123 한화시스템 코스피 · 272210 1.08억원 4,855명 10.6년 8,700만원 1.12억원
124 LG화학 코스피 · 051910 · 공시 원문 1.07억원 12,869명 14.0년 8,607만원 1.11억원
125 삼성중공업 코스피 · 010140 · 공시 원문 1.06억원 10,589명 17.2년 8,225만원 1.07억원
126 SKC 코스피 · 011790 · 공시 원문 1.06억원 172명 9.3년 8,200만원 1.17억원
127 포스코스틸리온 코스피 · 058430 1.06억원 418명 16.3년 7,800만원 1.09억원
128 GS건설 코스피 · 006360 1.06억원 4,996명 15.4년 6,995만원 1.11억원
129 한화손해보험 코스피 · 000370 1.06억원 3,715명 13.5년 9,200만원 1.27억원
130 한국철강 코스피 · 104700 · 공시 원문 1.06억원 299명 22.2년 6,400만원 1.08억원
131 삼천리 코스피 · 004690 1.06억원 881명 16.8년 9,041만원 1.08억원
132 한국자산신탁 코스피 · 123890 · 공시 원문 1.06억원 149명 8.0년 7,828만원 1.12억원
133 SK디앤디 코스피 · 210980 · 공시 원문 1.05억원 151명 4.6년 8,500만원 1.15억원
134 GS글로벌 코스피 · 001250 · 공시 원문 1.05억원 271명 10.6년 6,200만원 1.23억원
135 세미파이브 코스닥 · 490470 · 공시 원문 1.05억원 270명 3.6년 7,800만원 1.14억원
136 송원산업 코스피 · 004430 1.05억원 612명 15.8년 7,600만원 1.08억원
137 한온시스템 코스피 · 018880 1.04억원 2,223명 18.6년 6,856만원 1.06억원
138 DB손해보험 코스피 · 005830 · 공시 원문 1.04억원 4,716명 12.8년 7,450만원 1.42억원
139 펄어비스 코스닥 · 263750 · 공시 원문 1.04억원 733명 4.5년 8,532만원 1.11억원
140 금호석유화학 코스피 · 011780 1.04억원 1,606명 13.1년 7,400만원 1.09억원
141 케이뱅크 코스피 · 279570 1.03억원 635명 4.4년 8,300만원 1.2억원
142 어보브반도체 코스닥 · 102120 · 공시 원문 1.03억원 215명 7.5년 7,105만원 1.11억원
143 효성 코스피 · 004800 · 공시 원문 1.03억원 515명 9.5년 7,300만원 1.12억원
144 오픈엣지테크놀로지 코스닥 · 394280 · 공시 원문 1.03억원 118명 2.5년 6,378만원 1.16억원
145 현대해상 코스피 · 001450 1.02억원 3,987명 15.3년 7,600만원 1.31억원
146 아모레퍼시픽 코스피 · 090430 · 공시 원문 1.02억원 4,748명 13.7년 8,843만원 1.27억원
147 한국가스공사 코스피 · 036460 1.02억원 4,289명 16.5년 8,393만원 1.05억원
148 케이티스카이라이프 코스피 · 053210 1.02억원 373명 14.2년 8,833만원 1.06억원
149 HD현대마린엔진 코스피 · 071970 1.02억원 298명 9.3년 7,625만원 1.04억원
150 에코플라스틱 코스닥 · 038110 1.01억원 625명 18.5년 9,000만원 1.02억원
151 이노션 코스피 · 214320 1.01억원 1,001명 5.6년 8,500만원 1.18억원
152 HD건설기계 코스피 · 267270 1.01억원 1,123명 6.2년 6,994만원 1.04억원
153 삼원강재 코스피 · 023000 · 공시 원문 1.01억원 276명 19.0년 4,400만원 1.02억원
154 남해화학 코스피 · 025860 · 공시 원문 1.01억원 587명 11.1년 6,762만원 1.03억원
155 국보디자인 코스닥 · 066620 · 공시 원문 1.01억원 321명 6.9년 7,400만원 1.12억원
156 유진테크 코스닥 · 084370 1.01억원 348명 6.7년 8,400만원 1.01억원
157 두산에너빌리티 코스피 · 034020 1억원 6,233명 13.4년 5,700만원 1.04억원
158 대동금속 코스닥 · 020400 · 공시 원문 1억원 128명 14.3년 6,648만원 1.01억원
159 한화엔진 코스피 · 082740 1억원 874명 14.0년 5,900만원 1.03억원
160 유한양행 코스피 · 000100 1억원 2,153명 12.7년 7,600만원 1.09억원
161 포스코DX 코스피 · 022100 9,986만원 2,103명 15.0년 8,444만원 1.03억원
162 한국무브넥스 코스피 · 010100 9,973만원 500명 17.9년 8,000만원 1억원
163 한국타이어앤테크놀로지 코스피 · 161390 9,933만원 6,493명 11.1년 7,400만원 1.01억원
164 코스맥스비티아이 코스피 · 044820 9,932만원 341명 5.0년 8,915만원 1.12억원
165 현대오토에버 코스피 · 307950 9,918만원 5,753명 6.9년 8,575만원 1.04억원
166 영보화학 코스피 · 014440 · 공시 원문 9,891만원 234명 19.2년 7,611만원 9,982만원
167 대우건설 코스피 · 047040 9,876만원 5,146명 16.5년 6,818만원 1.03억원
168 더블유게임즈 코스피 · 192080 9,864만원 383명 5.6년 7,700만원 1.09억원
169 롯데케미칼 코스피 · 011170 9,861만원 4,349명 14.6년 7,000만원 1.05억원
170 이수페타시스 코스피 · 007660 9,849만원 1,368명 12.4년 8,850만원 9,922만원
171 DL이앤씨 코스피 · 375500 9,834만원 4,742명 13.5년 6,587만원 1.05억원
172 OCI 코스피 · 456040 · 공시 원문 9,834만원 1,680명 14.5년 6,900만원 1억원
173 HL홀딩스 코스피 · 060980 9,818만원 337명 7.5년 6,371만원 1.08억원
174 LX세미콘 코스피 · 108320 9,769만원 1,417명 6.5년 7,100만원 1.04억원
175 KG모빌리티 코스피 · 003620 9,725만원 4,126명 25.3년 6,900만원 9,800만원
176 동원산업 코스피 · 006040 9,712만원 712명 5.3년 5,000만원 1.11억원
177 한화오션 코스피 · 042660 9,705만원 11,178명 15.9년 6,900만원 9,900만원
178 경동도시가스 코스피 · 267290 · 공시 원문 9,700만원 301명 17.5년 8,854만원 9,774만원
179 KNN 코스닥 · 058400 · 공시 원문 9,640만원 151명 15.0년 6,700만원 1.04억원
180 JYP Ent. 코스닥 · 035900 9,634만원 496명 4.2년 9,162만원 1.08억원
181 현대비앤지스틸 코스피 · 004560 9,624만원 476명 10.1년 7,300만원 9,700만원
182 아진산업 코스닥 · 013310 9,613만원 685명 8.5년 8,014만원 9,686만원
183 신대양제지 코스피 · 016590 · 공시 원문 9,609만원 114명 15.7년 7,222만원 9,839만원
184 대한유화 코스피 · 006650 9,595만원 866명 13.2년 6,200만원 9,700만원
185 삼양홀딩스 코스피 · 000070 · 공시 원문 9,565만원 145명 11.3년 6,962만원 1.14억원
186 에이피알 코스피 · 278470 9,546만원 657명 2.2년 6,800만원 1.56억원
187 인천도시가스 코스피 · 034590 · 공시 원문 9,546만원 206명 19.5년 7,421만원 9,689만원
188 TCC스틸 코스피 · 002710 · 공시 원문 9,538만원 281명 16.4년 4,900만원 9,800만원
189 아세아시멘트 코스피 · 183190 · 공시 원문 9,533만원 495명 9.8년 5,777만원 9,749만원
190 엘에스일렉트릭 코스피 · 010120 9,528만원 3,482명 16.0년 7,382만원 9,922만원
191 씨젠 코스닥 · 096530 9,501만원 822명 6.0년 7,680만원 1.09억원
192 디아이 코스피 · 003160 · 공시 원문 9,500만원 171명 9.7년 9,500만원 9,500만원
193 삼성SDI 코스피 · 006400 9,498만원 12,826명 12.6년 7,925만원 9,884만원
194 동운아나텍 코스닥 · 094170 · 공시 원문 9,480만원 203명 4.6년 6,272만원 1.04억원
195 HD현대중공업 코스피 · 329180 9,470만원 18,880명 4.0년 7,599만원 9,572만원
196 솔루스첨단소재 코스피 · 336370 · 공시 원문 9,462만원 198명 4.1년 7,359만원 1.02억원
197 한국전력공사 코스피 · 015760 9,453만원 22,875명 15.0년 8,425만원 9,771만원
198 삼표시멘트 코스닥 · 038500 9,447만원 649명 17.2년 6,400만원 9,600만원
199 한국앤컴퍼니 코스피 · 000240 9,441만원 1,226명 10.0년 6,727만원 9,724만원
200 SJG세종 코스피 · 033530 9,411만원 617명 22.6년 7,036만원 9,524만원
201 스튜디오드래곤 코스닥 · 253450 · 공시 원문 9,407만원 179명 4.8년 8,799만원 1.03억원
202 기업은행 코스피 · 024110 9,396만원 13,507명 15.5년 8,200만원 1.11억원
203 시프트업 코스피 · 462870 9,392만원 332명 3.5년 8,908만원 9,562만원
204 대원강업 코스피 · 000430 · 공시 원문 9,376만원 663명 17.4년 6,200만원 9,500만원
205 풍산 코스피 · 103140 · 공시 원문 9,370만원 3,754명 14.1년 9,110만원 9,385만원
206 이수스페셜티케미컬 코스피 · 457190 · 공시 원문 9,362만원 277명 2.2년 7,772만원 9,570만원
207 무림페이퍼 코스피 · 009200 9,359만원 447명 17.5년 6,000만원 9,500만원
208 솔브레인 코스닥 · 357780 9,344만원 1,133명 9.7년 7,800만원 9,500만원
209 코스모화학 코스피 · 005420 · 공시 원문 9,338만원 257명 - 4,800만원 9,700만원
210 하이브 코스피 · 352820 9,331만원 893명 3.0년 8,000만원 1.22억원
211 루닛 코스닥 · 328130 · 공시 원문 9,322만원 272명 3.3년 7,504만원 1.09억원
212 DB하이텍 코스피 · 000990 9,322만원 2,221명 10.3년 6,700만원 1.15억원
213 카카오페이 코스피 · 377300 9,317만원 1,282명 3.8년 7,700만원 1.06억원
214 제주반도체 코스닥 · 080220 · 공시 원문 9,312만원 139명 8.6년 6,700만원 9,700만원
215 한화 코스피 · 000880 9,304만원 3,264명 9.3년 6,164만원 9,776만원
216 태광산업 코스피 · 003240 · 공시 원문 9,300만원 721명 13.5년 - 9,300만원
217 NICE평가정보 코스피 · 030190 9,293만원 770명 7.3년 6,200만원 1.13억원
218 DSR제강 코스피 · 069730 · 공시 원문 9,269만원 170명 12.3년 6,822만원 9,505만원
219 주성엔지니어링 코스닥 · 036930 9,266만원 485명 8.1년 7,100만원 9,700만원
220 LG이노텍 코스피 · 011070 9,263만원 12,211명 9.4년 7,472만원 9,629만원
221 피에스케이홀딩스 코스닥 · 031980 · 공시 원문 9,262만원 133명 6.2년 9,100만원 9,300만원
222 효성화학 코스피 · 298000 · 공시 원문 9,252만원 884명 14.2년 6,700만원 9,600만원
223 성신양회 코스피 · 004980 9,243만원 618명 15.3년 5,200만원 9,500만원
224 PI첨단소재 코스피 · 178920 · 공시 원문 9,227만원 324명 11.3년 5,700만원 9,600만원
225 KG스틸 코스피 · 016380 · 공시 원문 9,214만원 1,161명 15.4년 5,500만원 9,500만원
226 코스모신소재 코스피 · 005070 9,212만원 459명 13.9년 6,600만원 9,402만원
227 한전기술 코스피 · 052690 9,205만원 2,466명 13.0년 7,000만원 9,800만원
228 화신 코스피 · 010690 9,193만원 1,010명 14.5년 7,000만원 9,300만원
229 SK케미칼 코스피 · 285130 9,186만원 1,547명 10.6년 7,000만원 9,900만원
230 엠앤씨솔루션 코스피 · 484870 · 공시 원문 9,184만원 337명 16.3년 5,400만원 9,500만원
231 페이퍼코리아 코스피 · 001020 · 공시 원문 9,178만원 158명 18.8년 5,500만원 9,400만원
232 KCC건설 코스닥 · 021320 9,176만원 1,046명 10.9년 6,428만원 9,444만원
233 풍산홀딩스 코스피 · 005810 · 공시 원문 9,168만원 276명 15.9년 7,836만원 9,250만원
234 대한해운 코스피 · 005880 · 공시 원문 9,138만원 180명 6.7년 7,100만원 9,467만원
235 금호타이어 코스피 · 073240 9,112만원 5,463명 18.2년 7,300만원 9,200만원
236 DB 코스피 · 012030 · 공시 원문 9,088만원 975명 7.6년 7,536만원 9,670만원
237 대성에너지 코스피 · 117580 9,087만원 383명 20.7년 7,600만원 9,200만원
238 대호에이엘 코스피 · 069460 · 공시 원문 9,087만원 179명 9.8년 6,300만원 9,200만원
239 아시아나항공 코스피 · 020560 9,074만원 7,479명 16.3년 6,601만원 1.24억원
240 흥국화재 코스피 · 000540 9,074만원 1,088명 9.2년 7,415만원 1.07억원
241 스트라드비젼 코스닥 · 475040 · 공시 원문 9,062만원 251명 4.1년 5,430만원 1.01억원
242 피에스케이 코스닥 · 319660 · 공시 원문 9,057만원 343명 4.8년 7,500만원 9,500만원
243 한국캐피탈 코스닥 · 023760 · 공시 원문 9,057만원 285명 6.5년 6,030만원 1.09억원
244 넥슨게임즈 코스닥 · 225570 9,032만원 1,714명 3.6년 7,452만원 9,782만원
245 엔브이에이치코리아 코스닥 · 067570 · 공시 원문 9,029만원 270명 10.1년 6,616만원 9,275만원
246 에스제이엠 코스피 · 123700 · 공시 원문 9,028만원 287명 23.2년 6,397만원 9,114만원
247 카카오게임즈 코스닥 · 293490 9,023만원 473명 5.3년 8,100만원 9,600만원
248 HL D&I 코스피 · 014790 9,007만원 1,198명 10.1년 4,732만원 9,808만원
249 다우기술 코스피 · 023590 8,990만원 757명 7.2년 7,472만원 9,752만원
250 HD현대에너지솔루션 코스피 · 322000 · 공시 원문 8,989만원 238명 10.0년 5,477만원 9,636만원
251 세아제강 코스피 · 306200 8,983만원 805명 14.4년 4,900만원 9,300만원
252 IPARK현대산업개발 코스피 · 294870 8,958만원 1,788명 10.9년 5,871만원 9,569만원
253 HS애드 코스피 · 035000 8,943만원 763명 7.3년 7,500만원 1.05억원
254 NHN 코스피 · 181710 · 공시 원문 8,915만원 904명 3.7년 7,785만원 9,816만원
255 티씨케이 코스닥 · 064760 8,912만원 471명 7.0년 7,249만원 9,009만원
256 에스투더블유 코스닥 · 488280 · 공시 원문 8,899만원 105명 2.7년 7,731만원 9,483만원
257 디와이덕양 코스피 · 024900 8,876만원 879명 16.7년 7,600만원 8,900만원
258 위메이드 코스닥 · 112040 8,872만원 474명 3.0년 7,100만원 9,800만원
259 DSR 코스피 · 155660 · 공시 원문 8,859만원 169명 11.2년 5,783만원 9,320만원
260 넥써쓰 코스닥 · 205500 · 공시 원문 8,846만원 118명 0.8년 5,500만원 9,700만원
261 한화솔루션 코스피 · 009830 8,840만원 5,503명 10.3년 6,109만원 9,281만원
262 네오위즈 코스닥 · 095660 8,809만원 899명 4.7년 6,900만원 9,700만원
263 SNT모티브 코스피 · 064960 · 공시 원문 8,801만원 536명 22.2년 6,700만원 8,900만원
264 에스엘 코스피 · 005850 8,785만원 4,881명 11.0년 7,618만원 8,980만원
265 신세계 코스피 · 004170 8,781만원 2,634명 13.5년 7,300만원 1.16억원
266 무림P&P 코스피 · 009580 8,778만원 722명 16.5년 5,288만원 9,083만원
267 한컴 코스닥 · 030520 8,774만원 420명 8.3년 7,300만원 9,700만원
268 동국제강 코스피 · 460860 · 공시 원문 8,765만원 2,047명 13.5년 6,000만원 8,900만원
269 LG생활건강 코스피 · 051900 · 공시 원문 8,757만원 4,013명 15.1년 7,369만원 1.03억원
270 선광 코스닥 · 003100 · 공시 원문 8,748만원 233명 11.4년 8,000만원 8,789만원
271 그린케미칼 코스피 · 083420 · 공시 원문 8,745만원 206명 9.1년 5,600만원 9,009만원
272 넷마블 코스피 · 251270 8,742만원 795명 5.9년 7,400만원 9,500만원
273 후성 코스피 · 093370 · 공시 원문 8,731만원 351명 10.8년 4,968만원 9,083만원
274 나무가 코스닥 · 190510 · 공시 원문 8,730만원 129명 6.4년 5,800만원 9,300만원
275 포스코퓨처엠 코스피 · 003670 8,701만원 2,979명 8.7년 7,400만원 8,800만원
276 지역난방공사 코스피 · 071320 8,693만원 2,213명 15.0년 7,745만원 8,918만원
277 태영건설 코스피 · 009410 8,692만원 1,112명 9.5년 5,637만원 9,041만원
278 넥스틴 코스닥 · 348210 · 공시 원문 8,685만원 152명 3.9년 - 8,685만원
279 효성중공업 코스피 · 298040 8,672만원 3,567명 13.1년 5,500만원 9,100만원
280 LX하우시스 코스피 · 108670 8,666만원 2,728명 15.9년 6,572만원 9,043만원
281 한미글로벌 코스피 · 053690 8,641만원 1,120명 6.3년 6,501만원 8,950만원
282 한미약품 코스피 · 128940 · 공시 원문 8,640만원 2,382명 8.9년 7,300만원 9,200만원
283 동서 코스피 · 026960 · 공시 원문 8,633만원 275명 16.3년 5,622만원 9,161만원
284 큐알티 코스닥 · 405100 · 공시 원문 8,626만원 218명 5.5년 6,874만원 9,246만원
285 삼양사 코스피 · 145990 · 공시 원문 8,620만원 1,257명 13.3년 6,872만원 9,179만원
