공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 창업비용 하위 25% 1.07억원 ~ 상위 25% 2.67억원
- 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타)의 합계입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 포함되지 않습니다.
- 평균매출은 본사가 신고한 2024년 가맹점 연평균 매출액입니다. 순이익이 아니며, 새 매장의 예상 매출도 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
- 이 사이트는 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 계약 전에 가맹본부가 제공해야 하는 정보공개서와 예상매출액 산정서를 직접 확인하세요.
평균매출 분포
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 브랜드만. 매출은 순이익이 아닙니다.
브랜드별 비교
| 브랜드 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 골프존파크(GOLFZON PARK) (주)골프존 | 5.39억 | 4.39억 | 2,727 | 0.7% | ▲ 183 |
| 점핑하이 (주)점핑하이 | 5,238만 | - | 403 | 7.9% | ▲ 5 |
| 커브스(Curves) (주)커브스코리아 | 4,070만 | 8,539만 | 187 | 9.1% | ▼ 12 |
| 프렌즈아카데미 (주)카카오브이엑스(KAKAOVXCorp.) | 3.58억 | 2.32억 | 165 | 19.4% | - |
| 짱탁구장 (주)제이엘에스 | 1억 | 7,348만 | 107 | 2.8% | ▲ 59 |
| 스트라이크존(STRIKEZON) (주)뉴딘콘텐츠 | 4.38억 | 2.1억 | 95 | 6.3% | ▼ 6 |
| 리얼야구존 (주)리얼야구존 | 4.3억 | 2.15억 | 64 | 1.6% | ▼ 1 |
| 브라보 퍼블릭 스크린골프 (주)퍼블릭스크린골프 | 3.44억 | - | 63 | 0.0% | ▲ 3 |
| 에프사십오(F45) (주)임브레이스 | 8.93억 | 4.96억 | 49 | 2.0% | ▲ 13 |
| SNPE 바른자세척추운동 (주)큐링 | 1.34억 | 1.5억 | 46 | 0.0% | ▲ 2 |
| 점핑머신 (주)점핑머신 | 4,455만 | 3,391만 | 40 | 7.5% | - |
| 필라테스365 (주)필라테스삼육오 | 2.99억 | 2.94억 | 26 | 46.2% | ▼ 12 |
| 바디채널(BODYCHANNEL) (주)더바디채널 | 3.6억 | 4.39억 | 24 | 45.8% | ▼ 8 |
| 몽키즈 클라이밍 (주)대한스포츠클라이밍협회 | 1.51억 | - | 20 | 0.0% | - |
| 아메리카요가 (주)아메리카요가 | 1.23억 | 2.37억 | 18 | 16.7% | · 0 |
| 슬릭부스트 (주)판도 | 1.73억 | 2.19억 | 18 | 27.8% | ▲ 2 |
| 단월드 (주)브레인트레이닝센터 | 6,000만 | - | 17 | 0.0% | · 0 |
| 솔레아스 (주)솔레아스 | 1.74억 | 2.56억 | 17 | 0.0% | ▲ 6 |
| 케이닥터바디시스템 (주)효전 | 1.11억 | - | 16 | 0.0% | - |
| 404 피트니스 (주)404그룹(404GROUP) | 2.49억 | 5.91억 | 16 | 0.0% | ▲ 6 |
| 팀터틀랫휘트니스 (주)티스포츠컴퍼니 | 3.38억 | 3.89억 | 16 | 62.5% | ▼ 7 |
| 다짐필라테스 다짐컴퍼니 | 1.43억 | 2.34억 | 15 | 40.0% | ▼ 6 |
| 몸이야 (주)몸이야 | 2.45억 | 4.01억 | 15 | 13.3% | ▼ 2 |
| 리본필라테스 (주)리본그룹 | 1.96억 | 3.68억 | 14 | 14.3% | · 0 |
| 작당 (주)올댓메이커 | 6,160만 | - | 13 | 0.0% | ▲ 2 |
| 제로키니 ㈜제로키니 | 1.07억 | 9,466만 | 13 | 0.0% | ▲ 1 |
| 좋은습관 PT STUDIO 씨에이치앤(CH&) | 1.69억 | 1.54억 | 13 | 0.0% | ▲ 7 |
| SJ줄넘기세상 에스제이줄넘기세상 | 4,620만 | 7,104만 | 12 | 0.0% | - |
| 탁구발전소24 (주)무브히 | 6,843만 | 5,643만 | 12 | 0.0% | - |
| 케어필라테스 빅사이트 | 7,839만 | - | 12 | 33.3% | ▼ 4 |
| 폴인기구필라테스&PT (주)히페리온 | 1.37억 | 1.08억 | 12 | 50.0% | ▼ 6 |
| HM FUTSAL PARK (주)에이치엔에스 | 4.41억 | 1.2억 | 12 | 0.0% | · 0 |
| 대기구필라테스청담 대기구필라테스청담 | 3,180만 | 1.21억 | 11 | 0.0% | ▲ 6 |
| 센트리얼필라테스 (주)센스컴퍼니 | 2.45억 | 4.8억 | 11 | 27.3% | ▼ 3 |
| OPTIMUS BILLIARD (주)옵티머스빌리어드에이젼시 | 2.57억 | 2.98억 | 11 | 9.1% | - |
| 랩스 (주)더랩스코리아 | 5.28억 | 7.26억 | 11 | 0.0% | ▲ 1 |
| 플렉스 스포츠 아카데미(FLEX SPORTS ACADEMY) (주)플렉스스포츠 | 1.07억 | 1.08억 | 10 | 0.0% | - |
기본 정렬은 가맹점 수. 머리글을 누르면 창업비용·매출·폐점률 순으로 바뀝니다. 창업비용은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타) 합계이고 인테리어·임대 비용은 별도입니다. 매출은 2024년 가맹점 연평균이며 본사 신고값입니다.
가맹점 10개 미만 브랜드 96개 (창업비용만)
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
|---|---|---|---|
| 올바로 필라테스(ALL BARO PILATES) | (주)그리고컴퍼니 | 1.2억 | 9 |
| 올바른운동(ABR) | 해브뉴(주) | 1.73억 | 9 |
| 에이펙스이엠에스 스튜디오 | 에이펙스이엠에스스튜디오 | 1.62억 | 8 |
| 제로백피트니스(ZEROBACK FITNESS) | (주)제로백 | 3.5억 | 8 |
| 필라테스린 | (주)필라테스린 | 1.68억 | 7 |
| 호야골프앤키즈 | 호야골프㈜ | 2.92억 | 7 |
| 25시 야구센터 | 자이로스퀘어(주) | 1.99억 | 6 |
| 대한민국필라테스 | 대한민국컴퍼니 | 1.84억 | 6 |
| 랩스휘트니스 | 랩스컴퍼니 | 5.28억 | 6 |
| 모던필라테스 부산경남지부 | 모던필라테스 | 1.15억 | 6 |
| 어반풋볼파크(urban football park) | 어반스포츠코리아(주) | 3.45억 | 6 |
| 어스필라테스(US PILATES) | 해브뉴(주) | 1.97억 | 6 |
| 큐스코파크 | (주)큐스코 | 1.02억 | 6 |
| 테니스랜드 | 테니스랜드 | 1.63억 | 6 |
| 바시필라테스 | 바시필라테스코리아(BasipilatesKorea) | 1.73억 | 5 |
| 히트35(HIT35) | (주)더바디채널 | 1.67억 | 5 |
| S풋볼아카데미 | 에스(S)풋볼아카데미 | 2.09억 | 5 |
| 로움 | 로움요가&필라테스 | 7,485만 | 4 |
| 어반테니스 (URBAN TENNIS) | 어반테니스 | 1.24억 | 4 |
| 엣지필라테스 | 엣지필라테스녹양점평생교육원 | 1.87억 | 4 |
| 골든타임 축구교실 | 골든타임축구교실인천서창점 | 1.36억 | 3 |
| 스매싱존 | (주)티엘인더스트리 | 9,305만 | 3 |
| 써클짐필라테스 | 써클짐 | 2.44억 | 3 |
| 아트필라테스(ARTPILATES) | 아트필라테스(ARTPILATES) | 1.1억 | 3 |
| 에프원피트니스 헬스&PT | 에프원피트니스헬스&PT서면전포점 | 3.9억 | 3 |
| 엠투피(M2P) | ㈜엠투피 | 5.18억 | 3 |
| 로모필라테스 | 로모필라테스 | 2.15억 | 2 |
| 바레톤(barre tone) | (주)더바디채널 | 1.19억 | 2 |
| 아힘사 | (주)아힘사 | 4,166만 | 2 |
| 애니타임피트니스 | (주)모던휘트니스코리아 | 4.33억 | 2 |
| 에프에스에잇(FS8) | (주)임브레이스 | 5.22억 | 2 |
| 운동맛GYM | 운동맛GYM | 5,986만 | 2 |
| 이야스위밍 | (주)이야에듀 | 1.75억 | 2 |
| 20LINE | 광교PT20LINE에듀하임점 | 1.68억 | 1 |
| 락쉬미핫요가 | (주)락쉬미요가스쿨 | 2.43억 | 1 |
| 루해빗(luhabit) | (주)엠브이엠 | 1.04억 | 1 |
| 배리어프리 | 디아앤코(주) | 8,209만 | 1 |
| 솔레노어 | (주)앰비언스 | 2.83억 | 1 |
| 스포애니 | (주)케이디헬스케어 | 5.95억 | 1 |
| 유나우 | ㈜유나우(UnowInc.) | 2.94억 | 1 |
| 이야짐 | (주)이야에듀 | 2.06억 | 1 |
| 지니점핑 | 지니점핑 | 1.19억 | 1 |
| 짐그라운드 (GYM GROUND) | (주)더바디채널 | 1.5억 | 1 |
| 피지오스튜디오 | (주)건강지도 | 1.62억 | 1 |
| 핏 라이프스타일(FIT LIFESTYLE) | 핏라이프스타일해운대 | 1.55억 | 1 |
| FitTube Gym | 영앤시너지코퍼레이션 | 5,070만 | 1 |
| 14일동안 | (주)십사일동안 | 1.25억 | 0 |
| 60HOURS | 식스티아워스(60HOURS) | 4.13억 | 0 |
| 고고핑GOGO PING | 고고핑GOGOPING | 5,914만 | 0 |
| 고요웰니스 | (주)고요웰니스 | 2.6억 | 0 |
| 골드 레슬링 | (주)골드레스링 | 1,430만 | 0 |
| 국민피티 | ㈜소향하다 | 2.27억 | 0 |
| 김택수탁구클럽 | 김택수탁구클럽 | 1.99억 | 0 |
| 달려라휘트니스 | (주)달려라제이앤와이 | 4.43억 | 0 |
| 당구야놀자 | 무인닷컴(주) | 1.02억 | 0 |
| 두써킷 | (주)스마트핏 | 1,100만 | 0 |
| 리앤핏 | ㈜론픽 | 4.35억 | 0 |
| 마인드 골프 아카데미 | (주)마인드골프 | 2.45억 | 0 |
| 바디엔지니어스 24 | 바디엔지니어스 | 3.92억 | 0 |
| 바세움 기구운동 | 오필라요가 | 1.43억 | 0 |
| 베네핏(BeneFit) | (주)마이베네핏 | 8,975만 | 0 |
| 비베카요가 | 비베카요가 | 1.09억 | 0 |
| 스크린댄스방 | (주)모컴테크 | 1.63억 | 0 |
| 쎄나비바레(Ssenavi Barre) | 해브뉴(주) | 1.14억 | 0 |
| 에이지골프 | 어나니머스 | 2.14억 | 0 |
| 오늘도탁구&포켓볼 | 오늘도스포츠 | 7,095만 | 0 |
| 와니엘배팅센터 | 와니엘 | 1.83억 | 0 |
| 왓어샷테니스장(WHAT A SHOT테니스) | 왓어샷테니스장(WHAT A SHOT테니스) | 1.24억 | 0 |
| 원더바레 | (주)비엠코퍼레이션 | 9,630만 | 0 |
| 위어스풋볼클럽 | 위어스풋볼클럽 | 1.16억 | 0 |
| 인생복싱 | 인생복싱헬스&복싱제주중앙점 | 1.13억 | 0 |
| 준일골프아카데미 | 준일골프아카데미 | 6,710만 | 0 |
| 지블레스 골프 | (주)글로리티에프에이 | 8,250만 | 0 |
| 짐플릭스 | 짐플 | 3.98억 | 0 |
| 캥거루짐 | (주)더에이치엔에이치 | 1.06억 | 0 |
| 컬링당구 | (주)모컴테크 | 1.63억 | 0 |
| 코인탑골프(Coin Top Golf) | (주)모컴 | 1.69억 | 0 |
| 클라임라이트 | (주)클라임라이트 | 2.61억 | 0 |
| 타겟골프 | (주)모컴테크 | 1.69억 | 0 |
| 태권크리 | 태권크리 | 1.02억 | 0 |
| 팀버핏 | (주)버핏서울 | 2.72억 | 0 |
| 파세지아타 | (주)대한파크골프시스템 | 1.86억 | 0 |
| 파파골프 | 지씨에이(주) | 4.17억 | 0 |
| 패드워크 | 패드워크 | 3억 | 0 |
| 패트릭스아웃컴 | (주)패트릭스아웃컴 | 1.77억 | 0 |
| 펀앤점프줄넘기아카데미 | 펀앤점프줄넘기아카데미본사 | 4,406만 | 0 |
| 플라잉소울 | 언커먼센스 | 2,950만 | 0 |
| 헤이버디 골프 스튜디오(HEY BIRDIE GOLF STUDIO) | (주)아지오디자인 | 2.82억 | 0 |
| 헬스고 피트니스 | 헬스고여성전용역촌점 | 1.17억 | 0 |
| 힐라인다이어트 | 스포테인먼트(Sportainment) | 2.13억 | 0 |
| Adapfit(어댑핏) | (주)하루하루움직임연구소 | 2.28억 | 0 |
| Body N Soul | (주)위벨롭먼트 | 3.34억 | 0 |
| FOCUS ON HOLD'EM PUB | 포커스온 | 1.3억 | 0 |
| GTR파크골프 | ㈜지티알컨텐츠 | 3.19억 | 0 |
| H7체형교정&필라테스 | (H7)체형교정&필라테스 | 1.04억 | 0 |
| KTGRZ태권도 | 진스태권도장 | 1.9억 | 0 |
가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다.
자주 묻는 질문
스포츠 관련 프랜차이즈 창업비용은 보통 얼마인가요?
창업비용을 적어 낸 스포츠 관련 브랜드 133개의 창업비용(본사 납부분) 중간값은 1억 6,880만원입니다. 절반은 이보다 적고 절반은 많습니다. 인테리어·임대 비용은 별도입니다(공정위 정보공개서 2025년 등록 · 2024년 회계연도 실적).
스포츠 관련 가맹점 평균매출은 얼마인가요?
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 스포츠 관련 브랜드 30개의 연평균 매출 중간값은 2억 2,525만원입니다. 브랜드마다 차이가 커서 중간값은 참고용입니다.
스포츠 관련 프랜차이즈 폐점률은?
2024년 스포츠 관련 가맹점 4,499개 중 계약종료·해지 비율은 4.3%, 신규 개점 비율은 11.6%입니다(공정위 산식).
창업비용에 인테리어·임대료가 포함되나요?
아닙니다. 여기 창업비용은 정보공개서에 적힌 가맹금(가입비)·교육비·보증금·기타 비용의 합계로, 본사에 내는 돈입니다. 인테리어·간판·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 들어 있지 않아 실제 총 투자금은 이보다 큽니다. 용어 설명
평균매출은 어떻게 나온 숫자인가요?
가맹본부가 정보공개서에 적어 낸 가맹점 연평균 매출액(2024년 회계연도)입니다. 본사가 낸 값이고 매출이지 순이익이 아니며, 새로 여는 매장의 예상 매출이 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
폐점률은 어떻게 계산하나요?
공정위 통계와 같은 방식으로, 한 해 계약종료와 계약해지 가맹점 수를 그해 말 가맹점 수로 나눈 비율입니다. 명의변경(양도양수)은 포함하지 않습니다.