공기업 연봉·신입 초봉 (2025년 결산)

자체 수입이 총수입의 절반 이상인 기관(시장형·준시장형). 세부 유형: 공기업(시장형), 공기업(준시장형)

공기업 30곳의 2025년 직원 1인당 평균보수 중간값은 8,936만원(단순 평균 8,905만원), 신입사원 초임 중간값은 4,258만원입니다. 평균보수가 가장 높은 곳은 한국수력원자력(주)(1억 847만원)입니다. (알리오 공시 2025년 결산)

평균보수 중간값8,936만원
신입 초임 중간값4,258만원
기관 · 직원(일반정규직)30 · 132,315
2025년 일반정규직 신규 채용8,339명

알리오 공시 · 2025 결산 · 원문

먼저 알아둘 것
  • 평균보수는 기관이 알리오에 공시한 일반정규직 1인당 평균(세전)입니다. 기본급·수당·성과상여금이 들어 있고, 직급·근속이 다른 직원을 모두 평균한 값이라 개인이 받는 금액과 다릅니다.
  • 신입 초임은 기관이 공시한 신입사원 첫해 보수입니다. 직렬·학력·경력에 따라 실제 초봉은 달라질 수 있습니다.
  • 2025년까지는 결산, 2026년은 예산 기준입니다. 채용 조건은 각 기관 채용 공고를 직접 확인하세요.

기관별 평균보수·신입 초임 30곳

기관 평균보수 전년 대비
한국수력원자력(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 1.08억 4,441만 12,574 15년 4개월 +6.6%
한국가스공사 공기업(시장형) · 산업통상부 1.06억 5,085만 4,002 16년 8개월 +12.8%
한국중부발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 1.02억 4,745만 2,785 15년 7개월 +5.0%
한국남부발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 1.01억 4,698만 2,670 15년 10개월 +1.5%
한국전력기술주식회사 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 1.01억 4,313만 2,064 14년 11개월 +2.9%
한국남동발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,964만 4,488만 2,772 14년 8개월 +3.3%
한국동서발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,899만 4,754만 2,574 16년 11개월 +2.9%
한국서부발전(주) 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,795만 4,981만 2,698 14년 9개월 +7.4%
한국마사회 공기업(준시장형) · 농림축산식품부 9,727만 4,745만 881 17년 2개월 +3.2%
인천국제공항공사 공기업(시장형) · 국토교통부 9,719만 4,888만 1,567 14년 3개월 -0.5%
한국석유공사 공기업(시장형) · 산업통상부 9,660만 3,927만 1,180 17년 4개월 +1.6%
한국전력공사 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 9,638만 4,721만 22,465 15년 11개월 +8.5%
한국조폐공사 공기업(준시장형) · 재정경제부 9,390만 4,085만 1,285 17년 9개월 +8.5%
한국부동산원 공기업(준시장형) · 국토교통부 9,360만 5,190만 1,017 11년 7개월 +1.9%
한국도로공사 공기업(시장형) · 국토교통부 9,069만 4,237만 5,067 16년 8개월 +2.5%
한전KPS(주) 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 8,803만 4,457만 6,239 14년 4개월 +0.9%
한국지역난방공사 공기업(시장형) · 기후에너지환경부 8,803만 3,788만 2,036 15년 2개월 +1.3%
(주)강원랜드 공기업(시장형) · 산업통상부 8,533만 4,045만 3,554 16년 7개월 +4.7%
한국토지주택공사 공기업(준시장형) · 국토교통부 8,408만 4,118만 6,410 16년 9개월 +9.8%
한국광해광업공단 공기업(준시장형) · 산업통상부 8,377만 3,819만 598 16년 7개월 -2.1%
한전KDN 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 8,276만 3,730만 1,940 15년 5개월 +8.1%
한국수자원공사 공기업(준시장형) · 기후에너지환경부 8,229만 4,171만 5,921 13년 1개월 -1.5%
주택도시보증공사 공기업(준시장형) · 국토교통부 8,212만 4,772만 1,033 9년 6개월 +5.1%
(주)한국가스기술공사 공기업(준시장형) · 산업통상부 7,868만 4,201만 1,796 15년 2개월 +1.9%
한국철도공사 공기업(준시장형) · 국토교통부 7,738만 3,917만 31,322 15년 11개월 +9.1%
한국공항공사 공기업(시장형) · 국토교통부 7,359만 4,077만 2,628 13년 4개월 +5.1%
해양환경공단 공기업(준시장형) · 해양수산부 7,283만 3,971만 656 12년 10개월 -1.6%
주식회사 에스알 공기업(준시장형) · 국토교통부 7,265만 4,040만 660 7년 3개월 -1.6%
그랜드코리아레저(주) 공기업(준시장형) · 문화체육관광부 7,239만 4,279만 1,600 15년 9개월 -0.4%
제주국제자유도시개발센터 공기업(준시장형) · 국토교통부 6,638만 3,721만 321 13년 4개월 +0.2%

기본 정렬은 2025년 평균보수 높은 순. 순서는 공시 숫자를 줄 세운 것이고 기관에 대한 평가가 아닙니다.