기타 외식 가맹점 10개 미만 브랜드 818개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 깜보 | (주)아삼육컴퍼니 | 5,755만 | 9 |
| 디저트테이블냠냠 | 디저트테이블냠냠 | 5,040만 | 9 |
| 라헬의부엌 | (주)제이이아이컴퍼니 | 1.36억 | 9 |
| 모모야 | (주)더모모야 | 7,240만 | 9 |
| 몽슈슈 | (주)몬쉘코리아 | 1.14억 | 9 |
| 봄담아 | (주)봄담아 | 2.55억 | 9 |
| 빙츄르 | (주)몬스터츄 | 6,065만 | 9 |
| 어바웃샤브 | (주)올어바웃푸드 | 8,120만 | 9 |
| 옐로우스푼 | (주)어라운드에이치큐 | 4,345만 | 9 |
| 오늘은 오므라이스 | (주)재영에프앤비 | 4,820만 | 9 |
| 오목집 | (주)세광그린푸드리테일 | 1.55억 | 9 |
| 인더비엣 | (주)인더비엣 | 1.27억 | 9 |
| 장충당 | (주)장충당 | 4,939만 | 9 |
| 즐거운돈까스 | (주)예가 | 2,805만 | 9 |
| 직화한상 | (주)유캔에프씨 | 6,965만 | 9 |
| 통영항 수산민족 | (주)만경창파 | 1.6억 | 9 |
| 행복한우동가게 | 행복한우동가게체인사업본부 | 8,230만 | 9 |
| 홍순우 홍제동순두부우동국수 | (주)홍순우 | 6,094만 | 9 |
| Salad Ann Garden | 유한회사서경에프앤비 | 6,700만 | 9 |
| 갈매기먹짱 | (주)씨엠월드에프앤씨 | 7,690만 | 8 |
| 곽두리쪽갈비 | 곽두리쪽갈비협동조합 | 5,530만 | 8 |
| 꼬꼬씨참숯불닭갈비 | (주)꼬꼬씨에프 | 7,615만 | 8 |
| 냉돈창고-냉면과돈까스가맛있는집 | (주)큐아이그룹 | 3,080만 | 8 |
| 닭익는마을 | (주)지엔에스에프앤비 | 1.19억 | 8 |
| 더하고부대찌개 | (주)그레이스식품 | 1.22억 | 8 |
| 돈수백 | (주)푸디안 | 1.31억 | 8 |
| 마담떡볶이앤치킨 | (주)마음담음 | 4,070만 | 8 |
| 마루샤브 | 마루앤F/D | 4.15억 | 8 |
| 막창품은뒷고기 | 홍이F&B | 4,740만 | 8 |
| 모소리 | (주)서울스토리 | 1.07억 | 8 |
| 문가네 정육식당 | (주)문가네푸드 | 1.18억 | 8 |
| 비와별 닭갈비 | (주)비와별 | 1.98억 | 8 |
| 비요리 | (유)윤브라더스 | 1.02억 | 8 |
| 아임프루트 | 아임프루트 | 2,750만 | 8 |
| 아토키토 | 아토키토 | 9,240만 | 8 |
| 안동한우곱창 | (주)제이오푸드 | 8,560만 | 8 |
| 야들야들한보약족발 | (주)야들야들한보약족발 | 1.08억 | 8 |
| 에그마카슈 | 에그마카슈 | 4,630만 | 8 |
| 와플레이 | (주)빌리언스 | 6,030만 | 8 |
| 인정국물떡볶이 | 두레푸드 | 3,983만 | 8 |
| 족발정 | 족발정푸드 | 1.12억 | 8 |
| 청정고을순대 | (주)바른랩 | 9,705만 | 8 |
| 카우카우 | (주)다이노에프에스 | 2.97억 | 8 |
| 토리메로(鳥メロ) | 지엔에스와타미푸드앤베버리지서비스(주) | 9,078만 | 8 |
| 한입과일 | 한입과일서수원 | 3,860만 | 8 |
| 할매안흥찐빵앤커피 | 디앤에프 | 4,325만 | 8 |
| 홍익스테이크 | 홍익스테이크 | 5,900만 | 8 |
| 당산오돌 | 당산오돌 | 1.92억 | 7 |
| 더곱이네 | (주)순곱이네프랜차이즈 | 6,448만 | 7 |
| 마라벅스 | (주)마라벅스푸드 | 6,835만 | 7 |
| 빅포1982 | 빅포1982 | 7,315만 | 7 |
| 숙달돼지 | (주)아이언가이즈 | 1.62억 | 7 |
| 아낙촌 | 아낙촌 | 1.16억 | 7 |
| 아레밀 | (주)광속 | 1.19억 | 7 |
| 아메리칸에그샌드 | (주)윌앤컴퍼니 | 8,759만 | 7 |
| 야무진냄비 | 야무진Market | 2,750만 | 7 |
| 엘린스 샌드위치 | 엘린의식탁 | 9,130만 | 7 |
| 연타발 | (주)행복한구이세상 | 9.35억 | 7 |
| 열불날개 | (주)바른정원 | 4,919만 | 7 |
| 유천냉면 | (주)유천대가 | 1.45억 | 7 |
| 육연家 | (주)시스템프랜차이즈컴퍼니 | 7,053만 | 7 |
| 육회한통닭 | 더블케이컴퍼니 | 6,272만 | 7 |
| 정다함돈가스 | (주)정다함 | 9,770만 | 7 |
| 졸리의 붕어빵 | (주)어웨이크 | 8,110만 | 7 |
| 진주댁 SINCE1994 | 눈꽃푸드 | 2.89억 | 7 |
| 초대창 | (주)초에프앤비 | 1.28억 | 7 |
| 최숙이네 | 제이엠(JM)푸드코리아 | 9,190만 | 7 |
| 최용찬의불노리 | (주)한성푸드대구불노리막창창업컨설팅 | 3,895만 | 7 |
| 카레온 | 카레온가맹본부 | 5,566만 | 7 |
| 행포케(HANG POKE) | 에이치앤디(HND) | 8,121만 | 7 |
| 황가네꼼닭 | (유)지앤에스 | 8,145만 | 7 |
| 효도치킨 | (주)에스씨비에이치 | 9,520만 | 7 |
| 가리미김밥 | 정연푸드 | 6,390만 | 6 |
| 고기로 | (주)엠앤아이에프앤씨 | 4,445만 | 6 |
| 기버랩(GIVER WRAP) | 기버(GIVER) | 5,605만 | 6 |
| 달밤족발 | (주)비엠앤 | 1.1억 | 6 |
| 도리토리 | (주)모닥홀딩스 | 1억 | 6 |
| 도쿄스테이크 | (주)에이치비에스 | 7,910만 | 6 |
| 동양카츠 | 동양카츠 | 1.53억 | 6 |
| 두껍삼 | (주)피큐아이넷 | 8,430만 | 6 |
| 로니로티 | (주)엘케이푸드글로벌 | 3.29억 | 6 |
| 면당포 | (주)명인에프엔비 | 4,346만 | 6 |
| 모두의곱창 | 모두의F&B | 5,350만 | 6 |
| 모자온달 | (주)엠엔에스에프 | 5,247만 | 6 |
| 바오밥(BAOBAB) | (주)바오밥아이엔씨 | 1.08억 | 6 |
| 배가네동태탕찜전문점 | 비지엔(BGN)FOOD배가네 | 6,720만 | 6 |
| 버거스테이지 | (유)에쓰컴퍼니 | 5,569만 | 6 |
| 보용만두 | (주)보용에프앤씨 | 6,755만 | 6 |
| 봉대박파스타&찜닭 | (주)에프씨봉대박 | 1.42억 | 6 |
| 스노우폭스 | (주)스노우폭스코리아 | 9,825만 | 6 |
| 심청아배고파 | (주)서정 | 5,940만 | 6 |
| 야꼬닭바베큐 & 취향저격안심탕수육 | 와이에스에프엔비(YSFNB) | 2,000만 | 6 |
| 약초마을 | 약초마을YCM | 1,300만 | 6 |
| 양탄집 | (주)비에이치코리아 | 1.05억 | 6 |
| 우곱집 | (주)플레임파트너스 | 8,600만 | 6 |
| 정성찬 | (주)안다에프엔비 | 8,990만 | 6 |
| 제주도그릴 | (주)감칠맛 | 8,002만 | 6 |
| 조선식품관 | (주)산호에프앤비 | 9,030만 | 6 |
| 진가원 전주콩나물국밥,묵사발 | (주)진가원푸드 | 1.05억 | 6 |
| 청초수물회&섭국 | (주)청초수씨푸드 | 1.44억 | 6 |
| 치킨먹고 팔자피자 | 송어마을 | 4,100만 | 6 |
| 카츠야미 | 양심푸드 | 1,816만 | 6 |
| 크레이지후라이 | 위키스마일 | 9,960만 | 6 |
| 폴인포케 | (주)입맛도둑 | 8,395만 | 6 |
| 픽업커피 | 픽업 | 6,462만 | 6 |
| 한상경양식돈까스 | (주)셰프스테이 | 3,890만 | 6 |
| 현가네33족발 | 현가 | 2,465만 | 6 |
| 호랭이술상 | (주)화력발전소 | 7,810만 | 6 |
| 화덕고깃간 | (주)강남에프앤비 | 1.29억 | 6 |
| 효도쿡 | (주)사랑과선행 | 8,090만 | 6 |
| 갈비찜클라쓰 | 팀쿡 | 3,060만 | 5 |
| 고양이부엌 | (주)교동컴퍼니 | 8,190만 | 5 |
| 구퉁이 | 호랑fnb | 6,668만 | 5 |
| 금계통닭 | 금계총판㈜ | 2,940만 | 5 |
| 꿈돈168 | 지리산산골식당 | 1.15억 | 5 |
| 농장사람들 | 농장사람들(주) | 2.22억 | 5 |
| 다복식당 | 다복식당 | 1.77억 | 5 |
| 닭치고 낙곱새 | 씨씨에프앤비 | 5,610만 | 5 |
| 마니달오 | 마니달오 | 5,195만 | 5 |
| 맛있는 오칠구 | (주)오칠구 | 7,560만 | 5 |
| 부드럽소 | (주)링크온유 | 1.98억 | 5 |
| 삼겹시대1900 | (주)비케이세븐코리아 | 9,210만 | 5 |
| 샌치한데이 | 샌치 | 4,885만 | 5 |
| 서울도넛츠 | (주)서울도넛츠 | 8,770만 | 5 |
| 석문어 | (주)석문어에프엔비 | 1.2억 | 5 |
| 성식이네매운닭발 | 성식이네매운닭발 | 6,470만 | 5 |
| 소바카츠 | (주)해피브릿지에프앤씨 | 1.65억 | 5 |
| 솥내음 | (주)유캔에프씨 | 1.02억 | 5 |
| 신도세기 | 더에스지파트너스(주) | 2.11억 | 5 |
| 신타코볼 | 타코볼푸드 | 4,390만 | 5 |
| 심야스테이크 | 심야 | 5,150만 | 5 |
| 아지양 | (주)아지야 | 9,900만 | 5 |
| 야끼텐 | (주)소디프비앤에프 | 1.23억 | 5 |
| 어죽대부 | 어죽대부푸드 | 1.07억 | 5 |
| 오공복이 | (주)남쪽나라 | 7,562만 | 5 |
| 우리집팔당닭발 | (주)바른정원 | 8,140만 | 5 |
| 우와 | 우와 | 1.44억 | 5 |
| 우키샌드위치 | (주)우키 | 8,130만 | 5 |
| 육도리 | (주)에이스에프엔비 | 3,170만 | 5 |
| 족슐랭 | (주)펀앤아이 | 1.63억 | 5 |
| 족황상제 | (주)위낫미컴퍼니 | 4,562만 | 5 |
| 진배족발 | 진배족발 | 3,850만 | 5 |
| 찜샤브 | (주)서원트레이드 | 1.97억 | 5 |
| 챠오샤브 | (주)씨에스챠오 | 1.1억 | 5 |
| 치폴리니(CIPOLLINI) | 수수에프앤비 | 5,667만 | 5 |
| 포케(POKE)153 | 153팩토리 | 8,640만 | 5 |
| 화봉동총각포차 | 화봉동총각포차 | 9,263만 | 5 |
| 감성카츠 | (주)빅스텝 | 7,920만 | 4 |
| 경성키친 | (주)경성키친 | 3,026만 | 4 |
| 경성함바그 | (주)럭키초이스 | 1.9억 | 4 |
| 구공족발 | ㈜에이케이에프엔비 | 5,073만 | 4 |
| 그래요거 | 그래요거 | 5,480만 | 4 |
| 그린그린 | 그린그린 | 2,303만 | 4 |
| 그린앤피니 | 그린앤피니 | 5,406만 | 4 |
| 꽃찬찜닭 | 플라워푸드 | 6,295만 | 4 |
| 너티차일드 | (주)디앤지컴퍼니본 | 6.91억 | 4 |
| 도쿄스테이크 | (주)해피브릿지에프앤씨 | 8,110만 | 4 |
| 돈푸 | (주)푸드앤바이오 | 6,590만 | 4 |
| 리수스과수원 | 리수스과수원과일&디저트사상본점 | 5,380만 | 4 |
| 막장집 | (주)집으로 | 1.25억 | 4 |
| 밀겨울 | (주)진성종합식품 | 1,080만 | 4 |
| 밀머리칼국수&냉면 | 꿈꾸는다섯손가락 | 4,345만 | 4 |
| 범벅떡볶이 | (주)앤씨에프앤비 | 5,535만 | 4 |
| 베브릿지 | (주)월드베브릿지 | 1.54억 | 4 |
| 보태닉마켓 | (주)알에이치아이지 | 7,856만 | 4 |
| 복어잡는사람들 | 에스제이푸드시스템 | 2.74억 | 4 |
| 본구이 | (주)본앤푸드코리아 | 2.86억 | 4 |
| 삼진어묵 | 삼진식품(주) | 1.03억 | 4 |
| 삼척오란다 | 삼척오란다 | 4,710만 | 4 |
| 설화참숯닭갈비 | 다원푸드 | 8,915만 | 4 |
| 신선식탁 | 신선식탁 | 1.18억 | 4 |
| 아스라이(Asrai) | (주)고유 | 1.79억 | 4 |
| 연탄등불회관 | 등불회관 | 1.18억 | 4 |
| 영동족발 | (주)영동족발 | 1.1억 | 4 |
| 오장동흥남집 | (주)오제이푸드 | 1.25억 | 4 |
| 와로샐러드 | (주)와로 | 6,090만 | 4 |
| 왕새우직판장 | (주)늘품은 | 5,325만 | 4 |
| 원시다자 | 원시다자(주) | 1.64억 | 4 |
| 유온달포장 | 유온달포장 | 1.04억 | 4 |
| 참치라이더 | (주)씨앤에이치글로벌 | 5,689만 | 4 |
| 최동민양푼갈비 | 최동민양푼갈비 | 1.07억 | 4 |
| 칼리가리 박사의 밀실 | (주)올모스트페이머스 | 8,450만 | 4 |
| 커스텀샐러드(CUSTOM SALAD) | (주)위메이드잇 | 9,623만 | 4 |
| 코코샤브 | (주)오리엔탈푸드코리아 | 3.05억 | 4 |
| 토리만쥬 | (주)마성 | 7,060만 | 4 |
| 황남옼수수 | 황남옼수수 | 6,905만 | 4 |
| 회풍 | 회풍본점 | 7,870만 | 4 |
| 힙포 | (주)유브라더스 | 8,640만 | 4 |
| Freshsal | (주)채선당 | 9,011만 | 4 |
| 1990야끼니꾸도쿄화로 | 도쿄화로가맹본부 | 8,570만 | 3 |
| 감성대패 | 감성대패 | 2.81억 | 3 |
| 겐돈소바 | (주)겐돈에프앤비 | 1.7억 | 3 |
| 궁민정음 | (주)빛가람에프앤비 | 1.05억 | 3 |
| 그릭데이 | (주)스위트바이오 | 6,250만 | 3 |
| 꼬치공방 | 비범한녀석들 | 8,000만 | 3 |
| 남부 | (주)앰엔앰컴퍼니 | 9,500만 | 3 |
| 도시락 전문점 온밥 | 온밥 | 8,272만 | 3 |
| 돈카츠식탁 | (주)티티코퍼레이션 | 2,540만 | 3 |
| 라온수제돈가스 | 더맛있는 | 6,470만 | 3 |
| 링링마라꼬치 | (주)청춘에프앤비 | 4,990만 | 3 |
| 마장동골목집 | (주)티아이코스모스 | 2.89억 | 3 |
| 매반생면 | 매반생면 | 8,045만 | 3 |
| 모센즈스위트 | (주)모센즈스위트 | 1.4억 | 3 |
| 몽뜨레셰프 인더키친 패밀리레스토랑 | (주)제이앤피몽뜨레 | 2.8억 | 3 |
| 무야호랜드 | (주)피플블라썸 | 9,115만 | 3 |
| 바른식 시골보쌈&감자옹심이 | (주)바른식 | 1.48억 | 3 |
| 브라우니70 | (주)브라우니웍스 | 2.86억 | 3 |
| 빛가람국밥 | (주)빛가람에프앤비 | 1.05억 | 3 |
| 삼미대포 | (주)명랑식품 | 6,207만 | 3 |
| 샤브정 | (주)다온에프앤비 | 6,625만 | 3 |
| 서병장 대 김이병 | (주)거북이홀딩스 | 5,980만 | 3 |
| 석암생소금구이 | (주)세광그린푸드 | 1.54억 | 3 |
| 선릉돈까스 | (주)더마을에프엔비 | 9,870만 | 3 |
| 설램 | (주)설램에프앤비 | 9,715만 | 3 |
| 설어정 | 명랑시대외식청년창업협동조합 | 7,760만 | 3 |
| 슈팅맨 | (주)프랜즈에프앤비 | 2.52억 | 3 |
| 어부네꽃게&순살게장비빔밥 | 맷셰프 | 1,098만 | 3 |
| 오리굽방 | 오리굽방 | 5,320만 | 3 |
| 우마루 | (주)마루에프씨 | 1.26억 | 3 |
| 우텐더 | (주)우텐더코리아 | 6.53억 | 3 |
| 울동네꾸이집 | (주)리더스코리아코퍼레이션 | 5,155만 | 3 |
| 육회한연어 | (주)씨앤에이치글로벌 | 6,765만 | 3 |
| 윤가네오리구이전문점 | 윤가네오리구이체인사업본부 | 6,150만 | 3 |
| 은근바베큐 와!9이닭 | (주)은근바베큐 | 9,462만 | 3 |
| 일타 | 일타짬뽕 | 6,040만 | 3 |
| 잇츠베이글 | (주)브루클린브리즈 | 1.16억 | 3 |
| 제갈덮밥 | 어메이징스토리(주) | 5,963만 | 3 |
| 진진밥고리 | ㈜진진에프엔비 | 7,625만 | 3 |
| 찜다해 | 찜다해 | 1.06억 | 3 |
| 춘천꼬꼬닭갈비 | (주)중앙식품 | 6,172만 | 3 |
| 쿠라쿠라 | 통통과일 | 4,950만 | 3 |
| 프린샌드위치 | 프린샌드위치(prinsandwich) | 5,270만 | 3 |
| 하남닭뽂상회 | (주)나도람에프씨 | 9,280만 | 3 |
| 하늘돼지 | 하늘돼지 | 7,860만 | 3 |
| 호사양곱창 | 호사양곱창 | 5,625만 | 3 |
| 황소알곱창 | 브이피컴퍼니 | 1.01억 | 3 |
| 히츠지 | 피카사자 | 1.13억 | 3 |
| 23번지 남산돈까스 | (주)해냄에프앤비(HAENAEMF&BInc.) | 9,620만 | 2 |
| 갈비야 | (주)엠디푸드시스템 | 6,200만 | 2 |
| 곱창폭식 | 피에스피에프앤디㈜ | 7,060만 | 2 |
| 과일서랍 | 과일서랍 | 3,555만 | 2 |
| 그릭엔젤 | (주)로담패밀리 | 2,322만 | 2 |
| 꿀꿀이 생막창 | 홍이F&B | 4,110만 | 2 |
| 남월 | (주)남월 | 1.72억 | 2 |
| 노성일참치 | 노성일참치 | 9,300만 | 2 |
| 달콤한호두 | ㈜더미르 | 6,140만 | 2 |
| 도라보울 | (주)성백에프엔에스 | 1.07억 | 2 |
| 돌삼닭 | 돌삼닭하남점 | 1.01억 | 2 |
| 등심연구소 | 썰로인연구소 | 1.31억 | 2 |
| 로드샌드위치 | (주)로드 | 9,660만 | 2 |
| 리본레시피(Reborn Recipe) | 리본레시피 | 6,030만 | 2 |
| 모노치즈 | (주)어디로드 | 6,528만 | 2 |
| 모두의 편백샤브 | (주)모두에프엔씨 | 1.38억 | 2 |
| 몽뜨레셰프 | (주)제이앤피몽뜨레 | 1.72억 | 2 |
| 미트맨(MEATMAN) | (주)다이닝팩토리 | 6,108만 | 2 |
| 바푸리죽앤즙 | (주)프랭크에프앤비 | 8,690만 | 2 |
| 바푸리pho베트남쌀국수 | (주)프랭크에프앤비 | 1.01억 | 2 |
| 버거부스터 | 버거부스터 | 6,580만 | 2 |
| 버거비 | (주)레드팬트리컴퍼니 | 7,760만 | 2 |
| 보승대한족발집 | 보승FC | 7,441만 | 2 |
| 보울박스 | (주)제니라이프 | 8,185만 | 2 |
| 블랙라인커피 | (주)발트페이먼츠 | 7,967만 | 2 |
| 샌드프레소 | (주)동원홈푸드 | 1.58억 | 2 |
| 세컨디 콜리 | 콜리 | 1.5억 | 2 |
| 소바루 | 소바루 | 1.12억 | 2 |
| 속초킹김밥&도시락 | 속초킹김밥&도시락 | 7,505만 | 2 |
| 스무치 | 스무치(SMOOCHIE) | 5,155만 | 2 |
| 스푼더마켓 | (주)오리지날스푼 | 3.28억 | 2 |
| 아기식당 | 아기식당 | 5,720만 | 2 |
| 아보(Avoh) | 아보(Avoh) | 5,410만 | 2 |
| 아줌마돈까스 | (주)더트레이더스 | 9,310만 | 2 |
| 안지랑곱창막창 | 안지랑곱창F&C | 5,930만 | 2 |
| 애플블러썸 | 애플블러썸 | 1.88억 | 2 |
| 양촌리 돈가스 | (주)럭키초이스 | 6,180만 | 2 |
| 오쭈 | (주)엔씨코리아푸드 | 9,625만 | 2 |
| 온히어 온샐러드&포케 | 온히어(주) | 8,250만 | 2 |
| 올리브명품찹쌀꽈배기 | 올리브푸드 | 836만 | 2 |
| 요쇼쿠 | (주)형식제 | 8,950만 | 2 |
| 우가든 | 우가든참숯소갈비전문점 | 1.13억 | 2 |
| 우이며녹 | (주)이엔에프엔비우이며녹 | 2.27억 | 2 |
| 육봉달 | (주)티아이코스모스 | 1.06억 | 2 |
| 이태리반점 | (주)엘케이푸드글로벌 | 1.71억 | 2 |
| 정담은보쌈 | 정담은보쌈(주) | 1.37억 | 2 |
| 제주몬트락 | (주)모닥홀딩스 | 1.62억 | 2 |
| 제주특별집 | (주)제주특별집 | 1.79억 | 2 |
| 치폴레옹 | (주)해피존에프앤비 | 5,350만 | 2 |
| 카페 츄로빅 | (주)브릭심 | 1.09억 | 2 |
| 카페쎄미(CAFE SEMMIE) | (주)쌔미푸드 | 1.45억 | 2 |
| 키친콜라보 | (주)캔즈코리아 | 2,785만 | 2 |
| 타코야미 | 루리컴퍼니 | 6,415만 | 2 |
| 태태삼겹 | (주)조은음식드림 | 1억 | 2 |
| 패티 바이 번(PATTY BY BUN) | (주)브라더스스토어 | 4,930만 | 2 |
| 팬아시아(Pan Asia) | (주)팬아시아다인힐 | 2.63억 | 2 |
| 핑크코끼리 | 핑크코끼리 | 1.78억 | 2 |
| 형제소곱창 | 형제&가꾸다 | 5,370만 | 2 |
| 호루몬규상 | (주)위그릴 | 1.6억 | 2 |
| 황금소 | (주)한창이앤피 | 3.07억 | 2 |
| 황칠가 | (주)에이치에스피라이프 | 5,582만 | 2 |
| 후후 | (주)소디프비앤에프 | 6,737만 | 2 |
| 365명품민물장어&소고기 | 365명품민물장어 | 1.63억 | 1 |
| 값진화로 | (주)값진사람들 | 1.21억 | 1 |
| 골치기 | (주)어베럴밸류 | 7,270만 | 1 |
| 광복경양식 | 광복 | 3억 | 1 |
| 국찌족발 | (주)두레에프앤비 | 1.03억 | 1 |
| 깍두기 | 좋은일을만드는사람들 | 1.07억 | 1 |
| 꽃쟁반 | 제이에이치(JH)푸드 | 6,258만 | 1 |
| 나제바메 | (주)페어앤스퀘어 | 6,560만 | 1 |
| 다래크리머리(DAREA CREAMERY) | 다래목장 | 7,530만 | 1 |
| 더빛남 | 더빛남 | 6,340만 | 1 |
| 더와플스 | 더팩토리 | 5,635만 | 1 |
| 더요리에반하다 | (주)더에프앤디 | 5,745만 | 1 |
| 도리도우 | (주)도리도우 | 8,054만 | 1 |
| 돈화당 | 닭터박 | 6,601만 | 1 |
| 동오부대찌개 | 의정부동오부대찌개 | 6,402만 | 1 |
| 뒷골목돗갈비 | (주)뒷골목 | 1.17억 | 1 |
| 뚱보집부산양대창 | (주)엘에이치케이컴퍼니 | 6,952만 | 1 |
| 르베지왕 | (주)베지왕 | 5,593만 | 1 |
| 마키아티 | 더담에프앤디아이(주) | 1.03억 | 1 |
| 말자네약속다방 | (주)금탑에프앤비 | 6,360만 | 1 |
| 매운남자 | (주)강경푸드 | 1.06억 | 1 |
| 미미옥 | (주)로프컴퍼니 | 7,430만 | 1 |
| 믿음직화 | (주)다농식품 | 8,740만 | 1 |
| 밀포유 | 비비다이닝 | 7,680만 | 1 |
| 바른고기 도림식당 | 성공하는사람들 | 9,000만 | 1 |
| 반하는보쌈&밥상 | (주)바른식 | 1.48억 | 1 |
| 배달은 건어물맥주 | (주)금탑에프앤비 | 2,602만 | 1 |
| 백하돼지생갈비 | (주)다함컴퍼니 | 1.42억 | 1 |
| 버팔로그릴 | 디에스(DS)컴퍼니 | 2,870만 | 1 |
| 봉팔상점 | 봉팔상점 | 9,320만 | 1 |
| 북해도목장 | (주)피플블라썸 | 1.02억 | 1 |
| 산장웅계 | (주)제이아이앤에프앤비 | 9,910만 | 1 |
| 산정 | (주)지앤비리테일 | 9,275만 | 1 |
| 샤부마스터 | 샤부마스터대구상인점 | 1.99억 | 1 |
| 서가 김푸드 연수해물나라 | 서가김푸드FC | 1.02억 | 1 |
| 서래통 | (주)서래식구들 | 1.13억 | 1 |
| 세광교대갈비집 | (주)세광그린푸드리테일 | 1.82억 | 1 |
| 소바랑 | 소바랑 | 1.76억 | 1 |
| 솜솜카츠 | (주)작은거인들 | 9,160만 | 1 |
| 술인당 | (주)리원에프앤씨 | 1.93억 | 1 |
| 썸플엑스 | 티비알에프앤비 | 1.08억 | 1 |
| 아롱포차 | 오티엠(otm) | 1.02억 | 1 |
| 아리노마마 | 임정라인(주) | 1.94억 | 1 |
| 양대박 | (주)제이오에프앤씨 | 5,720만 | 1 |
| 양대포 | (주)디쉬업플러스 | 1.02억 | 1 |
| 어게인리프레쉬 | 서치온 | 1.4억 | 1 |
| 열이네식육식당 | 열이네식육식당 | 1.06억 | 1 |
| 오늘한과 | (주)브랜드포럼 | 9,430만 | 1 |
| 오도우(ODOU) | 오도우커머스 | 7,790만 | 1 |
| 올리브돈까스 | (주)지엔에스우쿠야 | 9,748만 | 1 |
| 요거픽 | (주)조은음식드림 | 6,250만 | 1 |
| 용범이네인계동껍데기 | (주)홀리카우 | 8,104만 | 1 |
| 용불금닭 | 와이제이컴퍼니 | 9,543만 | 1 |
| 원닭강정 | 원닭강정 | 6,976만 | 1 |
| 위라이스(we rice) | (주)진성패밀리 | 5,755만 | 1 |
| 육봉달333 | (주)티아이코스모스 | 1.11억 | 1 |
| 육회한 감전통닭 | (주)스타프렌차이즈 | 6,145만 | 1 |
| 음주가:밀 | 음주가:밀 | 1.61억 | 1 |
| 이춘명숙성회 | (주)다함컴퍼니 | 1.58억 | 1 |
| 이태리함박육쌀국수 | (주)플라잉테이블 | 9,300만 | 1 |
| 인정쭈꾸미 | 인정쭈꾸미 | 8,090만 | 1 |
| 일계양득 | (주)니드플러스 | 7,195만 | 1 |
| 장호짤라집 | (주)가온지앤에프 | 5,890만 | 1 |
| 젤라뚜또 | (주)젤라뚜또 | 1.81억 | 1 |
| 종로냄비 | (주)에이치푸드빌 | 1.04억 | 1 |
| 짬장 | (주)한국창업경제연구소 | 7,580만 | 1 |
| 찰스의식탁 | (주)제이에스푸드랩 | 7,251만 | 1 |
| 채선당키친 | (주)채선당 | 5,547만 | 1 |
| 카페쿠바노 | (주)카페쿠바노에프앤비 | 6,233만 | 1 |
| 커피스미스드래프트 | 커피스미스에프씨(주) | 1.63억 | 1 |
| 쿠바LP | 쿠바 | 1.34억 | 1 |
| 타이완벤땅 | (주)엠에이치에프홀딩스 | 1.77억 | 1 |
| 터치쿡(touch cook) | (주)브라보마케팅 | 4,248만 | 1 |
| 파스타에꼬치다 | (주)완벽한인생브루어리 | 1.55억 | 1 |
| 판교돈 | 진브로(주) | 9,100만 | 1 |
| 팔곡밀면 | 팔곡밀면 | 1.35억 | 1 |
| 포유샐러드 | ㈜이로운컴퍼니 | 7,700만 | 1 |
| 포장맛차 | 포장맛차 | 7,980만 | 1 |
| 푸줏간 | (주)푸줏간 | 8,220만 | 1 |
| 호반식 | (주)놀부 | 6,238만 | 1 |
| 화화돈(花和豚) | ㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 1.36억 | 1 |
| 2F Coffee | 커피스미스에프씨(주) | 1.63억 | 0 |
| 가마치삼계탕 | (주)티지와이 | 8,180만 | 0 |
| 간단하게 | (주)길품에프엔비 | 4,722만 | 0 |
| 갓츠킹 | (주)티에스에프엔씨 | 4,787만 | 0 |
| 강남참치정육점 | (주)디에이치글로벌그룹 | 5,960만 | 0 |
| 강원도칼국수 | 감동집 | 715만 | 0 |
| 경성한우곱창 | 엠지엠에프앤비 | 6,193만 | 0 |
| 고기고샵 | (주)스몰빅마케팅컴퍼니 | 2.13억 | 0 |
| 고기를 디자인하다 | (주)고기엔 | 1.33억 | 0 |
| 고기추가장칼국수 | 제이에이치(JH)푸드 | 3,960만 | 0 |
| 고대장 고기식단 | (주)냠냠푸드 | 4,610만 | 0 |
| 고돈감래 | 비범한녀석들 | 8,000만 | 0 |
| 곱닭 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 곱스떡스 | (주)우남에프앤씨 | 4,798만 | 0 |
| 곱창고 | (주)제이엔케이패밀리 | 5,176만 | 0 |
| 곱창마니 | 곱창마니하남미사점 | 5,963만 | 0 |
| 곱창에 반하다 | (주)트러스트 | 5,545만 | 0 |
| 공룡밥상 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 과일을부탁해 | 과일을부탁해 | 7,930만 | 0 |
| 교자킹 | (주)아하그린푸드 | 1.24억 | 0 |
| 굽는계절 | (주)티아이코스모스 | 6,060만 | 0 |
| 그리너 그릭요거트 | (주)그리너에프엔비 | 5,106만 | 0 |
| 그리너 포케 | (주)그리너에프엔비 | 6,226만 | 0 |
| 그릭샐 | (주)러스 | 4,370만 | 0 |
| 그린만나 | (주)지구당 | 5,415만 | 0 |
| 그릴박스 | (주)아이디이 | 7,760만 | 0 |
| 근육식당 | 근육식당 | 5,640만 | 0 |
| 글고만식당 | (주)집으로 | 9,625만 | 0 |
