중식 가맹점 10개 미만 브랜드 237개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 마라민족 | 민족에프엔씨 | 7,040만 | 9 |
| 메이탄 | 성호푸드 | 4.75억 | 9 |
| 장수루양꼬치 | 장수루양꼬치 | 2.94억 | 9 |
| 전설의짬뽕 | 푸드스토리 | 9,576만 | 9 |
| 중화가정 | (주)루에프앤비 | 1.32억 | 9 |
| 츠츠허허 | (주)엠푸드 | 1.26억 | 9 |
| 큐큐면관 | 큐레이션몬스터 | 7,172만 | 9 |
| 덕클(DUCKLE) | 덕클 | 9,352만 | 8 |
| 로충칭마라탕 | (주)로충칭마라탕 | 7,370만 | 8 |
| 아뵤오반점 | 더제이푸드 | 1.09억 | 8 |
| 구복만두 | (주)구복에프앤비 | 9,100만 | 7 |
| 그집짬뽕0927 | (주)꿈꾸는가 | 1.07억 | 7 |
| 마유유 마라탕 | (주)대한성 | 8,000만 | 7 |
| 매란방 | (주)테이스티컴퍼니 | 2.12억 | 7 |
| 무궁화반점 | (주)한빛 | 1.53억 | 7 |
| 불이아 | 더월드(theworld) | 2.85억 | 7 |
| 오리총재 | 케이에스앤푸드 | 1,380만 | 7 |
| 중경식객 | 호원푸드(주) | 1.19억 | 7 |
| 노사천마라탕 | 노사천마라탕 | 650만 | 6 |
| 란콰이펑누들 | (주)엘케이누들 | 1.15억 | 6 |
| 마라사부 | ㈜태승글로벌 | 7,080만 | 6 |
| 마라야 | 으뜸푸드 | 8,120만 | 6 |
| 마라전설 | (주)태승국제 | 7,705만 | 6 |
| 불간짬뽕 | 불간짬뽕 | 6,050만 | 6 |
| 불티나꼬막짬뽕 | (주)아쌤프랜차이즈 | 1.41억 | 6 |
| 소매점양꼬치 | 소매점양꼬치 | 6,360만 | 6 |
| 짬뽕타운 | (주)대명코리아 | 9,822만 | 6 |
| 해남짬뽕 | (주)살아간다 | 6,765만 | 6 |
| 공시우육면 | (주)공시 | 7,205만 | 5 |
| 마라당 | 마라당 | 7,395만 | 5 |
| 마라이츠마라탕 | 에버&유통 | 6,715만 | 5 |
| 마라퀸 | 마라퀸 | 6,215만 | 5 |
| 마마구구 | 디디티(D.D.T) | 9,719만 | 5 |
| 목천 해물화짬뽕 | (주)동행에프엔비 | 1.28억 | 5 |
| 삼삼마라 | 삼삼마라 | 7,185만 | 5 |
| 조기종의 향미각 | (주)향미푸드 | 1.32억 | 5 |
| 하이탠탠 | (주)하이탠탠마라탕 | 5,028만 | 5 |
| 김기룽쟝족발덮밥 | 김기룽쟝족발덮밥단국대점 | 8,770만 | 4 |
| 라라드래곤반점 | 인아푸드 | 8,780만 | 4 |
| 마라의신 | (주)케이알푸드 | 7,175만 | 4 |
| 마라집 | (주)집앤푸드 | 6,800만 | 4 |
| 사미반점 | (주)사미푸드서비스 | 5,480만 | 4 |
| 저스트마라 | 도건푸드시스템 | 5,280만 | 4 |
| 짬뽕타운 | 푸얼담식품 | 7,890만 | 4 |
| 초선마라 | 초선마라 | 1,300만 | 4 |
| 호호반점 | (주)서현리테일 | 7,210만 | 4 |
| 훠룽쿵부 | 훠룽쿵부 | 9,040만 | 4 |
| 공화춘 | 선샤인푸드(주) | 1.24억 | 3 |
| 라부파마라탕 | 큐제이에프엔비 | 7,320만 | 3 |
| 마라365 | 마라365 | 3,840만 | 3 |
| 마라롱 | 마라롱마라탕&마라샹궈본점 | 5,350만 | 3 |
| 명장반점 | (주)중화명장 | 1.84억 | 3 |
| 보스짬뽕 | (주)아라에프엠 | 1.54억 | 3 |
| 북경짜장 | (주)다함컴퍼니 | 1.46억 | 3 |
| 양기와 | (주)기와에프앤비 | 1.19억 | 3 |
| 완뽕 | 완뽕 | 7,350만 | 3 |
| 태향원 | 태향원 | 1.02억 | 3 |
| 하얼번 | 하얼번 | 8,593만 | 3 |
| 항방양육관 | (주)항방 | 7,305만 | 3 |
| 희양양 | (주)희양양 | 1.52억 | 3 |
| 댄싱홍콩 | 위캔컴퍼니(Wecancompany) | 9,595만 | 2 |
| 동방불패 | (주)브라보마케팅 | 9,111만 | 2 |
| 딤타오 | 딤타오 | 3.13억 | 2 |
| 마파루 | 삼비인터내셔널(주) | 9,040만 | 2 |
| 만홍반점 | 엠에치티에프앤비 | 1.47억 | 2 |
| 무탄 | (주)지강플래닝 | 7.98억 | 2 |
| 아서원 | (주)아시안인터내셔널 | 1.44억 | 2 |
| 중식명장 이송학 | 성호푸드 | 7.88억 | 2 |
| 진시앙 | (주)이밥스코리아 | 2.16억 | 2 |
| 짬뽕9단 | 푸드스토리 | 9,576만 | 2 |
| 청 | 비컨홀딩스(주) | 2.51억 | 2 |
| 청화당 | 비컨홀딩스(주) | 2.51억 | 2 |
| 추천해 꼬막짬뽕 | (주)피슈애프앤씨 | 9,625만 | 2 |
| 퍼뗀숯불구이 | 퍼뗀숯불구이 | 7,800만 | 2 |
| 간성 동해반점 | (주)동해에프앤비 | 1.24억 | 1 |
| 고투웍 | ㈜더본코리아 | 8,528만 | 1 |
| 구구향훠궈 | (주)항방 | 7,250만 | 1 |
| 남양가양꼬치 | 남양가양꼬치본점 | 1.15억 | 1 |
| 도원반점 | (주)도원명가 | 2,965만 | 1 |
| 마라랑 | 에스씨에프앤비 | 3,280만 | 1 |
| 만추 | (주)중화명장 | 1.84억 | 1 |
| 米's 탕수육 | (주)반반한행복 | 6,468만 | 1 |
| 미몽 | (주)타베코리아 | 9,858만 | 1 |
| 미미사천마라탕 | 미미사천마라탕 | 4,600만 | 1 |
| 미친양꼬치 | 미친양꼬치 | 1.36억 | 1 |
| 발재반점 | (주)늘솜 | 2.84억 | 1 |
| 숙양화로 | ㈜준성에프앤비 | 9,760만 | 1 |
| 신미 마라탕 | 신미마라탕 | 7,360만 | 1 |
| 신수신반점 | 신수신에스에스푸드 | 7,981만 | 1 |
| 쓰촨두보마라탕 | 주)돌우물 | 1.18억 | 1 |
| 양본가 | (주)굿셰퍼드(GoodShepherd) | 1.1억 | 1 |
| 양세마리 | 양세마리훠궈앤마라탕 | 1.03억 | 1 |
| 여기다양꼬치 | 여기다양꼬치 | 8,874만 | 1 |
| 오형제 반점 | 오형제손짜장 | 1.49억 | 1 |
| 이가탕수6 | 제이에스(J.S)패밀리 | 5,600만 | 1 |
| 일전쌍조 | 일전쌍조 | 7,557만 | 1 |
| 중화백반 | (주)중화백반 | 1.1억 | 1 |
| 직진반점 | ㈜샛별푸드 | 5,930만 | 1 |
| 진골짬뽕 | 진골짬뽕 | 1.13억 | 1 |
| 징관청훠궈 | (주)투워즈텐(TowardsTenCo.,Ltd) | 1.3억 | 1 |
| 코코마라 | 메가컴퍼니 | 7,730만 | 1 |
| 타오타이랑 | (주)거봉인터네셔널 | 6,150만 | 1 |
| 탕화방마라탕 | 따봉양꼬치 | 7,430만 | 1 |
| 화붐신간짬뽕 | 화붐에프앤비(주) | 1.26억 | 1 |
| 10대생활의달인 이상현 두루반점 | (주)스테비스에프앤비 | 1.04억 | 0 |
| 119마라탕 | 119마라탕 | 6,295만 | 0 |
| 3남매해물왕짬뽕 | 3남매해물왕짬뽕 | 6,535만 | 0 |
| 43 Zhouzhuang(저우장) | (주)위벨롭먼트 | 1.51억 | 0 |
| 경가(京家) | 경가양꼬치훠궈 | 1.06억 | 0 |
| 경성반점 | (주)경성키친 | 6,855만 | 0 |
| 괴짜반점 | 괴짜반점본점 | 5,270만 | 0 |
| 닭갈비가 싸닭 | 닭갈비가싸닭,볶슐랭 | 2,610만 | 0 |
| 대기만성 | (주)대기만성홀딩스 | 1.11억 | 0 |
| 대백호짬뽕 | 대백호짬뽕 | 9,330만 | 0 |
| 대한마라 | 지유푸드 | 165만 | 0 |
| 대호중화식당 | (주)더야무진 | 1.36억 | 0 |
| 데일리반점 | (주)기영에프앤비 | 6,880만 | 0 |
| 도이티(DOITY) | 도이티DOITY | 6,085만 | 0 |
| 딤퍼블릭 | (주)무국식탁 | 1.15억 | 0 |
| 라부인신마라탕 | 제이앤제이에프앤비 | 7,330만 | 0 |
| 라짜이 | (주)미래글로벌코리아 | 8,409만 | 0 |
| 란콰이퐁 | (주)오엠푸드 | 5,490만 | 0 |
| 럭키마라탕 | 럭키푸드 | 8,380만 | 0 |
| 록희원 | 록희원 | 1.75억 | 0 |
| 룡룡마라도원 | (주)아지트메이커 | 1.46억 | 0 |
| 리담 | 장인 | 8,120만 | 0 |
| 마라1299 | ㈜취향에프앤비 | 9,676만 | 0 |
| 마라뱅크 | 마라뱅크 | 7,020만 | 0 |
| 마라붐(마라BOOM) | 마라붐 | 7,950만 | 0 |
| 마라상회 | (주)오리지날스푼 | 7,812만 | 0 |
| 마루벤벤 | (주)썬핀코리아 | 1.25억 | 0 |
| 마피아탕수육 | (주)한국에프에스 | 6,190만 | 0 |
| 만두팡팡 | (주)구들 | 4,500만 | 0 |
| 맛나린양꼬치 | 맛나린양꼬치 | 7,955만 | 0 |
| 맛있는 짬뽕촌 | 성호푸드 | 2.33억 | 0 |
| 멘니하마루(?にハマる) | 이음프랜차이즈 | 5,670만 | 0 |
| 몸애존짬뽕 | (주)한국에프에스 | 2.31억 | 0 |
| 몽콕 | (주)에프엔비히어로 | 8,530만 | 0 |
| 무궁반점 | (주)한경기획 | 9,910만 | 0 |
| 미가훠궈 | (주)미가훠궈 | 2.45억 | 0 |
| 미미마라 | 미미마라전북대본점 | 6,418만 | 0 |
| 미스터마라 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 미촨랭 | 라화공방사업본부 | 8,305만 | 0 |
| 밀내음 | (주)대정에프씨 | 1.5억 | 0 |
| 박웅의국가대표짬뽕 | 국가대표짬뽕 | 1.38억 | 0 |
| 복만천하 | (주)복만천하 | 1.16억 | 0 |
| 봉호반점 | 푸드피알 | 1.5억 | 0 |
| 불난반점 | 불난반점 | 5,160만 | 0 |
| 불당마라깡패 | 불당마라깡패 | 9,065만 | 0 |
| 불당짬뽕 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 불맛전문관사부간짬뽕 | (주)관사부컴퍼니 | 1.44억 | 0 |
| 뽕미당 | 농부의마음 | 7,984만 | 0 |
| 삐싱궈 | (주)음식생각 | 9,382만 | 0 |
| 사해방탕수육 | 사해푸드 | 6,240만 | 0 |
| 샤오마라 | (주)샤오마라 | 4,785만 | 0 |
| 서초동반점 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 성화금탕마라탕 | 성봉코리아(주) | 6,985만 | 0 |
| 셰셰반점 | 셰셰반점 | 1.17억 | 0 |
| 수성월 | 수성 | 8,610만 | 0 |
| 수퍼빌런(SUPER VILLAIN) | 더수퍼빌런 | 1.41억 | 0 |
| 시먼당 | (주)코타글로벌 | 7,890만 | 0 |
| 신도원중식뷔페 | 도원 | 1.62억 | 0 |
| 신차이 | (주)중화명장 | 3.82억 | 0 |
| 씨이오짬뽕 | 씨이오 | 5,195만 | 0 |
| 아이러브마라탕 | 에스앤와이company | 8,660만 | 0 |
| 야수각 | ㈜지붕위의호랑이 | 5,505만 | 0 |
| 양싸부 | ㈜트렌드빌더 | 1.61억 | 0 |
| 오복당 | (주)열정 | 1.84억 | 0 |
| 오성팔복반점 | 라이크어델리 | 2,295만 | 0 |
| 용오름짬뽕전문 | (주)케이에프씨앤씨 | 1.23억 | 0 |
| 우연한만남마마오리 | 마마오리 | 6,590만 | 0 |
| 원조강뚝꼬치구이 | 한국에이치비(주) | 1.74억 | 0 |
| 위안바오 | 장인 | 8,120만 | 0 |
| 유박사 차이니즈 | 유박사차이니즈 | 9,540만 | 0 |
| 윤반점 | (주)에쓰와이프랜차이즈 | 980만 | 0 |
| 이리와짬뽕 | 더웰프랜차이즈 | 8,230만 | 0 |
| 이만구교동짬뽕 | (주)이만구 | 1.67억 | 0 |
| 인생탕수 | (주)엘에이치지 | 1.17억 | 0 |
| 일품향 | 일품향 | 1.07억 | 0 |
| 장사부 | 장사부 | 1.14억 | 0 |
| 정가 교동짬뽕 | (주)우성에프앤비 | 4,830만 | 0 |
| 정무문 | ㈜이룸푸드 | 7,030만 | 0 |
| 중식의 큰 별 | 모드니푸드 | 3,661만 | 0 |
| 중화 요란방 | (주)네오플레이트 | 1.17억 | 0 |
| 중화객잔 | 중화객잔과천중앙점 | 8,679만 | 0 |
| 중화문 | (주)중화명장 | 3.82억 | 0 |
| 중화칼면 | 신화F&B | 8,141만 | 0 |
| 진사천훠궈 | (주)멋진인생에프앤비(FNB) | 8,100만 | 0 |
| 짜장도사 | 도사컴퍼니 | 8,730만 | 0 |
| 짜짜왕 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 짬뽕선수 | 짬뽕선수 | 1.11억 | 0 |
| 짬뽕올데이 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 짬뽕일도 | 짬뽕일도본점 | 1,300만 | 0 |
| 짬뽕작전 | 천안짬뽕작전 | 1.05억 | 0 |
| 짬뽕GO | 짬뽕고(GO) | 7,238만 | 0 |
| 찐 공푸 | 공푸 | 1.01억 | 0 |
| 차이나볼(ChinaBowl) | (주)캐비아에프 | 5,711만 | 0 |
| 차이나x4 | (주)태명에프앤티 | 3,500만 | 0 |
| 차이쿡 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 착한마라탕 | 착한먹거리 | 4,220만 | 0 |
| 참 잘하는 짬뽕집 | (주)거북이꿈 | 5,780만 | 0 |
| 참바른중식당 | (주)참푸드 | 1.02억 | 0 |
| 창화루 | (주)더씨앤디 | 9,600만 | 0 |
| 천재짬뽕 | (주)더뉴스탠다드 | 9,354만 | 0 |
| 천하반점 | (주)명륜브로이 | 8,285만 | 0 |
| 천하제일마라홍 | (주)트루팜 | 3,635만 | 0 |
| 첸사부의마라탕반 | (주)고선생에프씨에스 | 1.25억 | 0 |
| 춘뽕 | 춘뽕(choonbbong) | 6,292만 | 0 |
| 춘앤장 중식부페 | 춘앤장 | 1.11억 | 0 |
| 춘장집 | (주)와이엔컴퍼니(YN) | 8,990만 | 0 |
| 취팔러마 | 쉐프가수최영현의취팔러마 | 1.57억 | 0 |
| 취향마라 마라탕 | 마라푸드 | 6,225만 | 0 |
| 친신마라탕 | 친신마라탕본점 | 5,975만 | 0 |
| 코스모짬뽕 | (주)코스모월드 | 5,195만 | 0 |
| 탕수육가장잘튀기는집 | 리치메이커 | 4,325만 | 0 |
| 탕수육본능 | (주)놀부 | 3,356만 | 0 |
| 탕에이마라 | (주)시그널 | 3,610만 | 0 |
| 파파마라 | (주)에스에프이노베이션 | 6,218만 | 0 |
| 팔광반점 | 일호푸드(주) | 9,120만 | 0 |
| 팔당반점 | 팔당반점 | 2.03억 | 0 |
| 팔미엔 | 칸타이 | 9,080만 | 0 |
| 팔탄집 | (주)다름플러스 | 1.01억 | 0 |
| 포차킹 | (주)글로벌스페이스 | 9,140만 | 0 |
| 풍호양꼬치 | 풍호양꼬치 | 1.72억 | 0 |
| 플라잉드래곤 | ㈜플라잉드래곤 | 2억 | 0 |
| 피탕김탕 | 피탕김탕 | 6,898만 | 0 |
| 하오반점 | 하오반점 | 1.15억 | 0 |
| 하오하오 마라 | 하오하오마라 | 7,830만 | 0 |
| 현차이나 | 현차이나 | 1.6억 | 0 |
| 형님짬뽕 | 정식미가 | 6,535만 | 0 |
| 호랭이반점 | (주)백두산코리아 | 1.39억 | 0 |
| 홍춘마라 | 바른창업연구소 | 8,560만 | 0 |
| 홍홍대패 | (주)미래글로벌코리아 | 1억 | 0 |
| 화도반점 | (주)리더스코리아코퍼레이션 | 7,885만 | 0 |
| 효자동청와짬뽕 | (주)오르케 | 4,930만 | 0 |
| 훠궈먹고 | 에이치와이코리아(주) | 9,850만 | 0 |
| 힙춘향마라 | 에이치씨케이에프앤비(주)(HCKf&bCo.,Ltd) | 6,040만 | 0 |
중식 업종 페이지로