이미용 가맹점 10개 미만 브랜드 201개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 미더베스트(ME THE BEST) | (주)알레그로 | 9,520만 | 9 |
| 브론즈가든(BRONZE GARDEN) | 브론즈가든 | 9,991만 | 9 |
| 스파나무 | (주)뷰티플렉스 | 1.62억 | 9 |
| 오테르 | (주)파라 | 1.47억 | 9 |
| 장루이다비드(Jean Louis David) | (주)제이엘디케이 | 2.88억 | 9 |
| 쟈끄데상쥬 | (주)디이노 | 2.04억 | 9 |
| 헤어1380 | (주)더비앤에이치 | 9,058만 | 9 |
| 헤어망고 | 씨앤에이 | 1.72억 | 9 |
| 휴이엠헤어 | (주)휴이엠컴퍼니 | 1.28억 | 9 |
| 꾸아퍼스트 | 꾸아몽드(주) | 2.32억 | 8 |
| 모즈헤어(mod’s hair) | (주)엠에이치프로페셔날 | 1.87억 | 8 |
| 뷰티다룸 | (주)뷰티다룸 | 4,895만 | 8 |
| 사틴헤어 | (주)사틴 | 1.82억 | 8 |
| 스파머시 | (주)스파앤컨설팅 | 2.25억 | 8 |
| 얼짱몸짱 | (주)뷰피플 | 1.05억 | 8 |
| 털업왁싱 | 이베아코리아(주) | 5,850만 | 8 |
| 토니앤가이에센슈얼 | (주)에센슈얼코리아 | 1.42억 | 8 |
| 더마름 | (주)가인미가그룹 | 3.41억 | 7 |
| 쁘띠꾸아 | (주)노티안스 | 1.69억 | 7 |
| 살롱드마잘 | (주)마잘 | 6,605만 | 7 |
| 아우라제이미용실 | (주)차원 | 1.28억 | 7 |
| 에코레비 | 에코레비코스메틱(주) | 1.79억 | 7 |
| 프롬리즈(From Liz) | 프롬리즈본점 | 3,930만 | 7 |
| 베이바이허슬기 | (주)베이바이허슬기 | 1.98억 | 6 |
| 시엔헤어 | 시엔헤어샵 | 5,700만 | 6 |
| 에이블메디스킨 | (주)에이블코퍼레이션 | 1.83억 | 6 |
| 크레이머파리헤어살롱 | (주)크래이머코리아 | 1.6억 | 6 |
| 키웰(KEYWELL) | (주)사이 | 1.45억 | 6 |
| 헤어아떼 | (주)더비앤에이치 | 9,353만 | 6 |
| MECCROM(매끄롬) | (주)비앤유코스메틱 | 1.4억 | 6 |
| 고운빛깔 에스테틱 | (주)고운빛깔에스테틱창원점 | 1.84억 | 5 |
| 닥터모다르 | 루브젯 | 1.41억 | 5 |
| 단아비책 | 단아비책(작은얼굴) | 4,330만 | 5 |
| 더퍼스트헤어 | 더퍼스트인터내셔널(주) | 1.38억 | 5 |
| 디탐(D.Tam) | 디탐헤어 | 1.3억 | 5 |
| 르비반트헤어 | (주)에스제이크루(SJcrew) | 1.15억 | 5 |
| 수가인뷰티 | 수가인 | 5,435만 | 5 |
| 아티크레헤어 | (주)아티크레 | 1.79억 | 5 |
| 엔피케어 | (주)엔피케어(NPCARE) | 2,532만 | 5 |
| 초이스태닝 (CHOI'S TANNING) | 초이스태닝 | 1.18억 | 5 |
| 템드헤어룸 | (주)템드 | 8,247만 | 5 |
| 풋43 | ㈜셀턴 | 3,545만 | 5 |
| 국민털잡이 슈가링 왁싱 | 국민털잡이슈가링왁싱청라본점 | 5,150만 | 4 |
| 더리추얼룸슈가링왁싱&속눈썹펌 | 왁싱랩코리아 | 2,850만 | 4 |
| 라리엔 | (주)라뷰티컴퍼니 | 1.55억 | 4 |
| 부르힐에스테틱 | 브라이트피플 | 1.11억 | 4 |
| 설브(SULV) | 설브(SULV) | 7,202만 | 4 |
| 스타일맨 | (주)제이엠헤어존 | 4,940만 | 4 |
| 스페이스뷰티(SPACE BEAUTY) | 더조각(주) | 1.59억 | 4 |
| 어퍼컷 | (주)정우인터내셔날 | 4,413만 | 4 |
| 엣지태닝 | 엣지태닝가맹본부 | 7,789만 | 4 |
| 클라안(CLAAN) | 클라안(CLAAN) | 1.56억 | 4 |
| VOHAB | (주)보하비 | 5,530만 | 4 |
| 데자뷰메디스킨 | ㈜데자뷰뷰티그룹 | 3.68억 | 3 |
| 르무이헤어룸 | (주)그루비즈니스 | 7,150만 | 3 |
| 마드모아젤 | ㈜이노플레이스 | 1.22억 | 3 |
| 바디브라운 | 바디브라운 | 9,750만 | 3 |
| 스킨랩엘 | (주)스파앤컨설팅 | 2.25억 | 3 |
| 아이벨르 | (주)디이노 | 2.04억 | 3 |
| 어쌤 | (주)베르비아 | 1.67억 | 3 |
| 엘슈빗헤어 | 신승원컷앤컷 | 4,080만 | 3 |
| 예뻐졌다 | 예뻐졌다 | 8,692만 | 3 |
| 오캄(au calme) | (주)뷰티끄레아 | 1.7억 | 3 |
| 온리원헤어 | 온리원가맹본부 | 1.11억 | 3 |
| 차홍아르더(Chahong ardor) | (주)씨에이치인터내셔널 | 5.25억 | 3 |
| 초이진헤어 | ㈜파레고리아 | 1.69억 | 3 |
| 프랑크프로보 | (주)뷰쎄 | 2.07억 | 3 |
| 휘게팔레트 | 루미에르헤어,네일 | 4,830만 | 3 |
| 고운선결 | 고운선결 | 1.14억 | 2 |
| 공상헤어 | 공상헤어(석현점) | 3.32억 | 2 |
| 라라빈 | (주)플랜에이컴퍼니 | 9,525만 | 2 |
| 모앤영 | 모앤영당산점 | 1.07억 | 2 |
| 몽드로 | (주)몽드로 | 1.92억 | 2 |
| 물오른피부 | 물오른피부 | 9,185만 | 2 |
| 바른발애 | 바른몸애협동조합 | 4,570만 | 2 |
| 뽐온뷰티 | 뽐온뷰티 | 3,500만 | 2 |
| 아크아틀리에 | (주)아이디뷰티 | 4.38억 | 2 |
| 이숙경뷰티 | 이숙경뷰티 | 7,630만 | 2 |
| 제니웨딩뷰티(jenny wedding beauty) | (주)제니하우스 | 1억 | 2 |
| 코코리움 | (주)코코에이치 | 1.48억 | 2 |
| 프롬에이 | (주)프롬에이인터내셔널 | 1.21억 | 2 |
| 헤어그라피 | (주)피에스씨네트웍스 | 1.93억 | 2 |
| 감성수컷 | 감성수컷안양성원점 | 6,140만 | 1 |
| 더에끌라 | 더에끌라 | 2,745만 | 1 |
| 더올슬림 | (주)제이드컴퍼니 | 7,470만 | 1 |
| 르끌루헤어 | (주)미용그룹세종 | 1.74억 | 1 |
| 빈에물들다 | (주)빈에물들다 | 8,505만 | 1 |
| 소문난피부샵 | 소문난피부샵 | 1.46억 | 1 |
| 순시키헤어(SOONSIKIHAIR) | (주)순시키 | 1.77억 | 1 |
| 스위스익스필 | 스위스익스필 | 8,350만 | 1 |
| 아르결 | 아르결홍대점 | 1.02억 | 1 |
| 온야드 | (주)야드 | 2.83억 | 1 |
| 와우탠 | 와우SM그룹 | 1.4억 | 1 |
| 요비헤어 | (유)요비 | 7,010만 | 1 |
| 제이디로얄 맨즈헤어 | 제이디로얄맨즈헤어강남점 | 1.34억 | 1 |
| 채에스테틱 | (주)케이뷰티원 | 1.11억 | 1 |
| 코드니스 | (주)코스메코 | 5,810만 | 1 |
| 티헤어(T HAIR) | (주)제영그룹 | 2.37억 | 1 |
| 틴트라이프 | 틴트라이프염색수원광교본점 | 5,320만 | 1 |
| 핑크프린세스 | 핑크프린세스(PinkPrincess) | 5,710만 | 1 |
| 해피니언 | (주)해피니언 | 1.56억 | 1 |
| 헤어인글램 | (주)에이치엔코스메틱 | 1.01억 | 1 |
| 헤어팰리스 | 미창조(주) | 8,250만 | 1 |
| 217헤어살롱 | (주)217컴퍼니 | 1.17억 | 0 |
| 골든부티끄 | 골든부티끄본점 | 660만 | 0 |
| 공간네일 | 공간네일 | 1.34억 | 0 |
| 공유헤어살롱 | 퀀텀리프(주) | 1.75억 | 0 |
| 궁서채 | (주)에이치케이에프 | 6,980만 | 0 |
| 김활란뮤제네프 | (주)김활란뮤제네프 | 2.07억 | 0 |
| 꾸블랑헤어 | (주)꾸블랑컴퍼니 | 970만 | 0 |
| 끌리메 | (주)끌리메 | 1.29억 | 0 |
| 나이스컬러 | (주)정우인터내서날 | 5,495만 | 0 |
| 날신하담 | 날신하담 | 1.21억 | 0 |
| 네일포시즌(NAIL4SEASON) | 네일포시즌 | 1.32억 | 0 |
| 다루아 | 포어스(주) | 8,585만 | 0 |
| 담혜원스칼프라운지 | (주)담혜원 | 1.58억 | 0 |
| 더블루 | (주)토마토디앤씨 | 5,938만 | 0 |
| 더피부관리 | (주)더함 | 1.5억 | 0 |
| 두피밥 | 수원탈모관리두피밥수원점 | 6,350만 | 0 |
| 드로시아 | (주)마이더스컨설팅그룹 | 1.51억 | 0 |
| 라오나토뷰티스쿨 | (주)미지에듀 | 1.3억 | 0 |
| 라휘게스파 | 라휘게스파 | 4,700만 | 0 |
| 로얄브론즈 | (주)이엘그룹 | 1.17억 | 0 |
| 리즈핏다이어트 | (주)고운빛깔에스테틱창원점 | 1.19억 | 0 |
| 리힘 | (주)토마토디앤씨 | 5,938만 | 0 |
| 마미다움산후케어 | 마미다움산후케어 | 4,450만 | 0 |
| 맘스애 | 맘스애 | 1,875만 | 0 |
| 메이드라인 | 메이드라인다이어트 | 9,150만 | 0 |
| 메이캡슐24 | (주)메이라운지 | 1.37억 | 0 |
| 모데이왁싱(MO DAY WAXING) | 모데이(Modaywaxing)왁싱 | 8,680만 | 0 |
| 모양 | (주)엠프파트너스 | 9,935만 | 0 |
| 모어온헤어 | (주)리모인터내셔널 | 2.47억 | 0 |
| 미인가 | 미인가 | 1.24억 | 0 |
| 바나나부띠끄(BANANA BOUTIQUE) | (유)피에이치홀딩스 | 1.14억 | 0 |
| 바로테라피 | 바로테라피 | 6,030만 | 0 |
| 바른왁싱 | 바른왁싱 | 3,950만 | 0 |
| 바이오셀젠 | 모바이오 | 1.47억 | 0 |
| 본루트 | 본루트 | 6,130만 | 0 |
| 부산네일 | 더블유엠엔에이거래소 | 7,010만 | 0 |
| 뷰티인재양성교육센터 | 피부희망코스메틱뷰티인재양성교육센터피부희망에스테틱 | 6,583만 | 0 |
| 브이스파블랑 | 화안(주) | 1.05억 | 0 |
| 브이태닝 | 브이태닝(V-TANNING)본점 | 1.49억 | 0 |
| 비주얼살롱 | (주)비주얼랩 | 1.35억 | 0 |
| 비핸썸 | 비핸썸맨즈헤어잠실새내점 | 1.32억 | 0 |
| 서가 | (주)서가 | 1.44억 | 0 |
| 솔에스테틱 | 솔에스테틱본사 | 3,287만 | 0 |
| 숨헤어 | (주)바이뷰티코리아 | 1.5억 | 0 |
| 스파고결(SPA GOGYEOL) | 스파고결 | 2.87억 | 0 |
| 신승원컷앤컷 | 신승원컷앤컷 | 7,370만 | 0 |
| 심리학자의 미용실 | 심리학자의미용실 | 3,520만 | 0 |
| 씨티글램 | (주)이도플랫 | 1.85억 | 0 |
| 아나덴네일 | 큐에프컴퍼니(주) | 5,195만 | 0 |
| 아나덴태닝 | 큐에프컴퍼니(주) | 5,195만 | 0 |
| 아나덴헤어닥터 | 큐에프컴퍼니(주) | 5,195만 | 0 |
| 아데르(ADERE) | (주)아카이브코퍼레이션 | 2.02억 | 0 |
| 아덴스파 | (주)아덴인터내셔널 | 1.27억 | 0 |
| 아벨리 | 아벨리 | 3,855만 | 0 |
| 아슈드헤어살롱 | (주)아트리스트 | 1.81억 | 0 |
| 아이예쁨속눈썹 | 아이예쁨 | 3,400만 | 0 |
| 아티스트비에스 | 아티스트비에스 | 4,100만 | 0 |
| 안스스타일 | (주)투준컴퍼니 | 1.7억 | 0 |
| 알팀헤어 | (주)알팀오브제 | 8,120만 | 0 |
| 어센브헤어 | 어센브(주) | 1.09억 | 0 |
| 어썸웰스파 | 어썸웰스파라운지 | 5,170만 | 0 |
| 얼굴필라테스 바이 지(by G) | 얼굴필라테스바이지(byG) | 1.06억 | 0 |
| 에이센스 | (주)뷰이트 | 2,430만 | 0 |
| 엔디두피 | 엔디두피 | 5,230만 | 0 |
| 엘케이엠포레뷰티 | (주)포레 | 1.53억 | 0 |
| 엘피지오 | (주)엘피지오 | 2.98억 | 0 |
| 예다연 | (주)예다연 | 1.8억 | 0 |
| 오니코아이래쉬(ONICOEYELASH) | 오니코아이래쉬 | 4,950만 | 0 |
| 오닉스네일 | (주)퀸스랜드 | 1.28억 | 0 |
| 온에스테틱 | 온에스테틱선릉점 | 1.59억 | 0 |
| 올뷰살롱 | 올뷰살롱일산 | 1.31억 | 0 |
| 우아르헤어 | (주)우아르 | 1.77억 | 0 |
| 위에뜰 | (주)에뜰 | 1.72억 | 0 |
| 유미코리아뷰티 | 와이엠케이코퍼레이션(주) | 3,455만 | 0 |
| 유아뷰티풀네일 | 유아뷰티풀 | 3,895만 | 0 |
| 이와이스킨 | 이와이스킨 | 7,890만 | 0 |
| 저스트핏 헤어 | (주)키애듀팩토리 | 9,670만 | 0 |
| 저스트휴 | 저스트휴(JUSTHUE) | 3,635만 | 0 |
| 전서현프리미엄맞춤가발 | 서현가발.맞춤가발전문점 | 5,945만 | 0 |
| 제니하우스(jennyhouse) | (주)제니하우스 | 2.56억 | 0 |
| 조이187(JOY187) | (주)조이187 | 1.41억 | 0 |
| 지노보 | (주)지노보 | 1.43억 | 0 |
| 진비(JIN,B) | (주)진비컴퍼니 | 3,730만 | 0 |
| 채니드 | (주)채니드 | 1.49억 | 0 |
| 컬러드스파 | (주)지안 | 6,900만 | 0 |
| 탈모야안녕 | 탈모야안녕 | 3,538만 | 0 |
| 태크니끄 | 태크니끄 | 9,740만 | 0 |
| 팜스코리아 | 팜스코리아 | 1.46억 | 0 |
| 풋풋한 리쌤 (FRESH FOOT LEE SSAEM) | 풋풋한리쌤 | 1.32억 | 0 |
| 프레시헤드스파 | 언커먼센스 | 980만 | 0 |
| 피치스네일 | 피치스네일 | 6,250만 | 0 |
| 피피라인(PP.LINE) | 피피라인 | 7,449만 | 0 |
| 하이컬러 | 로꼬앤로까 | 9,804만 | 0 |
| 헤어,진정성 | (주)진정성 | 1.83억 | 0 |
| 헤어루아브 | (주)루아브뷰티 | 1.41억 | 0 |
| 힐러스뷰티갤러리 | 힐러스뷰티갤러리 | 9,350만 | 0 |
| HOLO WAVE | 홀로웨이브 | 8,780만 | 0 |
| THE 결 | 유한회사위너 | 2.8억 | 0 |
이미용 업종 페이지로